トップページ > お受験 > 2011年03月23日 > FjPRFqXE0

書き込み順位&時間帯一覧

5 位/647 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000660000000000000012



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
西南学院中学校・高等学校 Part11
【下位学科】福岡・自由ヶ丘高等学校【切捨方式】
福岡大学附属大濠中学校・高等学校
【佐賀県の王者】弘学館中学校・高等学校【Part3】
【旧制佐賀中】佐賀西高等学校Part2【県内トップ】
超名門・熊本県立済々黌高等学校!其の十一
【上智附属】上智福岡中学校・高等学校【泰星学園】
【福岡】嘉穂高校PART2【筑豊】

書き込みレス一覧

福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
136 :実名攻撃大好きKITTY[age]:2011/03/23(水) 08:52:10.56 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|

【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
143 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 08:53:18.44 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|
西南学院中学校・高等学校 Part11
168 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 08:54:18.83 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--| ←追加
【下位学科】福岡・自由ヶ丘高等学校【切捨方式】
165 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 08:55:29.08 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--| 
福岡大学附属大濠中学校・高等学校
238 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 08:57:02.27 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
==============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--| ←追加
【佐賀県の王者】弘学館中学校・高等学校【Part3】
51 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 08:59:56.79 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011
校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
==============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|
【旧制佐賀中】佐賀西高等学校Part2【県内トップ】
174 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 09:02:07.64 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011【福岡県】

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
==============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|
超名門・熊本県立済々黌高等学校!其の十一
523 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 09:04:11.19 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011
【福岡県】
校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
==============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|

【上智附属】上智福岡中学校・高等学校【泰星学園】
618 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 09:08:39.98 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011【福岡県】
校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
==============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|
上智福岡||374|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--1|--|

【福岡】嘉穂高校PART2【筑豊】
63 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 09:12:35.80 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011【福岡県】
校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
==============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|
上智福岡||374|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--1|--|
嘉穂−−||400|--|-2|-1|-1|--|--|--|-1|--|--4|--|

【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
144 :実名攻撃大好きKITTY[age]:2011/03/23(水) 09:23:31.90 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011【福岡県】
校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
==============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|
上智泰星||374|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--1|--|
嘉穂−−||400|--|-2|-1|-1|--|--|--|-1|--|--4|--|

【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
145 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/23(水) 09:30:08.08 ID:FjPRFqXE0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011【福岡県】
校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
==============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
城南−−||400|-1|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-45|--|
上智泰星||374|--|-1|--|--|-1|--|--|-1|--|--1|--|
嘉穂−−||400|--|-2|-1|-1|--|--|--|-1|--|--4|--|
筑紫女学||350|--|-2|-1|--|--|--|--|--|--|-20|--|



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。