トップページ > お受験 > 2011年03月22日 > +yY+swZi0

書き込み順位&時間帯一覧

7 位/651 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000000061000000000016



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
西南学院中学校・高等学校 Part11
【北九州】明治学園小・中・高【Part6】
福岡大学附属大濠中学校・高等学校
福岡舞鶴高校の未来を我らに

書き込みレス一覧

【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
140 :実名攻撃大好きKITTY[age]:2011/03/22(火) 13:26:31.60 ID:+yY+swZi0
九州大学医学部医学科
久留米附設19
修猷館11
ラサール11
青雲6
弘学館5
熊本4
東筑3
筑紫丘3
明治学園3
福岡大附大濠3
大分上野丘3
山口2
小倉2
西南学院2
佐世保北2
日向学院2
片山学園1
北野1
徳島文理1
福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
127 :実名攻撃大好きKITTY[age]:2011/03/22(火) 13:31:00.30 ID:+yY+swZi0
★九州大学2011合格者
116 福岡
112 修猷館
84 筑紫丘
75 東筑
52 明善
46 西南学院
40 小倉
37 福岡大附大濠
29 久留米大附設
28 香住丘
23 宗像
21 春日
20 伝習館 筑紫女学園
19 八幡
18 明治学園
17 東福岡
15 筑陽学園
14 福岡舞鶴
11 戸畑
10 筑紫 京都
8 自由ケ丘
7 福岡工大附城東
6 三池
5 筑前 九州国際大付
4 新宮 嘉穂 北筑 筑紫台 
3 朝倉 育徳館 九産大付九産 九産大付九州 敬愛 中村学園女子
   福岡双葉 門司学園 
2 久留米 福岡中央 大牟田 精華女子
1 ひびき 八幡中央 中間 福岡西陵 明光学園 八女学院
福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
128 :実名攻撃大好きKITTY[age]:2011/03/22(火) 13:32:31.57 ID:+yY+swZi0
★東京大学
35 久留米大附設 
13 修猷館 筑紫丘
8 小倉
4 東筑
3 福岡 
2 明善 香住丘 西南学院 福岡大附大濠
1 育徳館 筑紫 伝習館 三池  九州国際大付 東福岡 福岡双葉 明治学園

★東京大学(理科V類)
1 久留米大附設 筑紫丘

★大阪大学(医学部医学科)
1 小倉 久留米大附設

福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
129 :実名攻撃大好きKITTY[age]:2011/03/22(火) 13:33:09.84 ID:+yY+swZi0
★九州大学医学部医学科
久留米附設19
修猷館11
ラサール11
青雲6
弘学館5
熊本4
東筑3
筑紫丘3
明治学園3
福岡大附大濠3
大分上野丘3
山口2
小倉2
西南学院2
佐世保北2
日向学院2
片山学園1
北野1
徳島文理1


福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
130 :実名攻撃大好きKITTY[age]:2011/03/22(火) 13:34:57.10 ID:+yY+swZi0
★一橋大学
9 筑紫丘
6 久留米大附設
4 小倉 修猷館
1 嘉穂 東筑 福岡 明善 筑紫女学園  福岡工大附城東 福岡大附大濠 福岡双葉 明治学園

★東京工業大学
3 筑紫丘 福岡
2 修猷館 久留米大学附設 
1 嘉穂 筑紫 筑前 東筑 東福岡

★京都大学
16 修猷館
10 東筑 福岡
8 筑紫丘
7 小倉 久留米大附設
5 明善 明治学園
3 西南学院
2 香住丘 嘉穂 京都 筑紫女学園
1 戸畑 三池 宗像 八幡 九州国際大付 敬愛 筑紫台 東筑紫学園 福岡双葉

★北海道大学
5 修猷館
4 東筑
1 小倉 筑紫丘 宗像 明善 西南学院 泰星 東福岡 福岡大附大濠

★東北大学
2 明治学園
1 修猷館 近畿大附福岡 久留米大附設 西南学院
福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
131 :実名攻撃大好きKITTY[age]:2011/03/22(火) 13:35:27.84 ID:+yY+swZi0
★名古屋大学
3 東筑 明善
2 小倉 筑紫丘 福岡大附大濠 
1 春日 修猷館 伝習館 自由ヶ丘 西南学院 

★大阪大学
11 小倉
8 修猷館
7 東筑 久留米大附設
4 筑紫丘 福岡
3 明善 西南学院 
2 宗像 東筑紫学園 
1 朝倉 育徳館 鞍手 久留米 小倉西 ひびき 福岡中央 三池 門司学園 泰星 東福岡  

★神戸大学
7 修猷館
4 福岡
3 小倉 筑紫丘 東筑 西南学院 
2 城東 伝習館 宗像 明善 九州国際大付
福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
133 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:07:07.67 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2010

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
141 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:08:06.10 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2010

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

西南学院中学校・高等学校 Part11
165 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:08:28.63 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2010

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

【北九州】明治学園小・中・高【Part6】
15 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:08:50.14 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2010

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

福岡大学附属大濠中学校・高等学校
237 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:09:38.40 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2010

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

【SSH】福岡県立修猷館高等学校Part12【元藩校】
142 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:11:41.75 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

西南学院中学校・高等学校 Part11
166 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:12:19.87 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

福岡県立修猷館・筑紫丘・福岡・小倉・東筑高校3
134 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:12:42.80 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

福岡舞鶴高校の未来を我らに
552 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:12:57.04 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|

福岡舞鶴高校の未来を我らに
553 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/22(火) 14:18:39.63 ID:+yY+swZi0
◆難関大合格状況 高校別 前期日程2011

校−−−||-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九 |九|
名−−−||-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大 |医|
===============================
久大附設||198|35|-7|-9|-2|--|-1|--|-7|--|-29|19|
福岡−−||390|-3|10|--|-3|--|--|--|-4|-4|116|--|
修猷館−||390|13|16|-4|-2|-5|-1|-1|-8|-7|112|11|
筑紫丘−||398|13|-8|-9|-3|-1|--|-2|-4|-3|-84|-3|
明善−−||316|-2|-5|-1|--|-1|--|-3|-3|-2|-52|--|
明治学園||216|-1|-5|-1|--|--|-2|--|--|--|-18|-3|
東筑−−||351|-4|10|-1|-1|-4|--|-3|-7|--|-75|-3|
小倉−−||310|-8|-7|-4|--|-1|--|-2|11|-3|-40|--|
西南学院||422|-2|-3|--|--|-1|-1|-1|-3|-3|-46|-2|
福大大濠||621|-2|--|-2|--|-1|--|-1|--|--|-37|-3|
-------------------------------------------------------------
福大舞鶴||-?-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-14|--|



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。