トップページ > お受験 > 2011年03月17日 > 2cX0q0yV0

書き込み順位&時間帯一覧

29 位/936 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000600006



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
実名攻撃大好きKITTY
★★★★★埼玉県立大宮高等学校★★★★★
栄東-開智★埼玉県私立中入試5★立教新座-西武文理
【名門男子校】埼玉県立浦和高校20【目指せ東大】

書き込みレス一覧

★★★★★埼玉県立大宮高等学校★★★★★
244 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/17(木) 19:26:38.40 ID:2cX0q0yV0
2011年 東大+京大+一橋+東工+国医  (公立)
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.大阪府天王寺−−|312|--1|60|--|--|--|-61|19.6|
02.京都府堀川ー−−|248|--6|40|-1|--|--|-47|19.0|
03.愛知県岡崎−−−|367|-37|20|-9|-2|--|-68|18.5|
04.埼玉県浦和−−−|362|-27|-4|16|20|--|-67|18.5|
05.愛知県旭丘−−−|317|-24|23|-7|-4|--|-58|18.3|
06.千葉県千葉−−−|317|-19|-3|14|18|--|-54|17.0|
07.東京都西−−−−|325|-26|--|12|16|--|-54|16.6|
08.大阪府北野ー−−|323|--2|49|-1|-1|--|-53|16.4|
09.東京都日比谷−−|333|-26|-3|11|-2|--|-42|12.6|

★★★★★埼玉県立大宮高等学校★★★★★
245 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/17(木) 19:30:27.16 ID:2cX0q0yV0
 (早稲田)
浦和  149
開智  143
大宮  139
川越  139
 (慶応)
浦和  88
栄東  71
大宮  56 
川越  56 
開智  55 

栄東-開智★埼玉県私立中入試5★立教新座-西武文理
687 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/17(木) 19:32:36.96 ID:2cX0q0yV0
2011年 東大+京大+一橋+東工+国医  (公立)
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.大阪府天王寺−−|312|--1|60|--|--|--|-61|19.6|
02.京都府堀川ー−−|248|--6|40|-1|--|--|-47|19.0|
03.愛知県岡崎−−−|367|-37|20|-9|-2|--|-68|18.5|
04.埼玉県浦和−−−|362|-27|-4|16|20|--|-67|18.5|
05.愛知県旭丘−−−|317|-24|23|-7|-4|--|-58|18.3|
06.千葉県千葉−−−|317|-19|-3|14|18|--|-54|17.0|
07.東京都西−−−−|325|-26|--|12|16|--|-54|16.6|
08.大阪府北野ー−−|323|--2|49|-1|-1|--|-53|16.4|
09.東京都日比谷−−|333|-26|-3|11|-2|--|-42|12.6|



栄東-開智★埼玉県私立中入試5★立教新座-西武文理
688 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/17(木) 19:33:26.10 ID:2cX0q0yV0
 (早稲田)
浦和  149
開智  143
大宮  139
川越  139
 (慶応)
浦和  88
栄東  71
大宮  56 
川越  56 
開智  55 
【名門男子校】埼玉県立浦和高校20【目指せ東大】
888 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/17(木) 19:35:35.88 ID:2cX0q0yV0

2011年 東大+京大+一橋+東工+国医  (公立)
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.大阪府天王寺−−|312|--1|60|--|--|--|-61|19.6|
02.京都府堀川ー−−|248|--6|40|-1|--|--|-47|19.0|
03.愛知県岡崎−−−|367|-37|20|-9|-2|--|-68|18.5|
04.埼玉県浦和−−−|362|-27|-4|16|20|--|-67|18.5|
05.愛知県旭丘−−−|317|-24|23|-7|-4|--|-58|18.3|
06.千葉県千葉−−−|317|-19|-3|14|18|--|-54|17.0|
07.東京都西−−−−|325|-26|--|12|16|--|-54|16.6|
08.大阪府北野ー−−|323|--2|49|-1|-1|--|-53|16.4|
09.東京都日比谷−−|333|-26|-3|11|-2|--|-42|12.6|



【名門男子校】埼玉県立浦和高校20【目指せ東大】
889 :実名攻撃大好きKITTY[]:2011/03/17(木) 19:36:12.58 ID:2cX0q0yV0
 (早稲田)
浦和  149
開智  143
大宮  139
川越  139
 (慶応)
浦和  88
栄東  71
大宮  56 
川越  56 
開智  55 





※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。