トップページ > ネットwatch > 2008年02月14日 > UeUL8L5j0

書き込み時間帯一覧

時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000000044100000000018



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!ボボボボルテックス29軒目

書き込みレス一覧

ボボボボルテックス29軒目
605 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 13:39:25 ID:UeUL8L5j0
◇東京ユウきゅん◇
[東京競馬場 芝2400メートル](JpnI)
|枠|馬|CN        |所  属|単..勝|.  複 勝 ..|
| 1|01|えろみなさん   |東  京|.  9.6| 2.8 - 3.8|
|  |02|リシアンサス  ....|北海道| 57.1|. 13 -. 19|
| 2|03|あんだていか  |東  京|.  5.0| 1.9 - 2.3|
|  |04|グラとブロ    |東  京|.  7.1| 2.3 - 3.0|
| 3|05|ふたりがかり  .|石  川| 91.2|. 21 -. 30|
|  |06|ラッテス       |東  京| 15.6| 4.2 - 5.8|
| 4|07|ミサワホーム   .|栃  木| 16.6| 4.5 - 6.1|
|  |08|れお         ..|東  京|.  7.7| 2.4 - 3.2|
| 5|09|たこまる       .|愛  知|. 165|. 38 -. 54|
|  |10|キルリアン    .|東  京| 10.9| 3.1 - 4.2|
| 6|11|めるらんO    .|千  葉| 14.1| 3.9 - 5.3|
|  |12|ネギせんせい ...|東  京| 12.4| 3.5 - 4.7|
| 7|13|のとまみこ    .|茨  城| 21.5| 5.6 - 7.7|
|  |14|げほげほ      |大  阪| 25.6| 6.6 - 9.0|
|  |15|モグホ       .|茨  城| 14.0| 3.9 - 5.2|
| 8|16|えいかむ      .|東  京| 10.8| 3.1 - 4.2|
|  |17|たとう*ラヴ   .|愛  知| 42.0|. 10 -. 14|
|  |18|てぃんくる    ...|神奈川| 23.2| 6.0 - 8.3|

枠連
  -1-
1 . 323. -2-
2  14.3 21.1. -3-
3  64.6 23.2. 845. -4-
4  25.6.  9.2 41.7 75.9. -5-
5  49.4 17.8 80.5 31.8. 999. -6-
6  32.1 11.5 52.2 20.7 39.9. 103. -7-
7  30.9 11.1 50.3 19.9 38.5 25.0 74.8. -8-
8  30.4 10.9 49.5 19.6 37.8 24.6 23.7 82.0
ボボボボルテックス29軒目
606 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 13:40:10 ID:UeUL8L5j0
◇東京ユウきゅん◇
[東京競馬場 芝2400メートル](JpnI)

各式別人気順オッズ
|順|馬連      .|ワイド         .|馬単      .|3連複      ..|3連単                       |
| 1|03-04  21.1|03-04  7.2 -  7.7|03-04  37.0|03-04-08 .  59.1|03-04-08  212.5|16|03-08-11  287.7|
| 2|03-08  22.9|03-08  7.7 -  8.3|03-08  39.2|01-03-04 .  73.0|03-04-01  224.7|17|03-04-06  288.7|
| 3|01-03  28.3|01-03  9.3 -. 10.1|03-01  45.3|01-03-08 .  79.3|03-08-04  227.2|18|03-04-07  300.3|
| 4|03-16  31.9|03-16. 10.4 -. 11.3|04-03  49.0|03-04-16 .  82.2|03-04-16  235.6|19|03-01-16  305.5|
| 5|03-10  32.2|03-10. 10.5 -. 11.4|03-16  49.4|03-04-10 .  83.0|03-04-10  236.6|20|03-08-06  305.5|
| 6|04-08  32.6|04-08. 10.6 -. 11.5|03-10  49.7|03-08-16 .  89.4|03-08-01  240.6|21|03-01-10  306.5|
| 7|03-12  36.9|03-12. 11.9 -. 12.9|03-12  55.0|03-08-10 .  90.3|03-08-16  251.4|22|03-08-07  317.4|
| 8|01-04  40.2|01-04. 12.9 -. 14.0|08-03  55.3|03-04-12 .  95.1|03-08-10  252.4|23|03-01-12  323.6|
| 9|03-15  41.4|03-15. 13.3 -. 14.4|03-15  60.1|03-08-12  103.4|03-04-12  252.8|24|03-16-08  327.3|
|10|03-11  41.9|03-11. 13.4 -. 14.6|03-11  60.6|03-04-15  106.7|03-08-12  268.8|25|03-16-04  327.6|
|11|01-08  43.7|01-08. 14.0 -. 15.2|04-08  63.0|03-04-11  107.9|03-04-15  269.7|26|03-10-08  331.0|
|12|04-16  45.3|04-16. 14.5 -. 15.7|03-06  65.6|01-03-16  110.4|03-04-11  271.4|27|03-10-04  331.5|
|13|04-10  45.7|04-10. 14.6 -. 15.9|08-04  67.3|01-03-10  111.5|03-01-04  284.3|28|03-16-01  336.2|
|14|03-06  46.3|03-06. 14.8 -. 16.1|03-07  68.8|01-04-08  112.6|03-01-08  284.8|29|03-10-01  339.9|
|15|03-07  49.2|03-07. 15.7 -. 17.0|04-01  71.9|03-08-15  116.1|03-08-15  286.0|30|03-01-15  342.1|
ボボボボルテックス29軒目
607 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 13:40:51 ID:UeUL8L5j0
◇東京ユウきゅん◇
[東京競馬場 芝2400メートル](JpnI)

馬連・ワイド全オッズ(1/2)
|  | . . 01    |
|02|323.5  99-108| . . 02    |
|03|. 28.3 . 9.3-. 10|169.7  52-. 57| . . 03    |
|04|. 40.2  12-. 14|240.9  74-. 80|. 21.1 . 7.2- 7.7|04| . . 04    |
|05|516.9. 158-172|.3101. 949-999|271.2  83-. 91|05|384.9. 118-128| . . 05    |
|06|. 88.2  27-. 30|529.1. 162-176|. 46.3  14-. 16|06|. 65.7  20-. 22|845.2. 259-282| . . 06    |  |
|07|. 93.7  29-. 31|562.1. 172-188|. 49.2  15-. 17|07|. 69.8  22-. 23|898.1. 275-299|153.2  47-. 51|07|
|08|. 43.7  14-. 15|262.0  80-. 87|. 22.9 . 7.7- 8.3|08|. 32.6  10-. 11|418.5. 128-140|. 71.4  22-. 24|08|
|09|936.8. 287-312|.5620. 999-999|491.4. 151-164|09|697.6. 214-233|.8980. 999-999|.1532. 469-511|09|
|10|. 61.4  19-. 21|368.1. 113-123|. 32.2  10-. 11|10|. 45.7  14-. 15|588.1. 180-196|100.4  31-. 34|10|
|11|. 79.8  25-. 27|478.4. 147-160|. 41.9  13-. 14|11|. 59.4  18-. 20|764.3. 234-255|130.4  40-. 44|11|
|12|. 70.3  22-. 24|421.6. 129-141|. 36.9  11-. 12|12|. 52.4  16-. 18|673.6. 206-225|114.9  35-. 38|12|
|13|121.9  37-. 41|731.2. 224-244|. 64.0  20-. 22|13|. 90.8  28-. 30|.1168. 358-389|199.3  61-. 67|13|
|14|145.1  45-. 49|870.4. 267-290|. 76.1  23-. 26|14|108.1  33-. 36|.1390. 426-464|237.2  73-. 79|14|
|15|. 78.9  24-. 26|473.4. 145-158|. 41.4  13-. 14|15|. 58.8  18-. 20|756.3. 232-252|129.1  40-. 43|15|
|16|. 60.8  19-. 20|364.6. 112-122|. 31.9  10-. 11|16|. 45.3  14-. 15|582.5. 178-194|. 99.4  31-. 33|16|
|17|238.0  73-. 79|.1427. 437-476|124.8  38-. 42|17|177.2  54-. 59|.2280. 698-760|389.1. 119-130|17|
|18|131.5  40-. 44|788.9. 242-263|. 69.0  21-. 23|18|. 98.0  30-. 33|.1260. 386-420|215.1  66-. 72|18|
ボボボボルテックス29軒目
608 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 13:41:40 ID:UeUL8L5j0
馬連・ワイド全オッズ(2/2)
|  | . . 07    |
|08|. 75.9  23-. 25| . . 08    |
|09|.1627. 498-543|758.6. 232-253| . . 09    |
|10|106.6  33-. 36|. 49.7  15-. 17|.1065. 326-355|10| . . 10    |
|11|138.6  43-. 46|. 64.6  20-. 22|.1385. 424-462|11|. 90.8  28-. 30| . . 11    |
|12|122.1  38-. 41|. 56.9  18-. 19|.1220. 374-407|12|. 80.0  25-. 27|103.9  32-. 35| . . 12    |  |
|13|211.8  65-. 71|. 98.7  30-. 33|.2117. 648-706|13|138.7  43-. 46|180.2  55-. 60|158.8  49-. 53|13|
|14|252.1  77-. 84|117.5  36-. 39|.2520. 771-840|14|165.1  51-. 55|214.5  66-. 72|189.1  58-. 63|14|
|15|137.1  42-. 46|. 63.9  20-. 21|.1370. 420-457|15|. 89.8  28-. 30|116.7  36-. 39|102.8  32-. 34|15|
|16|105.6  33-. 35|. 49.3  15-. 17|.1055. 323-352|16|. 69.2  21-. 23|. 89.9  28-. 30|. 79.2  24-. 27|16|
|17|413.4. 127-138|192.7  59-. 64|.4133. 999-999|17|270.7  83-. 90|351.9. 108-117|310.1  95-104|17|
|18|228.5  70-. 76|106.5  33-. 36|.2284. 699-761|18|149.6  46-. 50|194.5  60-. 65|171.4  53-. 57|18|
|  | . . 13    |
|14|327.9. 101-109| . . 14    |
|15|178.3  55-. 60|212.3  65-. 71| . . 15    |
|16|137.4  42-. 46|163.5  50-. 55|. 89.0  27-. 30|16| . . 16    |
|17|537.8. 165-179|640.1. 196-213|348.2. 107-116|17|268.2  82-. 90| . . 17    |
|18|297.2  91-. 99|353.8. 108-118|192.4  59-. 64|18|148.2  46-. 50|580.2. 178-194| . . 18    |  |
ボボボボルテックス29軒目
609 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 14:06:07 ID:UeUL8L5j0
◇ユリコーンステークス◇
[東京競馬場 ダート1600メートル](JpnIII)
|枠|馬|CN        |所  属|単..勝|.  複 勝 ..|
| 1|01|たっくん      |福  岡|.  4.6| 1.8 - 2.1|
|  |02|バイアコア   ...|東  京|.  8.1| 2.5 - 3.3|
| 2|03|カムカム      ..|神奈川|.  9.0| 2.7 - 3.6|
|  |04|すたーねす   .|京  都| 19.9| 5.2 - 7.1|
| 3|05|Sざきみおん .....|愛  知| 16.7| 4.5 - 6.0|
|  |06|クシナダヒメ  .....|埼  玉| 49.5|. 12 -. 16|
| 4|07|ユリスタイル   .|神奈川| 13.5| 3.7 - 5.0|
|  |08|なくしケム     .|埼  玉| 11.7| 3.3 - 4.4|
| 5|09|ネコマスター   . |東  京| 33.7| 8.4 -. 11|
|  |10|おかしのひと .....|東  京| 27.0| 6.8 - 9.4|
| 6|11|Dパートナー   . |神奈川| 12.6| 3.5 - 4.7|
|  |12|にぽんハム*......|埼  玉| 20.3| 5.3 - 7.2|
| 7|13|SSマシン     .|神奈川| 98.5|. 23 -. 32|
|  |14|たかにゃん     |埼  玉| 19.8| 5.2 - 7.1|
|  |15|きむわいぱー ...|東  京|.  9.7| 2.9 - 3.8|
| 8|16|たかっちX    |千  葉| 22.4| 5.8 - 7.9|
|  |17|けんどうぶ    .|東  京| 12.9| 3.6 - 4.8|
|  |18|バステト     .|東  京| 14.5| 4.0 - 5.3|

枠連
  -1-
1  21.9. -2-
2  10.8. 106. -3-
3  21.7 46.0. 492. -4-
4  10.9 23.1 46.5 93.7. -5-
5  26.1 55.3. 111 55.9. 542. -6-
6  13.5 28.7 57.8 29.0 69.5. 152. -7-
7  10.6 22.5 45.3 22.7 54.4 28.3 87.8. -8-
8 .  9.1 19.3 38.9 19.5 46.7 24.3 19.0 50.0
ボボボボルテックス29軒目
610 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 14:07:46 ID:UeUL8L5j0
◇ユリコーンステークス◇
[東京競馬場 ダート1600メートル](JpnIII)

各式別人気順オッズ
|順|馬連      .|ワイド         .|馬単      .|3連複      ..|3連単                       |
| 1|01-02  21.9|01-02  7.4 -  7.9|01-02  35.9|01-02-03 .  72.1|01-02-03  211.2|16|01-15-08  279.5|
| 2|01-03  24.5|01-03  8.2 -  8.8|01-03  38.7|01-02-15 .  77.4|01-02-15  216.2|17|01-02-05  287.3|
| 3|01-15  26.2|01-15  8.7 -  9.4|01-15  40.8|01-03-15 .  86.3|01-03-02  230.4|18|01-15-11  289.4|
| 4|01-08  31.8|01-08. 10.4 -. 11.2|01-08  47.0|01-02-08 .  93.6|01-02-08  234.4|19|01-03-18  290.2|
| 5|01-11  34.3|01-11. 11.2 -. 12.1|01-11  49.8|01-02-11  101.0|01-03-15  241.2|20|01-15-17  292.4|
| 6|01-17  35.0|01-17. 11.4 -. 12.3|01-17  50.7|01-02-17  103.2|01-02-11  243.7|21|01-15-07  299.0|
| 7|01-07  36.6|01-07. 11.9 -. 12.8|01-07  52.4|01-03-08  104.4|01-02-17  246.4|22|01-15-18  310.8|
| 8|01-18  39.3|01-18. 12.7 -. 13.7|01-18  55.5|01-02-07  107.9|01-15-02  249.5|23|01-08-02  314.9|
| 9|02-03  43.3|02-03. 13.9 -. 15.0|02-01  56.4|01-08-15  112.0|01-02-07  252.5|24|01-03-05  315.6|
|10|01-05  45.3|01-05. 14.6 -. 15.7|01-05  62.2|01-03-11  112.7|01-15-03  255.2|25|01-08-03  320.3|
|11|02-15  46.4|02-15. 14.9 -. 16.1|03-01  66.2|01-03-17  115.1|01-03-08  260.0|26|01-02-14  323.3|
|12|03-15  51.8|03-15. 16.5 -. 17.9|01-14  71.7|01-02-18  116.0|01-02-18  263.3|27|01-02-04  323.7|
|13|01-14  53.8|01-14. 17.2 -. 18.6|01-04  71.8|01-03-07  120.3|01-03-11  269.6|28|01-08-15  325.6|
|14|01-04  53.9|01-04. 17.2 -. 18.6|01-12  73.2|01-11-15  120.9|01-03-17  272.5|29|01-02-12  328.8|
|15|01-12  55.1|01-12. 17.6 -. 19.0|15-01  73.5|01-15-17  123.5|01-03-07  278.8|30|01-15-05  337.1|
ボボボボルテックス29軒目
611 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 14:08:22 ID:UeUL8L5j0
◇ユリコーンステークス◇
[東京競馬場 ダート1600メートル](JpnIII)

馬連・ワイド全オッズ(1/2)
|  | . . 01    |
|02|. 21.9 . 7.4- 7.9| . . 02    |
|03|. 24.5 . 8.2- 8.8|. 43.3  13-. 15| . . 03    |
|04|. 53.9  17-. 18|. 95.4  30-. 32|106.4  33-. 36|04| . . 04    |
|05|. 45.3  14-. 15|. 80.1  25-. 27|. 89.3  28-. 30|05|197.0  61-. 66| . . 05    |
|06|134.6  42-. 45|238.2  73-. 80|265.6  82-. 89|06|586.2. 180-195|492.0. 151-164| . . 06    |  |
|07|. 36.6  11-. 12|. 64.7  20-. 22|. 72.2  22-. 24|07|159.2  49-. 53|133.6  41-. 45|397.5. 122-133|07|
|08|. 31.8  10-. 11|. 56.2  17-. 19|. 62.6  19-. 21|08|138.2  43-. 46|116.0  36-. 39|345.0. 106-115|08|
|09|. 91.7  28-. 31|162.3  50-. 54|180.9  56-. 60|09|399.3. 123-133|335.1. 103-112|997.1. 307-332|09|
|10|. 73.2  23-. 25|129.6  40-. 43|144.5  45-. 48|10|318.8  98-106|267.6  82-. 89|796.1. 245-265|10|
|11|. 34.3  11-. 12|. 60.6  19-. 20|. 67.6  21-. 23|11|149.1  46-. 50|125.2  39-. 42|372.4. 115-124|11|
|12|. 55.1  17-. 19|. 97.5  30-. 33|108.7  34-. 36|12|239.9  74-. 80|201.4  62-. 67|599.1. 184-200|12|
|13|267.9  83-. 89|474.1. 146-158|528.6. 163-176|13|.1166. 359-389|979.2. 301-326|.2913. 896-970|13|
|14|. 53.8  17-. 18|. 95.2  29-. 32|106.2  33-. 36|14|234.3  72-. 78|196.6  61-. 66|585.1. 180-195|14|
|15|. 26.2 . 8.7- 9.4|. 46.4  14-. 16|. 51.8  16-. 17|15|114.2  35-. 38|. 95.8  30-. 32|285.1  88-. 95|15|
|16|. 60.8  19-. 20|107.6  33-. 36|120.0  37-. 40|16|264.7  82-. 88|222.2  68-. 74|661.1. 203-220|16|
|17|. 35.0  11-. 12|. 61.9  19-. 21|. 69.1  21-. 23|17|152.3  47-. 51|127.9  39-. 43|380.4. 117-127|17|
|18|. 39.3  12-. 13|. 69.6  22-. 23|. 77.6  24-. 26|18|171.2  53-. 57|143.7  44-. 48|427.6. 132-143|18|
ボボボボルテックス29軒目
612 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 14:08:57 ID:UeUL8L5j0
馬連・ワイド全オッズ(2/2)
|  | . . 07    |
|08|. 93.7  29-. 31| . . 08    |
|09|270.8  83-. 90|235.0  72-. 78| . . 09    |
|10|216.2  67-. 72|187.6  58-. 63|542.2. 167-181|10| . . 10    |
|11|101.1  31-. 34|. 87.8  27-. 29|253.6  78-. 85|11|202.5  62-. 68| . . 11    |
|12|162.7  50-. 54|141.2  44-. 47|408.0. 126-136|12|325.8. 100-109|152.4  47-. 51| . . 12    |  |
|13|791.2. 243-264|686.6. 211-229|.1984. 610-661|13|.1584. 487-528|741.1. 228-247|.1192. 367-397|13|
|14|158.9  49-. 53|137.9  43-. 46|398.5. 123-133|14|318.2  98-106|148.8  46-. 50|239.4  74-. 80|14|
|15|. 77.4  24-. 26|. 67.2  21-. 23|194.2  60-. 65|15|155.0  48-. 52|. 72.5  22-. 24|116.7  36-. 39|15|
|16|179.5  55-. 60|155.8  48-. 52|450.3. 139-150|16|359.5. 111-120|168.2  52-. 56|270.5  83-. 90|16|
|17|103.3  32-. 35|. 89.7  28-. 30|259.1  80-. 86|17|206.9  64-. 69|. 96.8  30-. 32|155.7  48-. 52|17|
|18|116.1  36-. 39|100.8  31-. 34|291.2  90-. 97|18|232.5  72-. 78|108.8  34-. 36|175.0  54-. 58|18|
|  | . . 13    |
|14|.1164. 358-388| . . 14    |
|15|567.3. 175-189|113.9  35-. 38| . . 15    |
|16|.1315. 405-438|264.2  81-. 88|128.7  40-. 43|16| . . 16    |
|17|757.1. 233-252|152.0  47-. 51|. 74.1  23-. 25|17|171.8  53-. 57| . . 17    |
|18|850.9. 262-284|170.9  53-. 57|. 83.3  26-. 28|18|193.1  60-. 64|111.1  34-. 37| . . 18    |  |
ボボボボルテックス29軒目
615 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 15:03:13 ID:UeUL8L5j0
投票ルール

1人1レースにつき10000マジカまで投票可能です。
(他のレースでの余剰金を持ち越すことはできません。)
投票可能な式別は、JRAで扱われている勝馬投票券に準拠します。(以下参照)
1点につき100マジカ単位での投票となります。
(すなわち1レースにつき最大100点までの投票が可能です。)

単勝 1着の馬番号を当てる
      ※単勝1 ←「1号馬が1着」になると的中
複勝  1着〜3着に入る1頭の馬番号を当てる
      ※複勝1 ←「1号馬が1着・2着・3着のいずれか」になると的中
枠連  1着・2着の枠番号を当てる(順不同)
      ※枠連1−2 ←「1枠が1着・2枠が2着」又は「2枠が1着・1枠が2着」になると的中
      ※枠連1−1 ←「1枠が1着と2着」を独占すると的中
馬連  1着・2着の馬番号を当てる(順不同)
      ※馬連1−2 ←「1号馬が1着・2号馬が2着」又は「2号馬が1着・1号馬が2着」になると的中
馬単  1着・2着の馬番号を順番通りに当てる
      ※馬単1−2 ←「1号馬が1着・2号馬が2着」になると的中
      ※馬単2−1 ←「2号馬が1着・1号馬が2着」になると的中
ワイド...1着〜3着に入る2頭の馬番号を当てる(順不同)
      ※ワイド1−2 ←「1号馬と2号馬が2頭とも3着以内」になると的中(但し3着同着の場合は不的中)
3連複 1着・2着・3着の馬番号を当てる(順不同)
      ※3連複1−2−3 ←「1号馬と2号馬と3号馬が3頭とも3着以内」になると的中(但し3着が2頭以上の場合は不的中)
3連単 1着・2着・3着の馬番号を順番通りに当てる
      ※3連単1−2−3 ←「1号馬が1着・2号馬が2着・3号馬が3着」になると的中

ボックス・ながし・マルチながし・フォーメーションでの記載も受け付けます。(点数を確認してください。)
http://www.jra.go.jp/kouza/baken/mark_form_tensu.html(フォーメーション)
http://www.jra.go.jp/kouza/baken/hayamihyou.html(ボックス・ながし・マルチながし)
ボボボボルテックス29軒目
616 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 15:03:44 ID:UeUL8L5j0
◇東京ユウきゅん◇
[東京競馬場 芝2400メートル](JpnI)
|枠|馬|CN        |所  属|単..勝|.  複 勝 ..|
| 1|01|えろみなさん   |東  京| 11.4| 3.3 - 4.4|
|  |02|リシアンサス  ....|北海道| 54.0|. 13 -. 18|
| 2|03|あんだていか  |東  京|.  5.3| 2.0 - 2.4|
|  |04|グラとブロ    |東  京|.  7.5| 2.4 - 3.1|
| 3|05|ふたりがかり  .|石  川| 96.2|. 23 -. 32|
|  |06|ラッテス       |東  京| 16.4| 4.5 - 6.0|
| 4|07|ミサワホーム   .|栃  木| 17.5| 4.8 - 6.4|
|  |08|れお         ..|東  京|.  8.2| 2.6 - 3.3|
| 5|09|たこまる       .|愛  知|. 141|. 34 -. 46|
|  |10|キルリアン    .|東  京| 11.5| 3.3 - 4.4|
| 6|11|めるらんO    .|千  葉| 14.9| 4.2 - 5.5|
|  |12|ネギせんせい ...|東  京| 11.4| 3.3 - 4.4|
| 7|13|えいかむ      .|東  京| 10.1| 3.0 - 3.9|
|  |14|げほげほ      |大  阪| 13.8| 3.9 - 5.1|
|  |15|モグホ       .|茨  城| 14.7| 4.1 - 5.5|
| 8|16|のとまみこ    .|茨  城| 18.9| 5.1 - 6.8|
|  |17|たとう*ラヴ   .|愛  知| 26.9| 7.0 - 9.4|
|  |18|てぃんくる    ...|神奈川| 29.0| 7.5 -. 10|

枠連
  -1-
1 . 341. -2-
2  16.2 22.1. -3-
3  73.4 24.3. 883. -4-
4  29.1.  9.6 43.5 79.3. -5-
5  55.3 18.3 82.9 32.8. 906. -6-
6  33.8 11.2 50.6 20.0 38.1 94.6. -7-
7  21.8.  7.2 32.6 12.9 24.6 15.0 29.5. -8-
8  42.0 13.9 62.9 24.9 47.5 29.0 18.7. 110
ボボボボルテックス29軒目
617 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 15:04:53 ID:UeUL8L5j0
◇東京ユウきゅん◇
[東京競馬場 芝2400メートル](JpnI)

各式別人気順オッズ
|順|馬連      .|ワイド         .|馬単      .|3連複      ..|3連単                       |
| 1|03-04  22.1|03-04  7.5 -  8.0|03-04  38.7|03-04-08 .  65.7|03-04-08  236.4|16|03-13-08  316.7|
| 2|03-08  24.0|03-08  8.1 -  8.6|03-08  40.9|03-04-13 .  81.2|03-04-13  249.9|17|03-08-15  318.1|
| 3|03-13  29.6|03-13  9.7 -. 10.5|03-13  47.4|03-08-13 .  88.2|03-08-04  252.7|18|03-08-11  320.0|
| 4|01-03  33.4|01-03. 10.9 -. 11.8|04-03  51.2|01-03-04 .  91.5|03-04-01  262.0|19|03-04-06  321.1|
| 5|03-12  33.6|03-12. 11.0 -. 11.8|03-01  51.6|03-04-12 .  92.1|03-04-12  262.8|20|03-04-07  334.0|
| 6|03-10  33.7|03-10. 11.0 -. 11.9|03-12  51.9|03-04-10 .  92.3|03-04-10  263.1|21|03-13-01  339.8|
| 7|04-08  34.0|04-08. 11.1 -. 12.0|03-10  52.0|01-03-08 .  99.4|03-08-13  267.6|22|03-08-06  339.8|
| 8|03-14  40.5|03-14. 13.1 -. 14.1|08-03  57.8|03-08-12  100.1|03-08-01  279.6|23|03-13-12  340.6|
| 9|04-13  42.0|04-13. 13.5 -. 14.6|03-14  59.6|03-08-10  100.4|03-08-12  280.4|24|03-13-10  340.9|
|10|03-15  43.3|03-15. 13.9 -. 15.1|03-15  62.8|03-04-14  110.9|03-08-10  280.8|25|03-04-16  352.7|
|11|03-11  43.8|03-11. 14.1 -. 15.2|03-11  63.3|03-04-15  118.7|03-04-14  288.5|26|03-08-07  353.0|
|12|08-13  45.7|08-13. 14.7 -. 15.9|04-08  65.8|03-04-11  120.0|03-04-15  299.9|27|03-01-08  364.0|
|13|01-04  47.3|01-04. 15.2 -. 16.4|03-06  68.5|03-08-14  120.6|03-04-11  301.8|28|03-01-04  364.4|
|14|04-12  47.7|04-12. 15.3 -. 16.5|08-04  70.4|01-03-13  122.8|03-08-14  306.5|29|03-12-08  367.0|
|15|04-10  47.8|04-10. 15.3 -. 16.6|03-07  71.9|03-12-13  123.6|03-13-04  316.2|30|03-12-04  367.4|
ボボボボルテックス29軒目
618 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 15:05:17 ID:UeUL8L5j0
◇東京ユウきゅん◇
[東京競馬場 芝2400メートル](JpnI)

馬連・ワイド全オッズ(1/2)
|  | . . 01    |
|02|341.8. 105-114| . . 02    |
|03|. 33.4  10-. 11|159.1  49-. 53| . . 03    |
|04|. 47.3  15-. 16|225.8  70-. 75|. 22.1 . 7.5- 8.0|04| . . 04    |
|05|608.9. 187-203|.2906. 893-969|283.4  87-. 95|05|402.3. 124-134| . . 05    |
|06|103.9  32-. 35|495.9. 153-165|. 48.4  15-. 16|06|. 68.7  21-. 23|883.5. 272-295| . . 06    |  |
|07|110.4  34-. 37|526.9. 162-176|. 51.4  16-. 17|07|. 73.0  23-. 24|938.7. 289-313|160.2  49-. 54|07|
|08|. 51.5  16-. 17|245.6  76-. 82|. 24.0 . 8.1- 8.6|08|. 34.0  11-. 12|437.5. 135-146|. 74.7  23-. 25|08|
|09|897.8. 276-299|.4286. 999-999|417.9. 129-139|09|593.2. 182-198|.7636. 999-999|.1302. 400-434|09|
|10|. 72.3  22-. 24|345.0. 106-115|. 33.7  11-. 11|10|. 47.8  15-. 16|614.7. 189-205|104.9  32-. 35|10|
|11|. 94.0  29-. 31|448.4. 138-150|. 43.8  14-. 15|11|. 62.1  19-. 21|798.9. 246-266|136.3  42-. 46|11|
|12|. 72.1  22-. 24|344.1. 106-115|. 33.6  11-. 11|12|. 47.7  15-. 16|613.0. 188-204|104.6  32-. 35|12|
|13|. 63.6  20-. 21|303.3  93-101|. 29.6 . 9.7-. 10|13|. 42.0  13-. 14|540.3. 166-180|. 92.2  29-. 31|13|
|14|. 86.9  27-. 29|414.6. 128-138|. 40.5  13-. 14|14|. 57.4  18-. 19|738.6. 227-246|126.0  39-. 42|14|
|15|. 93.0  29-. 31|443.7. 136-148|. 43.3  13-. 15|15|. 61.4  19-. 21|790.5. 243-264|134.9  42-. 45|15|
|16|119.6  37-. 40|570.9. 176-190|. 55.7  17-. 19|16|. 79.0  24-. 27|.1017. 313-339|173.5  53-. 58|16|
|17|169.8  52-. 57|810.6. 249-270|. 79.1  24-. 27|17|112.2  35-. 38|.1444. 444-481|246.4  76-. 82|17|
|18|183.3  56-. 61|875.1. 269-292|. 85.4  26-. 29|18|121.1  37-. 41|.1559. 479-520|266.0  82-. 89|18|
ボボボボルテックス29軒目
619 :名無しさん@ゴーゴーゴーゴー![sage]:2008/02/14(木) 15:05:43 ID:UeUL8L5j0
馬連・ワイド全オッズ(2/2)
|  | . . 07    |
|08|. 79.3  25-. 27| . . 08    |
|09|.1384. 425-461|645.0. 198-215| . . 09    |
|10|111.5  34-. 37|. 52.0  16-. 17|906.4. 279-302|10| . . 10    |
|11|144.8  45-. 48|. 67.5  21-. 23|.1178. 362-393|11|. 94.9  29-. 32| . . 11    |
|12|111.2  34-. 37|. 51.8  16-. 17|903.9. 278-301|12|. 72.8  23-. 24|. 94.6  29-. 32| . . 12    |  |
|13|. 98.0  30-. 33|. 45.7  14-. 15|796.6. 245-266|13|. 64.2  20-. 22|. 83.4  26-. 28|. 64.0  20-. 22|13|
|14|133.9  41-. 45|. 62.4  19-. 21|.1089. 335-363|14|. 87.7  27-. 29|114.0  35-. 38|. 87.5  27-. 29|14|
|15|143.3  44-. 48|. 66.8  21-. 22|.1165. 358-389|15|. 93.9  29-. 31|122.0  38-. 41|. 93.6  29-. 31|15|
|16|184.4  57-. 62|. 86.0  27-. 29|.1499. 461-500|16|120.8  37-. 40|156.9  48-. 52|120.4  37-. 40|16|
|17|261.8  81-. 87|122.0  38-. 41|.2129. 654-710|17|171.4  53-. 57|222.8  69-. 74|171.0  53-. 57|17|
|18|282.6  87-. 94|131.7  41-. 44|.2298. 706-766|18|185.1  57-. 62|240.5  74-. 80|184.6  57-. 62|18|
|  | . . 13    |
|14|. 77.1  24-. 26| . . 14    |
|15|. 82.5  26-. 28|112.8  35-. 38| . . 15    |
|16|106.1  33-. 36|145.1  45-. 49|155.3  48-. 52|16| . . 16    |
|17|150.7  46-. 50|206.0  63-. 69|220.5  68-. 74|17|283.6  87-. 95| . . 17    |
