トップページ > 映画一般・8mm > 2019年04月16日 > C8xEr6Em0

書き込み順位&時間帯一覧

7 位/764 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000020000000000008333019



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])
興行収入を見守るスレ3039
興行収入を見守るスレ3040

書き込みレス一覧

興行収入を見守るスレ3039
430 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 06:37:50.30 ID:C8xEr6Em0
韓国サイトより 〜4/14

順位   週末興収       累計興収    映画名
*1 14億6382万7700円 18億8629万2700円 名探偵コナン 紺青の拳
*2 ****9779万5500円 46億8403万6700円 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*3 **************円 *1億2354万4500円 ハンターキラー 潜航せよ
*4 ****7696万1000円 *7億6572万5500円 ダンボ
*5 ****7676万1000円 33億2585万5800円 翔んで埼玉
*6 ****6707万7700円 18億7054万5000円 キャプテン・マーベル
*7 **************円 **************円 ハロウィン
*8 ****4232万0000円 18億4849万0300円 グリーンブック
*9 ****3871万4100円 *8億0943万3500円 バンブルビー(動員10位)
10 ****3259万1600円 *8億7354万4000円 映画 プリキュアミラクルユニバース(動員9位)
11 ****3258万9300円 *3億8105万6800円 映画 少年たち(動員圏外)
12 ****3186万9100円 10億0670万2600円 君は月夜に光り輝く(動員11位)
13 ****2670万6640円 ****8299万4660円 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
興行収入を見守るスレ3039
432 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 06:41:50.07 ID:C8xEr6Em0
コナン、初週でマーベルとグリーンブックの累計を一気に抜き去ってるな。
ハンターキラーは例によって土日の数字は出てないけど
ドラより単価高そうだから1億届いたかどうかかな。
2位以下が1億届いてないと今週はコナンだけ突出してるな。
興行収入を見守るスレ3040
17 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 19:04:02.10 ID:C8xEr6Em0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190416
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 41473 566631 1740 248 ****** 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
*2 *8386 102537 *602 159 ****** ハンターキラー 潜航せよ
*3 *3842 *76667 *520 256 *79.2% キャプテン・マーベル
*4 *3577 118449 *785 250 *51.7% ダンボ
*5 *3481 *76711 *451 229 *69.9% 翔んで埼玉
*6 *2489 *50347 *309 *85 ****** ハロウィン
*7 *2479 *38204 *259 191 *73.7% グリーンブック
*8 *2079 *45042 *305 134 *66.2% 映画 少年たち
*9 *2039 *63054 *459 255 *52.7% バンブルビー
10 *1675 *22463 *173 *73 *40.0% バイス
11 *1536 *24419 *143 162 *86.1% ボヘミアン・ラプソディ
12 *1227 *21327 *155 109 *77.1% えいがのおそ松さん
13 *1043 *18601 *127 *37 ****** ビューティフル・ボーイ
14 *1004 **7357 **55 *40 *59.8% シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
15 **998 140723 *782 241 *20.1% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
16 **943 *54585 *416 233 *35.5% 君は月夜に光り輝く
17 **906 *36983 *230 *60 ****** 多十郎殉愛記
18 **887 *21417 *147 161 *66.1% 運び屋
19 **775 **3141 **18 *17 ****** METライブビューイング2018−19 連隊の娘
20 **746 *14880 *110 122 *50.8% スパイダーマン スパイダーバース
21 **710 *13140 **81 *27 ****** KING OF PRISM−Shiny Seven Stars−V レオ×ユウ×アレク
22 **698 *23360 *175 122 *40.8% L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
23 **596 *64049 *367 172 *33.6% 映画 プリキュアミラクルユニバース
24 **593 *56253 *385 109 *33.7% 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
25 **588 *42223 *297 239 *42.8% PRINCE OF LEGEND
興行収入を見守るスレ3040
18 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 19:04:22.77 ID:C8xEr6Em0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190416
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 47078 629101 1989 273 ****** 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
*2 *9029 110223 *650 172 ****** ハンターキラー 潜航せよ
*3 *4132 *84302 *575 281 *80.0% キャプテン・マーベル
*4 *3930 133779 *885 276 *52.6% ダンボ
*5 *3636 *81326 *483 251 *69.9% 翔んで埼玉
*6 *2711 *42216 *286 209 *74.2% グリーンブック
*7 *2552 *50976 *315 *87 ****** ハロウィン
*8 *2354 *49633 *334 146 *71.1% 映画 少年たち
*9 *2243 *70590 *519 280 *54.4% バンブルビー
10 *1742 *24326 *187 *78 *41.2% バイス
11 *1626 *25743 *153 173 *85.8% ボヘミアン・ラプソディ
12 *1277 *22441 *164 116 *77.3% えいがのおそ松さん
13 *1132 *19894 *138 *40 ****** ビューティフル・ボーイ
14 *1080 151062 *851 266 *19.6% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
15 *1072 *61322 *458 252 *36.0% 君は月夜に光り輝く
16 *1059 **7715 **58 *42 *60.3% シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
17 **987 *39772 *247 *65 ****** 多十郎殉愛記
18 **974 *23530 *163 177 *67.4% 運び屋
19 **797 *17115 *127 144 *52.2% スパイダーマン スパイダーバース
20 **792 **3251 **19 *18 ****** METライブビューイング2018−19 連隊の娘
21 **786 *25129 *188 130 *42.1% L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
22 **711 *13721 **86 *29 ****** KING OF PRISM−Shiny Seven Stars−V レオ×ユウ×アレク
23 **655 *45623 *328 259 *43.1% PRINCE OF LEGEND
24 **623 *67318 *390 185 *32.6% 映画 プリキュアミラクルユニバース
25 **618 *59333 *409 117 *33.9% 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
興行収入を見守るスレ3040
21 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 19:06:01.93 ID:C8xEr6Em0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
19 **775 **3141 24.7% **2366 METライブビューイング2018−19 連隊の娘
14 *1004 **7357 13.6% **6353 シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
*2 *8386 102537 *8.2% *94151 ハンターキラー 潜航せよ
10 *1675 *22463 *7.5% *20788 バイス
*1 41473 566631 *7.3% 525158 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
*7 *2479 *38204 *6.5% *35725 グリーンブック
11 *1536 *24419 *6.3% *22883 ボヘミアン・ラプソディ
12 *1227 *21327 *5.8% *20100 えいがのおそ松さん
13 *1043 *18601 *5.6% *17558 ビューティフル・ボーイ
21 **710 *13140 *5.4% *12430 KING OF PRISM−Shiny Seven Stars−V レオ×ユウ×アレク
20 **746 *14880 *5.0% *14134 スパイダーマン スパイダーバース
*3 *3842 *76667 *5.0% *72825 キャプテン・マーベル
*6 *2489 *50347 *4.9% *47858 ハロウィン
*8 *2079 *45042 *4.6% *42963 映画 少年たち
*5 *3481 *76711 *4.5% *73230 翔んで埼玉
18 **887 *21417 *4.1% *20530 運び屋
*9 *2039 *63054 *3.2% *61015 バンブルビー
*4 *3577 118449 *3.0% 114872 ダンボ
22 **698 *23360 *3.0% *22662 L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
17 **906 *36983 *2.4% *36077 多十郎殉愛記
16 **943 *54585 *1.7% *53642 君は月夜に光り輝く
25 **588 *42223 *1.4% *41635 PRINCE OF LEGEND
24 **593 *56253 *1.1% *55660 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
23 **596 *64049 *0.9% *63453 映画 プリキュアミラクルユニバース
15 **998 140723 *0.7% 139725 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
興行収入を見守るスレ3040
22 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 19:06:29.08 ID:C8xEr6Em0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 19 *43.1 174.5 METライブビューイング2018−19 連隊の娘
 *1 *23.8 325.7 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
 14 *18.3 133.8 シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
 *2 *13.9 170.3 ハンターキラー 潜航せよ
 11 *10.7 170.8 ボヘミアン・ラプソディ
 10 **9.7 129.8 バイス
 *7 **9.6 147.5 グリーンブック
 21 **8.8 162.2 KING OF PRISM−Shiny Seven Stars−V レオ×ユウ×アレク
 13 **8.2 146.5 ビューティフル・ボーイ
 *6 **8.1 162.9 ハロウィン
 12 **7.9 137.6 えいがのおそ松さん
 *5 **7.7 170.1 翔んで埼玉
 *3 **7.4 147.4 キャプテン・マーベル
 *8 **6.8 147.7 映画 少年たち
 20 **6.8 135.3 スパイダーマン スパイダーバース
 18 **6.0 145.7 運び屋
 *4 **4.6 150.9 ダンボ
 *9 **4.4 137.4 バンブルビー
 22 **4.0 133.5 L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
 17 **3.9 160.8 多十郎殉愛記
 16 **2.3 131.2 君は月夜に光り輝く
 25 **2.0 142.2 PRINCE OF LEGEND
 23 **1.6 174.5 映画 プリキュアミラクルユニバース
 24 **1.5 146.1 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
 15 **1.3 180.0 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
興行収入を見守るスレ3040
23 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 19:07:00.37 ID:C8xEr6Em0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *41473 *68514 *-27041 *60.5% 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
 *2 **8386 *10571 **-2185 *79.3% ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **3842 **4301 ***-459 *89.3% キャプテン・マーベル
 *4 **3577 **4522 ***-945 *79.1% ダンボ
 *5 **3481 **4249 ***-768 *81.9% 翔んで埼玉
 *6 **2489 **3324 ***-835 *74.9% ハロウィン
 *7 **2479 **2963 ***-484 *83.7% グリーンブック
 *8 **2079 *24556 *-22477 **8.5% 映画 少年たち
 *9 **2039 **2502 ***-463 *81.5% バンブルビー
 10 **1675 **1987 ***-312 *84.3% バイス
 11 **1536 **1677 ***-141 *91.6% ボヘミアン・ラプソディ
 12 **1227 **1467 ***-240 *83.6% えいがのおそ松さん
 13 **1043 **1113 ****-70 *93.7% ビューティフル・ボーイ
 14 **1004 ***940 ****+64 106.8% シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
 15 ***998 **2210 **-1212 *45.2% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
 16 ***943 **1849 ***-906 *51.0% 君は月夜に光り輝く
 17 ***906 **1082 ***-176 *83.7% 多十郎殉愛記
 18 ***887 ***891 *****-4 *99.6% 運び屋
 19 ***775 ***820 ****-45 *94.5% METライブビューイング2018−19 連隊の娘
 20 ***746 ***839 ****-93 *88.9% スパイダーマン スパイダーバース
 21 ***710 **1007 ***-297 *70.5% KING OF PRISM−Shiny Seven Stars−V レオ×ユウ×アレク
 22 ***698 **1045 ***-347 *66.8% L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
 24 ***593 ***862 ***-269 *68.8% 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
 25 ***588 ***788 ***-200 *74.6% PRINCE OF LEGEND
興行収入を見守るスレ3040
26 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 19:11:38.64 ID:C8xEr6Em0
19時中間、コナン4.1万、あとは万未満。
先週比は、マーベル、グリーンブック、ボヘミアンが7割超。
まあGW前で入りはこんなものかな。

着席率では万席以上で10%超はなし。今日はコナンよりハンターキラーの方が着席率高いな。
まあ、明日はレディースデーなので逆になる可能性高いけど。

前日比ではコナンは月曜の6割くらい。サービスデー比はコナンはだいぶ落ちるな。
興行収入を見守るスレ3040
35 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 19:20:52.04 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *42477 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **8445 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **3866 キャプテン・マーベル
 *4 **3662 ダンボ
 *5 **3553 翔んで埼玉
 *6 **2550 ハロウィン
 *7 **2478 グリーンブック
 *8 **2172 映画 少年たち
 *9 **2069 バンブルビー
 10 **1675 バイス
[2019/04/16 19:18 更新]

2019/04/16 19:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *42477(+2066) 572577(.867) ****** 62.9% *42955 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **8445(+**63) 102853(.797) ****** 70.0% **9760 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **3866(+*117) *77577(.707) *76.5% 47.3% **5135 キャプテン・マーベル
*4 **3662(+*163) 120340(.812) *52.4% 54.5% **4144 ダンボ
*5 **3553(+*106) *78129(.750) *70.0% 70.8% **4145 翔んで埼玉
*6 **2550(+**74) *51556(.792) ****** 68.4% **3288 ハロウィン
*7 **2478(+***3) *38350(.821) *71.3% 60.6% **2731 グリーンブック
*8 **2172(+*147) *46124(.888) *68.1% 48.5% **2241 映画 少年たち
*9 **2069(+**49) *63638(.680) *53.3% 43.3% **2713 バンブルビー
10 **1675(+***0) *22463(.664) *40.0% 63.3% **2063 バイス
興行収入を見守るスレ3040
51 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 19:41:49.73 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *44008 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **8513 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **3891 キャプテン・マーベル
 *4 **3693 ダンボ
 *5 **3637 翔んで埼玉
 *6 **2557 ハロウィン
 *7 **2495 グリーンブック
 *8 **2172 映画 少年たち
 *9 **2074 バンブルビー
 10 **1675 バイス
[2019/04/16 19:38 更新]

2019/04/16 19:36更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *44008(+1531) 580462(.879) ****** 62.4% *44436 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **8513(+**68) 104883(.813) ****** 70.1% **9795 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **3891(+**25) *78257(.714) *76.3% 46.9% **5182 キャプテン・マーベル
*4 **3693(+**31) 121614(.821) *52.6% 54.5% **4209 ダンボ
*5 **3637(+**84) *79453(.763) *71.1% 70.4% **4235 翔んで埼玉
*6 **2557(+***7) *51795(.796) ****** 68.5% **3306 ハロウィン
*7 **2495(+**17) *38618(.827) *71.0% 60.6% **2759 グリーンブック
*8 **2172(+***0) *46124(.888) *67.6% 48.5% **2234 映画 少年たち
*9 **2074(+***5) *64266(.687) *53.0% 43.0% **2766 バンブルビー
10 **1675(+***0) *22463(.664) *39.2% 63.3% **2105 バイス
興行収入を見守るスレ3040
89 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 20:19:08.48 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *45592 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **8619 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **4085 キャプテン・マーベル
 *4 **3728 ダンボ
 *5 **3671 翔んで埼玉
 *6 **2599 ハロウィン
 *7 **2511 グリーンブック
 *8 **2215 映画 少年たち
 *9 **2104 バンブルビー
 10 **1693 バイス
[2019/04/16 19:59 更新]

2019/04/16 19:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *45592(+1584) 592858(.898) ****** 62.6% *45952 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **8619(+*106) 108333(.839) ****** 70.0% **9681 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **4085(+*194) *82937(.756) *76.8% 47.2% **5178 キャプテン・マーベル
*4 **3728(+**35) 123463(.833) *52.3% 54.4% **4177 ダンボ
*5 **3671(+**34) *80641(.775) *71.0% 70.3% **4239 翔んで埼玉
*6 **2599(+**42) *53071(.816) ****** 68.7% **3241 ハロウィン
*7 **2511(+**16) *39718(.850) *70.3% 60.6% **2727 グリーンブック
*8 **2215(+**43) *46695(.899) *68.6% 48.7% **2267 映画 少年たち
*9 **2104(+**30) *66169(.707) *52.9% 43.5% **2745 バンブルビー
10 **1693(+**18) *23064(.682) *39.4% 62.8% **2103 バイス
興行収入を見守るスレ3040
92 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 20:20:37.59 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *46949 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **8716 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **4503 キャプテン・マーベル
 *4 **3855 翔んで埼玉
 *5 **3815 ダンボ
 *6 **2625 ハロウィン
 *7 **2615 グリーンブック
 *8 **2232 映画 少年たち
 *9 **2210 バンブルビー
 10 **1819 ボヘミアン・ラプソディ
[2019/04/16 20:19 更新]

2019/04/16 20:17更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *46949(+1357) 602421(.913) ****** 62.6% *47251 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **8716(+**97) 112499(.872) ****** 70.0% **9505 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **4503(+*418) *89671(.818) *78.2% 45.9% **5278 キャプテン・マーベル
*4 **3855(+*184) *85742(.824) *72.6% 69.8% **4293 翔んで埼玉
*5 **3815(+**87) 127702(.862) *52.5% 54.0% **4157 ダンボ
*6 **2625(+**26) *53984(.830) ****** 68.7% **3193 ハロウィン
*7 **2615(+*104) *41745(.894) *70.8% 60.5% **2743 グリーンブック
*8 **2232(+**17) *46990(.905) *68.1% 48.5% **2283 映画 少年たち
*9 **2210(+*106) *71027(.759) *53.7% 43.5% **2732 バンブルビー
10 **1819(+*173) *29205(.839) *92.6% 43.4% **1981 ボヘミアン・ラプソディ
興行収入を見守るスレ3040
124 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 20:42:18.96 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *50029 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **8928 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **4675 キャプテン・マーベル
 *4 **3983 ダンボ
 *5 **3958 翔んで埼玉
 *6 **2779 ハロウィン
 *7 **2672 グリーンブック
 *8 **2370 バンブルビー
 *9 **2267 映画 少年たち
 10 **1885 ボヘミアン・ラプソディ
[2019/04/16 20:40 更新]

2019/04/16 20:38更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *50029(+3080) 626086(.948) ****** 62.1% *50191 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **8928(+*212) 117645(.912) ****** 69.9% **9058 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **4675(+*172) *94871(.865) *76.1% 45.8% **4855 キャプテン・マーベル
*4 **3983(+*168) 134347(.907) *53.0% 54.9% **4149 ダンボ
*5 **3958(+*103) *91167(.876) *71.6% 69.8% **4386 翔んで埼玉
*6 **2779(+*154) *57063(.877) ****** 69.1% **2873 ハロウィン
*7 **2672(+**57) *43087(.923) *69.7% 60.7% **2714 グリーンブック
*8 **2370(+*160) *77208(.825) *55.1% 43.8% **2572 バンブルビー
*9 **2267(+**35) *48092(.926) *66.1% 48.2% **2307 映画 少年たち
10 **1885(+**66) *30866(.887) *93.5% 43.9% **1921 ボヘミアン・ラプソディ
興行収入を見守るスレ3040
149 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 21:02:13.86 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *50906 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **9083 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **4881 キャプテン・マーベル
 *4 **4208 ダンボ
 *5 **4065 翔んで埼玉
 *6 **2985 ハロウィン
 *7 **2734 グリーンブック
 *8 **2499 バンブルビー
 *9 **2318 映画 少年たち
 10 **1959 ボヘミアン・ラプソディ
[2019/04/16 21:00 更新]

2019/04/16 20:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *50906(+*877) 634467(.961) ****** 62.4% *51014 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **9083(+*155) 121718(.943) ****** 69.6% **9163 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **4881(+*206) *99499(.907) *76.3% 47.2% **4997 キャプテン・マーベル
*4 **4208(+*225) 140503(.948) *55.1% 53.6% **4298 ダンボ
*5 **4065(+*107) *95202(.914) *72.8% 69.9% **4348 翔んで埼玉
*6 **2985(+*206) *60582(.931) ****** 68.5% **3039 ハロウィン
*7 **2734(+**62) *44567(.954) *69.0% 60.4% **2758 グリーンブック
*8 **2499(+*129) *83757(.895) *54.4% 45.2% **2617 バンブルビー
*9 **2318(+**51) *49575(.954) *65.8% 47.8% **2340 映画 少年たち
10 **1959(+**74) *33563(.965) *94.9% 43.8% **1963 ボヘミアン・ラプソディ
興行収入を見守るスレ3040
187 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 21:23:19.48 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *51872 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **9286 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **5161 キャプテン・マーベル
 *4 **4273 ダンボ
 *5 **4144 翔んで埼玉
 *6 **3085 ハロウィン
 *7 **2791 グリーンブック
 *8 **2572 バンブルビー
 *9 **2375 映画 少年たち
 10 **1962 ボヘミアン・ラプソディ
[2019/04/16 21:21 更新]

2019/04/16 21:19更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *51872(+*966) 646575(.980) ****** 62.3% *51914 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **9286(+*203) 128349(.994) ****** 69.5% **9290 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **5161(+*280) 107382(.979) *78.4% 46.9% **5177 キャプテン・マーベル
*4 **4273(+**65) 145117(.979) *54.7% 53.5% **4305 ダンボ
*5 **4144(+**79) *98568(.947) *71.9% 70.2% **4360 翔んで埼玉
*6 **3085(+*100) *62817(.965) ****** 67.9% **3111 ハロウィン
*7 **2791(+**57) *46622(.998) *68.8% 60.8% **2791 グリーンブック
*8 **2572(+**73) *88728(.948) *54.3% 45.5% **2620 バンブルビー
*9 **2375(+**57) *50418(.970) *66.7% 48.9% **2383 映画 少年たち
10 **1962(+***3) *33903(.974) *92.5% 43.7% **1962 ボヘミアン・ラプソディ
興行収入を見守るスレ3040
239 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 21:52:44.13 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *52771 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **9338 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **5211 キャプテン・マーベル
 *4 **4298 ダンボ
 *5 **4212 翔んで埼玉
 *6 **3205 ハロウィン
 *7 **2796 グリーンブック
 *8 **2644 バンブルビー
 *9 **2380 映画 少年たち
 10 **1962 ボヘミアン・ラプソディ
[2019/04/16 21:41 更新]

2019/04/16 21:39更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *52771(+*899) 659271(.999) ****** 62.2% *52771 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **9338(+**52) 130005(1.00) ****** 69.4% **9338 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **5211(+**50) 108948(.993) *78.5% 47.0% **5211 キャプテン・マーベル
*4 **4298(+**25) 148558(1.00) *54.5% 53.7% **4298 ダンボ
*5 **4212(+**68) 102318(.983) *72.1% 69.7% **4212 翔んで埼玉
*6 **3205(+*120) *65375(1.00) ****** 67.9% **3205 ハロウィン
*7 **2796(+***5) *46836(1.00) *68.9% 60.8% **2796 グリーンブック
*8 **2644(+**72) *92016(.983) *54.9% 44.0% **2644 バンブルビー
*9 **2380(+***5) *51503(.991) *66.5% 48.8% **2380 映画 少年たち
10 **1962(+***0) *33903(.974) *92.2% 43.7% **1962 ボヘミアン・ラプソディ
興行収入を見守るスレ3040
258 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 22:04:36.23 ID:C8xEr6Em0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *52911 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 **9350 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **5280 キャプテン・マーベル
 *4 **4297 ダンボ
 *5 **4218 翔んで埼玉
 *6 **3220 ハロウィン
 *7 **2796 グリーンブック
 *8 **2696 バンブルビー
 *9 **2380 映画 少年たち
 10 **1968 ボヘミアン・ラプソディ
[2019/04/16 22:02 更新]

2019/04/16 22:00更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *52911(+*140) 661235(1.00) ****** 62.3% *52911 名探偵コナン2019 紺青の…
*2 **9350(+**12) 130213(1.00) ****** 69.4% **9350 ハンターキラー 潜航せよ
*3 **5280(+**69) 109522(.999) *79.0% 46.9% **5280 キャプテン・マーベル
*4 **4297(+**-1) 148826(1.00) *54.5% 54.0% **4297 ダンボ
*5 **4218(+***6) 102502(.985) *72.2% 69.7% **4218 翔んで埼玉
*6 **3220(+**15) *65523(1.00) ****** 68.1% **3220 ハロウィン
*7 **2796(+***0) *46836(1.00) *68.9% 60.8% **2796 グリーンブック
*8 **2696(+**52) *92626(.990) *56.0% 45.0% **2696 バンブルビー
*9 **2380(+***0) *51503(.991) *66.5% 48.8% **2380 映画 少年たち
10 **1968(+***6) *34286(.985) *92.5% 43.9% **1968 ボヘミアン・ラプソディ
興行収入を見守るスレ3040
259 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 22:05:01.94 ID:C8xEr6Em0
独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *60284 名探偵コナン2019 紺青の…
 *2 *10058 ハンターキラー 潜航せよ
 *3 **5644 キャプテン・マーベル
 *4 **4721 ダンボ
 *5 **4388 翔んで埼玉
 *6 **3311 ハロウィン
 *7 **3053 グリーンブック
 *8 **2958 バンブルビー
 *9 **2694 映画 少年たち
 10 **2091 ボヘミアン・ラプソディ
[2019/04/16 22:02 更新]
興行収入を見守るスレ3040
262 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 6be3-X4iM [114.16.136.4])[sage]:2019/04/16(火) 22:05:22.34 ID:C8xEr6Em0
22:00過ぎたので後は最終だけ確認します。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。