トップページ > 映画一般・8mm > 2019年02月14日 > ocH8ivlm0

書き込み順位&時間帯一覧

4 位/756 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数700000000000000000011333027



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])
興行収入を見守るスレ2952
興行収入を見守るスレ2953
興行収入を見守るスレ2954

書き込みレス一覧

興行収入を見守るスレ2952
980 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 00:07:21.11 ID:ocH8ivlm0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *27485 アクアマン
 *2 *23365 マスカレード・ホテル
 *3 *20518 劇場版シティーハンター 新宿…
 *4 *18747 七つの会議
 *5 *17194 ボヘミアン・ラプソディ
 *6 *15926 メリー・ポピンズ リターンズ
 *7 *15074 コードギアス 復活のルルーシュ
 *8 *15040 雪の華
 *9 *11545 十二人の死にたい子どもたち
 10 *10847 ファースト・マン
[2019/02/13 23:55 更新]

2019/02/13 23:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *27485(+***0) 316936(.996) ****** 53.4% ****** アクアマン
*2 *23365(+***0) 231656(1.00) *67.6% 63.2% ****** マスカレード・ホテル
*3 *20518(+***0) 268162(.995) ****** 59.7% ****** 劇場版シティーハンター 新宿…
*4 *18747(+***0) 280045(.997) *52.3% 67.6% ****** 七つの会議
*5 *17194(+***0) *85516(1.00) *62.3% 47.1% ****** ボヘミアン・ラプソディ
*6 *15926(+***0) 147817(1.00) *60.8% 51.3% ****** メリー・ポピンズ リターンズ
*7 *15074(+***0) *86858(.983) ****** 46.9% ****** コードギアス 復活のルルーシュ
*8 *15040(+***0) 143116(1.00) *69.5% 53.5% ****** 雪の華
*9 *11545(+***0) 126909(.995) *65.5% 64.3% ****** 十二人の死にたい子どもたち
10 *10847(+***0) 233962(.991) ****** 49.7% ****** ファースト・マン

本日最終
興行収入を見守るスレ2952
981 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 00:07:44.41 ID:ocH8ivlm0
独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *29186 アクアマン
 *2 *24609 マスカレード・ホテル
 *3 *21167 劇場版シティーハンター 新宿…
 *4 *19699 七つの会議
 *5 *17872 ボヘミアン・ラプソディ
 *6 *16877 メリー・ポピンズ リターンズ
 *7 *16210 雪の華
 *8 *15503 コードギアス 復活のルルーシュ
 *9 *12288 十二人の死にたい子どもたち
 10 *11252 ファースト・マン
[2019/02/13 23:55 更新]
興行収入を見守るスレ2953
68 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 00:54:35.96 ID:ocH8ivlm0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20190213
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 27485 316936 1274 243 ****** アクアマン
*2 23365 231656 1119 242 *67.6% マスカレード・ホテル
*3 20518 268162 1087 206 ****** 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*4 18747 280045 1190 241 *52.3% 七つの会議
*5 17194 *85516 *536 249 *62.3% ボヘミアン・ラプソディ
*6 15926 147817 1030 248 *60.8% メリー・ポピンズ リターンズ
*7 15074 *86858 *409 *93 ****** コードギアス 復活のルルーシュ
*8 15040 143116 *963 237 *69.5% 雪の華
*9 11545 126909 *921 245 *65.5% 十二人の死にたい子どもたち
10 10847 233962 1205 243 ****** ファースト・マン
11 *6296 *22715 *150 *95 *46.6% 映画 刀剣乱舞
12 *3788 *25923 *145 *34 ****** 劇場版 幼女戦記
13 *3604 *23680 *154 106 *70.6% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
14 *2537 *19959 *119 104 *48.4% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
15 *2529 *17830 *116 *68 *70.8% PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
16 *1600 **3709 **20 *17 ****** METライブビューイング2018−19 椿姫
17 *1303 **9281 **66 *55 ****** 万引き家族
18 *1046 *34000 *242 237 *48.4% シュガー・ラッシュ:オンライン
19 **841 **6878 **52 *51 *44.0% アリー/スター誕生
20 **782 **3492 **28 *16 *53.2% 天才作家の妻 −40年目の真実−
21 **737 **8538 **64 *21 ****** 洗骨
22 **685 *25383 *168 167 *53.2% ドラゴンボール超 ブロリー
23 **630 *17675 *125 124 *42.7% 愛唄−約束のナクヒト−
24 **584 *10838 **74 *71 *49.1% サイバーミッション
25 **581 *13277 **89 *88 *35.6% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
興行収入を見守るスレ2953
69 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 00:55:00.51 ID:ocH8ivlm0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20190213
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 29186 346738 1428 265 ****** アクアマン
*2 24609 248670 1209 263 *67.5% マスカレード・ホテル
*3 21167 274724 1125 215 ****** 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*4 19699 297827 1278 260 *52.3% 七つの会議
*5 17872 *93200 *588 272 *62.3% ボヘミアン・ラプソディ
*6 16877 162442 1137 272 *61.2% メリー・ポピンズ リターンズ
*7 16210 159594 1062 259 *69.0% 雪の華
*8 15503 *90289 *433 *99 ****** コードギアス 復活のルルーシュ
*9 12288 137785 1001 267 *64.6% 十二人の死にたい子どもたち
10 11252 253563 1318 264 ****** ファースト・マン
11 *6435 *23378 *156 *99 *46.2% 映画 刀剣乱舞
12 *3819 *26759 *149 *35 ****** 劇場版 幼女戦記
13 *3670 *24293 *159 110 *71.1% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
14 *2600 *21104 *125 110 *47.9% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
15 *2592 *19133 *127 *72 *71.5% PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
16 *1600 **3709 **20 *17 ****** METライブビューイング2018−19 椿姫
17 *1433 *10924 **81 *71 ****** 万引き家族
18 *1150 *37151 *269 261 *49.6% シュガー・ラッシュ:オンライン
19 **899 **7866 **58 *56 *42.8% アリー/スター誕生
20 **807 **9196 **66 *22 ****** 洗骨
21 **804 **3968 **32 *17 *53.2% 天才作家の妻 −40年目の真実−
22 **771 *27802 *190 186 *55.5% ドラゴンボール超 ブロリー
23 **682 *18489 *132 131 *43.6% 愛唄−約束のナクヒト−
24 **658 *15090 *105 105 *38.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
25 **585 *10962 **75 *72 *48.6% サイバーミッション
興行収入を見守るスレ2953
71 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 00:56:35.62 ID:ocH8ivlm0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
16 *1600 **3709 43.1% **2109 METライブビューイング2018−19 椿姫
11 *6296 *22715 27.7% *16419 映画 刀剣乱舞
20 **782 **3492 22.4% **2710 天才作家の妻 −40年目の真実−
*5 17194 *85516 20.1% *68322 ボヘミアン・ラプソディ
*7 15074 *86858 17.4% *71784 コードギアス 復活のルルーシュ
13 *3604 *23680 15.2% *20076 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
12 *3788 *25923 14.6% *22135 劇場版 幼女戦記
15 *2529 *17830 14.2% *15301 PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
17 *1303 **9281 14.0% **7978 万引き家族
14 *2537 *19959 12.7% *17422 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
19 **841 **6878 12.2% **6037 アリー/スター誕生
*6 15926 147817 10.8% 131891 メリー・ポピンズ リターンズ
*8 15040 143116 10.5% 128076 雪の華
*2 23365 231656 10.1% 208291 マスカレード・ホテル
*9 11545 126909 *9.1% 115364 十二人の死にたい子どもたち
*1 27485 316936 *8.7% 289451 アクアマン
21 **737 **8538 *8.6% **7801 洗骨
*3 20518 268162 *7.7% 247644 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*4 18747 280045 *6.7% 261298 七つの会議
24 **584 *10838 *5.4% *10254 サイバーミッション
10 10847 233962 *4.6% 223115 ファースト・マン
25 **581 *13277 *4.4% *12696 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
23 **630 *17675 *3.6% *17045 愛唄−約束のナクヒト−
18 *1046 *34000 *3.1% *32954 シュガー・ラッシュ:オンライン
22 **685 *25383 *2.7% *24698 ドラゴンボール超 ブロリー
興行収入を見守るスレ2953
73 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 00:57:07.68 ID:ocH8ivlm0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 16 *80.0 185.5 METライブビューイング2018−19 椿姫
 11 *42.0 151.4 映画 刀剣乱舞
 *7 *36.9 212.4 コードギアス 復活のルルーシュ
 *5 *32.1 159.5 ボヘミアン・ラプソディ
 20 *27.9 124.7 天才作家の妻 −40年目の真実−
 12 *26.1 178.8 劇場版 幼女戦記
 13 *23.4 153.8 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
 15 *21.8 153.7 PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
 *1 *21.6 248.8 アクアマン
 14 *21.3 167.7 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
 *2 *20.9 207.0 マスカレード・ホテル
 17 *19.7 140.6 万引き家族
 *3 *18.9 246.7 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
 19 *16.2 132.3 アリー/スター誕生
 *4 *15.8 235.3 七つの会議
 *8 *15.6 148.6 雪の華
 *6 *15.5 143.5 メリー・ポピンズ リターンズ
 *9 *12.5 137.8 十二人の死にたい子どもたち
 21 *11.5 133.4 洗骨
 10 **9.0 194.2 ファースト・マン
 24 **7.9 146.5 サイバーミッション
 25 **6.5 149.2 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
 23 **5.0 141.4 愛唄−約束のナクヒト−
 18 **4.3 140.5 シュガー・ラッシュ:オンライン
 22 **4.1 151.1 ドラゴンボール超 ブロリー
興行収入を見守るスレ2953
75 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 00:58:16.26 ID:ocH8ivlm0
昨日は漏れがあるので前日比はあてにならないので貼れません。
興行収入を見守るスレ2953
834 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:02:56.47 ID:ocH8ivlm0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *20163 アクアマン
 *2 *16881 七つの会議
 *3 *16131 マスカレード・ホテル
 *4 *12429 劇場版シティーハンター 新宿…
 *5 *11268 ボヘミアン・ラプソディ
 *6 *10727 メリー・ポピンズ リターンズ
 *7 **9650 ファースト・マン
 *8 **9538 コードギアス 復活のルルーシュ
 *9 **9165 雪の華
 10 **8394 十二人の死にたい子どもたち
[2019/02/14 18:53 更新]

2019/02/14 18:51更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *20163(+*161) 229875(.739) ****** 53.1% *25178 アクアマン
*2 *16881(+*683) 213306(.783) *76.8% 68.5% *18522 七つの会議
*3 *16131(+*128) 166296(.748) *86.7% 63.0% *18383 マスカレード・ホテル
*4 *12429(+*602) 188305(.722) ****** 60.0% *16940 劇場版シティーハンター 新宿…
*5 *11268(+*368) *61736(.769) *77.2% 48.7% *13130 ボヘミアン・ラプソディ
*6 *10727(+*193) 108028(.763) *82.2% 51.0% *11837 メリー・ポピンズ リターンズ
*7 **9650(+**16) 170696(.733) ****** 47.3% *11347 ファースト・マン
*8 **9538(+*184) *64377(.729) ****** 48.3% *11363 コードギアス 復活のルルーシュ
*9 **9165(+*248) *99500(.732) *79.3% 64.7% *10794 雪の華
10 **8394(+*376) *90308(.728) *78.3% 64.3% **9558 十二人の死にたい子どもたち
興行収入を見守るスレ2953
835 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:03:31.42 ID:ocH8ivlm0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190214
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 20163 229875 933 242 ****** アクアマン
*2 17098 214521 908 238 *77.7% 七つの会議
*3 16171 166365 805 238 *87.0% マスカレード・ホテル
*4 12662 192102 786 202 ****** 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*5 11368 *62053 387 240 *78.7% ボヘミアン・ラプソディ
*6 10751 108537 738 244 *82.4% メリー・ポピンズ リターンズ
*7 *9695 171029 897 242 ****** ファースト・マン
*8 *9668 *65115 304 *92 ****** コードギアス 復活のルルーシュ
*9 *9165 *99500 691 231 *79.4% 雪の華
10 *8444 *91967 661 241 *78.8% 十二人の死にたい子どもたち
11 *3487 *22344 *84 *68 ****** 半世界
12 *3189 *17290 117 *93 *51.1% 映画 刀剣乱舞
13 *2815 *19613 106 *33 ****** 劇場版 幼女戦記
14 *2466 *19857 126 103 *81.0% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
15 *1800 *13578 *86 *67 106.6% PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
16 *1771 *14191 *90 101 *53.7% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
17 *1476 **3747 *19 *16 ****** METライブビューイング2018−19 椿姫
18 *1078 **8824 *62 *54 ****** 万引き家族
19 **820 *31431 225 225 *64.1% シュガー・ラッシュ:オンライン
20 **616 **3337 *26 *16 *55.3% 天才作家の妻 −40年目の真実−
21 **609 *20020 139 153 *64.2% ドラゴンボール超 ブロリー
22 **591 *14168 *99 110 *56.3% 愛唄−約束のナクヒト−
23 **539 **6356 *52 *20 ****** 洗骨
24 **520 **9286 *77 *67 *49.2% フロントランナー
25 **518 **2884 *22 *18 124.8% バーニング 劇場版
興行収入を見守るスレ2953
837 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:04:03.98 ID:ocH8ivlm0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190214
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 21431 252576 1047 264 ****** アクアマン
*2 17914 228484 *978 257 *77.1% 七つの会議
*3 17058 179859 *872 259 *86.0% マスカレード・ホテル
*4 13058 197251 *816 211 ****** 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*5 11881 *68300 *427 263 *79.4% ボヘミアン・ラプソディ
*6 11288 119848 *822 268 *81.4% メリー・ポピンズ リターンズ
*7 10026 186150 *987 263 ****** ファースト・マン
*8 10019 112211 *768 253 *79.7% 雪の華
*9 *9915 *67864 *323 *98 ****** コードギアス 復活のルルーシュ
10 *9297 100852 *724 263 *80.4% 十二人の死にたい子どもたち
11 *3504 *22495 **85 *69 ****** 半世界
12 *3277 *17853 *122 *97 *50.9% 映画 刀剣乱舞
13 *2827 *20111 *109 *34 ****** 劇場版 幼女戦記
14 *2496 *20339 *130 107 *81.2% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
15 *1841 *14685 **95 *71 105.1% PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
16 *1814 *14847 **94 107 *53.0% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
17 *1476 **3747 **19 *16 ****** METライブビューイング2018−19 椿姫
18 *1160 *10467 **77 *70 ****** 万引き家族
19 **885 *34419 *251 249 *63.9% シュガー・ラッシュ:オンライン
20 **653 *22100 *157 172 *64.2% ドラゴンボール超 ブロリー
21 **648 *14797 *105 117 *58.3% 愛唄−約束のナクヒト−
22 **623 **3694 **29 *17 *55.0% 天才作家の妻 −40年目の真実−
23 **587 **7014 **54 *21 ****** 洗骨
24 **535 *10182 **84 *71 *49.5% フロントランナー
25 **521 **3211 **25 *20 124.0% バーニング 劇場版
興行収入を見守るスレ2953
846 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:06:32.15 ID:ocH8ivlm0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
17 *1476 **3747 39.4% **2271 METライブビューイング2018−19 椿姫
20 **616 **3337 18.5% **2721 天才作家の妻 −40年目の真実−
12 *3189 *17290 18.4% *14101 映画 刀剣乱舞
*5 11368 *62053 18.3% *50685 ボヘミアン・ラプソディ
25 **518 **2884 18.0% **2366 バーニング 劇場版
11 *3487 *22344 15.6% *18857 半世界
*8 *9668 *65115 14.8% *55447 コードギアス 復活のルルーシュ
13 *2815 *19613 14.4% *16798 劇場版 幼女戦記
15 *1800 *13578 13.3% *11778 PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
16 *1771 *14191 12.5% *12420 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
14 *2466 *19857 12.4% *17391 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
18 *1078 **8824 12.2% **7746 万引き家族
*6 10751 108537 *9.9% *97786 メリー・ポピンズ リターンズ
*3 16171 166365 *9.7% 150194 マスカレード・ホテル
*9 *9165 *99500 *9.2% *90335 雪の華
10 *8444 *91967 *9.2% *83523 十二人の死にたい子どもたち
*1 20163 229875 *8.8% 209712 アクアマン
23 **539 **6356 *8.5% **5817 洗骨
*2 17098 214521 *8.0% 197423 七つの会議
*4 12662 192102 *6.6% 179440 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*7 *9695 171029 *5.7% 161334 ファースト・マン
24 **520 **9286 *5.6% **8766 フロントランナー
22 **591 *14168 *4.2% *13577 愛唄−約束のナクヒト−
21 **609 *20020 *3.0% *19411 ドラゴンボール超 ブロリー
19 **820 *31431 *2.6% *30611 シュガー・ラッシュ:オンライン
興行収入を見守るスレ2953
848 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:07:06.58 ID:ocH8ivlm0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 17 *77.7 197.2 METライブビューイング2018−19 椿姫
 11 *41.5 266.0 半世界
 *8 *31.8 214.2 コードギアス 復活のルルーシュ
 *5 *29.4 160.3 ボヘミアン・ラプソディ
 12 *27.3 147.8 映画 刀剣乱舞
 13 *26.6 185.0 劇場版 幼女戦記
 20 *23.7 128.3 天才作家の妻 −40年目の真実−
 25 *23.5 131.1 バーニング 劇場版
 *1 *21.6 246.4 アクアマン
 15 *20.9 157.9 PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
 *3 *20.1 206.7 マスカレード・ホテル
 16 *19.7 157.7 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
 14 *19.6 157.6 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
 *2 *18.8 236.3 七つの会議
 18 *17.4 142.3 万引き家族
 *4 *16.1 244.4 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
 *6 *14.6 147.1 メリー・ポピンズ リターンズ
 *9 *13.3 144.0 雪の華
 10 *12.8 139.1 十二人の死にたい子どもたち
 *7 *10.8 190.7 ファースト・マン
 23 *10.4 122.2 洗骨
 24 **6.8 120.6 フロントランナー
 22 **6.0 143.1 愛唄−約束のナクヒト−
 21 **4.4 144.0 ドラゴンボール超 ブロリー
 19 **3.6 139.7 シュガー・ラッシュ:オンライン
興行収入を見守るスレ2953
849 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:08:12.36 ID:ocH8ivlm0
順位 販売数 座席数 総座席数 席消化率 残席数 映画(作品名)
*1 *20163 229875 311010 *73.9% *81135 アクアマン
*2 *17098 214521 272339 *78.8% *57818 七つの会議
*3 *16171 166365 222467 *74.8% *56102 マスカレード・ホテル
*4 *12662 192102 260641 *73.7% *68539 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*5 *11368 *62053 *80455 *77.1% *18402 ボヘミアン・ラプソディ
*6 *10751 108537 141375 *76.8% *32838 メリー・ポピンズ リターンズ
*7 **9695 171029 232920 *73.4% *61891 ファースト・マン
*8 **9668 *65115 *88334 *73.7% *23219 コードギアス 復活のルルーシュ
*9 **9165 *99500 135873 *73.2% *36373 雪の華
10 **8444 *91967 124072 *74.1% *32105 十二人の死にたい子どもたち
11 **3487 *22344 *20821 107.3% *-1523 半世界
12 **3189 *17290 *21230 *81.4% **3940 映画 刀剣乱舞
13 **2815 *19613 *24727 *79.3% **5114 劇場版 幼女戦記
14 **2466 *19857 *23466 *84.6% **3609 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
15 **1800 *13578 *17881 *75.9% **4303 PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
16 **1771 *14191 *19666 *72.2% **5475 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
18 **1078 **8824 **8932 *98.8% ***108 万引き家族
19 ***820 *31431 *33242 *94.6% **1811 シュガー・ラッシュ:オンライン
21 ***609 *20020 *25826 *77.5% **5806 ドラゴンボール超 ブロリー
22 ***591 *14168 *17971 *78.8% **3803 愛唄−約束のナクヒト−
24 ***520 **9286 *11248 *82.6% **1962 フロントランナー
興行収入を見守るスレ2953
850 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:09:42.44 ID:ocH8ivlm0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *20163 *23111 **-2948 *87.2% アクアマン
 *2 *17098 *17336 ***-238 *98.6% 七つの会議
 *3 *16171 *21086 **-4915 *76.7% マスカレード・ホテル
 *4 *12662 *15900 **-3238 *79.6% 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
 *5 *11368 *15273 **-3905 *74.4% ボヘミアン・ラプソディ
 *6 *10751 *14503 **-3752 *74.1% メリー・ポピンズ リターンズ
 *7 **9695 **9482 ***+213 102.2% ファースト・マン
 *8 **9668 *11380 **-1712 *85.0% コードギアス 復活のルルーシュ
 *9 **9165 *13664 **-4499 *67.1% 雪の華
 10 **8444 *10211 **-1767 *82.7% 十二人の死にたい子どもたち
 12 **3189 **4989 **-1800 *63.9% 映画 刀剣乱舞
 13 **2815 **2988 ***-173 *94.2% 劇場版 幼女戦記
 14 **2466 **3033 ***-567 *81.3% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
 15 **1800 **1619 ***+181 111.2% PSYCHO−PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
 16 **1771 **1751 ****+20 101.1% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
 17 **1476 **1600 ***-124 *92.3% METライブビューイング2018−19 椿姫
 18 **1078 **1301 ***-223 *82.9% 万引き家族
 19 ***820 **1013 ***-193 *80.9% シュガー・ラッシュ:オンライン
 20 ***616 ***748 ***-132 *82.4% 天才作家の妻 −40年目の真実−
 21 ***609 ***568 ****+41 107.2% ドラゴンボール超 ブロリー
 22 ***591 ***540 ****+51 109.4% 愛唄−約束のナクヒト−
 23 ***539 ***711 ***-172 *75.8% 洗骨
興行収入を見守るスレ2953
859 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:14:12.47 ID:ocH8ivlm0
19時中間、アクアマン2万、七つの会議1,7万、マスカレ1.6万、CH1.2万、ボヘミアン1,1万、メリポピ1万
先週比は今日はTOHOデーなので全体的に高め課、マスカレ、メリポピは8割超えてるな。

着席率ではマナ席以上では刀剣、ボヘミアン、半世界が15%超。
平日にしては入っているほうかな。

前日比も七つの会議が100%近く、ファーストマンは100%超と
レディースデー比は全体的に高い。まあTOHOデーの恩恵もあるな。
興行収入を見守るスレ2953
863 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:16:58.32 ID:ocH8ivlm0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *20166 アクアマン
 *2 *17099 七つの会議
 *3 *16243 マスカレード・ホテル
 *4 *13063 劇場版シティーハンター 新宿…
 *5 *11503 ボヘミアン・ラプソディ
 *6 *10790 メリー・ポピンズ リターンズ
 *7 **9737 コードギアス 復活のルルーシュ
 *8 **9695 ファースト・マン
 *9 **9213 雪の華
 10 **8690 十二人の死にたい子どもたち
[2019/02/14 19:16 更新]

2019/02/14 19:14更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *20166(+***3) 229965(.739) ****** 53.1% *25354 アクアマン
*2 *17099(+*218) 214928(.789) *77.2% 68.1% *18769 七つの会議
*3 *16243(+*112) 167037(.751) *87.3% 63.0% *18482 マスカレード・ホテル
*4 *13063(+*634) 195960(.752) ****** 59.4% *17101 劇場版シティーハンター 新宿…
*5 *11503(+*235) *62369(.776) *78.8% 49.1% *13338 ボヘミアン・ラプソディ
*6 *10790(+**63) 108853(.769) *82.5% 51.3% *11870 メリー・ポピンズ リターンズ
*7 **9737(+*199) *65962(.747) ****** 48.4% *11455 コードギアス 復活のルルーシュ
*8 **9695(+**45) 171029(.734) ****** 47.4% *11461 ファースト・マン
*9 **9213(+**48) 100280(.738) *79.4% 64.6% *10819 雪の華
10 **8690(+*296) *93294(.752) *80.5% 63.6% **9766 十二人の死にたい子どもたち
興行収入を見守るスレ2953
891 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:40:16.98 ID:ocH8ivlm0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *20191 アクアマン
 *2 *17153 七つの会議
 *3 *16263 マスカレード・ホテル
 *4 *13280 劇場版シティーハンター 新宿…
 *5 *11506 ボヘミアン・ラプソディ
 *6 *10790 メリー・ポピンズ リターンズ
 *7 *10117 コードギアス 復活のルルーシュ
 *8 **9725 ファースト・マン
 *9 **9228 雪の華
 10 **8721 十二人の死にたい子どもたち
[2019/02/14 19:36 更新]

2019/02/14 19:34更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *20191(+**25) 230473(.741) ****** 53.2% *25594 アクアマン
*2 *17153(+**54) 216422(.795) *76.7% 68.2% *18844 七つの会議
*3 *16263(+**20) 167247(.752) *87.1% 62.8% *18474 マスカレード・ホテル
*4 *13280(+*217) 199073(.764) ****** 59.7% *17001 劇場版シティーハンター 新宿…
*5 *11506(+***3) *62669(.780) *77.2% 49.1% *13341 ボヘミアン・ラプソディ
*6 *10790(+***0) 109086(.771) *82.1% 51.3% *11877 メリー・ポピンズ リターンズ
*7 *10117(+*380) *66693(.755) ****** 47.4% *11842 コードギアス 復活のルルーシュ
*8 **9725(+**30) 172236(.739) ****** 47.3% *11563 ファースト・マン
*9 **9228(+**15) 100682(.741) *79.1% 64.7% *10809 雪の華
10 **8721(+**31) *93688(.755) *80.2% 63.7% **9792 十二人の死にたい子どもたち
興行収入を見守るスレ2953
912 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 5de3-We++ [114.16.136.4])[sage]:2019/02/14(木) 19:58:42.63 ID:ocH8ivlm0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *20619 アクアマン
 *2 *17282 七つの会議
 *3 *16378 マスカレード・ホテル
 *4 *13799 劇場版シティーハンター 新宿…
 *5 *11668 ボヘミアン・ラプソディ
 *6 *10884 メリー・ポピンズ リターンズ
 *7 *10303 コードギアス 復活のルルーシュ
 *8 **9838 ファースト・マン
 *9 **9332 雪の華
 10 **8754 十二人の死にたい子どもたち
[2019/02/14 19:57 更新]

2019/02/14 19:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *20619(+*428) 238241(.766) ****** 52.7% *25369 アクアマン
*2 *17282(+*129) 219523(.806) *76.7% 67.9% *18891 七つの会議
*3 *16378(+*115) 169695(.763) *86.7% 62.4% *18510 マスカレード・ホテル
