トップページ > 映画一般・8mm > 2018年11月29日 > LJ/m8qAa0

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/530 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数170000000000000000110443232



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])
興行収入を見守るスレ2851

書き込みレス一覧

興行収入を見守るスレ2851
215 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 00:59:51.81 ID:LJ/m8qAa0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181128
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 77918 866611 3103 254 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 52988 225161 1181 248 *98.4% ボヘミアン・ラプソディ
*3 14564 138758 *972 237 *65.8% 人魚の眠る家
*4 11236 111376 *850 238 *78.5% スマホを落としただけなのに
*5 *7052 128498 *893 247 *56.4% ヴェノム
*6 *5389 *12277 **38 *38 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*7 *4734 *80397 *526 167 *61.4% ういらぶ。
*8 *4492 *39341 *255 *76 *84.1% Burn the Stage:the Movie
*9 *2852 *24091 *121 *26 ****** souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
10 *2425 *30342 *217 137 *98.4% 日日是好日
11 *1680 *31830 *207 *51 ****** ポリス・ストーリー REBORN
12 *1582 *62664 *383 174 *72.0% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
13 *1406 *32429 *245 232 *65.2% 旅猫リポート
14 *1347 *23294 *161 *50 *49.7% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
15 *1343 *21675 *176 *40 ****** ハード・コア
16 *1094 **4678 **30 **8 ****** エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
17 **883 *14853 *113 *43 *66.6% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
18 **855 *17404 *127 *93 *44.1% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
19 **781 *48603 *332 *81 ****** ギャングース
20 **763 *26588 *183 129 *51.5% GODZILLA 星を喰う者
21 **751 **7166 **57 *25 *51.4% 続・終物語
22 **714 *24617 *185 182 *57.0% ビブリア古書堂の事件手帖
23 **654 *29790 *220 217 *63.3% 億男
24 **629 **4940 **37 *30 *51.3% search/サーチ
25 **606 *39510 *220 *64 ****** ニートニートニート
興行収入を見守るスレ2851
216 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 01:00:17.44 ID:LJ/m8qAa0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181128
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 82190 931014 3385 277 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 55215 240809 1282 271 *98.8% ボヘミアン・ラプソディ
*3 15438 151455 1062 258 *66.4% 人魚の眠る家
*4 11974 120708 *923 257 *78.6% スマホを落としただけなのに
*5 *7500 139931 *978 270 *56.5% ヴェノム
*6 *5651 *12585 **39 *39 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*7 *5026 *86542 *562 178 *62.0% ういらぶ。
*8 *4760 *42752 *276 *82 *85.4% Burn the Stage:the Movie
*9 *2929 *25026 *126 *27 ****** souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
10 *2750 *34817 *252 154 109.5% 日日是好日
11 *1796 *35622 *232 *57 ****** ポリス・ストーリー REBORN
12 *1678 *64942 *404 184 *73.4% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
13 *1494 *35012 *266 253 *65.1% 旅猫リポート
14 *1385 *23714 *194 *44 ****** ハード・コア
15 *1347 *23294 *161 *50 *49.7% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
16 *1094 **4678 **30 **8 ****** エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
17 **883 *14853 *113 *43 *66.6% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
18 **883 *18608 *136 *99 *43.8% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
19 **797 *50275 *344 *84 ****** ギャングース
20 **786 *28162 *197 136 *51.5% GODZILLA 星を喰う者
21 **751 **7166 **57 *25 *51.4% 続・終物語
22 **743 *26788 *202 197 *56.6% ビブリア古書堂の事件手帖
23 **681 *31785 *238 235 *62.5% 億男
24 **678 *45381 *259 *73 ****** ニートニートニート
25 **647 **5568 **40 *33 *51.8% search/サーチ
興行収入を見守るスレ2851
218 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 01:01:57.31 ID:LJ/m8qAa0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
*6 *5389 *12277 43.9% **6888 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*2 52988 225161 23.5% 172173 ボヘミアン・ラプソディ
16 *1094 **4678 23.4% **3584 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
24 **629 **4940 12.7% **4311 search/サーチ
*9 *2852 *24091 11.8% *21239 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
*8 *4492 *39341 11.4% *34849 Burn the Stage:the Movie
*3 14564 138758 10.5% 124194 人魚の眠る家
21 **751 **7166 10.5% **6415 続・終物語
*4 11236 111376 10.1% 100140 スマホを落としただけなのに
*1 77918 866611 *9.0% 788693 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
10 *2425 *30342 *8.0% *27917 日日是好日
15 *1343 *21675 *6.2% *20332 ハード・コア
17 **883 *14853 *5.9% *13970 母さんがどんなに僕を嫌いでも
*7 *4734 *80397 *5.9% *75663 ういらぶ。
14 *1347 *23294 *5.8% *21947 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
*5 *7052 128498 *5.5% 121446 ヴェノム
11 *1680 *31830 *5.3% *30150 ポリス・ストーリー REBORN
18 **855 *17404 *4.9% *16549 ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
13 *1406 *32429 *4.3% *31023 旅猫リポート
22 **714 *24617 *2.9% *23903 ビブリア古書堂の事件手帖
20 **763 *26588 *2.9% *25825 GODZILLA 星を喰う者
12 *1582 *62664 *2.5% *61082 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
23 **654 *29790 *2.2% *29136 億男
19 **781 *48603 *1.6% *47822 ギャングース
25 **606 *39510 *1.5% *38904 ニートニートニート
興行収入を見守るスレ2851
219 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 01:02:26.56 ID:LJ/m8qAa0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 *6 141.8 323.1 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
 *2 *44.9 190.7 ボヘミアン・ラプソディ
 16 *36.5 155.9 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
 *1 *25.1 279.3 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
 *9 *23.6 199.1 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
 *8 *17.6 154.3 Burn the Stage:the Movie
 24 *17.0 133.5 search/サーチ
 *3 *15.0 142.8 人魚の眠る家
 *4 *13.2 131.0 スマホを落としただけなのに
 21 *13.2 125.7 続・終物語
 10 *11.2 139.8 日日是好日
 *7 **9.0 152.8 ういらぶ。
 14 **8.4 144.7 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
 11 **8.1 153.8 ポリス・ストーリー REBORN
 *5 **7.9 143.9 ヴェノム
 17 **7.8 131.4 母さんがどんなに僕を嫌いでも
 15 **7.6 123.2 ハード・コア
 18 **6.7 137.0 ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
 13 **5.7 132.4 旅猫リポート
 20 **4.2 145.3 GODZILLA 星を喰う者
 12 **4.1 163.6 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
 22 **3.9 133.1 ビブリア古書堂の事件手帖
 23 **3.0 135.4 億男
 25 **2.8 179.6 ニートニートニート
 19 **2.4 146.4 ギャングース
興行収入を見守るスレ2851
220 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 01:02:49.94 ID:LJ/m8qAa0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *77918 *52660 *+25258 148.0% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
 *2 *52988 *31342 *+21646 169.1% ボヘミアン・ラプソディ
 *3 *14564 **8061 **+6503 180.7% 人魚の眠る家
 *4 *11236 **7581 **+3655 148.2% スマホを落としただけなのに
 *5 **7052 **4945 **+2107 142.6% ヴェノム
 *7 **4734 **2717 **+2017 174.2% ういらぶ。
 *8 **4492 **4003 ***+489 112.2% Burn the Stage:the Movie
 *9 **2852 **2272 ***+580 125.5% souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
 10 **2425 **1561 ***+864 155.3% 日日是好日
 11 **1680 **1317 ***+363 127.6% ポリス・ストーリー REBORN
 12 **1582 ***800 ***+782 197.8% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
 13 **1406 ***754 ***+652 186.5% 旅猫リポート
 14 **1347 **1064 ***+283 126.6% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
 15 **1343 ***921 ***+422 145.8% ハード・コア
 16 **1094 ***875 ***+219 125.0% エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
 17 ***883 ***537 ***+346 164.4% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
 18 ***855 ***558 ***+297 153.2% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
 20 ***763 ***532 ***+231 143.4% GODZILLA 星を喰う者
 21 ***751 ***651 ***+100 115.4% 続・終物語
 22 ***714 ***474 ***+240 150.6% ビブリア古書堂の事件手帖
 23 ***654 ***441 ***+213 148.3% 億男
 25 ***606 ***439 ***+167 138.0% ニートニートニート
興行収入を見守るスレ2851
221 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 01:04:29.00 ID:LJ/m8qAa0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181128
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
*1 77918 32926(42.3%)/372727(43.0%)[*8.8%] 31343(40.2%)/324836(37.5%)[*9.6%] 13649(17.5%)/169048(19.5%)[*8.1%] ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 52988 21972(41.5%)/*93158(41.4%)[23.6%] 22407(42.3%)/*86194(38.3%)[26.0%] *8609(16.2%)/*45809(20.3%)[18.8%] ボヘミアン・ラプソディ
*3 14564 *8491(58.3%)/*65906(47.5%)[12.9%] *4579(31.4%)/*44208(31.9%)[10.4%] *1494(10.3%)/*28644(20.6%)[*5.2%] 人魚の眠る家
*4 11236 *3628(32.3%)/*46638(41.9%)[*7.8%] *5650(50.3%)/*38705(34.8%)[14.6%] *1958(17.4%)/*26033(23.4%)[*7.5%] スマホを落としただけなのに
*5 *7052 *2148(30.5%)/*48561(37.8%)[*4.4%] *3206(45.5%)/*44204(34.4%)[*7.3%] *1698(24.1%)/*35733(27.8%)[*4.8%] ヴェノム
*6 *5389 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] ****0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*7 *4734 *1872(39.5%)/*41500(51.6%)[*4.5%] *2609(55.1%)/*32931(41.0%)[*7.9%] **253(*5.3%)/**5966(*7.4%)[*4.2%] ういらぶ。
*8 *4492 *1642(36.6%)/*18950(48.2%)[*8.7%] *2072(46.1%)/*14094(35.8%)[14.7%] **778(17.3%)/**6297(16.0%)[12.4%] Burn the Stage:the Movie
*9 *2852 *1486(52.1%)/**9838(40.8%)[15.1%] **952(33.4%)/**8858(36.8%)[10.7%] **414(14.5%)/**5395(22.4%)[*7.7%] souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
10 *2425 *2078(85.7%)/*24810(81.8%)[*8.4%] **309(12.7%)/**5278(17.4%)[*5.9%] ***38(*1.6%)/***254(*0.8%)[15.0%] 日日是好日
興行収入を見守るスレ2851
223 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 01:06:19.94 ID:LJ/m8qAa0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181128
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
11 *1680 **927(55.2%)/*13626(42.8%)[*6.8%] **529(31.5%)/*10723(33.7%)[*4.9%] **224(13.3%)/**7481(23.5%)[*3.0%] ポリス・ストーリー REBORN
12 *1582 *1165(73.6%)/*55428(88.5%)[*2.1%] **413(26.1%)/**7139(11.4%)[*5.8%] ****4(*0.3%)/****97(*0.2%)[*4.1%] 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
13 *1406 **757(53.8%)/*16279(50.2%)[*4.7%] **612(43.5%)/*14594(45.0%)[*4.2%] ***37(*2.6%)/**1556(*4.8%)[*2.4%] 旅猫リポート
14 *1347 **686(50.9%)/**9913(42.6%)[*6.9%] **415(30.8%)/**7382(31.7%)[*5.6%] **246(18.3%)/**5999(25.8%)[*4.1%] ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
15 *1343 **781(58.2%)/**9597(44.3%)[*8.1%] **384(28.6%)/**6910(31.9%)[*5.6%] **178(13.3%)/**5168(23.8%)[*3.4%] ハード・コア
16 *1094 **531(48.5%)/**1707(36.5%)[31.1%] **471(43.1%)/**1944(41.6%)[24.2%] ***92(*8.4%)/**1027(22.0%)[*9.0%] エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
17 **883 **512(58.0%)/**7326(49.3%)[*7.0%] **279(31.6%)/**4771(32.1%)[*5.8%] ***92(10.4%)/**2756(18.6%)[*3.3%] 母さんがどんなに僕を嫌いでも
18 **855 **286(33.5%)/**4908(28.2%)[*5.8%] **358(41.9%)/**8362(48.0%)[*4.3%] **211(24.7%)/**4134(23.8%)[*5.1%] ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
19 **781 **418(53.5%)/*20350(41.9%)[*2.1%] **241(30.9%)/*17568(36.1%)[*1.4%] **122(15.6%)/*10685(22.0%)[*1.1%] ギャングース
20 **763 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] **171(22.4%)/**4996(18.8%)[*3.4%] GODZILLA 星を喰う者
興行収入を見守るスレ2851
224 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 01:07:42.99 ID:LJ/m8qAa0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181128
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
21 **751 **275(36.6%)/**3217(44.9%)[*8.5%] **311(41.4%)/**2574(35.9%)[12.1%] **165(22.0%)/**1375(19.2%)[12.0%] 続・終物語
22 **714 **360(50.4%)/*10393(42.2%)[*3.5%] **288(40.3%)/*11069(45.0%)[*2.6%] ***66(*9.2%)/**3155(12.8%)[*2.1%] ビブリア古書堂の事件手帖
23 **654 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] **165(25.2%)/**9687(32.5%)[*1.7%] 億男
24 **629 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] **142(22.6%)/**1377(27.9%)[10.3%] search/サーチ
25 **606 **281(46.4%)/*20414(51.7%)[*1.4%] **257(42.4%)/*13486(34.1%)[*1.9%] ***68(11.2%)/**5610(14.2%)[*1.2%] ニートニートニート
興行収入を見守るスレ2851
648 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 18:54:57.31 ID:LJ/m8qAa0
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 *37765 ファンタスティック・ビースト…
 *2 *30506 ボヘミアン・ラプソディ
 *3 **7229 人魚の眠る家
 *4 **6175 HIROOMI TOSAKA…
 *5 **6086 スマホを落としただけなのに
 *6 **3526 ヴェノム
 *7 **3340 Burn the Stage…
 *8 **2499 ういらぶ。
 *9 **2118 井上芳雄 by MYSELF…
 10 **1987 日日是好日
[2018/11/29 18:53 更新]

2018/11/29 18:51更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *37765(+*790) 678465(.798) ****** 56.2% *38923 ファンタスティック・ビースト…
*2 *30506(+1167) 170726(.797) *95.9% 55.5% *38358 ボヘミアン・ラプソディ
*3 **7229(+**96) 104910(.786) *60.2% 72.5% **8414 人魚の眠る家
*4 **6175(+***0) *12343(.994) ****** *2.2% **6175 HIROOMI TOSAKA…
*5 **6086(+*487) *81628(.762) *67.1% 72.2% **7607 スマホを落としただけなのに
*6 **3526(+*218) *89570(.710) *42.4% 66.8% **4742 ヴェノム
*7 **3340(+*260) *32409(.841) *75.1% 31.7% **3823 Burn the Stage…
*8 **2499(+*114) *70345(.905) *50.3% 72.5% **2638 ういらぶ。
*9 **2118(+***0) **2303(.999) ****** *0.8% ****** 井上芳雄 by MYSELF…
10 **1987(+***9) *29102(1.00) *98.7% 76.8% **1987 日日是好日
興行収入を見守るスレ2851
653 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 19:04:15.56 ID:LJ/m8qAa0
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20181129
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 37782 679116 2448 253 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 30667 171016 *897 244 *96.5% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *7333 105534 *737 233 *61.4% 人魚の眠る家
*4 *6175 *12343 **39 *40 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR…
*5 *6126 *82500 *631 234 *66.7% スマホを落としただけなのに
*6 *3595 *91082 *644 243 *42.9% ヴェノム
*7 *3461 *33152 *212 *76 *73.2% Burn the Stage:the Movie
*8 *2616 *71224 *463 164 *52.2% ういらぶ。
*9 *2118 **2303 **13 *14 ****** 井上芳雄 by MYSELF SPECIAL LIVE
10 *1991 *29244 *209 135 *98.6% 日日是好日
11 *1985 *18636 **90 *26 ****** souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI…
12 *1123 **2517 **20 *20 *59.1% Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live…
13 *1051 *23771 *155 *50 577.5% ポリス・ストーリー REBORN
14 **960 *16295 *113 *48 *47.0% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
15 **940 *29998 *229 228 *66.3% 旅猫リポート
16 **819 **3483 **23 **8 ****** エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
17 **746 *16530 *133 *40 ****** ハード・コア
18 **737 *62317 *376 171 *47.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア…ズ
19 **603 *21382 *163 179 *66.5% ビブリア古書堂の事件手帖
20 **556 *11649 **92 *43 *66.7% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
21 **498 **5783 **45 *25 *48.0% 続・終物語
22 **488 *34373 *193 *64 ****** ニートニートニート
23 **478 *12912 **94 *92 *44.5% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
24 **415 **4915 **38 *50 *84.7% 劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation
25 **410 *21006 *142 128 *46.4% GODZILLA 星を喰う者
興行収入を見守るスレ2851
656 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 19:05:40.86 ID:LJ/m8qAa0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20181129
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40047 729295 2663 276 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 32130 182308 *968 267 *97.1% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *7830 115278 *808 254 *61.8% 人魚の眠る家
*4 *6738 *13030 **42 *43 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018…
*5 *6549 *89448 *685 253 *66.1% スマホを落としただけなのに
*6 *3808 *99689 *707 266 *42.9% ヴェノム
*7 *3726 *36422 *232 *82 *74.5% Burn the Stage:the Movie
*8 *2806 *76785 *495 175 *53.2% ういらぶ。
*9 *2290 **2555 **15 *16 ****** 井上芳雄 by MYSELF SPECIAL LIVE
10 *2221 *33702 *243 152 108.7% 日日是好日
11 *2048 *19383 **94 *27 ****** souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI …
12 *1136 *26630 *174 *56 624.2% ポリス・ストーリー REBORN
13 *1123 **2517 **20 *20 *59.1% Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live …
14 **997 *32167 *248 249 *65.0% 旅猫リポート
15 **960 *16295 *113 *48 *47.0% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
16 **819 **3483 **23 **8 ****** エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
17 **779 *64593 *397 181 *46.5% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア…
18 **773 *18018 *147 *44 ****** ハード・コア
19 **634 *23083 *176 194 *66.0% ビブリア古書堂の事件手帖
20 **556 *11649 **92 *43 *66.7% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
21 **536 *38987 *225 *73 ****** ニートニートニート
22 **498 **5783 **45 *25 *48.0% 続・終物語
23 **494 *13614 **99 *98 *44.6% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
24 **421 *22379 *154 135 *46.4% GODZILLA 星を喰う者
25 **419 **5046 **39 *51 *83.6% 劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation
興行収入を見守るスレ2851
657 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 19:07:59.28 ID:LJ/m8qAa0
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
*9 *2118 **2303 92.0% ***185 井上芳雄 by MYSELF SPECIAL LIVE
*4 *6175 *12343 50.0% **6168 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
12 *1123 **2517 44.6% **1394 Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
16 **819 **3483 23.5% **2664 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
*2 30667 171016 17.9% 140349 ボヘミアン・ラプソディ
11 *1985 *18636 10.7% *16651 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
*7 *3461 *33152 10.4% *29691 Burn the Stage:the Movie
21 **498 **5783 *8.6% **5285 続・終物語
24 **415 **4915 *8.4% **4500 劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation
*5 *6126 *82500 *7.4% *76374 スマホを落としただけなのに
*3 *7333 105534 *6.9% *98201 人魚の眠る家
10 *1991 *29244 *6.8% *27253 日日是好日
14 **960 *16295 *5.9% *15335 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
*1 37782 679116 *5.6% 641334 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
20 **556 *11649 *4.8% *11093 母さんがどんなに僕を嫌いでも
17 **746 *16530 *4.5% *15784 ハード・コア
13 *1051 *23771 *4.4% *22720 ポリス・ストーリー REBORN
*6 *3595 *91082 *3.9% *87487 ヴェノム
23 **478 *12912 *3.7% *12434 ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
*8 *2616 *71224 *3.7% *68608 ういらぶ。
15 **940 *29998 *3.1% *29058 旅猫リポート
19 **603 *21382 *2.8% *20779 ビブリア古書堂の事件手帖
25 **410 *21006 *2.0% *20596 GODZILLA 星を喰う者
22 **488 *34373 *1.4% *33885 ニートニートニート
18 **737 *62317 *1.2% *61580 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
興行収入を見守るスレ2851
659 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 19:08:13.48 ID:LJ/m8qAa0
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
 *9 162.9 177.2 井上芳雄 by MYSELF SPECIAL LIVE
 *4 158.3 316.5 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
 12 *56.2 125.9 Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
 16 *35.6 151.4 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
 *2 *34.2 190.7 ボヘミアン・ラプソディ
 11 *22.1 207.1 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
 *7 *16.3 156.4 Burn the Stage:the Movie
 *1 *15.4 277.4 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
 21 *11.1 128.5 続・終物語
 24 *10.9 129.3 劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation
 *3 **9.9 143.2 人魚の眠る家
 *5 **9.7 130.7 スマホを落としただけなのに
 10 **9.5 139.9 日日是好日
 14 **8.5 144.2 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
 13 **6.8 153.4 ポリス・ストーリー REBORN
 20 **6.0 126.6 母さんがどんなに僕を嫌いでも
 *8 **5.7 153.8 ういらぶ。
 17 **5.6 124.3 ハード・コア
 *6 **5.6 141.4 ヴェノム
 23 **5.1 137.4 ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
 15 **4.1 131.0 旅猫リポート
 19 **3.7 131.2 ビブリア古書堂の事件手帖
 25 **2.9 147.9 GODZILLA 星を喰う者
 22 **2.5 178.1 ニートニートニート
 18 **2.0 165.7 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
興行収入を見守るスレ2851
660 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 19:09:19.17 ID:LJ/m8qAa0
順位 販売数 座席数 総座席数 席消化率 残席数 映画(作品名)
*1 *37782 679116 851007 *79.8% 171891 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 *30667 171016 214290 *79.8% *43274 ボヘミアン・ラプソディ
*3 **7333 105534 133499 *79.1% *27965 人魚の眠る家
*5 **6126 *82500 107181 *77.0% *24681 スマホを落としただけなのに
*6 **3595 *91082 126083 *72.2% *35001 ヴェノム
*7 **3461 *33152 *38534 *86.0% **5382 Burn the Stage:the Movie
*8 **2616 *71224 *77759 *91.6% **6535 ういらぶ。
10 **1991 *29244 *28509 102.6% **-735 日日是好日
11 **1985 *18636 *24489 *76.1% **5853 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
13 **1051 *23771 *30851 *77.1% **7080 ポリス・ストーリー REBORN
14 ***960 *16295 *21793 *74.8% **5498 ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
15 ***940 *29998 *31786 *94.4% **1788 旅猫リポート
17 ***746 *16530 *22139 *74.7% **5609 ハード・コア
18 ***737 *62317 *62462 *99.8% ***145 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
19 ***603 *21382 *24038 *89.0% **2656 ビブリア古書堂の事件手帖
20 ***556 *11649 *14588 *79.9% **2939 母さんがどんなに僕を嫌いでも
22 ***488 *34373 *39705 *86.6% **5332 ニートニートニート
23 ***478 *12912 *16882 *76.5% **3970 ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
25 ***410 *21006 *26186 *80.2% **5180 GODZILLA 星を喰う者
興行収入を見守るスレ2851
662 :名無シネマさん(dion軍) (ワッチョイ 2b33-65IO [114.16.136.4])[sage]:2018/11/29(木) 19:10:28.85 ID:LJ/m8qAa0
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
 *1 *37782 *64269 *-26487 *58.8% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
 *2 *30667 *44379 *-13712 *69.1% ボヘミアン・ラプソディ
 *3 **7333 *13070 **-5737 *56.1% 人魚の眠る家
 *4 **6175 **5389 ***+786 114.6% HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
 *5 **6126 **9278 **-3152 *66.0% スマホを落としただけなのに
 *6 **3595 **5354 **-1759 *67.1% ヴェノム
 *7 **3461 **3714 ***-253 *93.2% Burn the Stage:the Movie
 *8 **2616 **4481 **-1865 *58.4% ういらぶ。
 10 **1991 **2387 ***-396 *83.4% 日日是好日
