トップページ > ラブライブ! > 2019年01月08日 > 82V1fhBU0

書き込み順位&時間帯一覧

5 位/4253 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000022300001211810001090058



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189

書き込みレス一覧

次へ>>
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
569 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 06:28:33.28 ID:82V1fhBU0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190107
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40567 367305 1325 277 *62.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 21737 259993 *999 274 *37.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 16285 235947 1140 271 *36.3% ドラゴンボール超 ブロリー
*4 12098 142254 *946 262 *72.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*5 11086 113656 *833 266 *52.3% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*6 10880 *99781 *721 271 *62.2% グリンチ
*7 10255 120055 *815 274 *34.4% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 *9564 156446 *943 259 *37.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 *8673 128479 *838 265 *50.1% アリー/スター誕生
10 *7938 168615 *532 112 ****** ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
11 *5994 *74722 *622 242 *88.3% ニセコイ
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
570 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 06:30:45.83 ID:82V1fhBU0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190107
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40567 367305 1325 277 *62.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 21737 259993 *999 274 *37.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 16285 235947 1140 271 *36.3% ドラゴンボール超 ブロリー
*4 12098 142254 *946 262 *72.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*5 11086 113656 *833 266 *52.3% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*6 10880 *99781 *721 271 *62.2% グリンチ
*7 10255 120055 *815 274 *34.4% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 *9564 156446 *943 259 *37.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 *8673 128479 *838 265 *50.1% アリー/スター誕生
10 *7938 168615 *532 112 ****** ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
11 *5994 *74722 *622 242 *88.3% ニセコイ
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
572 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 07:18:03.01 ID:82V1fhBU0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190107
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40567 367305 1325 277 *62.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 21737 259993 *999 274 *37.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 16285 235947 1140 271 *36.3% ドラゴンボール超 ブロリー
*4 12098 142254 *946 262 *72.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*5 11086 113656 *833 266 *52.3% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*6 10880 *99781 *721 271 *62.2% グリンチ
*7 10255 120055 *815 274 *34.4% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 *9564 156446 *943 259 *37.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 *8673 128479 *838 265 *50.1% アリー/スター誕生
10 *7938 168615 *532 112 ****** ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
11 *5994 *74722 *622 242 *88.3% ニセコイ
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
574 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 07:56:52.40 ID:82V1fhBU0
過疎 オワコン
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
575 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 08:17:09.75 ID:82V1fhBU0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190107
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40567 367305 1325 277 *62.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 21737 259993 *999 274 *37.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 16285 235947 1140 271 *36.3% ドラゴンボール超 ブロリー
*4 12098 142254 *946 262 *72.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*5 11086 113656 *833 266 *52.3% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*6 10880 *99781 *721 271 *62.2% グリンチ
*7 10255 120055 *815 274 *34.4% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 *9564 156446 *943 259 *37.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 *8673 128479 *838 265 *50.1% アリー/スター誕生
10 *7938 168615 *532 112 ****** ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
11 *5994 *74722 *622 242 *88.3% ニセコイ
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
576 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 08:29:11.51 ID:82V1fhBU0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190107
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40567 367305 1325 277 *62.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 21737 259993 *999 274 *37.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 16285 235947 1140 271 *36.3% ドラゴンボール超 ブロリー
*4 12098 142254 *946 262 *72.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*5 11086 113656 *833 266 *52.3% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*6 10880 *99781 *721 271 *62.2% グリンチ
*7 10255 120055 *815 274 *34.4% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 *9564 156446 *943 259 *37.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 *8673 128479 *838 265 *50.1% アリー/スター誕生
10 *7938 168615 *532 112 ****** ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
11 *5994 *74722 *622 242 *88.3% ニセコイ
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
578 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 08:38:06.16 ID:82V1fhBU0
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190107
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40567 367305 1325 277 *62.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 21737 259993 *999 274 *37.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 16285 235947 1140 271 *36.3% ドラゴンボール超 ブロリー
*4 12098 142254 *946 262 *72.2% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*5 11086 113656 *833 266 *52.3% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*6 10880 *99781 *721 271 *62.2% グリンチ
*7 10255 120055 *815 274 *34.4% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 *9564 156446 *943 259 *37.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 *8673 128479 *838 265 *50.1% アリー/スター誕生
10 *7938 168615 *532 112 ****** ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
11 *5994 *74722 *622 242 *88.3% ニセコイ
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
617 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:15:27.21 ID:82V1fhBU0
320 名前:名無シネマさん(東京都)(ワッチョイ 1332-mHCk [114.162.62.250]) [sage] :2019/01/08(火) 10:23:45.03 ID:74IMjy+E0
独立系を含むランキング(テスト中)
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
 *1 **2491 ボヘミアン・ラプソディ
 *2 ***999 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
 *3 ***712 ドラゴンボール超 ブロリー
 *4 ***684 シュガー・ラッシュ:オンライン
 *5 ***625 アリー/スター誕生
 *6 ***500 ラブライブ!サンシャイン!!…
 *7 ***494 平成仮面ライダー20作記念 …
 *8 ***288 ファンタスティック・ビースト…
 *9 ***186 グリンチ
 10 ***166 映画 妖怪ウォッチ FORE…
[2019/01/08 10:12 更新]

映画館自体がガラガラw
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
618 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:18:53.43 ID:82V1fhBU0
韓国サイトより 〜1/6

*1 3億3578万7800円 84億5716万2480円 ボヘミアン・ラプソディ(動員2位、文化通信:84億4758万4880円)
*2 2億9433万7800円 26億8890万3700円 シュガー・ラッシュ:オンライン(動員1位、文化通信:26億8890万0100円)
*3 1億6713万8500円 33億5478万0500円 ドラゴンボール超 ブロリー(文化通信:33億5489万6100円)
*4 1億2869万4400円 61億7145万2900円 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(動員5位、文化通信:61億7107万1100円)
*5 1億2369万0600円 *5億5991万3410円 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話(動員4位、文化通信:*5億5900万0000円)
*6 1億0007万4700円 12億2870万0100円 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER(文化通信:12億2869万8800円)
*7 ***9896万3900円 *2億7438万6700円 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*8 ***9672万1900円 *9億9608万3800円 アリー/スター誕生
*9 ***7281万2200円 10億4372万5500円 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
10 ***6936万8200円 11億6355万0900円 グリンチ
11 ***3711万9700円 *4億0641万7400円 ニセコイ
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
622 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:23:25.47 ID:82V1fhBU0
韓国サイトより 〜1/6

*1 3億3578万7800円 84億5716万2480円 ボヘミアン・ラプソディ(動員2位、文化通信:84億4758万4880円)
*2 2億9433万7800円 26億8890万3700円 シュガー・ラッシュ:オンライン(動員1位、文化通信:26億8890万0100円)
*3 1億6713万8500円 33億5478万0500円 ドラゴンボール超 ブロリー(文化通信:33億5489万6100円)
*4 1億2869万4400円 61億7145万2900円 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(動員5位、文化通信:61億7107万1100円)
*5 1億2369万0600円 *5億5991万3410円 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話(動員4位、文化通信:*5億5900万0000円)
*6 1億0007万4700円 12億2870万0100円 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER(文化通信:12億2869万8800円)
*7 ***9896万3900円 *2億7438万6700円 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*8 ***9672万1900円 *9億9608万3800円 アリー/スター誕生
*9 ***7281万2200円 10億4372万5500円 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIEbmDS
10=@***6936万8200円 11億6355万0900円 グリンチ
11 ***3711万9700円 *4億0641万7400円 ニセコイ
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
623 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:25:26.37 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 ノゲラ
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 ごちうさ
100,757,700円 *69,117人 *30館 *5.0億 禁書目録
*98,963,900円 ***,***人 128館 *2,7億 サンシャイン ←New
*98,053,000円 *56,900人 *73館 *3.1億 なのはR
*95,546,400円 *67,829人 120館 *6.9億 ハイスピード

ごちうさ以下の初動
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
625 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:30:01.88 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 ノゲラ
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 ごちうさ
100,757,700円 *69,117人 *30館 *5.0億 禁書目録
*98,963,900円 ***,***人 128館 *2,7億 サンシャイン ←New
*98,053,000円 *56,900人 *73館 *3.1億 なのはR
*95,546,400円 *67,829人 120館 *6.9億 ハイスピード

ごちうさ以下の初動
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
627 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:32:17.01 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 ノゲラ
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 ごちうさ
100,757,700円 *69,117人 *30館 *5.0億 禁書目録
*98,963,900円 ***,***人 128館 *2,7億 サンシャイン ←New
*98,053,000円 *56,900人 *73館 *3.1億 なのはR
*95,546,400円 *67,829人 120館 *6.9億 ハイスピード

ごちうさ以下の初動
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
629 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:40:10.71 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 ノゲラ
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 ごちうさ
100,757,700円 *69,117人 *30館 *5.0億 禁書目録
*98,963,900円 ***,***人 128館 *2,7億 サンシャイン ←New
*98,053,000円 *56,900人 *73館 *3.1億 なのはR
*95,546,400円 *67,829人 120館 *6.9億 ハイスピード

ごちうさ以下の初動
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
631 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:42:12.56 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 ノゲラ
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 ごちうさ
100,757,700円 *69,117人 *30館 *5.0億 禁書目録
*98,963,900円 ***,***人 128館 *2,7億 サンシャイン ←New
*98,053,000円 *56,900人 *73館 *3.1億 なのはR
*95,546,400円 *67,829人 120館 *6.9億 ハイスピード

ごちうさ以下の初動
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
634 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:45:46.84 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 ノゲラ
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 ごちうさ
100,757,700円 *69,117人 *30館 *5.0億 禁書目録
*98,963,900円 ***,***人 128館 *2,7億 サンシャイン ←New
*98,053,000円 *56,900人 *73館 *3.1億 なのはR
*95,546,400円 *67,829人 120館 *6.9億 ハイスピード

ごちうさ以下の初動
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
637 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:48:14.65 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 ノゲラ
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 ごちうさ
100,757,700円 *69,117人 *30館 *5.0億 禁書目録
*98,963,900円 ***,***人 128館 *2,7億 サンシャイン ←New
*98,053,000円 *56,900人 *73館 *3.1億 なのはR
*95,546,400円 *67,829人 120館 *6.9億 ハイスピード

ごちうさ以下の初動
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
639 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:51:46.18 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
114,000,000円 *82,000人 *61館 *7.0億 ノゲラ
104,461,200円 *70,592人 *60館 *5.6億 艦これ
101,769,740円 *79,471人 *40館 *3.8億 ごちうさ
100,757,700円 *69,117人 *30館 *5.0億 禁書目録
*98,963,900円 ***,***人 128館 *2,7億 サンシャイン ←New
*98,053,000円 *56,900人 *73館 *3.1億 なのはR
*95,546,400円 *67,829人 120館 *6.9億 ハイスピード

ごちうさ以下の初動
【スクフェス】ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルinラブライブ板 Rank.1189
640 :名無しで叶える物語(とうふ) (ワッチョイ fbf6-JCAr)[sage]:2019/01/08(火) 13:59:53.26 ID:82V1fhBU0
425,762,760円 308,376人 151館 25.2億 SAO
413,030,840円 247,509人 128館 15.1億 Fate
400,235,800円 251,811人 121館 28.6億 ラブライブ
400,003,600円 271,279人 129館 20.8億 まどか叛逆
316,310,450円 237,817人 137館 19.0億 けいおん!
198,177,700円 161,225人 *64館 10.4億 あの花
190,081,500円 124,000人 *91館 10.6億 黒子
177,058,000円 131,973人 108館 *8.2億 傷物語1
172,144,780円 117,473人 136館 *7.9億 夏目友人帳
171,622,400円 117,413人 *43館 *5.6億 まどか後編
162,979,360円 106,796人 *59館 *5.7億 劣等生
149,876,900円 *81,262人 *39館 *6.7億 アイマス
138,563,400円 *91,957人 *43館 *5.9億 まどか前編
136,899,100円 *93,614人 103館 *8.5億 サイコパス
130,479,900円 *73,716人 *94館 *7.4億 タイバニ2
128,438,980円 *84,752人 *77館 25.0億 ガルパン
122,889,700円 *84,402人 *50館 *5.5億 なのはA’s
120,000,000円 ***,***人 *80館 *4.6億 ペダル
117,803,100円 *81,772人 *38館 *7.0億 マクF後編
117,654,900円 *73,413人 *70館 *6.0億 タイバニ1
114,397,700円 ***,***人 117館 *5.8億 傷物語2
