トップページ > 宝くじ > 2019年10月12日 > Byff7YWo0

書き込み順位&時間帯一覧

126 位/568 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000200000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ 97a2-NJTS)
BIG サッカーくじ【最高6億円】★682

書き込みレス一覧

BIG サッカーくじ【最高6億円】★682
298 :名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ 97a2-NJTS)[sage]:2019/10/12(土) 13:35:27.66 ID:Byff7YWo0
中止試合数:0
等級      ゙|合致|本数  . |確率     |1/n
1        |14  |1    ゙|0.000021% .|4782969.0
2        |13  |28   ゙ ゙|0.000585% .|170820.3
3        |12  |364    |0.007610% .|13140.0
4        |11  |2912  . |0.060883% .|1642.5
5        |10  |16016  |0.334855% .|298.6
6        |9  . |64064  |1.339419% .|74.7
(7)      . ゙|8  . |192192 .|4.018257% .|24.9
(8)      . ゙|7  . |439296 .|9.184588% .|10.9
(9)      . ゙|6  . |768768 .|16.073029%|6.2
(10)      ゙|5  . |1025024|21.430705%|4.7
(11)      ゙|4  . |1025024|21.430705%|4.7
(12)      ゙|3  . |745472 .|15.585968%|6.4
(13)      ゙|2  . |372736 .|7.792984% .|12.8
(14)      ゙|1  . |114688 .|2.397841% .|41.7
(15)      ゙|0  . |16384  |0.342549% .|291.9
---------
中止試合数:1
等級      ゙|合致|本数  . |確率     |1/n
1        |14  |3    ゙|0.000063% .|1594323.0
2        |13  |78   ゙ ゙|0.001631% .|61320.1
3        |12  |936    |0.019569% .|5110.0
4        |11  |6864  . |0.143509% .|696.8
5        |10  |34320  |0.717546% .|139.4
6        |9  . |123552 .|2.583165% .|38.7
(7)      . ゙|8  . |329472 .|6.888441% .|14.5
(8)      . ゙|7  . |658944 .|13.776882%|7.3
(9)      . ゙|6  . |988416 .|20.665323%|4.8
(10)      ゙|5  . |1098240|22.961470%|4.4
(11)      ゙|4  . |878592 .|18.369176%|5.4
(12)      ゙|3  . |479232 .|10.019551%|10.0
(13)      ゙|2  . |159744 .|3.339850% .|29.9
(14)      ゙|1  . |24576  |0.513823% .|194.6
(15)      ゙|0  . |0    ゙|0.000000% .|∞
---------
中止試合数:2
等級      ゙|合致|本数  . |確率     |1/n
1        |14  |9    ゙|0.000188% .|531441.0
2        |13  |216    |0.004516% .|22143.4
3        |12  |2376  . |0.049676% .|2013.0
4        |11  |15840  |0.331175% .|302.0
5        |10  |71280  |1.490288% .|67.1
6        |9  . |228096 .|4.768921% .|21.0
(7)      . ゙|8  . |532224 .|11.127482%|9.0
(8)      . ゙|7  . |912384 .|19.075683%|5.2
(9)      . ゙|6  . |1140480|23.844604%|4.2
(10)      ゙|5  . |1013760|21.195203%|4.7
(11)      ゙|4  . |608256 .|12.717122%|7.9
(12)      ゙|3  . |221184 .|4.624408% .|21.6
(13)      ゙|2  . |36864  |0.770735% .|129.7
(14)      ゙|1  . |0    ゙|0.000000% .|∞
(15)      ゙|0  . |0    ゙|0.000000% .|∞
---------
BIG サッカーくじ【最高6億円】★682
299 :名無しさん@夢いっぱい (ワッチョイ 97a2-NJTS)[sage]:2019/10/12(土) 13:35:55.80 ID:Byff7YWo0
中止試合数:3
等級      ゙|合致|本数  . |確率     |1/n
1        |14  |27   ゙ ゙|0.000565% .|177147.0
2        |13  |594    |0.012419% .|8052.1
3        |12  |5940  . |0.124191% .|805.2
4        |11  |35640  |0.745144% .|134.2
5        |10  |142560 .|2.980575% .|33.6
6        |9  . |399168 .|8.345611% .|12.0
(7)      . ゙|8  . |798336 .|16.691223%|6.0
(8)      . ゙|7  . |1140480|23.844604%|4.2
(9)      . ゙|6  . |1140480|23.844604%|4.2
(10)      ゙|5  . |760320 .|15.896402%|6.3
(11)      ゙|4  . |304128 .|6.358561% .|15.7
(12)      ゙|3  . |55296  |1.156102% .|86.5
(13)      ゙|2  . |0    ゙|0.000000% .|∞
(14)      ゙|1  . |0    ゙|0.000000% .|∞
(15)      ゙|0  . |0    ゙|0.000000% .|∞
---------
中止試合数:4
等級      ゙|合致|本数  . |確率     |1/n
1        |14  |81   ゙ ゙|0.001694% .|59049.0
2        |13  |1620  . |0.033870% .|2952.5
3        |12  |14580  |0.304832% .|328.1
4        |11  |77760  |1.625768% .|61.5
5        |10  |272160 .|5.690190% .|17.6
6        |9  . |653184 .|13.656455%|7.3
(7)      . ゙|8  . |1088640|22.760758%|4.4
(8)      . ゙|7  . |1244160|26.012295%|3.8
(9)      . ゙|6  . |933120 .|19.509221%|5.1
(10)      ゙|5  . |414720 .|8.670765% .|11.5
(11)      ゙|4  . |82944  |1.734153% .|57.7
(12)      ゙|3  . |0    ゙|0.000000% .|∞
(13)      ゙|2  . |0    ゙|0.000000% .|∞
(14)      ゙|1  . |0    ゙|0.000000% .|∞
(15)      ゙|0  . |0    ゙|0.000000% .|∞
---------

ちがってたらごめん


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。