トップページ > なんでも実況U > 2011年12月03日 > I7kDdLxR

書き込み順位&時間帯一覧

10 位/848 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000112940



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
鴎 ◆/KrU60S9GZ32
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目

書き込みレス一覧

なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
461 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:36:24.26 ID:I7kDdLxR
>>452
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
467 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:41:25.02 ID:I7kDdLxR
公と猫やね
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
476 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:44:00.55 ID:I7kDdLxR
45分まで待ってみてそれでかな
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
484 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:45:54.22 ID:I7kDdLxR
オナシャス
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
498 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:50:03.40 ID:I7kDdLxR
1位 内川聖一
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
511 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:52:20.02 ID:I7kDdLxR
最安価じゃないと表が面倒なんだよなあ・・
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
515 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:54:12.60 ID:I7kDdLxR
チック単独のはずだったんに
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
516 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:54:46.54 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|××××|××××|××××|田中将大|中村剛也|××××|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|××××|阿部慎之|
A|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
B|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
522 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:55:05.60 ID:I7kDdLxR
外れ 糸井嘉男
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
526 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:55:47.59 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|××××|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|××××|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
B|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
530 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 22:57:18.39 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
B|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
544 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:01:07.68 ID:I7kDdLxR
2位 館山昌平
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
558 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:03:50.41 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|××××|××××|××××|鳥谷敬×|長野久義|××××|××××|松田宣浩|××××|浅尾拓也|
B|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
562 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:04:26.98 ID:I7kDdLxR
指名ミスは外れ扱いでええで
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
577 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:08:48.58 ID:I7kDdLxR
猫さん外れやで
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
578 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:09:44.48 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|××××|××××|松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
583 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:12:30.79 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
596 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:15:19.00 ID:I7kDdLxR
3位 マートン
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
605 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:17:21.42 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|−×××|−×××|××××|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|−×××|青木宣親|前田健太|
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
606 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:17:46.63 ID:I7kDdLxR
00てw
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
609 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:20:05.78 ID:I7kDdLxR
外れ 畠山和洋
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
613 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:21:02.91 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|畠山和洋|東出輝裕|廣瀬純×|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|ブラゼル |青木宣親|前田健太|
C|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
616 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:22:47.54 ID:I7kDdLxR
もっと間隔短くてもええんやで
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
624 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:26:10.76 ID:I7kDdLxR
4位 藤川球児
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
633 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:28:06.07 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|畠山和洋|東出輝裕|廣瀬純×|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|ブラゼル |青木宣親|前田健太|
C|籤|ミンチェ....|藤川球児|伊志嶺翔|田中賢介|××××|−×××|澤村拓一|杉内俊哉|武田勝×|栗山巧×|和田一浩|栗原健太|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
644 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:30:36.52 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|畠山和洋|東出輝裕|廣瀬純×|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|ブラゼル |青木宣親|前田健太|
C|籤|ミンチェ....|藤川球児|伊志嶺翔|田中賢介|ファルケンボ.|スタンリッシ |澤村拓一|杉内俊哉|武田勝×|栗山巧×|和田一浩|栗原健太|
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
647 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:33:00.85 ID:I7kDdLxR
5位 バルディリス
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
660 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:35:08.72 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|畠山和洋|東出輝裕|廣瀬純×|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|ブラゼル |青木宣親|前田健太|
C|籤|ミンチェ....|藤川球児|伊志嶺翔|田中賢介|ファルケンボ.|スタンリッシ |澤村拓一|杉内俊哉|武田勝×|栗山巧×|和田一浩|栗原健太|
D|籤|新井貴浩|バルディリス|村田修一|成瀬善久|谷繁元信|武田久×|××××|坂本勇人|森福允彦|相川亮二| ブランコ |多村仁志|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
662 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:36:08.12 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|畠山和洋|東出輝裕|廣瀬純×|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|ブラゼル |青木宣親|前田健太|
C|籤|ミンチェ....|藤川球児|伊志嶺翔|田中賢介|ファルケンボ.|スタンリッシ |澤村拓一|杉内俊哉|武田勝×|栗山巧×|和田一浩|栗原健太|
D|籤|新井貴浩|バルディリス|村田修一|成瀬善久|谷繁元信|武田久×|亀井義行|坂本勇人|森福允彦|相川亮二| ブランコ |多村仁志|
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
674 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:39:12.01 ID:I7kDdLxR
6位 井口資仁
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
677 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:41:01.95 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|畠山和洋|東出輝裕|廣瀬純×|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|ブラゼル |青木宣親|前田健太|
C|籤|ミンチェ....|藤川球児|伊志嶺翔|田中賢介|ファルケンボ.|スタンリッシ |澤村拓一|杉内俊哉|武田勝×|栗山巧×|和田一浩|栗原健太|
D|籤|新井貴浩|バルディリス|村田修一|成瀬善久|谷繁元信|武田久×|亀井義行|坂本勇人|森福允彦|相川亮二| ブランコ |多村仁志|
E|籤| カブレラ |−×××|赤松真人|チェン ....|××××|井口資仁|山口鉄也|××××|帆足和幸|攝津正×|平野恵一|岩瀬仁紀|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
682 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:43:09.57 ID:I7kDdLxR
外れ 稲葉篤紀
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
686 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:44:00.01 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|畠山和洋|東出輝裕|廣瀬純×|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|ブラゼル |青木宣親|前田健太|
C|籤|ミンチェ....|藤川球児|伊志嶺翔|田中賢介|ファルケンボ.|スタンリッシ |澤村拓一|杉内俊哉|武田勝×|栗山巧×|和田一浩|栗原健太|
D|籤|新井貴浩|バルディリス|村田修一|成瀬善久|谷繁元信|武田久×|亀井義行|坂本勇人|森福允彦|相川亮二| ブランコ |多村仁志|
E|籤| カブレラ |稲葉篤紀|赤松真人|チェン ....|小久保裕|井口資仁|山口鉄也|攝津正×|帆足和幸|唐川侑己|平野恵一|岩瀬仁紀|
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
688 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:47:00.30 ID:I7kDdLxR
7位 中田翔
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
704 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:49:15.43 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
A|籤|林昌勇×|館山昌平|T−岡田..|和田毅×|川崎宗則|鳥谷敬×|長野久義|坂口智隆| スレッジ |松田宣浩|バレンティン..|浅尾拓也|
B|籤|ラミレス....|畠山和洋|東出輝裕|廣瀬純×|マートン |松中信彦|久保裕也|本多雄一|平野佳寿|ブラゼル |青木宣親|前田健太|
C|籤|ミンチェ....|藤川球児|伊志嶺翔|田中賢介|ファルケンボ.|スタンリッシ |澤村拓一|杉内俊哉|武田勝×|栗山巧×|和田一浩|栗原健太|
D|籤|新井貴浩|バルディリス|村田修一|成瀬善久|谷繁元信|武田久×|亀井義行|坂本勇人|森福允彦|相川亮二| ブランコ |多村仁志|
E|籤| カブレラ |稲葉篤紀|赤松真人|チェン ....|小久保裕|井口資仁|山口鉄也|攝津正×|帆足和幸|唐川侑己|平野恵一|岩瀬仁紀|
F|籤|後藤光尊|中田翔×|荻野貴司|ハーパー ...|能見篤史|−×××|−×××|岩隈久志|宮本慎也|聖澤諒×|小笠原道|−×××|
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|籤|−×××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
なんJのドラフトスレ避難所 12巡目
710 :◆/KrU60S9GZ32 []:2011/12/03(土) 23:51:55.89 ID:I7kDdLxR
巡|⇔|横浜湾星|千葉□鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹|
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|
@|籤|バリントン ..|糸井嘉男|中島裕之|田中将大|中村剛也|吉見一起|内海哲也|ダルビッシュ.|城島健司|内川聖一|金子千尋|阿部慎之|
