トップページ > ニュース実況+ > 2019年09月10日 > jUp6//Sg

書き込み順位&時間帯一覧

37 位/1095 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数1000000001111111000000008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
◆FCTGkoa9Fs
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362

書き込みレス一覧

[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362
66 :◆FCTGkoa9Fs []:2019/09/10(火) 00:20:41.08 ID:jUp6//Sg
---
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362
70 :◆FCTGkoa9Fs []:2019/09/10(火) 09:01:53.96 ID:jUp6//Sg
USDKRW USD/KRW 1191.91 +0.01% 2:01
EURKRW EUR/KRW 1316.56 +0.19% 2:01
USDJPY USD/JPY 107.329 +0.08% 2:01
EURJPY EUR/JPY 118.554 +0.04% 2:01
EURUSD EUR/USD 1.10458 -0.03% 2:01
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362
72 :◆FCTGkoa9Fs []:2019/09/10(火) 10:00:50.78 ID:jUp6//Sg
USDKRW USD/KRW 1191.88 0.00% 3:00
EURKRW EUR/KRW 1316.12 +0.16% 3:00
USDJPY USD/JPY 107.432 +0.17% 3:00
EURJPY EUR/JPY 118.631 +0.11% 3:00
EURUSD EUR/USD 1.10424 -0.06% 3:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362
73 :◆FCTGkoa9Fs []:2019/09/10(火) 11:00:41.31 ID:jUp6//Sg
USDKRW USD/KRW 1191.40 -0.04% 3:59
EURKRW EUR/KRW 1315.69 +0.13% 3:59
USDJPY USD/JPY 107.425 +0.17% 3:59
EURJPY EUR/JPY 118.629 +0.11% 3:59
EURUSD EUR/USD 1.10433 -0.05% 3:59
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362
74 :◆FCTGkoa9Fs []:2019/09/10(火) 12:00:40.84 ID:jUp6//Sg
USDKRW USD/KRW 1191.88 0.00% 5:00
EURKRW EUR/KRW 1316.54 +0.19% 5:00
USDJPY USD/JPY 107.379 +0.12% 5:00
EURJPY EUR/JPY 118.610 +0.09% 5:00
EURUSD EUR/USD 1.10459 -0.03% 5:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362
78 :◆FCTGkoa9Fs []:2019/09/10(火) 13:00:46.63 ID:jUp6//Sg
USDKRW USD/KRW 1192.00 +0.01% 6:00
EURKRW EUR/KRW 1316.41 +0.18% 6:00
USDJPY USD/JPY 107.420 +0.16% 6:00
EURJPY EUR/JPY 118.632 +0.11% 6:00
EURUSD EUR/USD 1.10437 -0.05% 6:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362
80 :◆FCTGkoa9Fs []:2019/09/10(火) 14:00:42.54 ID:jUp6//Sg
USDKRW USD/KRW 1191.39 -0.04% 7:00
EURKRW EUR/KRW 1315.70 +0.13% 7:00
USDJPY USD/JPY 107.411 +0.15% 7:00
EURJPY EUR/JPY 118.618 +0.10% 7:00
EURUSD EUR/USD 1.10434 -0.05% 7:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★362
86 :◆FCTGkoa9Fs []:2019/09/10(火) 15:00:46.07 ID:jUp6//Sg
USDKRW USD/KRW 1191.83 0.00% 8:00
EURKRW EUR/KRW 1316.12 +0.16% 8:00
USDJPY USD/JPY 107.375 +0.12% 8:00
EURJPY EUR/JPY 118.573 +0.06% 8:00
EURUSD EUR/USD 1.10429 -0.06% 8:00


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。