トップページ > ニュース実況+ > 2018年04月11日 > kOzrGE9P

書き込み順位&時間帯一覧

37 位/883 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0100000001101111000000007



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
◆FCTGkoa9Fs
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★325【黒電話南北統一モルゲッソヨニダ】

書き込みレス一覧

[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★325【黒電話南北統一モルゲッソヨニダ】
256 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/04/11(水) 01:29:30.64 ID:kOzrGE9P
---
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★325【黒電話南北統一モルゲッソヨニダ】
262 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/04/11(水) 09:01:51.71 ID:kOzrGE9P
USDKRW USD/KRW 1064.90 -0.12% 2:01
EURKRW EUR/KRW 1316.56 +0.30% 2:01
USDJPY USD/JPY 107.134 -0.06% 2:01
EURJPY EUR/JPY 132.452 +0.02% 2:01
EURUSD EUR/USD 1.23632 +0.08% 2:01
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★325【黒電話南北統一モルゲッソヨニダ】
268 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/04/11(水) 10:00:41.73 ID:kOzrGE9P
USDKRW USD/KRW 1065.80 -0.04% 3:00
EURKRW EUR/KRW 1317.40 +0.37% 3:00
USDJPY USD/JPY 107.102 -0.09% 3:00
EURJPY EUR/JPY 132.385 -0.03% 3:00
EURUSD EUR/USD 1.23607 +0.06% 3:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★325【黒電話南北統一モルゲッソヨニダ】
276 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/04/11(水) 12:00:57.38 ID:kOzrGE9P
USDKRW USD/KRW 1068.30 +0.20% 5:00
EURKRW EUR/KRW 1320.13 +0.58% 5:00
USDJPY USD/JPY 107.123 -0.07% 5:00
EURJPY EUR/JPY 132.375 -0.04% 5:00
EURUSD EUR/USD 1.23573 +0.03% 5:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★325【黒電話南北統一モルゲッソヨニダ】
284 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/04/11(水) 13:00:44.37 ID:kOzrGE9P
USDKRW USD/KRW 1067.20 +0.09% 6:00
EURKRW EUR/KRW 1319.37 +0.52% 6:00
USDJPY USD/JPY 107.063 -0.13% 6:00
EURJPY EUR/JPY 132.361 -0.05% 6:00
EURUSD EUR/USD 1.23629 +0.08% 6:00

>>281
つ +0.49
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★325【黒電話南北統一モルゲッソヨニダ】
288 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/04/11(水) 14:00:41.25 ID:kOzrGE9P
USDKRW USD/KRW 1066.60 +0.04% 7:00
EURKRW EUR/KRW 1318.69 +0.47% 7:00
USDJPY USD/JPY 107.019 -0.17% 7:00
EURJPY EUR/JPY 132.313 -0.09% 7:00
EURUSD EUR/USD 1.23636 +0.08% 7:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★325【黒電話南北統一モルゲッソヨニダ】
293 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/04/11(水) 15:00:46.20 ID:kOzrGE9P
USDKRW USD/KRW 1066.90 +0.06% 8:00
EURKRW EUR/KRW 1319.16 +0.50% 8:00
USDJPY USD/JPY 107.062 -0.13% 8:00
EURJPY EUR/JPY 132.376 -0.04% 8:00
EURUSD EUR/USD 1.23644 +0.09% 8:00


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。