トップページ > ニュース実況+ > 2018年02月14日 > LNwoqFSW

書き込み順位&時間帯一覧

28 位/791 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000001111111000000007



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
◆FCTGkoa9Fs
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★321【ピョンヤン五輪ガ始マルニダ】

書き込みレス一覧

[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★321【ピョンヤン五輪ガ始マルニダ】
345 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/02/14(水) 09:01:57.21 ID:LNwoqFSW
USDKRW USD/KRW 1084.35 +0.13% 1:01
EURKRW EUR/KRW 1339.45 +0.41% 1:01
USDJPY USD/JPY 107.784 -0.04% 1:01
EURJPY EUR/JPY 133.141 -0.02% 1:01
EURUSD EUR/USD 1.23525 +0.02% 1:01
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★321【ピョンヤン五輪ガ始マルニダ】
346 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/02/14(水) 10:01:00.19 ID:LNwoqFSW
USDKRW USD/KRW 1082.64 -0.03% 2:00
EURKRW EUR/KRW 1337.27 +0.25% 2:00
USDJPY USD/JPY 107.781 -0.05% 2:00
EURJPY EUR/JPY 133.130 -0.03% 2:00
EURUSD EUR/USD 1.23520 +0.02% 2:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★321【ピョンヤン五輪ガ始マルニダ】
347 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/02/14(水) 11:00:41.70 ID:LNwoqFSW
USDKRW USD/KRW 1083.50 +0.05% 3:00
EURKRW EUR/KRW 1338.60 +0.35% 3:00
USDJPY USD/JPY 107.672 -0.15% 3:00
EURJPY EUR/JPY 133.023 -0.11% 3:00
EURUSD EUR/USD 1.23543 +0.04% 3:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★321【ピョンヤン五輪ガ始マルニダ】
348 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/02/14(水) 12:00:49.08 ID:LNwoqFSW
USDKRW USD/KRW 1081.16 -0.16% 4:00
EURKRW EUR/KRW 1338.65 +0.35% 4:00
USDJPY USD/JPY 107.165 -0.62% 4:00
EURJPY EUR/JPY 132.688 -0.36% 4:00
EURUSD EUR/USD 1.23816 +0.26% 4:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★321【ピョンヤン五輪ガ始マルニダ】
354 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/02/14(水) 13:00:37.88 ID:LNwoqFSW
USDKRW USD/KRW 1078.50 -0.41% 5:00
EURKRW EUR/KRW 1336.08 +0.16% 5:00
USDJPY USD/JPY 106.868 -0.89% 5:00
EURJPY EUR/JPY 132.392 -0.58% 5:00
EURUSD EUR/USD 1.23883 +0.31% 5:00

>>352
つ +0.08
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★321【ピョンヤン五輪ガ始マルニダ】
355 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/02/14(水) 14:00:42.64 ID:LNwoqFSW
USDKRW USD/KRW 1078.12 -0.44% 6:00
EURKRW EUR/KRW 1334.42 +0.04% 6:00
USDJPY USD/JPY 107.101 -0.68% 6:00
EURJPY EUR/JPY 132.562 -0.45% 6:00
EURUSD EUR/USD 1.23773 +0.22% 6:00
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★321【ピョンヤン五輪ガ始マルニダ】
360 : ◆FCTGkoa9Fs []:2018/02/14(水) 15:00:46.10 ID:LNwoqFSW
USDKRW USD/KRW 1076.32 -0.61% 7:00
EURKRW EUR/KRW 1332.29 -0.12% 7:00
USDJPY USD/JPY 107.171 -0.61% 7:00
EURJPY EUR/JPY 132.659 -0.38% 7:00
EURUSD EUR/USD 1.23782 +0.23% 7:00


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。