トップページ > なんでも実況J > 2013年10月23日 > jyZqXQ4T

書き込み順位&時間帯一覧

5 位/22068 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000001615235000203



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
風吹けば名無し
プロ野球五十音別対抗(OB含)
プロ野球五十音別対抗(続き)
プロ野球五十音対別抗(落ちた)

書き込みレス一覧

次へ>>
プロ野球五十音別対抗(OB含)
1 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:54:31.04 ID:jyZqXQ4T
http://www.logsoku.com/r/livejupiter/1380718373/
これを見て影響されて作った。
現役OB混成。
打線が組めなかったり組めても守備位置に無理がある音は合併
プロ野球五十音別対抗(OB含)
2 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:54:53.04 ID:jyZqXQ4T
「あ」
1:(中)青木宣親.358 14HR 63打点 19盗塁 OPS.944
2:(左)新井宏昌.366 13HR 67打点 22犠打 OPS.910
3:(右)秋山幸二.301 31HR 99打点 31盗塁 OPS.954
4:(指)青田昇.332 33HR 134打点 OPS.941
5:(捕)阿部慎之助.340 27HR 104打点 OPS.994
6:(一)新井貴浩.305 43HR 94打点 OPS.956
7:(遊)浅村栄斗.317 27HR 110打点 OPS.943
8:(三)有藤道世.329 16HR 53打点 26盗塁 OPS.905
9:(二)荒木雅博.291 2HR 41打点 42盗塁 OPS.677
投:荒巻淳 26勝8敗 防御率2.06 150奪三振 WHIP1.07
プロ野球五十音別対抗(OB含)
3 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:55:14.69 ID:jyZqXQ4T
・先発
安仁屋宗八 23勝11敗 防御率2.04 237奪三振 WHIP0.87
秋山登 21勝10敗 防御率1.75 183奪三振 WHIP1.05
足立光宏 20勝10敗 防御率1.70 130奪三振 WHIP0.94
阿波野秀幸 19勝8敗1S 防御率2.71 183奪三振 WHIP1.13
阿部八郎 15勝11敗 防御率2.20 124奪三振 WHIP1.21
浅岡三郎 14勝9敗 防御率1.66 85奪三振 WHIP1.08
朝倉健太 13勝6敗 防御率2.79 107奪三振 WHIP1.22
新垣渚 11勝8敗 防御率3.28 177奪三振 WHIP1.28
プロ野球五十音別対抗(OB含)
5 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:55:35.87 ID:jyZqXQ4T
・中継ぎ
浅尾拓也 79試合 7勝2敗10S45H 防御率0.41 WHIP0.82
青木高広 76試合 2勝4敗20H 防御率3.27 WHIP1.29
アッチソン 75試合 5勝3敗30H 防御率1.70 WHIP0.89
有銘兼久 66試合 2勝2敗2S17H 防御率2.07 WHIP1.14
安藤優也 58試合 4勝2敗1S23H 防御率2.28 WHIP1.44
浅野啓司 54試合 9勝6敗 防御率2.64 WHIP1.05
安倍和春 53試合 10勝1敗 防御率1.75 WHIP1.10
秋本祐作 48試合 14勝4敗 防御率1.89 WHIP1.08
安藤治久 47試合 6勝7敗 防御率2.81 WHIP1.27
青木勇人 46試合 4勝1敗 防御率2.96 WHIP1.23
会田照夫 42試合 10勝9敗1S 防御率3.60 WHIP1.14
プロ野球五十音別対抗(OB含)
6 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:55:57.50 ID:jyZqXQ4T
・抑え
赤堀元之 50試合 11勝4敗22S 防御率1.80 WHIP0.92
青山浩二 61試合 5勝4敗22S2H 防御率2.51 WHIP1.04
プロ野球五十音別対抗(OB含)
7 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:56:19.44 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(捕、内)
相川亮二(捕).293 11HR 65打点 OPS.759
有田修三(捕).309 16HR 37打点 OPS1.003
安藤順三(捕).253 4HR 29打点 OPS.608
荒川昇二(捕二).241 1HR 36打点 32盗塁 OPS.652
愛甲猛(一).303 13HR 65打点 OPS.810
青野修三(二).258 10HR 32打点 27犠打 OPS.697
アリアス(三一).265 38HR 107打点 OPS.899
安藤統男(遊).294 10HR 30打点 29犠打 OPS.767
阿部真宏(遊二三).291 6HR 43打点 OPS.756
プロ野球五十音別対抗(OB含)
8 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:56:40.70 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(外)
赤星憲広(外).316 1HR 38打点 60盗塁 OPS.768
赤田将吾(外).293 2HR 34打点 25犠打 OPS.717
赤松真人(外).285 4HR 33打点 20盗塁 OPS.695
天谷宗一郎(外).300 5HR 41打点 OPS.796
穴吹義雄(外).287 15HR 66打点 OPS.810 
ベニー(・アグバヤニ)(外).315 35HR 100打点 OPS1.043
アルトマン(外).320 39HR 103打点 OPS1.048
淡口憲治(外).313 13HR 35打点 OPS.866
荒井幸雄(外).301 9HR 38打点 OPS.803
浅井樹(外一).300 13HR 46打点 OPS.857
プロ野球五十音別対抗(OB含)
9 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:57:00.90 ID:jyZqXQ4T
「い」
1:(右)糸井嘉男.319 11HR 54打点 31盗塁 OPS.859
2:(遊)石井琢朗.314 7HR 48打点 39盗塁 OPS.820
3:(二)井口資仁.340 27HR 109打点 42盗塁 OPS1.011
4:(指)李承Y.323 41HR 108打点 OPS1.003
5:(中)岩本義行.319 39HR 127打点 34盗塁 OPS.956
6:(一)石井浩郎.316 33HR 111打点 OPS1.001
7:(三)今岡誠 .279 29HR 147打点 OPS.834
8:(右)稲葉篤紀.334 17HR 87打点 OPS.892
9:(捕)伊東勤.281 11HR 43打点 OPS.784
投:稲尾和久 42勝14敗 防御率1.69 353奪三振 WHIP0.96
プロ野球五十音別対抗(OB含)
10 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:57:21.70 ID:jyZqXQ4T
・先発R
石井茂雄 28勝15敗 防御率2.85 176奪三振 WHIP1.13
稲川誠 26勝17敗 防御率2.42 188奪三振 WHIP1.20
池永正明 23勝14敗 防御率2.31 203奪三振 WHIP1.14
今井雄太郎 21勝9敗 防御率2.93 83奪三振 WHIP1.20
岩隈久志 21勝4敗 防御率1.87 159奪三振 WHIP0.98
石川克彦 21勝9敗 防御率2.24 137奪三振 WHIP1.07
池田英俊 21勝13敗 防御率2.57 132奪三振 WHIP1.11
稲葉光雄 20勝11敗 防御率2.76 140奪三振 WHIP1.17
石戸四六 20勝14敗 防御率2.84 119奪三振 WHIP1.11
プロ野球五十音別対抗(OB含)
12 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:57:42.27 ID:jyZqXQ4T
・先発L
井川慶 20勝5敗 防御率2.80 179奪三振 WHIP1.17
伊藤芳明 19勝8敗 防御率1.90 166奪三振 WHIP0.98
今中慎二 17勝7敗1S 防御率2.20 247奪三振 WHIP0.97
石井一久 14勝6敗 防御率3.30 241奪三振 WHIP1.29
石川雅規 12勝10敗 防御率2.68 112奪三振 WHIP1.13
プロ野球五十音別対抗(OB含)
13 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:58:03.70 ID:jyZqXQ4T
・中継ぎ
伊藤敦規 71試合 3勝1敗 防御率1.86 WHIP1.26
石井弘寿 69試合 6勝2敗5S 防御率1.51 WHIP0.84
伊藤義弘 65試合 1勝2敗1S30H 防御率3.48 WHIP1.25
石川緑 61試合 13勝12敗 防御率2.36 WHIP0.99
井上善夫 60試合 17勝11敗 防御率3.23 WHIP1.24
石井貴 59試合 10勝8敗9S 防御率3.61 WHIP1.45
井原慎一朗 58試合 10勝4敗4S 防御率3.38 WHIP1.27
伊奈努 57試合 16勝14敗 防御率2.53 WHIP1.19
五十嵐亮太 56試合 3勝2敗3S29H 防御率3.18 WHIP1.16
伊東昭光 55試合 18勝9敗17S 防御率3.15 WHIP1.18
岩崎哲也 55試合 3勝1敗2S13H 防御率2.82 WHIP1.10
プロ野球五十音別対抗(OB含)
15 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:58:25.94 ID:jyZqXQ4T
・抑え
岩瀬仁紀 60試合 1勝2敗46S2H 防御率1.88 WHIP1.03
石本貴昭 64試合 8勝3敗32S 防御率3.38 WHIP1.40
石毛博史 48試合 6勝5敗30S 防御率2.96 WHIP1.19
プロ野球五十音別対抗(OB含)
16 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:58:46.05 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(捕、内)
伊藤勲(捕).266 23HR 60打点 OPS.781
飯田徳治(一).323 18HR 86打点 40盗塁 OPS.912
飯島滋弥(一外).322 27HR 77打点 OPS.977
今江敏晃(三) .331 10HR 77打点 30犠打 OPS.825
岩村明憲(三二).300 44HR 103打点 OPS.966
井上弘昭(三外).318 18HR 65打点 OPS.869
池山隆寛(遊三).303 31HR 97打点 OPS.918
石毛宏典(遊三).311 21HR 55打点 25盗塁 31犠打 OPS.911
プロ野球五十音別対抗(OB含)
19 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:59:08.15 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(外)
井上一樹(外).302 10HR 38打点 OPS.824
池辺巌(外).322 11HR 33打点 OPS.822
飯田哲也(外).294 7HR 42打点 33盗塁 OPS.756
石嶺和彦(外).273 37HR 106打点 OPS.886
井出竜也(外).267 13HR 56打点 OPS.794
礒部公一(外捕).320 17HR 95打点 OPS.890
プロ野球五十音別対抗(OB含)
21 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:59:29.85 ID:jyZqXQ4T
「う」
1:(三)宇野光雄.303 3HR 59打点 23盗塁 OPS.759
2:(二)内村賢介.271 1HR 30打点 31盗塁 42犠打 OPS.640
3:(右)内川聖一.378 14HR 67打点 OPS.956
4:(一)ブーマー(・ウェルズ).355 37HR 130打点 OPS1.062
5:(指)ウッズ.310 47HR 144打点 OPS1.037
6:(遊)宇野勝.274 41HR 91打点 OPS.918
7:(左)ウィンタース.278 35HR 97打点 OPS.925
8:(中)ウィリアムス.295 18HR 66打点 OPS.830
9:(捕)上本達之.264 4HR 25打点 OPS.677
投:上田次朗 22勝14敗 防御率2.22 169奪三振 WHIP1.06
プロ野球五十音別対抗(OB含)
23 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 18:59:50.14 ID:jyZqXQ4T
・先発
上原浩治 20勝4敗 防御率2.09 179奪三振 WHIP0.90
植村義信 19勝5敗 防御率2.01 161奪三振 WHIP0.99
内海哲也 18勝5敗 防御率1.70 144奪三振 WHIP1.08
ウルフ 12勝11敗 防御率3.60 90奪三振 WHIP1.31
内山清 12勝15敗 防御率4.46 48奪三振 WHIP1.35
鵜狩道夫 11勝10敗 防御率2.53 127奪三振 WHIP1.07
上園啓史 8勝5敗 防御率2.42 83奪三振 WHIP1.21
プロ野球五十音別対抗(OB含)
24 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:00:11.63 ID:jyZqXQ4T
・中継ぎ
梅津智弘 64試合 3敗1S21H 防御率2.62 WHIP1.06
J・ウィリアムス 60試合 1勝2敗42H 防御率0.96 WHIP0.89
R・ウィリアムス 55試合 4勝3敗4S25H 防御率1.70 WHIP1.25
梅沢義勝 48試合 7勝2敗8S 防御率3.25 WHIP1.26
牛田茂樹 41試合 2勝1敗23H 防御率1.21 WHIP1.08
内竜也 26試合 1勝13H 防御率1.05 WHIP1.09
プロ野球五十音別対抗(OB含)
25 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:00:32.73 ID:jyZqXQ4T
・抑え
ウォーレン49試合 1勝2敗30S 防御率1.82 WHIP0.83
牛島和彦 50試合 3勝6敗29S 防御率2.74 WHIP1.12
プロ野球五十音別対抗(OB含)
26 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:00:53.74 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(捕、内)
内堀保(捕).264 0HR 19打点 OPS.619
内田強(捕).259 3HR 25打点 OPS.671
上田藤夫(二遊).269 0HR 44打点 OPS.689
上本博紀(二遊).250 3HR 13打点 OPS.729
梅田邦三(遊).247 2HR 18打点 33盗塁 26犠打 OPS.639
プロ野球五十音別対抗(OB含)
27 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:01:14.42 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(外)
テリー(・ウィットフィールド)(外).278 38HR 109打点 OPS.903
N.ウィルソン(外).255 33HR 124打点 OPS.808
G.ウィルソン(外).255 20HR 67打点 OPS.790
ウィンディ(外).285 25HR 60打点 OPS.800
上田佳範(外).300 6HR 39打点 OPS.797
内田順三(外).331 4HR 24打点 OPS.845
鵜飼勝美(外).256 7HR 56打点 OPS.640
プロ野球五十音別対抗(OB含)
30 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:01:36.40 ID:jyZqXQ4T
「え」
1:(二)江口行男.256 0HR 11打点 14盗塁 OPS.647
2:(中)江島巧.324 4HR 15打点 OPS.921
3:(左)江藤慎一.336 29HR 74打点 OPS1.032
4:(三)江藤智.286 39HR 108打点 OPS1.004
5:(一)榎本喜八.351 24HR 74打点 OPS1.011
6:(指)エチェバリア.275 31HR 84打点 OPS.890
7:(右)江尻亮.283 18HR 43打点 OPS.802
8:(遊)江藤省三.306 2HR 16打点 OPS.772
9:(捕)江村直也.170 0HR 6打点 OPS.385
投:江藤晴康 24勝5敗 防御率2.28 100奪三振 WHIP1.02
プロ野球五十音別対抗(OB含)
31 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:01:57.52 ID:jyZqXQ4T
・先発
江田孝 23勝8敗 防御率2.83 66奪三振 WHIP1.26
江川卓 20勝6敗 防御率2.29 221奪三振 WHIP0.94
遠藤一彦 18勝9敗 防御率2.87 186奪三振 WHIP1.10
榎原好 16勝7敗 防御率3.67 90奪三振 WHIP1.26
江本孟紀 15勝9敗 防御率3.76 115奪三振 WHIP1.27
戎信行 8勝2敗 防御率3.27 73奪三振 WHIP1.12
プロ野球五十音別対抗(OB含)
32 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:02:26.83 ID:jyZqXQ4T
・中継ぎ
江尻慎太郎 65試合 2勝2敗22H 防御率2.06 WHIP1.02
榎田大樹 62試合 3勝3敗1S33H 防御率2.27 WHIP1.12
江草仁貴 62試合 4勝5敗11H 防御率2.71 WHIP1.43
遠藤政隆 57試合 4勝2敗 防御率3.14 WHIP1.10
プロ野球五十音別対抗(OB含)
34 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:02:50.99 ID:jyZqXQ4T
・抑え
江夏豊 51試合 2勝4敗34S 防御率2.33 WHIP1.16
プロ野球五十音別対抗(OB含)
35 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:03:12.47 ID:jyZqXQ4T
・控え野手
エルドレッド(一外).262 11HR 35打点 OPS.780
エバンス(三).252 15HR 45打点 OPS.882
江川智晃(外).259 12HR 35打点 OPS.797
プロ野球五十音別対抗(OB含)
36 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:03:39.86 ID:jyZqXQ4T
「お」
1:(中)緒方孝市.279 23HR 71打点 50盗塁 OPS.850
2:(三)小笠原道大.360 31HR 100打点 OPS1.122
3:(指)大杉勝男.339 44HR 129打点 OPS1.059
4:(一)王貞治.320 55HR 119打点 OPS1.176
5:(二)落合博満.367 52HR 152打点 OPS1.244
6:(左)大島康徳.317 36HR 103打点 OPS.978
7:(右)大下弘.383 26HR 63打点 OPS1.169
8:(遊)岡島博治.261 16HR 40打点 47盗塁 OPS.821
9:(捕)大宮龍男.258 16HR 67打点 OPS.812
投:小野正一 33勝11敗 防御率1.98 258奪三振 WHIP1.09
プロ野球五十音別対抗(OB含)
38 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:03:59.77 ID:jyZqXQ4T
・先発
大友工 30勝6敗 防御率1.75 206奪三振 WHIP0.88
小川健太郎 29勝12敗 防御率2.51 178奪三振 WHIP1.08
尾崎行雄 27勝14敗 防御率1.88 259奪三振 WHIP0.86
大石清 27勝18敗 防御率2.44 243奪三振 WHIP1.07
大崎三男 25勝14敗 防御率1.65 159奪三振 WHIP0.83
大矢根博臣 24勝13敗 防御率1.61 147奪三振 WHIP1.02
大津守 21勝10敗 防御率2.50 116奪三振 WHIP1.19
大島信雄 20勝4敗 防御率2.03 70奪三振 WHIP1.21
緒方俊明 20勝13敗 防御率2.98 101奪三振 WHIP1.20
プロ野球五十音別対抗(OB含)
39 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:04:20.34 ID:jyZqXQ4T
・中継ぎ
大原慎司 71試合 4勝1敗11H 防御率3.01 WHIP1.24
越智大祐 66試合 8勝3敗10S24H 防御率3.30 WHIP1.20
岡島秀樹 66試合 2勝2敗4S20H 防御率2.22 WHIP0.97
岡本晃 65試合 7勝2敗18S 防御率1.82 WHIP1.00
押本健彦 65試合 5勝6敗1S25H 防御率3.34 WHIP1.21
岡本真也 63試合 9勝4敗 防御率2.04 WHIP1.14
落合英二 61試合 7勝0敗 防御率1.77 WHIP1.04
小倉恒 58試合 6勝7敗4S15H 防御率2.18 WHIP1.10
岡本篤志 49試合 5勝1敗7S15H 防御率2.11 WHIP1.23
プロ野球五十音別対抗(OB含)
41 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:04:41.36 ID:jyZqXQ4T
・抑え
大塚晶則 49試合 3勝2敗35S 防御率2.11 WHIP1.23
大野豊 37試合 6勝2敗26S 防御率1.19 WHIP0.97
プロ野球五十音別対抗(OB含)
44 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:05:01.90 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(捕、内)
岡村浩二(捕).262 15HR 61打点 OPS.719
大岡虎雄(一).281 34HR 109打点 OPS.848
大沢清(一).327 10HR 93打点 OPS.837
岡田彰布(二).342 35HR 101打点 OPS1.057
大石大二郎(二).282 29HR 65打点 46盗塁 OPS.863
岡本伊三美(二).318 19HR 77打点 30盗塁 OPS.874
大下剛史(二遊).301 8HR 32打点 32盗塁 OPS.730
オマリー(三).302 31HR 87打点 OPS.999
スティーブ(・オンティベロス)(三一).338 20HR 101打点 OPS.986
小川博文(遊二三).303 4HR 53打点 OPS.750
プロ野球五十音別対抗(OB含)
45 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:05:35.08 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(外)
小関竜也(外).314 4HR 50打点 42犠打 OPS.772
小川亨(外).315 20HR 40打点 OPS.896
小川淳司(外).252  11HR  35打点 OPS.718
大村直之(外).300 16HR 61打点 27盗塁 OPS.828
オバンドー(外).332 30HR 101打点 OPS1.051
大村三郎(外).314 22HR 71打点 OPS.911
大和田明(外).265 23HR 79打点 OPS.834
アレックス(・オチョア)(外).294 21HR 89打点 OPS.839
プロ野球五十音別対抗(OB含)
46 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:05:56.65 ID:jyZqXQ4T
「か」
1:(遊)金山次郎.311 7HR 67打点 74盗塁 OPS.784
2:(二)片岡易之.295 13HR 54打点 59盗塁 OPS.781
3:(左)金本知憲.327 40HR 125打点 OPS1.044
4:(一)カブレラ.336 55HR 115打点 OPS1.223
5:(右)門田博光.311 44HR 125打点 OPS1.062
6:(指)加藤英司.364 35HR 105打点 OPS1.116
7:(三)掛布雅之.327 48HR 95打点 OPS1.088
8:(中)葛城隆雄.310 24HR 95打点 OPS.860
9:(捕)加藤俊夫.293 12HR 46打点 OPS.846
投:金田正一31勝14敗 防御率1.30 311奪三振 WHIP0.83
プロ野球五十音別対抗(OB含)
48 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:06:17.78 ID:jyZqXQ4T
・先発
梶岡忠義 26勝17敗 防御率2.54 124奪三振 WHIP1.15
亀田忠 26勝23敗 防御率1.17 297奪三振 WHIP1.14
河村久文 25勝12敗 防御率1.99 169奪三振 WHIP0.98
川崎徳次 24勝15敗 防御率1.98 110奪三振 WHIP1.07
梶本隆夫 24勝16敗 防御率1.92 302奪三振 WHIP1.04
金田留広 24勝16敗 防御率2.71 246奪三振 WHIP1.01
柿本実 21勝13敗 防御率1.70 83奪三振 WHIP0.96
プロ野球五十音別対抗(OB含)
50 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:06:39.87 ID:jyZqXQ4T
・中継ぎ
川崎雄介 65試合 2勝5敗1S29H 防御率3.00 WHIP1.15
加藤武治 65試合 8勝7敗1S27H 防御率2.48 WHIP1.15
甲藤啓介 65試合 2勝0敗15H 防御率2.96 WHIP1.17
加藤博人 60試合 5勝1敗6S 防御率1.99 WHIP1.15
川原昭二 59試合 11勝7敗2S 防御率3.40 WHIP1.11
川端順 57試合 10勝2敗2S 防御率2.42 WHIP1.11
川村丈夫 56試合 6勝6敗30H 防御率2.31 WHIP1.13
欠端光則 55試合 4勝2敗1S 防御率3.10 WHIP1.19
プロ野球五十音別対抗(OB含)
51 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:07:00.38 ID:jyZqXQ4T
・抑え
郭源治 61試合 7勝6敗37S 防御率1.95 WHIP0.94
鹿取義隆 37試合 3勝1敗24S 防御率3.00 WHIP1.16
プロ野球五十音別対抗(OB含)
52 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:07:21.42 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(捕、内)
片岡新之介(捕).270 10HR 27打点 OPS.796
片平晋作(一).329 16HR 68打点 OPS.881
柏原純一(一).264 34HR 96打点 OPS.866
川上哲治(一).377 15HR 81打点 OPS1.031
河西俊雄(二外).260 1HR 33打点 66盗塁 OPS.611
蔭山和夫(三).315 6HR 28打点 42盗塁 OPS.855
片岡篤史(三一).290 21HR 97打点 OPS.890
川崎宗則(遊).303 4HR 45打点 42盗塁 OPS.746
川相昌弘(遊).251 2HR 36打点 66犠打 OPS.643
プロ野球五十音別対抗(OB含)
53 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:07:42.42 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(外)
カークランド(外).247 37HR 89打点 OPS.801
加藤博一(外).280 4HR 35打点 48盗塁 OPS.717
金田正泰(外).347 1HR 61打点 OPS.871
ガイエル(外).245 35HR 79打点 OPS.874
亀井義行(外).290 25HR 79打点 OPS.864
笠原和夫(外一).296 7HR 72打点 28盗塁 OPS.809
プロ野球五十音別対抗(OB含)
55 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:08:04.03 ID:jyZqXQ4T
「き」
1:(遊)木塚忠助.301 8HR 48打点 78盗塁 OPS.755
2:(中)北村照文.260 9HR 29打点 31犠打 OPS.714
3:(右)金城龍彦.346 3HR 36打点 OPS.827
4:(一)清原和博.307 37HR 94打点 OPS1.068
5:(三)衣笠祥雄.329 31HR 102打点 OPS.952
6:(左)ギャレット.271 40HR 97打点 OPS.927
7:(指)北川博敏.303 20HR 88打点 OPS.856
8:(捕)木俣達彦.268 33HR 60打点 OPS.911
9:(二)木村拓也.285 13HR 38打点 OPS.741
投:木樽正明24勝8敗 防御率3.45 168奪三振 WHIP1.09
プロ野球五十音別対抗(OB含)
56 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:08:25.70 ID:jyZqXQ4T
・先発
木田勇 22勝8敗4S 防御率2.28 225奪三振 WHIP1.12
北別府学 20勝8敗 防御率2.43 184奪三振 WHIP1.00
北川芳男 18勝20敗 防御率2.51 154奪三振 WHIP1.01
木下勇 17勝11敗 防御率1.89 75奪三振 WHIP1.03
紀藤真琴 16勝5敗 防御率3.87 159奪三振 WHIP1.29
菊矢吉男 16勝21敗 防御率2.96 151奪三振 WHIP1.45
キーオ 15勝9敗 防御率3.72 110奪三振 WHIP1.20
岸孝之 13勝5敗 防御率3.26 138奪三振 WHIP1.23 
木佐貫洋 12勝9敗 防御率3.09 131奪三振 WHIP1.20
プロ野球五十音別対抗(OB含)
57 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:08:46.82 ID:jyZqXQ4T
・中継ぎ
菊地原毅 71試合 3勝1敗1S31H 防御率1.38 WHIP1.04
木塚敦志 69試合 9勝5敗3S 防御率2.48 WHIP0.93
菊池和正 58試合 5勝2敗21H 防御率3.67 WHIP1.14
木田優夫 56試合 3勝5敗8S23H 防御率3.09 WHIP1.44
久古健太郎 52試合 5勝2敗1S20H 防御率3.65 WHIP1.35
鬼頭洋 49試合 13勝12敗 防御率2.40 WHIP0.92
清原雄一 43試合 1勝0敗1S 防御率2.50 WHIP1.01
岸本秀樹 42試合 3勝2敗10H 防御率4.17 WHIP1.26
清川栄治 41試合 0勝0敗1S 防御率2.13 WHIP0.83
木原義隆 35試合 7勝5敗 防御率2.39 WHIP0.90
プロ野球五十音別対抗(OB含)
58 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:09:07.49 ID:jyZqXQ4T
・抑え
ギャラード 51試合 1勝2敗35S 防御率2.68 WHIP1.06
岸田護 68試合 5勝6敗33S 防御率2.61 WHIP1.17
木村恵二 55試合 7勝9敗21S 防御率3.21 WHIP1.32
プロ野球五十音別対抗(OB含)
59 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:09:28.57 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(捕、内)
木戸克彦(捕).241 13HR 32打点 OPS.732
金泰均(一).268 21HR 92打点 OPS.786
木元邦之(一二三).281 18HR 73打点 OPS.775
木下富雄(二三).268 10HR 45打点 OPS.742
城戸則文(三).284 12HR 51打点 OPS.746
菊川昭二郎(遊三).276 6HR 27打点 OPS.707
鬼頭政一(三一).292 1HR 51打点 OPS.745
プロ野球五十音別対抗(OB含)
60 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:09:49.82 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(外)
鬼頭数雄(外).321 1HR 46打点 OPS.835
岸川勝也(外).260 26HR 66打点 OPS.859
木村勉(外).284 2HR 39打点 38盗塁 OPS.701
プロ野球五十音別対抗(OB含)
61 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:10:10.43 ID:jyZqXQ4T
「く」
1:(二)国枝利通.303 1HR 23打点 35盗塁 24犠打 OPS.726
2:(左)栗山巧.317 11HR 72打点 22犠打 OPS.826
3:(中)クロマティ.378 15HR 72打点 OPS1.009
4:(一)クラーク.320 31HR 114打点 OPS.971
5:(指)クルーズ.348 29HR 96打点 OPS.992
6:(三)栗原健太.332 23HR 103打点 OPS.904
7:(遊)桑田武.269 31HR 94打点 25盗塁 OPS.902
8:(右)栗橋茂.328 28HR 84打点 OPS.991
9:(捕)楠安夫.292 6HR 52打点 OPS.830 
投:久保征弘 28勝21敗 防御率3.02 WHIP1.21
プロ野球五十音別対抗(OB含)
64 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:10:32.04 ID:jyZqXQ4T
・先発
久保田治 25勝11敗 防御率2.16 137奪三振 WHIP0.97
黒尾重明 19勝18敗 防御率2.70 131奪三振 WHIP1.14
グロス 17勝9敗 防御率3.62 79奪三振 WHIP1.31
グライシンガー 16勝8敗 防御率2.84 159奪三振 WHIP1.03
工藤公康 15勝4敗 防御率2.41 175奪三振 WHIP1.10
桑田真澄 15勝6敗 防御率2.17 151奪三振 WHIP1.06
久保康友 14勝5敗 防御率3.25 158奪三振 WHIP1.13
黒木知宏 14勝10敗 防御率2.50 171奪三振 WHIP1.09
黒田博樹 13勝6敗1S 防御率1.85 144奪三振 WHIP1.00
工藤一彦 13勝10敗1S 防御率4.16 66奪三振 WHIP1.36
プロ野球五十音別対抗(OB含)
66 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:10:53.66 ID:jyZqXQ4T
・中継ぎ
久保田智之 90試合 9勝3敗46H 防御率1.75 WHIP1.19
久保裕也 79試合 8勝1敗1S32H 防御率2.77 WHIP1.04
黒田勉 57試合 8勝23敗 防御率3.56 WHIP1.42
久保康生 55試合 3勝3敗3S 防御率4.08 WHIP1.19
黒木純司 50試合 3勝3敗8S 防御率3.54 WHIP1.52
倉田誠 49試合 18勝9敗 防御率2.74 142奪三振 WHIP1.17
プロ野球五十音別対抗(OB含)
67 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:11:14.51 ID:jyZqXQ4T
・抑え
クルーン 61試合 1勝4敗41S 防御率2.21 WHIP1.00
倉持明 39試合 0勝2敗18S 防御率2.15 WHIP0.87
プロ野球五十音別対抗(OB含)
68 :風吹けば名無し[]:2013/10/23(水) 19:11:36.22 ID:jyZqXQ4T
・控え野手(捕、内)
黒田正宏(捕).249 5HR 21打点 OPS.698
国貞泰汎(二三).274 11HR 45打点 OPS.731
久慈照嘉(遊).278 0HR 16打点 24犠打 OPS.661
黒田健吾(三).280 4HR 19打点 OPS.752
草野大輔(三二).320 8HR 44打点 OPS.845
クレスニック(三遊).266 36HR 89打点 OPS.838
久保寺雄二(三遊外).292 4HR 32打点 OPS.756
黒江透修(遊).293 7HR 63打点 OPS.719
プロ野球五十音別対抗(OB含)
