トップページ > なんでも実況J > 2012年12月15日 > NvcBlcl7

書き込み順位&時間帯一覧

158 位/12494 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000000070823000001185



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
風吹けば名無し
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
47都道府県で打線組んだやで〜
語尾に「トン」がつくもの
久保康友とかいう投手
00:00:00:【00】の歳の女とセックスできる
ミートGパワーSをオーペナで1年回した結果wwwwwwww
即ハボ30代を挙げてみよう

書き込みレス一覧

次へ>>
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
1 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:31:38.50 ID:NvcBlcl7
セ→パの順で交互に上位からいくで
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
3 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:32:25.21 ID:NvcBlcl7
左から先発数、投球回数、自責点、防御率、先発の勝敗(勝敗)

巨人

3・4月 24 156.2 38 2.18 9勝9敗(9勝13敗2分)

内海  5 36.2 8 1.96 2勝3敗
澤村  5 36.1 8 1.98 1勝3敗
杉内  4 28.1 5 1.59 3勝1敗
ホール. 4 23.1 11 4.24 1勝2敗
宮國  3 18.0 3 1.50 1勝0敗
ゴンザ 3 14.0 3 1.93 1勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
4 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:33:20.23 ID:NvcBlcl7
5月  23 144.2 29 1.80 13勝4敗(16勝4敗3分)

杉内  5 39.2 3 0.68 4勝0敗
内海  5 33.0 6 1.64 3勝1敗
澤村  4 26.1 5 1.71 3勝1敗
ホール. 4 23.0 9 3.52 2勝2敗
宮國  3 15.2 2 1.15 1勝0敗
小山  1 3.0 1 3.00 0勝0敗
笠原  1 4.0 3 6.75 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
5 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:33:45.30 ID:NvcBlcl7
6月  20 122.0 38 2.80 8勝7敗(12勝7敗1分)

杉内  5 31.0 10 2.90 2勝1敗
澤村  5 28.2 14 4.40 1勝3敗
内海  4 28.0 4 1.29 2勝1敗
ホール. 4 24.0 6 2.25 2勝2敗
ゴンザ 1 5.1 2 3.38 1勝0敗
東野  1 5.0 2 3.60 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
6 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:34:10.53 ID:NvcBlcl7
7月  21 126.1 34 2.42 9勝4敗(14勝4敗3分)

澤村  5 34.2 8 2.08 3勝1敗
内海  4 23.1 5 1.93 2勝1敗
ホール. 3 20.2 4 1.74 2勝0敗
杉内  3 19.2 5 2.29 1勝0敗
ゴンザ 3 15.0 8 4.80 1勝1敗
宮國  2 11.0 4 3.27 0勝1敗
田原  1 2.0 0 0.00 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
7 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:34:36.50 ID:NvcBlcl7
8月  27 160.0 39 2.19 9勝4敗(17勝7敗3分)

内海  5 34.2 8 2.08 3勝0敗
宮國  4 24.1 4 1.48 2勝1敗
ホール. 4 27.0 6 2.00 2勝0敗
澤村  4 23.0 9 3.52 1勝1敗
杉内  3 23.1 2 0.77 0勝0敗
小山  3 16.0 3 1.69 1勝1敗
江柄子 2 8.0 4 4.50 0勝1敗
小野  1 3.0 2 6.00 0勝0敗
ゴンザ 1 0.2 1 13.51 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
9 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:35:02.21 ID:NvcBlcl7
9・10月 29 170.1 52 2.75 14勝7敗(18勝8敗3分)

ホール. 6 40.0 7 2.75 3勝2敗
内海  5 30.1 10 2.97 3勝0敗
宮國  4 26.0 7 2.42 2勝0敗
杉内  4 21.0 12 5.14 2勝2敗
澤村  3 17.2 7 3.57 1勝1敗
小山  2 15.1 2 1.17 1勝1敗
ゴンザ 2 9.1 2 1.93 1勝0敗
笠原  2 8.0 5 5.63 1勝0敗
江柄子 1 2.2 0 0.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
10 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:35:37.44 ID:NvcBlcl7
つぎ
日本ハム

3・4月 27 174.2 33 1.70 14勝7敗(17勝9敗1分)

吉川  5 35.0 3 0.77 2勝2敗
武田  5 37.1 5 1.21 4勝0敗
斎藤  5 37.0 7 1.70 3勝1敗
ウルフ 4 21.1 4 1.69 2勝1敗
八木  4 25.0 7 2.52 2勝2敗
多田野. 2 13.0 1 0.69 1勝0敗
ケッペ 2 6.0 6 9.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
12 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:36:03.11 ID:NvcBlcl7
5月  22 122.1 36 2.65 8勝8敗(10勝11敗1分)

斎藤  5 23.1 14 5.40 1勝3敗
吉川  4 23.0 4 1.57 4勝0敗
ウルフ 4 21.1 5 2.11 1勝3敗
武田  4 24.2 6 2.19 0勝2敗
多田野. 3 18.0 6 3.00 2勝0敗
八木  2 12.0 1 0.75 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
13 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:36:23.01 ID:NvcBlcl7
6月  20 120.1 37 2.77 6勝6敗(9勝10敗1分)

ウルフ 4 25.0 3 1.08 2勝0敗
武田  4 29.1 8 2.45 0勝2敗
斎藤  4 24.0 7 2.63 1勝2敗
吉川  4 20.0 11 4.95 1勝1敗
多田野. 3 17.0 6 3.18 1勝1敗
八木  1 5.0 2 3.60 1勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
14 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:36:38.03 ID:NvcBlcl7
7月  21 131.1 52 3.56 7勝7敗(9勝8敗4分)

武田  5 34.1 9 2.36 4勝1敗
ウルフ 4 22.1 14 5.64 0勝3敗
八木  3 20.1 5 2.21 3勝0敗
吉川  3 22.2 6 2.38 0勝1敗
斎藤  3 14.0 12 7.71 0勝1敗
多田野. 2 12.2 5 3.55 0勝1敗
谷元  1 5.0 1 1.80 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
16 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:36:58.34 ID:NvcBlcl7
8月  26 147.2 53 3.23 9勝8敗(12勝12敗2分)

吉川  5 38.1 4 0.94 4勝0敗
ウルフ 5 33.1 9 2.43 3勝2敗
多田野. 4 17.2 9 4.59 1勝2敗
武田  4 24.2 13 4.74 1勝2敗
中村  3 18.1 2 0.98 0勝0敗
八木  3 4.1 10 20.77 0勝1敗
谷元  2 11.0 6 4.91 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
19 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:37:19.24 ID:NvcBlcl7
9・10月 28 160.0 49 2.76 11勝5敗(17勝9敗2分)

武田  6 32.1 7 1.95 2勝0敗
中村  5 27.0 7 2.33 2勝2敗
吉川  4 34.2 5 1.30 3勝1敗
ウルフ 4 24.2 4 1.46 2勝0敗
谷元  4 22.1 8 3.22 1勝0敗
多田野. 3 11.1 10 7.94 1勝1敗
森内  1 3.0 2 6.00 0勝0敗
斎藤  1 4.2 6 11.57 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
20 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:37:49.50 ID:NvcBlcl7
中日

3・4月 26 158.1 34 1.93 13勝6敗(15勝8敗3分)

山本昌. 5 33.0 2 0.55 2勝0敗
吉見  5 38.0 9 2.13 3勝2敗
山内  4 27.2 4 1.30 3勝1敗
中田  4 27.2 6 1.95 2勝1敗
岩田  2 12.0 1 0.75 2勝0敗
川上  2 7.0 1 1.29 1勝0敗
山井  2 10.0 5 4.50 0勝2敗
雄太  2 3.0 6 18.00 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
21 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:38:10.60 ID:NvcBlcl7
5月  24 148.2 46 2.78 7勝6敗(12勝6敗6分)

雄太  5 32.2 7 1.93 2勝1敗
中田  5 37.1 9 2.17 1勝2敗
山内  4 26.1 4 1.37 2勝1敗
山本昌. 4 16.0 15 8.44 0勝1敗
山井  3 20.2 1 0.45 1勝0敗
岩田  3 15.2 10 5.74 1勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
24 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:38:31.41 ID:NvcBlcl7
6月  19 104.0 39 3.38 5勝9敗(9勝9敗1分)

中田  4 24.0 8 3.00 0勝4敗
山内  4 21.2 11 4.57 1勝1敗
岩田  3 16.1 4 2.20 1勝1敗
小笠原. 3 13.2 7 4.61 0勝2敗
雄太  3 12.1 7 5.11 1勝1敗
吉見  2 16.0 2 1.13 2勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
26 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:38:52.30 ID:NvcBlcl7
7月  21 117.2 36 2.75 7勝7敗(10勝9敗2分)

山内  4 20.0 5 2.25 2勝1敗
吉見  4 27.0 7 2.33 2勝2敗
岩田  3 19.0 1 0.47 0勝0敗
大野  2 11.2 1 0.77 2勝0敗
ソト   2 11.0 1 0.82 0勝0敗
中田  2 12.0 7 5.25 1勝1敗
川上  2 9.0 7 7.00 0勝1敗
山本昌. 1 5.0 4 7.20 0勝1敗
雄太  1 3.0 3 9.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
27 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:39:12.34 ID:NvcBlcl7
8月  26 163.0 49 2.71 11勝7敗(15勝9敗2分)

吉見  5 38.0 5 1.18 4勝0敗
ソト   4 25.1 2 0.71 3勝0敗
山内  4 26.0 9 3.12 1勝1敗
岩田  4 27.0 10 3.33 1勝2敗
大野  4 20.0 9 4.05 1勝2敗
中田  3 20.0 6 2.70 1勝1敗
小笠原. 1 2.2 2 6.75 0勝0敗
ネルソ 1 4.0 6 13.50 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
29 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:39:32.97 ID:NvcBlcl7
9・10月 28 149.1 44 2.65 10勝7敗(14勝12敗2分)
山内  4 26.1 7 2.39 1勝2敗
岩田  4 18.0 7 3.50 0勝1敗
中田  4 19.0 8 3.79 2勝1敗
吉見  3 19.2 4 1.83 2勝0敗
ソト   3 15.1 10 5.87 1勝1敗
川上  2 11.0 0 0.00 2勝0敗
山本昌. 2 10.1 1 0.87 0勝0敗
伊藤  2 9.2 1 1.86 1勝0敗
大野  2 11.0 3 2.45 1勝1敗
西川  1 5.0 1 1.80 0勝0敗
小川  1 4.0 2 4.50 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
31 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:40:10.13 ID:NvcBlcl7
西武

3・4月 21 132.1 40 2.72 7勝8敗(8勝13敗0分)

岸    4 32.1 3 0.84 3勝1敗
石井  4 25.0 6 2.16 2勝0敗
西口  4 23.2 9 3.42 0勝1敗
牧田  3 21.1 4 1.69 1勝2敗
涌井  3 14.0 12 7.71 0勝3敗
野上  2 11.2 4 3.09 1勝1敗
小石  1 3.1 2 5.40 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
32 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:40:30.35 ID:NvcBlcl7
5月  23 150.2 42 2.51 8勝9敗(9勝13敗1分)

牧田  5 38.1 6 1.41 2勝2敗
石井  5 32.2 9 2.48 2勝2敗
岸    5 33.0 11 3.00 1勝4敗
西口  4 27.1 8 2.63 2勝0敗
小石  2 8.2 4 4.15 1勝0敗
平野  1 6.0 0 0.00 0勝0敗
野上  1 4.2 4 7.72 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
33 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:40:51.49 ID:NvcBlcl7
6月  21 127.0 48 3.40 11勝4敗(13勝7敗1分)

西口  5 27.2 12 3.90 3勝0敗
牧田  5 33.1 17 4.59 3勝1敗
岸    4 27.1 6 1.98 3勝1敗
石井  4 23.1 6 2.31 2勝1敗
平野  2 8.0 5 5.63 0勝0敗
野上  1 7.1 2 2.45 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
36 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:41:17.15 ID:NvcBlcl7
7月  21 121.0 46 3.42 10勝5敗(12勝6敗3分)

野上  4 25.2 11 3.86 2勝0敗
牧田  3 17.1 3 1.56 2勝0敗
菊池  3 17.1 6 3.12 1勝0敗
岸    3 20.2 8 3.48 1勝2敗
武隈  2 12.1 0 0.00 1勝0敗
ゴンザ 2 10.1 4 3.48 2勝0敗
石井  2 9.2 6 5.59 1勝1敗
小石  1 4.2 3 5.79 0勝1敗
西口  1 3.0 5 15.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
37 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:41:37.60 ID:NvcBlcl7
8月  26 157.2 59 3.37 11勝8敗(15勝8敗3分)

野上  5 31.2 8 2.27 4勝0敗
牧田  5 32.2 11 3.03 1勝2敗
菊池  4 27.2 6 1.95 2勝1敗
岸    4 31.2 10 2.84 2勝1敗
石井  3 14.2 7 4.30 2勝0敗
武隈  2 8.0 7 7.88 0勝2敗
山本  1 5.0 1 1.80 0勝0敗
ゴンザ 1 3.1 4 10.80 0勝1敗
岡本洋. 1 3.0 5 15.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
38 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:41:58.10 ID:NvcBlcl7
9・10月 32 176.2 60 3.06 9勝12敗(15勝16敗1分)

牧田  6 35.0 7 1.80 4勝2敗
岸    6 42.2 13 2.74 1勝3敗
石井  6 27.0 15 5.00 1勝1敗
野上  5 27.1 7 2.30 1勝2敗
菊池  5 29.2 11 3.34 1勝2敗
MICHE. 2 7.0 2 2.57 0勝1敗
十亀  1 6.0 2 3.00 1勝0敗
山本  1 2.0 3 13.50 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
39 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:42:17.64 ID:NvcBlcl7
ヤクルト

3・4月 25 160.0 47 2.64 10勝8敗(15勝8敗2分)

赤川  5 34.0 5 1.32 2勝1敗
館山  5 34.0 7 1.85 3勝0敗
村中  5 33.0 8 2.18 3勝0敗
ロマン 5 28.2 12 3.77 1勝4敗
石川  5 30.1 15 4.45 1勝3敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
41 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:42:46.06 ID:NvcBlcl7
5月  22 134.0 52 3.49 5勝14敗(6勝15敗1分)

ロマン 5 35.1 9 2.29 2勝1敗
赤川  5 29.1 14 4.30 1勝3敗
石川  4 27.0 6 2.00 2勝2敗
館山  4 24.1 9 3.33 0勝4敗
村中  2 9.0 7 7.00 0勝2敗
増渕  1 5.0 3 5.40 0勝1敗
七條  1 4.0 4 9.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
42 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:43:04.41 ID:NvcBlcl7
6月  19 120.2 54 4.03 8勝4敗(11勝7敗1分)

石川  4 30.2 10 2.93 2勝1敗
館山  4 28.0 10 3.21 2勝1敗
赤川  4 21.2 11 4.57 2勝0敗
増渕  3 18.0 12 6.00 1勝1敗
ロマン 2 11.2 5 3.86 1勝1敗
村中  2 10.2 6 5.06 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
45 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:43:23.02 ID:NvcBlcl7
7月  19 106.1 65 5.50 4勝8敗(6勝10敗3分)

石川  5 30.1 15 4.45 1勝2敗
村中  4 23.0 20 7.83 1勝2敗
館山  3 20.0 5 2.25 1勝1敗
ロマン 3 19.1 10 4.66 1勝1敗
赤川  3 11.2 9 6.94 0勝1敗
増渕  1 2.0 6 27.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
47 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:43:45.64 ID:NvcBlcl7
8月  27 167.0 60 3.23 9勝10敗(10勝14敗3分)

ロマン 5 34.1 10 2.62 2勝2敗
赤川  5 31.1 13 3.73 1勝1敗
村中  4 28.1 5 1.59 2勝1敗
館山  4 29.0 7 2.17 2勝2敗
七條  3 15.0 9 5.40 1勝2敗
石川  3 16.2 11 5.94 0勝2敗
中澤  2 9.1 2 1.93 1勝0敗
八木  1 3.0 3 9.00 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
49 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:44:11.73 ID:NvcBlcl7
9・10月 32 199.0 57 2.58 16勝8敗(20勝11敗1分)

ロマン 6 36.1 10 2.48 2勝2敗
石川  6 37.2 12 2.87 2勝1敗
村中  6 36.1 14 3.47 3勝2敗
赤川  5 28.0 14 4.50 2勝3敗
館山  4 32.0 4 1.13 4勝0敗
八木  2 12.0 0 0.00 1勝0敗
七條  2 11.0 1 0.82 1勝0敗
中澤  1 5.2 2 3.18 1勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
53 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:44:55.32 ID:NvcBlcl7
ソフトバンク
3・4月 26 163.2 55 3.02 13勝10敗(13勝12敗1分)

攝津  5 37.0 6 1.46 4勝0敗
山田  4 26.2 3 1.01 3勝1敗
岩嵜  4 38.0 9 2.13 2勝3敗
新垣  4 22.2 15 5.96 2勝1敗
大隣  3 22.1 5 2.01 1勝2敗
ピント  2 7.1 6 7.36 1勝1敗
千賀  1 3.2 3 7.36 0勝0敗
ペニー 1 3.1 4 10.80 0勝1敗
帆足  1 2.2 4 13.50 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
54 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:45:23.85 ID:NvcBlcl7
5月  24 140.0 55 3.54 9勝9敗(9勝12敗3分)

大隣  5 33.2 5 1.34 3勝1敗
山田  5 27.1 12 3.95 2勝2敗
攝津  4 29.2 6 1.82 1勝1敗
新垣  4 24.2 12 4.38 2勝1敗
岩嵜  4 19.2 15 6.86 1勝2敗
巽    1 4.0 3 6.75 0勝1敗
千賀  1 1.0 2 18.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
56 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:45:39.58 ID:NvcBlcl7
6月  20 125.1 34 2.44 7勝9敗(8勝10敗2分)

攝津  4 28.0 7 2.25 2勝2敗
山田  4 28.0 8 2.57 1勝3敗
新垣  4 16.0 7 3.94 1勝1敗
大場  3 19.0 2 0.95 2勝1敗
大隣  3 22.1 6 2.42 1勝1敗
岩嵜  2 12.0 4 3.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
57 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:45:58.71 ID:NvcBlcl7
7月  21 133.1 43 2.90 9勝8敗(10勝9敗2分)

大隣  4 31.0 7 2.03 3勝0敗
攝津  4 26.2 9 3.04 2勝2敗
武田  3 17.0 2 1.06 2勝0敗
岩嵜  3 16.2 6 3.24 1勝2敗
大場  3 19.0 8 3.79 0勝3敗
山田  3 18.0 10 5.00 0勝1敗
ドイル. 1 5.0 1 1.80 1勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
59 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:46:20.28 ID:NvcBlcl7
8月  24 143.0 32 2.01 12勝5敗(14勝7敗3分)

大隣  5 37.2 5 1.19 4勝0敗
攝津  5 35.0 6 1.54 4勝0敗
山田  4 26.2 8 2.70 1勝1敗
武田  3 16.1 2 1.10 2勝0敗
陽    2 14.2 1 0.61 1勝1敗
ドイル. 2 7.2 4 4.70 0勝1敗
岩嵜  1 2.1 2 6.75 0勝1敗
吉川  1 2.1 2 6.75 0勝0敗
大場  1 0.1 2 54.05 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
60 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:46:38.22 ID:NvcBlcl7
9・10月 29 171.0 46 2.42 11勝12敗(13勝15敗1分)

武田  5 33.2 4 1.07 4勝1敗
攝津  5 37.0 7 1.70 4勝0敗
陽    5 23.1 6 2.31 1勝2敗
大隣  5 30.1 12 3.56 0勝4敗
山田  4 22.0 5 2.05 1勝2敗
新垣  3 15.1 6 3.52 1勝2敗
仁保  1 3.0 1 3.00 0勝0敗
岩嵜  1 6.1 5 7.11 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
63 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:47:07.60 ID:NvcBlcl7
やっと半分

広島

3・4月 26 161.1 39 2.18 10勝10敗(11勝13敗2分)

前田  6 43.0 8 1.67 3勝2敗
野村  5 35.0 3 0.77 2勝1敗
バリン 5 30.0 9 2.70 1勝3敗
大竹  4 19.1 7 3.26 2勝2敗
福井  4 22.0 9 3.68 1勝1敗
篠田  2 12.0 3 2.25 1勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
65 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:47:31.24 ID:NvcBlcl7
5月  23 136.2 55 3.62 7勝9敗(7勝14敗2分)

野村  5 35.0 9 2.31 2勝2敗
バリン 5 27.2 16 5.20 1勝2敗
前田  4 27.0 6 2.00 1勝1敗
斎藤  4 24.0 10 3.75 2勝2敗
大竹  3 17.0 4 2.12 1勝0敗
篠田  1 3.0 4 12.00 0勝1敗
福井  1 3.0 6 18.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
66 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:47:49.13 ID:NvcBlcl7
6月  19 117.1 37 2.84 9勝7敗(9勝8敗2分)

前田  5 38.0 4 0.95 4勝0敗
バリン 5 29.2 15 4.55 1勝4敗
大竹  4 25.1 5 1.78 4勝0敗
野村  2 11.0 4 3.27 0勝0敗
今井  1 6.0 2 3.00 0勝1敗
篠田  1 4.2 3 5.79 0勝1敗
斎藤  1 2.2 4 13.50 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
68 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:48:07.72 ID:NvcBlcl7
7月  20 115.1 38 2.97 9勝4敗(12勝5敗3分)

野村  4 27.2 4 1.30 3勝1敗
バリン 4 25.0 9 3.24 2勝0敗
大竹  4 21.1 9 3.80 1勝1敗
前田  3 19.0 4 1.89 2勝0敗
今井  3 12.1 10 7.30 1勝2敗
福井  1 6.0 1 1.50 0勝0敗
篠田  1 4.0 1 2.25 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
69 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:48:26.41 ID:NvcBlcl7
8月  27 164.1 40 2.19 8勝11敗(12勝13敗2分)

大竹  5 34.2 5 1.30 2勝0敗
前田  5 35.0 6 1.54 2勝3敗
野村  5 30.0 6 1.80 2勝3敗
バリン 5 32.0 8 2.25 1勝2敗
福井  4 16.1 9 4.96 1勝1敗
今井  3 16.1 6 3.31 0勝2敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
70 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:48:45.19 ID:NvcBlcl7
9・10月 29 185.2 47 2.28 7勝15敗(10勝18敗1分)

前田  6 44.1 7 1.42 2勝1敗
今井  6 40.0 8 1.80 3勝3敗
野村  6 34.0 12 3.18 0勝4敗
バリン 5 31.1 9 2.59 1勝3敗
大竹  4 27.0 8 2.67 1勝2敗
中崎  1 6.0 1 1.50 0勝1敗
戸田  1 3.0 2 6.00 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
71 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:49:10.22 ID:NvcBlcl7
楽天

3・4月 23 146.1 46 2.83 8勝10敗(9勝12敗2分)

塩見  5 34.1 9 2.36 3勝2敗
ヒメネ  5 33.1 10 2.70 1勝3敗
田中  4 32.0 7 1.97 2勝1敗
下柳  4 17.0 10 5.29 0勝2敗
戸村  3 19.0 4 1.89 2勝1敗
美馬  1 5.0 3 5.40 0勝0敗
上園  1 4.2 3 5.79 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
73 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:49:28.03 ID:NvcBlcl7
5月  23 139.1 43 2.78 10勝9敗(14勝9敗0分)

ヒメネ  5 25.0 12 4.32 1勝3敗
辛島  4 28.0 3 0.96 2勝1敗
塩見  4 26.0 11 3.81 2勝2敗
美馬  3 22.0 8 3.27 2勝1敗
川井  2 9.2 1 0.93 1勝0敗
釜田  2 9.0 2 2.00 1勝0敗
戸村  2 11.2 4 3.09 1勝1敗
田中  1 8.0 2 2.25 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
77 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:49:52.07 ID:NvcBlcl7
6月  21 147.2 45 2.74 10勝6敗(10勝10敗1分)

釜田  4 29.1 5 1.53 2勝0敗
田中  4 35.0 6 1.54 3勝0敗
ヒメネ  4 27.1 9 2.96 2勝1敗
美馬  4 27.0 9 3.00 2勝1敗
塩見  4 23.1 15 5.79 0勝4敗
川井  1 5.2 1 1.59 1勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
80 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:50:17.28 ID:NvcBlcl7
7月  19 112.2 45 3.59 4勝8敗(7勝11敗1分)

美馬  4 28.1 11 3.49 0勝3敗
釜田  4 20.2 14 6.10 0勝1敗
田中  3 16.0 6 3.38 1勝1敗
塩見  3 18.2 8 3.86 1勝1敗
辛島  2 14.0 1 0.64 1勝1敗
川井  2 9.0 5 5.00 0勝1敗
ヒメネ  1 6.0 0 0.00 1勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
81 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:50:37.16 ID:NvcBlcl7
8月  26 172.0 54 2.83 9勝10敗(10勝13敗3分)

美馬  5 36.2 7 1.72 2勝1敗
辛島  5 31.1 17 4.88 2勝3敗
釜田  4 24.2 4 1.46 3勝0敗
永井  4 25.1 7 2.49 1勝2敗
田中  4 31.0 11 3.19 1勝1敗
ヒメネ  3 17.0 7 3.71 0勝3敗
ダック. 1 6.0 1 1.50 0勝0敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
82 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:50:57.33 ID:NvcBlcl7
9・10月 32 204.1 68 3.00 12勝10敗(17勝12敗3分)

田中  6 51.0 4 0.71 3勝0敗
辛島  5 30.0 8 2.40 3勝0敗
ダック. 5 30.1 12 3.56 3勝1敗
美馬  5 33.1 15 4.05 1勝4敗
釜田  5 28.2 16 5.02 1勝3敗
菊池  4 25.0 8 2.88 1勝1敗
戸村  1 4.0 2 4.50 0勝0敗
永井  1 2.0 3 13.50 0勝1敗
2012年各球団の月別先発投手成績まとめ
83 :風吹けば名無し[]:2012/12/15(土) 13:51:23.42 ID:NvcBlcl7
阪神

3・4月 26 164.0 45 2.47 11勝10敗(12勝10敗4分)

メッセ. 5 34.0 7 1.85 2勝1敗
能見  5 33.0 9 2.45 2勝2敗
岩田  5 28.1 14 4.45 1勝4敗
安藤  4 28.0 4 1.29 2勝0敗
スタン. 4 19.0 7 3.32 2勝2敗
久保  3 21.2 4 1.66 2勝1敗
次へ>>

※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。