トップページ > 緊急自然災害 > 2014年12月09日 > X6uwnJtF0

書き込み順位&時間帯一覧

22 位/251 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0080000000000000000000008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
地震雷火事名無し(東日本)
アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net
4 :地震雷火事名無し(東日本)[sage]:2014/12/09(火) 02:42:03.56 ID:X6uwnJtF0
【安倍首相「意志の力」所信表明演説まで】
7/22 14658.04 +68.13
7/23 14778.51 +120.47
7/24 14731.28 -47.23
7/25 14562.93 -168.35
7/26 14129.98 -432.95
7/29 13661.13 -468.85
7/30 13869.82 +208.69
7/31 13668.32 -201.50
8/1 14005.77 +337.45
8/2 14466.16 +460.39
8/5 14258.04 -208.12
8/6 14401.06 +143.02
8/7 13824.94 -576.12
8/8 13605.56 -219.38
8/9 13615.19 +9.63
8/12 13519.43 -95.76
8/13 13867.00 +347.57
8/14 14050.16 +183.16
8/15 13752.94 -297.22
8/16 13650.11 -102.83
8/19 13758.13 +108.02
8/20 13396.38 -361.75
8/21 13424.33 +27.95
8/22 13365.17 -59.16
8/23 13660.55 +295.38
8/26 13636.28 -24.27
8/27 13542.37 -93.91
8/28 13338.46 -203.91
8/29 13459.71 +121.25
8/30 13388.86 -70.85
9/2 13572.92 +184.06
9/3 13978.44 +405.52
9/4 14053.87 +75.43
9/5 14064.82 +10.95
9/6 13860.81 -204.01
9/9 14205.23 +344.42
9/10 14423.36 +218.13
9/11 14425.07 +1.71
9/12 14387.27 -37.80
9/13 14404.67 +17.40
9/17 14311.67 -93.00
9/18 14505.36 +193.69
9/19 14766.18 +260.82
9/20 14742.42 -23.76
9/24 14732.61 -9.81
9/25 14620.53 -112.08
9/26 14799.12 +178.59
9/27 14760.07 -39.05
9/30 14455.80 -304.27
10/1 14484.72 +28.92
10/2 14170.49 -314.23
10/3 14157.25 -13.24
10/4 14024.31 -132.94
10/7 13853.32 -170.99
10/8 13894.61 +41.29
10/9 14037.84 +143.23
10/10 14194.71 +156.87
10/11 14404.74 +210.03
10/15 14441.54 +36.80
アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net
5 :地震雷火事名無し(東日本)[sage]:2014/12/09(火) 02:42:45.78 ID:X6uwnJtF0
【アメリカデフォルト回避以降秘密保全法成立まで】
10/16 14467.14 +25.60
10/17 14586.51 +119.37
10/18 14561.54 -24.97
10/21 14693.57 +132.03
10/22 14713.25 +19.68
10/23 14426.05 -287.20
10/24 14486.41 +60.36
10/25 14088.19 -398.22
10/28 14396.04 +309.85
10/29 14325.98 -70.06
10/30 14502.35 +176.37
10/31 14327.94 -174.41
11/1 14201.57 -126.37
11/5 14225.37 +23.80
11/6 14337.31 +111.94
11/7 14228.44 -108.87
11/8 14086.80 -141.64
11/11 14269.84 +183.04
11/12 14588.68 +318.84
11/13 14567.16 -21.52
11/14 14876.41 +309.25
11/15 15165.92 +289.51
11/18 15164.30 -1.62
11/19 15126.56 -37.74
11/20 15076.08 -50.48
11/21 15365.60 +289.52
11/22 15381.72 +16.12
11/25 15619.13 +237.41
11/26 15515.24 -103.89
11/27 15449.63 -65.61
11/28 15727.12 +277.49
11/29 15661.87 -65.25
12/2 15655.07 -6.80
12/3 15749.66 +94.59
12/4 15407.94 -341.72
12/5 15177.49 -230.45
12/6 15299.86 +122.37
12/9 15650.21 +350.35(ついに終値で年初来高値を更新)
アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net
6 :地震雷火事名無し(東日本)[sage]:2014/12/09(火) 02:44:16.71 ID:X6uwnJtF0
【秘密保全法成立以降舛添都知事誕生まで】
12/10 15611.31 -38.90
12/11 15515.06 -96.25
12/12 15341.82 -173.24
12/13 15403.11 +61.29
12/16 15152.91 -250.20
12/17 15278.63 +125.72
12/18 15587.80 +309.17
12/19 15859.22 +271.42
12/20 15870.42 +11.20
12/24 15889.33 +18.91(一時、16029.65円)
12/25 16009.99 +120.66
12/26 16174.44 +164.45(一時、16186.04円)
12/27 16178.94 +4.50(一時、16232.69円)
12/30 16291.31 +112.37(一時、16320.22円)
1/6 15908.88 -382.43
1/7 15814.37 -94.51
1/8 16121.45 +307.08
1/9 15880.33 -241.12
1/10 15912.06 +31.73
1/14 15422.40 -489.66
1/15 15808.73 +386.33
1/16 15747.20 -61.53
1/17 15734.46 -12.74
1/20 15641.68 -92.78
1/21 15795.96 +154.28
1/22 15820.96 +25.00
1/23 15695.89 -125.07
1/24 15391.56 -304.33
1/27 15005.73 -385.83
1/28 14980.16 -25.57
1/29 15383.91 +403.75
1/30 15007.06 -376.85
1/31 14914.53 -92.53
2/3 14619.13 -295.40
2/4 14008.47 -610.66
2/5 14180.38 +171.91
2/6 14155.12 -25.26
2/7 14462.41 +307.29
2/10 14718.34 +255.93
アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net
7 :地震雷火事名無し(東日本)[sage]:2014/12/09(火) 02:45:06.64 ID:X6uwnJtF0
【舛添都知事誕生以降、オバマ来日まで】
2/12 14800.06 +81.72
2/13 14534.74 -265.32
2/14 14313.03 -221.71
2/17 14393.11 +80.08
2/18 14843.24 +450.13
2/19 14766.53 -76.71
2/20 14449.18 -317.35
2/21 14865.67 +416.49
2/24 14837.68 -27.99
2/25 15051.60 +213.92
2/26 14970.97 -80.63
2/27 14923.11 -47.86
2/28 14841.07 -82.04
3/3 14652.23 -188.84
3/4 14721.48 +69.25
3/5 14897.63 +176.15
3/6 15134.75 +237.12
3/7 15274.07 +139.32
3/10 15120.14 -153.93
3/11 15224.11 +103.97
3/12 14830.39 -393.72
3/13 14815.98 -14.41
3/14 14327.66 -488.32
3/17 14277.67 -49.99
3/18 14411.27 +133.60
3/19 14462.52 +51.25
3/20 14224.23 -238.29
3/24 14475.30 +251.07
3/25 14423.19 -52.11
3/26 14477.16 +53.97
3/27 14622.89 +145.73
3/28 14696.03 +73.14
3/31 14827.83 +131.80
4/1 14791.99 -35.84
4/2 14946.32 +154.33
4/3 15071.88 +125.56
4/4 15063.77 -8.11
4/7 14808.85 -254.92
4/8 14606.88 -201.97
4/9 14299.69 -307.19
4/10 14300.12 +0.43
4/11 13960.05 -340.07←年初来安値、昨年10/8以来の14000円割れ
4/14 13910.16 -49.89←年初来安値更新、一時13885.22円
4/15 13996.81 +86.65
4/16 14417.68 +420.87
4/17 14417.53 -0.15
4/18 14516.27 +98.74
4/21 14512.38 -3.89
4/22 14388.77 -123.61
4/23 14546.27 +157.50
アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net
8 :地震雷火事名無し(東日本)[sage]:2014/12/09(火) 02:45:49.99 ID:X6uwnJtF0
【オバマ来日以降、集団的自衛権行使容認閣議決定まで】
4/24 14404.99 -141.28
4/25 14429.26 +24.27
4/28 14288.23 -141.03
4/30 14304.11 +15.88
5/1 14485.13 +181.02
5/2 14457.51 -27.62
5/7 14033.45 -424.06
5/8 14163.78 +130.33
5/9 14199.59 +35.81
5/12 14149.52 -50.07
5/13 14425.44 +275.92
5/14 14405.76 -19.68
5/15 14298.21 -107.55
5/16 14096.59 -201.62
5/19 14006.44 -90.15(一時13991.80)
5/20 14075.25 +68.81
5/21 14042.17 -33.08(一時13964.43)
5/22 14337.79 +295.62
5/23 14462.17 +124.38
5/26 14602.52 +140.35
5/27 14636.52 +34.00
5/28 14670.95 +34.43
5/29 14681.72 +10.77
5/30 14632.38 -49.34
6/2 14935.92 +303.54
6/3 15034.25 +98.33
6/4 15067.96 +33.71
6/5 15079.37 +11.41
6/6 15077.24 -2.13
6/9 15124.00 +46.76
6/10 14994.80 -129.20
6/11 15069.48 +74.68
6/12 14973.53 -95.95
6/13 15097.84 +124.31
6/16 14933.29 -164.55
6/17 14975.97 +42.68
6/18 15115.80 +139.83
6/19 15361.16 +245.36
6/20 15349.42 -11.74
6/23 15369.28 +19.86
6/24 15376.24 +6.96
6/25 15266.61 -109.63
6/26 15308.49 +41.88
6/27 15095.00 -213.49
6/30 15162.10 +67.10
7/1 15326.20 +164.10
アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net
9 :地震雷火事名無し(東日本)[sage]:2014/12/09(火) 02:46:57.36 ID:X6uwnJtF0
【集団的自衛権行使容認閣議決定以降安倍改造内閣発足まで】
7/2 15369.97 +43.77
7/3 15348.29 -21.68
7/4 15437.13 +88.84
7/7 15379.44 -57.69
7/8 15314.41 -65.03
7/9 15302.65 -11.76
7/10 15216.47 -86.18
7/11 15164.04 -52.43
7/14 15296.82 +132.78
7/15 15395.16 +98.34
7/16 15379.30 -15.86
7/17 15370.26 -9.04
7/18 15215.71 -154.55
7/22 15343.28 +127.57
7/23 15328.56 -14.72
7/24 15284.42 -44.14
7/25 15457.87 +173.45
7/28 15529.40 -71.53
7/29 15618.07 +88.67
7/30 15646.23 +28.16
7/31 15620.77 -25.46
8/1 15523.11 -97.66
8/4 15474.50 -48.61
8/5 15320.31 -154.19
8/6 15159.79 -160.52
8/7 15232.37 +72.58
8/8 14778.37 -454.00
8/11 15130.52 +352.15
8/12 15161.31 +30.79
8/13 15213.63 +52.32
8/14 15314.57 +100.94
8/15 15318.34 +3.77
8/18 15322.60 +4.26
8/19 15449.79 +127.19
8/20 15454.45 +4.66
8/21 15586.20 +131.75
8/22 15539.19 -47.01
8/25 15613.25 +74.06
8/26 15521.22 -92.03
8/27 15534.82 +13.60
8/28 15459.86 -74.96
8/29 15424.59 -35.27
9/1 15476.60 +52.01
9/2 15668.60 +192.00
9/3 15728.35 +59.75
アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net
10 :地震雷火事名無し(東日本)[sage]:2014/12/09(火) 02:48:28.46 ID:X6uwnJtF0
【安倍改造内閣発足以降北京日中首脳会談まで】
9/4 15676.18 -52.17
9/5 15668.68 -7.50
9/8 15705.11 +36.43
9/9 15749.15 +44.04
9/10 15788.78 +39.63
9/11 15909.20 +120.42
9/12 15948.29 +39.09
9/16 15911.53 -36.76
9/17 15888.67 -22.86
9/18 16067.57 +178.80(1ドル=108.8円)
9/19 16321.17 +253.60(年初来高値、一時16364.08、1ドル=109.4円)
9/22 16205.90 -115.27
9/24 16167.45 -38.45
9/25 16374.14 +206.69(年初来高値、1ドル=109.2円)
9/26 16229.86 -144.28
9/29 16310.64 +80.78(1ドル=109.7円)
9/30 16173.52 -137.12
10/1 16082.25 -91.27(1ドル=110.0円)
10/2 15661.99 -420.26
10/3 15708.65 +46.66
10/6 15890.95 +182.30
10/7 15783.83 -107.12
10/8 15595.98 -187.85
10/9 15478.93 -117.05
10/10 15300.55 -178.38
10/14 14936.51 -364.04
10/15 15073.52 +137.01
10/16 14738.38 -335.14
10/17 14532.51 -205.87
10/20 15111.23 +578.72
10/21 14804.28 -306.95
10/22 15195.77 +391.49
10/23 15138.96 -56.81
10/24 15291.64 +152.68
10/27 15388.72 +97.08
10/28 15329.91 -58.81
10/29 15553.91 +224.00
10/30 15658.20 +104.29(1ドル=109.3円)
10/31 16413.76 +755.56(年初来高値、一時16533.91、1ドル=111.5円)
11/4 16862.47 +448.71(年初来高値、一時17127.66、1ドル=114.0円)
11/5 16937.32 +74.85(年初来高値、1ドル=114.5円)
11/6 16792.48 -144.84(1ドル=115.5円)
11/7 16880.38 +87.90
アベノミクス大崩壊カウントダウン!14 [転載禁止]©2ch.net
11 :地震雷火事名無し(東日本)[sage]:2014/12/09(火) 02:50:04.66 ID:X6uwnJtF0
【北京日中首脳会談以降】 それ以前は>>2>>4-10
11/10 16780.53 -99.85
11/11 17124.11 +343.58(年初来高値、一時17160.12、1ドル=115.3円)
11/12 17197.05 +72.94(年初来高値、一時17443.74、1ドル=116.0円)
11/13 17392.79 +195.74(年初来高値、一時17400.77、1ドル=115.8円)
11/14 17490.83 +98.04(年初来高値、一時17520.54、1ドル=116.3円)
11/17 16973.80 -517.03(一時1ドル=117.0円)
11/18 17344.06 +370.26
11/19 17288.75 -55.31(1ドル=117.4円)
11/20 17300.86 +12.11(1ドル=118.7円)
11/21 17357.51 +56.65
11/25 17407.62 +50.11
11/26 17383.58 -24.04
11/27 17248.50 -135.08
11/28 17459.85 +211.35
12/1 17590.10 +130.25(年初来高値、一時17649.02、1ドル=119.0円)
12/2 17663.22 +73.12(年初来高値、一時17687.70、1ドル=118.5円)
12/3 17720.43 +57.21(年初来高値、一時17881.76、1ドル=119.4円)
12/4 17887.21 +166.78(年初来高値、一時17912.59、1ドル=119.9円)
12/5 17920.45 +33.24(年初来高値、一時17922.29、1ドル=120.1円)
12/8 17935.64 +15.19 (年初来高値、一時18030.83、1ドル=121.8円)


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。