トップページ > 大学受験 > 2020年03月25日 > P4bZNmN60

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/154 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000001070000000130000012



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
大学への名無しさん
【景気崩壊前】医学部再受験【最終就活チャンス!】
東北大学と北海道大学ってどっちが格上なの?
東京理科大は東北大レベルだよ 島根大より明確に上
東北大学 理系専用 part76 [無断転載禁止]©2ch.net
【東大】東京大学・理科三類 21 【理V】
東京大学理科三類vs慶応大学医学部

書き込みレス一覧

【景気崩壊前】医学部再受験【最終就活チャンス!】
996 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 07:42:15.13 ID:P4bZNmN60
>>1
>ここ数年で急に医学部再受験は冬の時代に入り、今から再受験なんて目指すほうが悪い
今から再受験で数パーセントでも突破できる人がいるから意義あるんだよw
東京一工ならそのまんま不安定なリーマンやれば良い
早慶マーカンは現役でもろくな職はねーよ ボケw

東北大学と北海道大学ってどっちが格上なの?
63 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 09:06:40.56 ID:P4bZNmN60
東北大が総合首位に=英誌大学番付の日本版
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/東北大が総合首位に
%ef%bc%9d英誌大学番付の日本版/ar-BB11Clvd?ocid=spartandhp
2020/03/25 07:52

入国拒否に「特別扱いない」茂木外相

災害時に活用も、編集可能な地図公開
 英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)は24日、2020
年の「世界大学ランキング日本版」を発表した。総合ランキングでは東北大が初めて首
位に立った。前年単独トップだった京都大が2位、東京大と東京工業大が同率で3位と
なった。
東京理科大は東北大レベルだよ 島根大より明確に上
15 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 09:10:36.34 ID:P4bZNmN60
東北大が総合首位に=英誌大学番付の日本版
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/東北大が総合首位に
%ef%bc%9d英誌大学番付の日本版/ar-BB11Clvd?ocid=spartandhp
 英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)は24日、2020
年の「世界大学ランキング日本版」を発表した。総合ランキングでは東北大が初めて首
位に立った。前年単独トップだった京都大が2位、東京大と東京工業大が同率で3位と
なった。
東北大学 理系専用 part76 [無断転載禁止]©2ch.net
475 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 09:23:19.77 ID:P4bZNmN60
THE世界大学ランキング日本版2020【総合順位】(50位まで抜粋)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000793.000000120.html
【順位】 2020総合 / 昨年総合 / 大学名 / 【スコア】総合Overall / 教育リソースResources / 教育充実度Engag
ement / 教育成果Outcomes / 国際性Environment
1 / 3 / 東北大学 / 83.0 / 84.1 / 80.6 / 96.6 / 73.9
2 / 1 / 京都大学 / 81.5 / 83.4 / 78.7 / 98.4 / 69.1
=3 / 2 / 東京大学 / 81.2 / 86.5 / 79.8 / 94.1 / 64.0
=3 / 7 / 東京工業大学 / 81.2 / 80.1 / 80.8 / 92.8 / 74.5
5 / 4 / 九州大学 / 79.7 / 76.4 / 79.9 / 97.4 / 70.9
6 / =5 / 北海道大学 / 79.6 / 73.8 / 83.4 / 94.1 / 72.3
7 / =5 / 名古屋大学 / 79.5 / 78.2 / 80.5 / 96.1 / 66.9
8 / 8 / 大阪大学 / 78.9 / 78.0 / 77.2 / 97.9 / 68.1
9 / 9 / 筑波大学 / 77.7 / 74.1 / 84.9 / 94.4 / 59.6
10 / 10 / 国際教養大学 / 77.2 / 52.8 / 93.0 / 71.0 / 100.0
11 / 11 / 国際基督教大学 / 74.3 / 52.8 / 90.5 / 60.6 / 97.6
12 / 12 / 広島大学 / 72.6 / 66.5 / 79.0 / 78.4 / 68.9
13 / 13 / 早稲田大学 / 71.5 / 52.7 / 79.3 / 93.0 / 74.6
14 / 14 / 慶應義塾大学 / 70.2 / 60.8 / 76.3 / 93.7 / 58.2
15 / 16 / 神戸大学 / 69.5 / 66.1 / 75.4 / 83.4 / 55.5
16 / 15 / 一橋大学 / 67.4 / 51.3 / 78.4 / 76.6 / 70.9
17 / 21 / 長岡技術科学大学 / 67.1 / 61.4 / 69.3 / 68.4 / 72.1
=18 / 18 / 金沢大学 / 66.9 / 65.9 / 76.5 / 58.4 / 61.0
=18 / 22 / 東京農工大学 / 66.9 / 69.8 / 68.5 / 69.4 / 57.4
20 / 17 / 上智大学 / 66.5 / 43.4 / 82.8 / 66.3 / 81.3
=21 / 27 / 立命館アジア太平洋大学 / 66.2 / 33.7 / 84.3 / 60.4 / 99.0
=21 / 20 / 東京外国語大学 / 66.2 / 43.3 / 81.5 / 66.8 / 81.9
23 / 19 / 千葉大学 / 65.9 / 63.3 / 75.9 / 72.0 / 50.2
24 / 26 / 会津大学 / 65.0 / 63.9 / 76.8 / 33.9 / 74.0
25 / 25 / お茶の水女子大学 / 64.8 / 64.2 / 76.9 / 55.7 / 55.0
東北大学 理系専用 part76 [無断転載禁止]©2ch.net
476 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 09:23:44.82 ID:P4bZNmN60
26 / 31 / 京都工芸繊維大学 / 64.3 / 59.3 / 67.1 / 65.4 / 67.8
27 / NR / 熊本大学 / 64.2 / 63.6 / 70.9 / 59.3 / 59.1
28 / 24 / 岡山大学 / 63.9 / 60.6 / 71.9 / 61.0 / 60.0
=29 / 32 / 東京海洋大学 / 63.6 / 63.1 / 69.4 / 63.6 / 55.7
=29 / 23 / 東京医科歯科大学 / 63.6 / 84.2 / 58.2 / 29.4 / 64.0
31 / 28 / 横浜国立大学 / 63.2 / 54.0 / 70.2 / 72.6 / 60.8
32 / 29 / 豊橋技術科学大学 / 63.1 / 68.5 / 61.7 / 45.2 / 70.6
33 / 33 / 立命館大学 / 62.3 / 42.3 / 78.8 / 68.5 / 66.8
34 / =41 / 豊田工業大学 / 61.9 / 76.8 / 56.1 / 57.8 / 48.6
35 / 44 / 芝浦工業大学 / 61.3 / 48.8 / 71.5 / 61.6 / 66.9
=36 / 34 / 神田外語大学 / 61.2 / 35.8 / 82.6 / 55.5 / 76.8
=36 / 30 / 横浜市立大学 / 61.2 / 69.8 / 69.9 / 47.1 / 44.9
38 / NR / 九州工業大学 / 61.1 / 56.4 / 74.0 / 59.4 / 51.0
39 / 36 / 東京理科大学 / 60.7 / 55.6 / 78.6 / 69.5 / 35.6
40 / =46 / 福岡女子大学 / 60.3 / 49.4 / 71.9 / 32.1 / 83.8
41 / 43 / 電気通信大学 / 60.2 / 64.9 / 62.0 / 65.1 / 45.4
42 / 39 / 首都大学東京 / 59.7 / 58.4 / 69.8 / 64.0 / 43.0
43 / 40 / 長崎大学 / 59.3 / 59.5 / 68.4 / 56.0 / 47.9
44 / =57 / 津田塾大学 / 58.9 / 38.2 / 79.4 / 57.8 / 64.0
=45 / 35 / 同志社大学 / 58.8 / 40.9 / 77.4 / 63.7 / 57.2
=45 / 37 / 関西学院大学 / 58.8 / 40.1 / 76.7 / 57.7 / 64.4
=47 / =48 / 秋田大学 / 58.6 / 58.2 / 64.8 / 60.7 / 48.4
=47 / =41 / 立教大学 / 58.6 / 38.2 / 79.4 / 56.8 / 63.6
=49 / =48 / 学習院大学 / 58.4 / 43.3 / 70.8 / 62.6 / 62.4
=49 / 38 / 大阪市立大学 / 58.4 / 65.8 / 62.4 / 65.6 / 34.1
東北大学 理系専用 part76 [無断転載禁止]©2ch.net
477 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 09:36:40.17 ID:P4bZNmN60
東大は東工に並ばれて
ここいら辺全く動きが無い
5 / 4 / 九州大学 / 79.7 / 76.4 / 79.9 / 97.4 / 70.9
6 / =5 / 北海道大学 / 79.6 / 73.8 / 83.4 / 94.1 / 72.3
7 / =5 / 名古屋大学 / 79.5 / 78.2 / 80.5 / 96.1 / 66.9
8 / 8 / 大阪大学 / 78.9 / 78.0 / 77.2 / 97.9 / 68.1
9 / 9 / 筑波大学 / 77.7 / 74.1 / 84.9 / 94.4 / 59.6
10 / 10 / 国際教養大学 / 77.2 / 52.8 / 93.0 / 71.0 / 100.0
11 / 11 / 国際基督教大学 / 74.3 / 52.8 / 90.5 / 60.6 / 97.6
12 / 12 / 広島大学 / 72.6 / 66.5 / 79.0 / 78.4 / 68.9
13 / 13 / 早稲田大学 / 71.5 / 52.7 / 79.3 / 93.0 / 74.6
14 / 14 / 慶應義塾大学 / 70.2 / 60.8 / 76.3 / 93.7 / 58.2
15 / 16 / 神戸大学 / 69.5 / 66.1 / 75.4 / 83.4 / 55.5
16 / 15 / 一橋大学 / 67.4 / 51.3 / 78.4 / 76.6 / 70.9
【東大】東京大学・理科三類 21 【理V】
263 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 09:51:29.08 ID:P4bZNmN60
THE世界大学ランキング日本版2020【総合順位】(50位まで抜粋)
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000793.000000120.html
【順位】 2020総合 / 昨年総合 / 大学名 / 【スコア】総合Overall / 教育リソースResources / 教育充実度Engag
ement / 教育成果Outcomes / 国際性Environment
1 / 3 / 東北大学 / 83.0 / 84.1 / 80.6 / 96.6 / 73.9
2 / 1 / 京都大学 / 81.5 / 83.4 / 78.7 / 98.4 / 69.1
=3 / 2 / 東京大学 / 81.2 / 86.5 / 79.8 / 94.1 / 64.0
=3 / 7 / 東京工業大学 / 81.2 / 80.1 / 80.8 / 92.8 / 74.5
5 / 4 / 九州大学 / 79.7 / 76.4 / 79.9 / 97.4 / 70.9
6 / =5 / 北海道大学 / 79.6 / 73.8 / 83.4 / 94.1 / 72.3
7 / =5 / 名古屋大学 / 79.5 / 78.2 / 80.5 / 96.1 / 66.9
8 / 8 / 大阪大学 / 78.9 / 78.0 / 77.2 / 97.9 / 68.1
9 / 9 / 筑波大学 / 77.7 / 74.1 / 84.9 / 94.4 / 59.6
10 / 10 / 国際教養大学 / 77.2 / 52.8 / 93.0 / 71.0 / 100.0
11 / 11 / 国際基督教大学 / 74.3 / 52.8 / 90.5 / 60.6 / 97.6
12 / 12 / 広島大学 / 72.6 / 66.5 / 79.0 / 78.4 / 68.9
13 / 13 / 早稲田大学 / 71.5 / 52.7 / 79.3 / 93.0 / 74.6
14 / 14 / 慶應義塾大学 / 70.2 / 60.8 / 76.3 / 93.7 / 58.2
15 / 16 / 神戸大学 / 69.5 / 66.1 / 75.4 / 83.4 / 55.5
16 / 15 / 一橋大学 / 67.4 / 51.3 / 78.4 / 76.6 / 70.9
17 / 21 / 長岡技術科学大学 / 67.1 / 61.4 / 69.3 / 68.4 / 72.1
=18 / 18 / 金沢大学 / 66.9 / 65.9 / 76.5 / 58.4 / 61.0
=18 / 22 / 東京農工大学 / 66.9 / 69.8 / 68.5 / 69.4 / 57.4
20 / 17 / 上智大学 / 66.5 / 43.4 / 82.8 / 66.3 / 81.3
=21 / 27 / 立命館アジア太平洋大学 / 66.2 / 33.7 / 84.3 / 60.4 / 99.0
=21 / 20 / 東京外国語大学 / 66.2 / 43.3 / 81.5 / 66.8 / 81.9
23 / 19 / 千葉大学 / 65.9 / 63.3 / 75.9 / 72.0 / 50.2
24 / 26 / 会津大学 / 65.0 / 63.9 / 76.8 / 33.9 / 74.0
25 / 25 / お茶の水女子大学 / 64.8 / 64.2 / 76.9 / 55.7 / 55.0
【東大】東京大学・理科三類 21 【理V】
264 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 09:53:14.02 ID:P4bZNmN60
26 / 31 / 京都工芸繊維大学 / 64.3 / 59.3 / 67.1 / 65.4 / 67.8
27 / NR / 熊本大学 / 64.2 / 63.6 / 70.9 / 59.3 / 59.1
28 / 24 / 岡山大学 / 63.9 / 60.6 / 71.9 / 61.0 / 60.0
=29 / 32 / 東京海洋大学 / 63.6 / 63.1 / 69.4 / 63.6 / 55.7
=29 / 23 / 東京医科歯科大学 / 63.6 / 84.2 / 58.2 / 29.4 / 64.0
31 / 28 / 横浜国立大学 / 63.2 / 54.0 / 70.2 / 72.6 / 60.8
32 / 29 / 豊橋技術科学大学 / 63.1 / 68.5 / 61.7 / 45.2 / 70.6
33 / 33 / 立命館大学 / 62.3 / 42.3 / 78.8 / 68.5 / 66.8
34 / =41 / 豊田工業大学 / 61.9 / 76.8 / 56.1 / 57.8 / 48.6
35 / 44 / 芝浦工業大学 / 61.3 / 48.8 / 71.5 / 61.6 / 66.9
=36 / 34 / 神田外語大学 / 61.2 / 35.8 / 82.6 / 55.5 / 76.8
=36 / 30 / 横浜市立大学 / 61.2 / 69.8 / 69.9 / 47.1 / 44.9
38 / NR / 九州工業大学 / 61.1 / 56.4 / 74.0 / 59.4 / 51.0
39 / 36 / 東京理科大学 / 60.7 / 55.6 / 78.6 / 69.5 / 35.6
40 / =46 / 福岡女子大学 / 60.3 / 49.4 / 71.9 / 32.1 / 83.8
41 / 43 / 電気通信大学 / 60.2 / 64.9 / 62.0 / 65.1 / 45.4
42 / 39 / 首都大学東京 / 59.7 / 58.4 / 69.8 / 64.0 / 43.0
43 / 40 / 長崎大学 / 59.3 / 59.5 / 68.4 / 56.0 / 47.9
44 / =57 / 津田塾大学 / 58.9 / 38.2 / 79.4 / 57.8 / 64.0
=45 / 35 / 同志社大学 / 58.8 / 40.9 / 77.4 / 63.7 / 57.2
=45 / 37 / 関西学院大学 / 58.8 / 40.1 / 76.7 / 57.7 / 64.4
=47 / =48 / 秋田大学 / 58.6 / 58.2 / 64.8 / 60.7 / 48.4
=47 / =41 / 立教大学 / 58.6 / 38.2 / 79.4 / 56.8 / 63.6
=49 / =48 / 学習院大学 / 58.4 / 43.3 / 70.8 / 62.6 / 62.4
=49 / 38 / 大阪市立大学 / 58.4 / 65.8 / 62.4 / 65.6 / 34.1
【東大】東京大学・理科三類 21 【理V】
274 :大学への名無しさん[]:2020/03/25(水) 17:53:02.22 ID:P4bZNmN60
医学生が避妊も出来ないようなところだ
理学部数学科から院数理科学研究科理学部数学科に進学した方がマシかもな
(^ω^)
東北大学と北海道大学ってどっちが格上なの?
66 :大学への名無しさん[sage]:2020/03/25(水) 18:18:21.55 ID:P4bZNmN60
>>65
それは違うね
労働組合なるシロアリが居たので銀行が手を出せず、ル〇ーが「ハーイ」と云ったまで
企業戦略は戦だかよ囲碁をするように行く先々を見回して行動するのw
誰も日本の入試偏差値なんか見てないよw
東京大学理科三類vs慶応大学医学部
200 :大学への名無しさん[sage]:2020/03/25(水) 18:31:03.70 ID:P4bZNmN60
>>198
莫大な予算と高偏差値の進学者で溢れかえっているいる割には
海外の評価が今一ねw
【東大】東京大学・理科三類 21 【理V】
276 :大学への名無しさん[sage]:2020/03/25(水) 18:54:51.79 ID:P4bZNmN60
千葉って意外と海外評価が低いね


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。