トップページ > 大学受験 > 2019年06月09日 > SMiY3+ou0

書き込み順位&時間帯一覧

59 位/178 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000001000000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
大学への名無しさん
GMARCH南山 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

GMARCH南山 [無断転載禁止]©2ch.net
176 :大学への名無しさん[]:2019/06/09(日) 15:15:07.00 ID:SMiY3+ou0
河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾

大学名_ 平均  経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83  69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00  65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82  65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86  63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82  62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88  62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77  62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25  61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19  59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46  59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44  60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45  58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92  59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55  57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22  56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88  57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53  56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20  56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16  56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69  55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38  55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00  --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31  --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29  55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18  55.00 53.33 54.40 54.00

( ´,_ゝ`)プッ


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。