トップページ > 大学受験 > 2019年06月09日 > 5qEPnQPn0

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/178 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00001001900311200000000000063



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
大学への名無しさん
広島県の大学受験事情 2

書き込みレス一覧

次へ>>
広島県の大学受験事情 2
18 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 04:59:07.99 ID:5qEPnQPn0
広島県の大学に行こう(2)
広島経済大・広島女学院大・広島都市学園大

https://i.imgur.com/E9jhsv4.jpg
https://i.imgur.com/6tg2pVq.jpg
https://i.imgur.com/biGRS5B.jpg
https://i.imgur.com/BoxBdPC.jpg
広島県の大学受験事情 2
19 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:44:01.18 ID:5qEPnQPn0
次レスより広島県内主要高校 2013-2018 合格実績推移
(2018年4月調査分)

基本的に大○○信のデータベースからの拾い出しです
私立大学は基本的に一般入試合格者数です
学校HPはAO推薦込みの実績が多いため、データベースの数値とは必ずしも一致しません

国公立大医医の2015以前のデータ未入力部は
データ収集困難なため不正確です

2018の全データ、および、2013-2018国公立大医医データは
大○○信データベースではなく、サン毎情報です

「中国地方他国立大」:島根大・鳥取大・山口大・香川大・愛媛大・徳島大・高知大
「中国地方公立大」:鳥取環境大・島根県立大・岡山県立大・新見公立大・県立広島大
・福山市立大・尾道市立大・広島市立大・山口県立大・下関市立大・山口東京理科大
・香川県立保健医療大・愛媛県立医療技術大・高知県立大・高知工科大
「他広島県内私大」:日本赤十字広島看護大・比治山大・広島国際学院大・広島女学院大
・広島都市学園大・広島文化学園大・広島文教女子大・福山平成大

なお、「他広島県内私大」は大○○信のデータ不足によりほとんど参考になりません

また、大○○信のデータベースサイトが今年閉鎖となったため、継続調査は未定です
広島県の大学受験事情 2
20 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:45:27.05 ID:5qEPnQPn0
広島学院 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|175|189|173|175|157|185|卒数
|-41|-36|-36|-40|-34|-22|東大+京大
|-46|-31|-46|-39|-46|-35|国公立大医医
|-95|-74|-68|-80|-70|-60|難関10大
|-24|-24|-40|-27|-34|-28|広大+岡大
|-11|--7|-10|-14|-13|-11|中国地方他国立大
|---|--3|---|--2|--2|---|中国地方公立大
|-67|103|-83|-76|-77|-69|早慶上理
|-57|-49|-43|-60|-29|-46|MARCH
|---|--4|--6|-10|--9|--7|日東駒専
|-62|-71|119|-55|-65|-65|関関同立
|--6|--7|-15|--6|-22|-20|産近甲龍
|--2|--4|--2|---|---|---|修大+安田
|--3|--4|--2|--5|-18|-未|広経広工広国福山
|---|---|---|---|---|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
21 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:47:13.61 ID:5qEPnQPn0
広島大附属 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|208|190|191|186|206|205|卒数
|-21|-20|-12|-17|-16|-18|東大+京大
|-29|-28|-20|-31|-30|-25|国公立大医医
|-55|-54|-47|-52|-58|-46|難関10大
|-45|-46|-39|-45|-43|-44|広大+岡大
|-10|-14|-20|-18|-14|-22|中国地方他国立大
|--3|--1|--2|--7|--2|---|中国地方公立大
|-58|-46|-50|-56|-61|-49|早慶上理
|-65|-59|-52|-45|-51|-57|MARCH
|-14|--5|--7|-11|--3|--1|日東駒専
|107|120|110|145|130|-98|関関同立
|--9|-10|-18|-14|-16|-15|産近甲龍
|-10|--9|-17|-12|-13|-29|修大+安田
|-10|--9|--6|--8|--9|-未|広経広工広国福山
|---|--2|--1|---|--1|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
22 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:47:32.19 ID:5qEPnQPn0
修道 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|285|272|284|279|286|282|卒数
|-20|-15|-15|-12|-10|-14|東大+京大
|-23|-16|-13|-18|-12|-18|国公立大医医
|-56|-63|-58|-40|-58|-68|難関10大
|-40|-40|-31|-31|-31|-35|広大+岡大
|-15|-11|-26|-20|-23|-27|中国地方他国立大
|--3|---|--2|--5|--2|---|中国地方公立大
|-97|-66|-72|-56|-89|-80|早慶上理
|-76|-89|-66|-75|-94|-60|MARCH
|-14|-35|-40|-21|-48|-26|日東駒専
|216|196|172|225|200|180|関関同立
|-26|-46|-45|-78|-49|-57|産近甲龍
|-14|-16|-23|-14|-10|-15|修大+安田
|-20|-24|--9|-42|-36|-未|広経広工広国福山
|---|---|---|---|--2|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
23 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:47:48.98 ID:5qEPnQPn0
ノートルダム清心 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|180|182|178|183|174|176|卒数
|--4|--8|--8|--9|--7|--4|東大+京大
|-21|-21|-19|-25|-16|-12|国公立大医医
|-17|-28|-28|-32|-37|-30|難関10大
|-37|-39|-43|-38|-37|-32|広大+岡大
|-19|-15|--6|-18|-16|-12|中国地方他国立大
|--4|---|--6|--3|---|---|中国地方公立大
|-36|-24|-26|-37|-34|-39|早慶上理
|-27|-25|-35|-56|-73|-30|MARCH
|--5|--3|--7|--3|--4|--1|日東駒専
|-83|153|123|144|130|-91|関関同立
|-10|--8|-12|-24|-13|-11|産近甲龍
|-33|-32|-32|-49|-49|-48|修大+安田
|--8|--8|--8|--7|--5|-未|広経広工広国福山
|--2|--3|---|-10|--2|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
24 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:48:05.32 ID:5qEPnQPn0
AICJ 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|134|120|128|115|110|106|卒数
|-15|--2|--1|---|--3|--3|東大+京大
|--9|--8|--2|--6|--7|--6|国公立大医医
|-31|-11|-12|--9|--8|--8|難関10大
|-21|-17|--4|-16|-11|--5|広大+岡大
|--7|--5|--9|-14|-11|-10|中国地方他国立大
|--5|--2|--3|--3|--4|--1|中国地方公立大
|-59|-17|-10|-19|-13|--6|早慶上理
|-38|-40|-13|-24|-22|--4|MARCH
|--4|--9|-13|-15|-12|-20|日東駒専
|-78|-66|-36|-73|-64|-25|関関同立
|--5|--4|-13|-26|-24|--8|産近甲龍
|-19|-36|-44|-30|-36|-45|修大+安田
|-20|-27|-39|-24|-24|-未|広経広工広国福山
|--3|-10|--7|--1|--4|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
25 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:48:21.76 ID:5qEPnQPn0
近大附広島東広島 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|217|203|229|186|193|208|卒数
|--3|--1|---|--3|--2|---|東大+京大
|---|---|---|--1|---|--2|国公立大医医
|--9|-15|-15|--5|-14|--7|難関10大
|-20|-17|-19|-18|-17|-18|広大+岡大
|-27|-17|-15|-20|-20|-17|中国地方他国立大
|-16|--8|-12|-16|-13|---|中国地方公立大
|-14|-11|--7|--5|--4|--2|早慶上理
|-18|-26|--8|--8|-10|--3|MARCH
|--4|--7|--6|--5|--3|---|日東駒専
|107|-71|-74|-49|-65|-24|関関同立
|-31|-28|-25|-15|-34|-24|産近甲龍
|-52|-23|-42|-41|-38|-38|修大+安田
|-41|-57|-17|-14|-32|-未|広経広工広国福山
|--2|-10|-10|--2|-22|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
26 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:48:37.77 ID:5qEPnQPn0
近大附広島福山 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|226|207|196|249|250|192|卒数
|--2|--2|--1|---|--1|---|東大+京大
|---|---|---|--2|--1|--2|国公立大医医
|--5|--6|--3|--9|-12|--8|難関10大
|-12|--6|--6|-14|-11|-11|広大+岡大
|-13|--4|--9|-17|-15|-15|中国地方他国立大
|--4|--4|---|--8|-12|--1|中国地方公立大
|--7|-22|--8|-11|-15|--8|早慶上理
|-14|-29|--5|--8|-15|-18|MARCH
|--4|--5|--3|--3|--6|--6|日東駒専
|-51|-36|-41|-58|-34|-42|関関同立
|-26|--7|--4|-14|-17|-14|産近甲龍
|--3|--2|--3|-10|--8|--6|修大+安田
|--8|-12|--9|-19|--3|-未|広経広工広国福山
|---|---|--1|--1|--6|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
27 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:48:55.07 ID:5qEPnQPn0
広島女学院 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|216|209|219|215|218|223|卒数
|--3|--2|--2|--1|--2|--3|東大+京大
|---|---|---|--3|--3|--2|国公立大医医
|-18|-12|-14|-15|--8|-17|難関10大
|-25|-26|-34|-26|-29|-27|広大+岡大
|-13|-11|-11|-12|-15|-11|中国地方他国立大
|-16|-10|-13|-27|-11|---|中国地方公立大
|-19|-31|-33|--8|-19|-13|早慶上理
|-30|-64|-32|-35|-39|-31|MARCH
|-15|-10|-16|-12|-19|-12|日東駒専
|-86|108|-94|-68|-92|-88|関関同立
|-14|-26|-19|-17|-15|-34|産近甲龍
|-90|-85|-88|-51|-80|-79|修大+安田
|-18|-17|-18|-35|-26|-未|広経広工広国福山
|-47|-26|-33|-19|-29|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
28 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:49:11.09 ID:5qEPnQPn0
広島なぎさ 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|183|225|215|180|186|189|卒数
|--3|--1|--3|---|---|--1|東大+京大
|---|---|---|--2|--3|--2|国公立大医医
|-10|-11|--9|-11|-11|-11|難関10大
|--7|-20|-21|-19|-16|-19|広大+岡大
|-16|--7|-17|-13|-12|--8|中国地方他国立大
|--9|--1|--5|-12|--5|---|中国地方公立大
|-17|-21|-35|-15|--9|-15|早慶上理
|-13|-34|-46|-29|-30|-11|MARCH
|-25|-17|-24|-13|-19|-15|日東駒専
|-94|140|-77|100|122|-42|関関同立
|-37|-57|-45|-44|-37|-37|産近甲龍
|-46|-93|-53|-59|-21|-47|修大+安田
|-31|-65|-52|-47|-30|-未|広経広工広国福山
|-14|-18|--7|--4|--6|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
29 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:49:27.27 ID:5qEPnQPn0
尾道北 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|221|199|195|193|198|191|卒数
|--3|---|--1|--3|--3|--5|東大+京大
|---|---|---|--1|--3|---|国公立大医医
|-15|-16|-19|-19|-17|-25|難関10大
|-34|-46|-37|-32|-39|-29|広大+岡大
|-48|-35|-31|-48|-33|-44|中国地方他国立大
|-13|-33|--2|-30|-24|--4|中国地方公立大
|--4|--3|--2|--3|--2|--6|早慶上理
|--4|-12|-10|--5|--7|-10|MARCH
|--4|--5|-17|--9|--7|--3|日東駒専
|-75|-89|-82|-91|-87|-49|関関同立
|-54|-72|-53|-63|-41|-37|産近甲龍
|-28|-54|-44|-62|-22|-42|修大+安田
|-42|-33|-52|-24|-39|-未|広経広工広国福山
|-15|--3|-18|-15|--3|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
30 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:49:43.84 ID:5qEPnQPn0
呉三津田 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|212|196|197|199|195|182|卒数
|--5|--3|--3|--3|--4|--1|東大+京大
|---|---|--2|--2|--4|--6|国公立大医医
|-28|-20|-26|-17|-20|-21|難関10大
|-34|-33|-28|-22|-32|-30|広大+岡大
|-22|-30|-25|-30|-33|-35|中国地方他国立大
|-17|-15|-17|-23|-17|--2|中国地方公立大
|-27|-12|-20|--9|-20|-16|早慶上理
|-11|-21|-18|--3|-17|-13|MARCH
|--8|--6|--6|-11|--8|--1|日東駒専
|103|136|-92|-96|-97|-92|関関同立
|-40|-36|-24|-43|-80|-69|産近甲龍
|-76|-68|-64|-63|-65|-49|修大+安田
|-65|-81|-97|-61|-59|-未|広経広工広国福山
|-23|-20|-33|-16|-16|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
31 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:50:00.65 ID:5qEPnQPn0
広島 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|236|236|240|236|237|230|卒数
|-10|-10|--8|--8|-10|-14|東大+京大
|--2|--9|--5|--6|--6|--5|国公立大医医
|-36|-39|-48|-39|-34|-47|難関10大
|-55|-50|-62|-54|-58|-50|広大+岡大
|-32|-21|-30|-30|-24|-20|中国地方他国立大
|-26|-13|-21|-23|-19|--1|中国地方公立大
|-19|-11|-19|-14|-12|-25|早慶上理
|-25|-23|--7|-21|-29|-28|MARCH
|-14|-17|--2|--8|--3|-11|日東駒専
|145|134|124|-93|112|-66|関関同立
|-25|-30|-30|-14|-31|-21|産近甲龍
|103|-71|-79|-95|-93|-61|修大+安田
|-53|-26|-59|-32|-19|-未|広経広工広国福山
|-14|-13|-18|-12|-11|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
32 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:50:16.96 ID:5qEPnQPn0
広島国泰寺 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|317|317|313|315|321|287|卒数
|--2|--2|--1|---|--1|---|東大+京大
|---|---|---|--2|---|---|国公立大医医
|-16|--9|-16|--7|-11|--9|難関10大
|-36|-53|-42|-44|-43|-40|広大+岡大
|-68|-48|-47|-47|-51|-29|中国地方他国立大
|-48|-53|-53|-65|-50|---|中国地方公立大
|-10|-10|--9|--2|-10|--5|早慶上理
|-18|-15|-29|-18|--6|-27|MARCH
|-15|-11|--9|-15|-12|-16|日東駒専
|111|-95|137|-79|-92|102|関関同立
|-49|-70|-68|-67|-96|-75|産近甲龍
|133|125|116|135|166|149|修大+安田
|145|161|136|125|150|-未|広経広工広国福山
|-26|-36|-23|-26|-26|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
33 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:50:32.97 ID:5qEPnQPn0
福山 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|184|183|180|176|192|195|卒数
|--3|--3|--3|--3|--3|---|東大+京大
|---|---|---|--2|--4|---|国公立大医医
|--8|-13|-13|-15|-15|-10|難関10大
|-19|-14|-22|-17|-19|-23|広大+岡大
|-16|-16|-28|-19|-23|-26|中国地方他国立大
|-22|-18|-24|-20|-24|--1|中国地方公立大
|-12|--5|--7|-10|--8|--5|早慶上理
|--7|--7|-11|-17|-16|--8|MARCH
|--7|---|--5|--4|---|--5|日東駒専
|-47|-59|-65|-62|-50|-53|関関同立
|-32|-28|-34|-20|-33|-35|産近甲龍
|-17|-12|-10|-34|-13|-32|修大+安田
|-37|-35|-22|-35|-37|-未|広経広工広国福山
|--1|--3|--5|--5|--3|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
34 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:50:48.84 ID:5qEPnQPn0
福山誠之館 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|326|289|284|294|288|289|卒数
|--2|--1|--2|--2|--1|--1|東大+京大
|---|---|---|---|--1|--2|国公立大医医
|-18|-15|-12|-18|-17|-20|難関10大
|-52|-33|-33|-51|-40|-42|広大+岡大
|-53|-48|-64|-53|-60|-51|中国地方他国立大
|-63|-49|-41|-41|-35|--4|中国地方公立大
|--7|--6|--3|--2|-14|--6|早慶上理
|--8|-18|--6|-10|-12|-10|MARCH
|--9|--9|--7|--9|--9|--8|日東駒専
|-96|102|-93|117|-92|-94|関関同立
|-40|-44|-74|-59|-66|-80|産近甲龍
|-46|-36|-31|-49|-35|-47|修大+安田
|-57|-49|-56|-58|-39|-未|広経広工広国福山
|--7|--6|--7|--5|-10|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
35 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:51:04.77 ID:5qEPnQPn0
舟入 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|355|344|363|349|362|353|卒数
|--4|--1|--6|--6|--6|--2|東大+京大
|---|---|---|--2|--3|--1|国公立大医医
|-21|-22|-33|-34|-27|-25|難関10大
|-57|-46|-59|-67|-68|-65|広大+岡大
|-34|-25|-62|-41|-45|-39|中国地方他国立大
|-38|-50|-45|-35|-40|---|中国地方公立大
|-15|-11|--8|-18|-20|-12|早慶上理
|-17|-37|-24|-30|-24|-18|MARCH
|--9|-14|--5|-14|-12|-11|日東駒専
|152|121|172|218|176|130|関関同立
|-43|-41|-70|-50|-85|-73|産近甲龍
|170|198|177|152|187|173|修大+安田
|-68|100|-97|-45|113|-未|広経広工広国福山
|-31|-49|-22|-20|-13|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
36 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:51:20.78 ID:5qEPnQPn0
基町 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|351|356|353|354|355|352|卒数
|-13|-19|-16|-19|-17|-12|東大+京大
|--6|--9|--5|-11|-10|--6|国公立大医医
|-62|-65|-80|-73|-67|-72|難関10大
|-72|-81|-74|-81|-62|-85|広大+岡大
|-29|-41|-33|-36|-45|-37|中国地方他国立大
|-41|-35|-38|-27|-31|---|中国地方公立大
|-41|-23|-27|-35|-23|-16|早慶上理
|-53|-64|-39|-42|-42|-19|MARCH
|--9|--8|-12|--7|--8|--5|日東駒専
|178|137|181|171|137|126|関関同立
|-25|-19|-28|-43|-27|-41|産近甲龍
|-83|-89|-87|-91|-88|-86|修大+安田
|-48|-37|-39|-38|-51|-未|広経広工広国福山
|--6|--9|-11|-16|--2|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
37 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 07:51:41.07 ID:5qEPnQPn0
安古市 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|315|313|308|308|311|313|卒数
|--1|---|--2|--1|--3|---|東大+京大
|---|---|---|--1|---|--1|国公立大医医
|-16|--9|-14|-21|-23|-16|難関10大
|-37|-44|-22|-39|-48|-58|広大+岡大
|-63|-41|-57|-61|-63|-38|中国地方他国立大
|-58|-22|-18|-72|-47|---|中国地方公立大
|--2|--5|--2|--3|-10|--5|早慶上理
|-11|-11|-10|--9|-10|--3|MARCH
|--9|--4|--5|-11|-10|--5|日東駒専
|-82|122|-95|-76|108|-95|関関同立
|-30|-39|-49|-57|-58|-82|産近甲龍
|262|256|280|251|280|274|修大+安田
|101|103|136|-75|-91|-未|広経広工広国福山
|-39|-28|-23|-30|-17|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
38 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:51:33.70 ID:5qEPnQPn0
広島大附福山 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|208|190|191|186|206|205|卒数
|-34|-26|-19|-24|-33|-27|東大+京大
|-24|-22|-28|-29|-29|-39|国公立大医医
|-75|-67|-72|-69|-76|-65|難関10大
|-52|-38|-41|-34|-41|-49|広大+岡大
|-18|-18|-22|-28|-33|-24|中四国地方他国立大
|--7|--5|--2|--5|--2|-未|中四国地方公立大
|-60|-50|-67|-44|-64|-46|早慶上理
|-23|-38|-28|-22|-31|-42|MARCH
|--3|--3|--5|--5|--4|--8|日東駒専
|115|110|127|103|101|103|関関同立
|--9|--5|-18|--8|-17|--6|産近甲龍
|--6|--5|-15|--4|--1|--1|修大+安田
|-13|--5|--5|--7|--5|-未|広経広工広国福山
|--1|---|---|--2|---|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
39 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:51:57.31 ID:5qEPnQPn0
広島城北 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|229|198|211|214|230|211|卒数
|--1|---|--1|---|--1|---|東大+京大
|---|---|---|--3|--2|--2|国公立大医医
|-16|-11|--5|-10|-13|--7|難関10大
|-25|-11|--9|-12|--9|-13|広大+岡大
|-24|-30|-20|-23|-34|-24|中四国地方他国立大
|--9|--3|-10|--7|--8|-未|中四国地方公立大
|-15|-25|-34|-15|-29|-17|早慶上理
|-40|-41|-48|-29|-24|-37|MARCH
|-50|-26|-34|-24|-33|-28|日東駒専
|102|-89|-76|-74|-78|118|関関同立
|-64|-91|-67|-74|116|-80|産近甲龍
|-65|-77|-68|-53|-65|-46|修大+安田
|-83|-72|-70|100|-76|-未|広経広工広国福山
|---|--1|--2|--2|--4|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
40 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:52:13.47 ID:5qEPnQPn0
安田女子 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|227|206|237|216|236|260|卒数
|---|---|---|--1|---|---|東大+京大
|---|---|---|--2|---|---|国公立大医医
|--1|--2|--1|--2|--1|--2|難関10大
|--4|-10|-14|--8|-12|-11|広大+岡大
|-11|-11|-14|-10|--7|-11|中四国地方他国立大
|-23|-16|-20|-24|-17|-未|中四国地方公立大
|---|--3|--1|--1|--4|---|早慶上理
|--6|-12|--2|--6|--7|--3|MARCH
|--5|--6|--2|--8|--5|--2|日東駒専
|-19|-29|-10|-18|-10|-30|関関同立
|--7|--8|--6|--5|-18|--7|産近甲龍
|-67|-51|-72|-68|-66|-56|修大+安田
|-38|-30|-21|--9|--4|-未|広経広工広国福山
|-24|--8|-14|-13|-12|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
41 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:52:34.17 ID:5qEPnQPn0
崇徳 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|399|416|417|388|382|439|卒数
|---|---|---|---|--2|---|東大+京大
|---|---|---|---|--1|--1|国公立大医医
|--1|--7|--3|--5|--3|--4|難関10大
|--6|--8|--6|--5|--3|--9|広大+岡大
|-17|-27|-23|-15|-21|-21|中四国地方他国立大
|-19|-22|-12|-13|-18|-未|中四国地方公立大
|--3|--4|--2|--1|--3|--1|早慶上理
|--3|--5|-10|--4|--6|-11|MARCH
|-17|-23|--8|-11|-15|--6|日東駒専
|-27|-46|-43|-35|-22|-19|関関同立
|-64|-43|-35|-26|-22|-31|産近甲龍
|-68|-81|-61|-44|-45|-72|修大+安田
|126|138|-94|101|-85|-未|広経広工広国福山
|--7|-11|--5|--4|-10|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
42 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:52:50.05 ID:5qEPnQPn0
比治山女子 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|188|190|233|262|184|224|卒数
|---|---|---|---|---|---|東大+京大
|---|---|---|---|---|---|国公立大医医
|---|---|--1|---|---|--1|難関10大
|--2|--2|--3|--2|--6|--2|広大+岡大
|---|--5|--3|--8|--7|--4|中四国地方他国立大
|-13|-16|-15|-15|-14|-未|中四国地方公立大
|---|---|---|---|---|--1|早慶上理
|---|--5|--4|--5|--2|-13|MARCH
|--4|--3|-13|--3|---|--2|日東駒専
|--5|-11|-10|-14|-11|--4|関関同立
|--4|-19|-14|--9|-10|--4|産近甲龍
|-29|-40|-59|-62|-38|-31|修大+安田
|-48|-22|-20|-14|-10|-未|広経広工広国福山
|-25|-31|-34|-41|-17|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
43 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:53:06.03 ID:5qEPnQPn0
武田 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|208|157|219|145|165|143|卒数
|---|---|---|---|---|---|東大+京大
|---|---|---|--1|---|--1|国公立大医医
|--1|--2|--2|--1|--1|---|難関10大
|--8|--4|--3|--3|--4|--1|広大+岡大
|---|--6|--7|--5|--2|--9|中四国地方他国立大
|--7|--5|--6|-10|-10|-未|中四国地方公立大
|--4|--3|--1|---|---|--5|早慶上理
|--5|--8|--6|--5|--7|--6|MARCH
|--1|--1|--3|-11|--1|--3|日東駒専
|-35|-28|-22|-26|-24|-17|関関同立
|-17|-15|--9|-40|--9|-14|産近甲龍
|--9|-25|-40|-30|-32|-15|修大+安田
|-69|-52|-25|-27|-26|-未|広経広工広国福山
|--8|-10|-12|-20|-11|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
44 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:53:22.23 ID:5qEPnQPn0
福山暁の星女子 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|-62|134|100|-97|-78|-90|卒数
|---|---|---|---|---|---|東大+京大
|---|---|---|---|---|---|国公立大医医
|--1|---|--2|--2|--1|--1|難関10大
|--8|--5|--4|--3|--5|--2|広大+岡大
|---|--6|--7|--4|-10|--4|中四国地方他国立大
|--7|--5|--3|--3|--8|-未|中四国地方公立大
|--4|---|--2|--1|--1|--3|早慶上理
|-20|--9|--4|--9|--8|--1|MARCH
|--4|---|--2|--2|--1|--2|日東駒専
|-19|--5|-19|-15|-23|-17|関関同立
|--6|--6|-12|--7|-11|--2|産近甲龍
|--6|--7|--4|--2|--3|--2|修大+安田
|-16|-21|--8|--5|--5|-未|広経広工広国福山
|--8|--6|-12|--2|--3|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
45 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:53:38.55 ID:5qEPnQPn0
英数学館 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|-52|-36|-33|-36|-39|-36|卒数
|---|---|---|---|---|---|東大+京大
|---|---|---|---|---|---|国公立大医医
|--1|---|--1|--1|---|--1|難関10大
|--2|--1|---|--2|--3|--1|広大+岡大
|--1|--2|---|--2|---|--1|中四国地方他国立大
|---|--2|--1|--1|--2|-未|中四国地方公立大
|--2|--1|---|--1|---|--1|早慶上理
|-13|--2|---|--2|--1|---|MARCH
|--1|---|---|--2|--1|---|日東駒専
|-22|--3|--1|--5|-11|--1|関関同立
|--7|--3|---|--5|---|--3|産近甲龍
|---|---|--1|--2|---|--1|修大+安田
|--3|--3|--1|--6|--2|-未|広経広工広国福山
|---|---|--3|---|---|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
46 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:53:54.48 ID:5qEPnQPn0
広島新庄 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
|155|125|126|115|133|140|卒数
|--1|---|--1|---|---|--1|東大+京大
|---|---|---|---|---|---|国公立大医医
|--2|--3|--4|--1|--2|--2|難関10大
|--2|--3|--3|--2|--2|--4|広大+岡大
|-31|--3|-14|--4|--8|--4|中四国地方他国立大
|-10|--4|--5|--6|--7|-未|中四国地方公立大
|---|--1|--1|--1|---|--1|早慶上理
|--2|--1|--3|--1|---|---|MARCH
|--3|--2|--3|--2|--2|--2|日東駒専
|-22|-21|-23|-17|--8|-21|関関同立
|-16|-17|-28|-16|-38|--9|産近甲龍
|-40|-33|-30|-27|-21|-14|修大+安田
|-17|-24|-20|-27|-61|-未|広経広工広国福山
|-17|--7|--6|-12|--7|-未|他広島県内私大

(備考) >>19 参照
広島県の大学受験事情 2
47 :大学への名無しさん[sage]:2019/06/09(日) 10:54:15.79 ID:5qEPnQPn0
盈進 2013-2018 合格実績推移
|-13|-14|-15|-16|-17|-18|年次
