トップページ > 大学受験 > 2019年03月16日 > jPzFm0Bz0

書き込み順位&時間帯一覧

12 位/249 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0001223000001000000000009



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
大学への名無しさん
広島県の大学受験事情

書き込みレス一覧

広島県の大学受験事情
719 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 03:45:10.76 ID:jPzFm0Bz0
市立福山高 大学合格状況
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/kou-ichifuku/13sinro/2018/19sinro_goukaku_zenki_web.pdf
https://i.imgur.com/6FVw4ll.jpg
広島県の大学受験事情
720 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 04:17:20.75 ID:jPzFm0Bz0
基町高校 大学合格状況
http://www.motomachi-h.edu.city.hiroshima.jp/H30/00_shinro/H31_nyuushikekka0314.pdf
https://i.imgur.com/rjGJxFz.jpg
広島県の大学受験事情
721 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 04:23:16.99 ID:jPzFm0Bz0
呉三津田高 大学合格状況
http://www.kuremitsuta-h.hiroshima-c.ed.jp/web_mitsuta/pdf/H30/h30_310311_shinrojisseki.pdf
https://i.imgur.com/ukOKevW.jpg
広島県の大学受験事情
722 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 05:18:20.93 ID:jPzFm0Bz0
地震5論文 捏造・改ざん 大阪大調査 熊本と東日本
https://i.imgur.com/Rn78Luh.jpg

こういうのはハインリッヒの法則があると見ていて
個人的に氷山の一角だと考えています

大阪大、各種ハラスメントで話題になってましたしブラック化の一面が次々と露呈してますね


阪大教授、ハラスメントで停職3カ月 懇親会出席強要: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27284640T20C18A2AC8Z00/
広島県の大学受験事情
723 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 05:38:47.10 ID:jPzFm0Bz0
舟入高 大学合格状況
http://www.funairi-h.edu.city.hiroshima.jp/announcement/h30/20190312daigakunyuusisokuhou.pdf
https://i.imgur.com/DW1CYrC.jpg

今更ですが、アップ
広島県の大学受験事情
724 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 06:06:13.03 ID:jPzFm0Bz0
2017-2019 東大・京大・国公医医実績推移(19/03/16 05:56 時点)
(★:学校HPデータ引用)
|東京大__|京都大__|国公医医_|TKI計___.|TKI
|17|18|19|17|18|19|17|18|19|17|18|19|17-19計
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|19|12|13|15|10|14|46|35|33|80|57|60|197|広島学院|
|19|11|12|14|16|12|30|39|18|63|66|42|171|広島大附福山|
|-6|10|-7|10|-8|14|30|25|30|46|43|51|140|広島大附属|
|-4|-5|11|-6|-9|-4|12|18|15|22|32|30|-84|修道|
|-5|-3|-6|12|-9|-8|10|-6|-4|27|18|18|-63|基町|★
|-1|-3|--|-6|-1|--|16|12|--|23|16|--|-39|ノートルダム清心|
|-5|-8|-6|-5|-6|-8|-6|-5|-8|16|19|22|-57|広島|
|-1|-1|-1|-2|-2|--|-7|-6|--|10|-9|-1|-20|AICJ|
|-2|--|-1|-2|-1|-1|-4|-6|-3|-8|-7|-5|-20|呉三津田|★
|-1|-1|--|-5|-1|-4|-3|-1|--|-9|-3|-4|-16|舟入|★
|-1|--|-1|-1|-3|-1|-3|-2|--|-5|-5|-2|-12|広島女学院|
|-1|-2|-1|-2|--|-2|-3|--|--|-6|-2|-3|-11|尾道北|
|--|--|-1|-3|--|-1|-4|--|-3|-7|--|-5|-12|福山|★
|-1|--|--|-1|-3|-1|-1|-1|--|-3|-4|-1|--8|安佐北|
|--|--|-2|--|-1|--|-3|-2|--|-3|-3|-2|--8|広島なぎさ|
|--|--|--|-2|--|-1|--|-2|--|-2|-2|-1|--5|近大附広島東広島|
|-1|--|--|--|--|-3|-1|-2|--|-2|-2|-3|--7|近大附広島福山|
|-1|--|--|--|--|-1|--|--|--|-1|--|-1|--2|広島国泰寺|
|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--1|福山暁の星女子|
広島県の大学受験事情
725 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 06:42:09.27 ID:jPzFm0Bz0
2018-2019 東大京大国公医医 / 他難10 / 広大岡大 合格実績・卒数比[1/5](19/03/16 06:33 時点)(★:学校HPデータ優先反映)
|._______2018_______.|._______2019_______.
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20
|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-18|京|難|大|京_.|難_.|大_.|-19
|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|国|10|岡|医_.|10_.|岡_.|-卒
|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|医|大|大|医率.|大率.|大率.|-数
|57|36|13|30.8%|19.5%|-7.0%|185|60|32|-2|32.3%|17.2%|-1.1%|186|広島学院|
|63|38|28|31.3%|18.9%|13.9%|201|42|33|13|21.1%|16.6%|-6.5%|199|広島大附福山|
|43|27|35|21.0%|13.2%|17.1%|205|51|27|-3|25.4%|13.4%|-1.5%|201|広島大附属|
|32|54|31|11.3%|19.1%|11.0%|282|30|36|--|10.6%|12.8%|--.-%|282|修道|
|16|26|25|-9.1%|14.8%|14.2%|176|--|15|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|ノートルダム清心|
|19|33|47|-8.3%|14.3%|20.4%|230|22|34|-2|-9.2%|14.3%|--.8%|238|広島|
|18|60|82|-5.1%|17.0%|23.3%|352|18|38|67|-5.2%|10.9%|19.3%|348|基町|★
|-7|20|27|-3.8%|11.0%|14.8%|182|-5|10|28|-2.7%|-5.4%|15.1%|186|呉三津田|★
|-9|-5|-3|-8.5%|-4.7%|-2.8%|106|-1|-6|-4|--.-%|--.-%|--.-%|---|AICJ|
|-5|20|29|-2.6%|10.5%|15.2%|191|-3|12|-9|-1.6%|-6.3%|-4.7%|192|尾道北|
|-5|14|27|-2.2%|-6.3%|12.1%|223|-2|-9|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島女学院|
|-3|19|42|-1.0%|-6.6%|14.5%|289|--|11|18|--.-%|-4.0%|-6.5%|276|福山誠之館|
|-3|23|65|--.8%|-6.5%|18.4%|353|-4|28|54|-1.1%|-7.8%|15.1%|357|舟入|★
|-3|10|18|-1.6%|-5.3%|-9.5%|189|-2|-5|--|-1.1%|-2.7%|--.-%|186|広島なぎさ|
|-1|-4|-6|-1.3%|-5.0%|-7.5%|-80|-1|-8|-3|-1.3%|10.3%|-3.8%|-78|安佐北|
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大 ※2018は国公医医重複回避処理済
広島県の大学受験事情
726 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 06:42:42.49 ID:jPzFm0Bz0
2018-2019 東大京大国公医医 / 他難10 / 広大岡大 合格実績・卒数比[2/2](19/03/16 06:33 時点)(★:学校HPデータ優先反映)
|._______2018_______.|._______2019_______.
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20
|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-18|京|難|大|京_.|難_.|大_.|-19
|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|国|10|岡|医_.|10_.|岡_.|-卒
|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|医|大|大|医率.|大率.|大率.|-数
|-1|16|58|--.3%|-5.1%|18.5%|313|--|12|-2|--.-%|-3.8%|--.6%|312|安古市|
|-2|-8|10|-1.0%|-4.2%|-5.2%|192|-3|-6|-6|--.-%|--.-%|--.-%|---|近大附広島福山|
|--|10|23|--.-%|-5.1%|11.8%|195|-5|-9|13|-2.7%|-4.9%|-7.0%|185|福山|★
|-2|-7|18|-1.0%|-3.4%|-8.7%|208|-1|-4|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|近大附広島東広島|
|-2|-7|12|--.9%|-3.3%|-5.7%|211|--|-4|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島城北|
|--|-9|40|--.-%|-3.1%|13.9%|287|-1|-4|--|--.4%|-1.5%|--.-%|268|広島国泰寺|
|--|-1|-1|--.-%|-2.8%|-2.8%|-36|--|--|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|英数学館|
|-1|--|-3|-2.6%|--.-%|-7.9%|-38|--|--|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|呉青山|
|--|-6|14|--.-%|-2.1%|-4.9%|283|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.1%|274|廿日市|
|--|-4|-8|--.-%|-2.0%|-3.9%|203|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.5%|198|広|
|--|-4|12|--.-%|-1.7%|-5.1%|235|--|--|-7|--.-%|--.-%|-3.0%|234|府中|
|--|-1|-2|--.-%|-1.6%|-3.2%|-62|-1|--|-3|--.-%|--.-%|--.-%|---|福山暁の星女子|
|-1|-1|-4|--.7%|--.7%|-2.9%|140|--|-2|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島新庄|
|--|-4|-5|--.-%|-1.3%|-1.6%|306|--|--|-5|--.-%|--.-%|-1.6%|315|大門|
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大 ※2018は国公医医重複回避処理済
広島県の大学受験事情
727 :大学への名無しさん[sage]:2019/03/16(土) 12:53:08.97 ID:jPzFm0Bz0
>>710 に抜けがあったので修正(誠之館)

九州大 前期 推薦・AO含む
15 基町
14 舟入
12 福山誠之館 広島 修道
11 広島学院
-7 広島大附福山
-6 ノートルダム清心
-5 安古市 安佐北
-4 広島大附 福山
-3 尾道北 広島女学院
-2 広島国泰寺 呉三津田
-1 広島観音 賀茂 尾道東 崇徳 広陵 AICJ 広島新庄 広島城北 広島なぎさ 近畿大附福山 銀河学院 近畿大附東広島

九州大 医学部医学科
-1 ノートルダム清心 広島学院


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。