トップページ > 大学受験 > 2019年02月08日 > szjgzpDh0

書き込み順位&時間帯一覧

11 位/212 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000000505



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
大学への名無しさん
「危ない大学・消える大学 2027」島野清志
「危ない大学・消える大学 2028」島野清志
「危ない大学・消える大学 2020」島野清志
「危ない大学・消える大学 2021」島野清志
「危ない大学・消える大学 2023」島野清志

書き込みレス一覧

「危ない大学・消える大学 2027」島野清志
34 :大学への名無しさん[sage]:2019/02/08(金) 22:56:48.91 ID:szjgzpDh0
社長の出身大学上位50校
順位(前年) 出身大学 社長数(人)(前年) 増減
1 (1) 日本大学22,582 (23,049) ▲467
2 (2) 慶應義塾大学11,703 (12,004) ▲301
3 (3) 早稲田大学10,993 (11,246) ▲253
4 (4) 明治大学9,580 (9,828) ▲248
5 (5) 中央大学8,534 (8,758) ▲224
6 (6) 法政大学6,971 (7,192) ▲221
7 (7) 近畿大学6,243 (6,206) +37
8 (9) 東海大学5,663 (5,534) +129
9 (8) 同志社大学5,561 (5,680) ▲119
10 (10) 関西大学4,475 (4,534) ▲59
11 (12) 青山学院大学4,025 (4,043) ▲18
12 (11) 立教大学4,023 (4,131) ▲108
13 (13) 専修大学3,985 (4,001) ▲16
14 (16) 外国の大学3,853 (3,563) +290
15 (14) 立命館大学3,754 (3,812) ▲58

https://www.senshu-u.ac.jp/about/efforts/140th_anniversary.html#movie
https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/
「危ない大学・消える大学 2028」島野清志
16 :大学への名無しさん[sage]:2019/02/08(金) 22:57:08.24 ID:szjgzpDh0
社長の出身大学上位50校
順位(前年) 出身大学 社長数(人)(前年) 増減
1 (1) 日本大学22,582 (23,049) ▲467
2 (2) 慶應義塾大学11,703 (12,004) ▲301
3 (3) 早稲田大学10,993 (11,246) ▲253
4 (4) 明治大学9,580 (9,828) ▲248
5 (5) 中央大学8,534 (8,758) ▲224
6 (6) 法政大学6,971 (7,192) ▲221
7 (7) 近畿大学6,243 (6,206) +37
8 (9) 東海大学5,663 (5,534) +129
9 (8) 同志社大学5,561 (5,680) ▲119
10 (10) 関西大学4,475 (4,534) ▲59
11 (12) 青山学院大学4,025 (4,043) ▲18
12 (11) 立教大学4,023 (4,131) ▲108
13 (13) 専修大学3,985 (4,001) ▲16
14 (16) 外国の大学3,853 (3,563) +290
15 (14) 立命館大学3,754 (3,812) ▲58

https://www.senshu-u.ac.jp/about/efforts/140th_anniversary.html#movie
https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/
「危ない大学・消える大学 2020」島野清志
163 :大学への名無しさん[sage]:2019/02/08(金) 22:57:36.94 ID:szjgzpDh0
社長の出身大学上位50校
順位(前年) 出身大学 社長数(人)(前年) 増減
1 (1) 日本大学22,582 (23,049) ▲467
2 (2) 慶應義塾大学11,703 (12,004) ▲301
3 (3) 早稲田大学10,993 (11,246) ▲253
4 (4) 明治大学9,580 (9,828) ▲248
5 (5) 中央大学8,534 (8,758) ▲224
6 (6) 法政大学6,971 (7,192) ▲221
7 (7) 近畿大学6,243 (6,206) +37
8 (9) 東海大学5,663 (5,534) +129
9 (8) 同志社大学5,561 (5,680) ▲119
10 (10) 関西大学4,475 (4,534) ▲59
11 (12) 青山学院大学4,025 (4,043) ▲18
12 (11) 立教大学4,023 (4,131) ▲108
13 (13) 専修大学3,985 (4,001) ▲16
14 (16) 外国の大学3,853 (3,563) +290
15 (14) 立命館大学3,754 (3,812) ▲58

https://www.senshu-u.ac.jp/about/efforts/140th_anniversary.html#movie
https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/
「危ない大学・消える大学 2021」島野清志
112 :大学への名無しさん[sage]:2019/02/08(金) 22:58:02.87 ID:szjgzpDh0
社長の出身大学上位50校
順位(前年) 出身大学 社長数(人)(前年) 増減
1 (1) 日本大学22,582 (23,049) ▲467
2 (2) 慶應義塾大学11,703 (12,004) ▲301
3 (3) 早稲田大学10,993 (11,246) ▲253
4 (4) 明治大学9,580 (9,828) ▲248
5 (5) 中央大学8,534 (8,758) ▲224
6 (6) 法政大学6,971 (7,192) ▲221
7 (7) 近畿大学6,243 (6,206) +37
8 (9) 東海大学5,663 (5,534) +129
9 (8) 同志社大学5,561 (5,680) ▲119
10 (10) 関西大学4,475 (4,534) ▲59
11 (12) 青山学院大学4,025 (4,043) ▲18
12 (11) 立教大学4,023 (4,131) ▲108
13 (13) 専修大学3,985 (4,001) ▲16
14 (16) 外国の大学3,853 (3,563) +290
15 (14) 立命館大学3,754 (3,812) ▲58

https://www.senshu-u.ac.jp/about/efforts/140th_anniversary.html#movie
https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/
「危ない大学・消える大学 2023」島野清志
80 :大学への名無しさん[sage]:2019/02/08(金) 22:58:22.51 ID:szjgzpDh0
社長の出身大学上位50校
順位(前年) 出身大学 社長数(人)(前年) 増減
1 (1) 日本大学22,582 (23,049) ▲467
2 (2) 慶應義塾大学11,703 (12,004) ▲301
3 (3) 早稲田大学10,993 (11,246) ▲253
4 (4) 明治大学9,580 (9,828) ▲248
5 (5) 中央大学8,534 (8,758) ▲224
6 (6) 法政大学6,971 (7,192) ▲221
7 (7) 近畿大学6,243 (6,206) +37
8 (9) 東海大学5,663 (5,534) +129
9 (8) 同志社大学5,561 (5,680) ▲119
10 (10) 関西大学4,475 (4,534) ▲59
11 (12) 青山学院大学4,025 (4,043) ▲18
12 (11) 立教大学4,023 (4,131) ▲108
13 (13) 専修大学3,985 (4,001) ▲16
14 (16) 外国の大学3,853 (3,563) +290
15 (14) 立命館大学3,754 (3,812) ▲58

https://www.senshu-u.ac.jp/about/efforts/140th_anniversary.html#movie
https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。