トップページ > 大学受験 > 2018年05月29日 > HtRNbr3U0

書き込み順位&時間帯一覧

25 位/299 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000030000000000000000003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
大学への名無しさん
<<国公立・私立 薬学部受験生総合スレ>> [転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

<<国公立・私立 薬学部受験生総合スレ>> [転載禁止]©2ch.net
444 :大学への名無しさん[sage]:2018/05/29(火) 05:24:51.06 ID:HtRNbr3U0
2011-2012年度6年制薬学部入学者 標準修業年限内(ストレート)卒業・薬剤師国家試験合格状況
|2011年入学者(2017年国試)--|2012年入学者(2018年国試)
|-入|-標|-標-.|-標|-標-.|-入|-標|-標-.|-標|-標-.|
|-学|-修|-修-.|-修|-修-.|-学|-修|-修-.|-修|-修-.|(数値なし部は
|-者|-卒|-卒-.|-合|-合-.|-者|-卒|-卒-.|-合|-合-.| データ未収集部)
|-数|-数|-率-.|-数|-率-.|-数|-数|-率-.|-数|-率-.|
|-36|-36|100.%|-36|100.%|-35|-35|100.%|-35|100.%|国|金沢大(3年後期配属)
|-30|-30|100.%|-29|96.7%|-29|-29|100.%|-29|100.%|国|北海道大(3年次配属)
|-30|-28|93.3%|-28|93.3%|---|---|--.-%|---|--.-%|国|九州大
|-41|-39|95.1%|-38|92.7%|-43|-41|95.3%|-39|90.7%|国|徳島大(3年後期配属)
|-80|-77|96.3%|-73|91.3%|---|---|--.-%|---|--.-%|公|静岡県立大(3年後期配属)
|--7|--6|85.7%|--6|85.7%|---|---|--.-%|---|--.-%|国|東京大(4年次配属)
|-20|-20|100.%|-17|85.0%|-20|-20|100.%|-18|90.0%|国|東北大(3年後期配属)
|-57|-52|91.2%|-48|84.2%|-57|-44|77.2%|-39|68.4%|国|富山大
|-25|-22|88.0%|-21|84.0%|-25|-24|96.0%|-20|80.0%|国|大阪大
|-91|-76|83.5%|-76|83.5%|---|---|--.-%|---|--.-%|公|岐阜薬科大
|-30|-29|96.7%|-25|83.3%|-31|-28|90.3%|-25|80.6%|国|京都大
|-41|-37|90.2%|-34|82.9%|-41|-38|92.7%|-36|87.8%|国|岡山大
|-39|-34|87.2%|-32|82.1%|---|---|--.-%|---|--.-%|国|広島大学
|373|301|80.7%|288|77.2%|---|---|--.-%|---|--.-%|64|京都薬科大
|173|138|79.8%|131|75.7%|162|129|79.6%|119|73.5%|71|慶応義塾大
|290|234|80.7%|217|74.8%|290|253|87.2%|239|82.4%|66|星薬科大
|257|208|80.9%|192|74.7%|232|176|75.9%|163|70.3%|65|福岡大
|-42|-34|81.0%|-31|73.8%|---|---|--.-%|---|--.-%|国|長崎大
|-40|-36|90.0%|-29|72.5%|-41|-41|100.%|-39|95.1%|国|千葉大(3年次配属)
<<国公立・私立 薬学部受験生総合スレ>> [転載禁止]©2ch.net
445 :大学への名無しさん[sage]:2018/05/29(火) 05:25:08.62 ID:HtRNbr3U0
(続き)
|195|151|77.4%|140|71.8%|---|---|--.-%|---|--.-%|64|昭和大
|251|188|74.9%|180|71.7%|245|183|74.7%|170|69.4%|62|東邦大
|258|188|72.9%|185|71.7%|---|---|--.-%|---|--.-%|63|名城大
|111|-87|78.4%|-79|71.2%|---|---|--.-%|---|--.-%|64|立命館大
|132|110|83.3%|-92|69.7%|140|115|82.1%|-85|60.7%|60|同志社女子大
|309|230|74.4%|213|68.9%|345|268|77.7%|248|71.9%|62|大阪薬科大
|317|220|69.4%|214|67.5%|314|230|73.2%|216|68.8%|61|神戸薬科大
|430|336|78.1%|290|67.4%|---|---|--.-%|---|--.-%|64|東京薬科大
|170|116|68.2%|114|67.1%|160|117|73.1%|111|69.4%|63|近畿大
|326|218|66.9%|206|63.2%|---|---|--.-%|---|--.-%|52|東北医科薬科大
|-59|-45|76.3%|-37|62.7%|---|---|--.-%|---|--.-%|国|熊本大
|-66|-59|89.4%|-41|62.1%|---|---|--.-%|---|--.-%|48|安田女子大
|186|123|66.1%|108|58.1%|180|107|59.4%|101|56.1%|53|北海道医療大
|124|-86|69.4%|-72|58.1%|132|-81|61.4%|-72|54.5%|57|崇城大
|-90|-57|63.3%|-52|57.8%|---|---|--.-%|---|--.-%|48|徳島文理大
|264|174|65.9%|149|56.4%|260|172|66.2%|146|56.2%|61|日本大
|233|148|63.5%|128|54.9%|---|---|--.-%|---|--.-%|58|摂南大
|248|140|56.5%|126|50.8%|---|---|--.-%|---|--.-%|62|昭和薬科大
|225|148|65.8%|105|46.7%|---|---|--.-%|---|--.-%|55|武庫川女子大
|272|152|55.9%|125|46.0%|---|---|--.-%|---|--.-%|56|神戸学院大
|101|-60|59.4%|-45|44.6%|100|-73|73.0%|-60|60.0%|47|福山大
|145|-65|44.8%|-64|44.1%|---|---|--.-%|---|--.-%|48|九州保健福祉大
|100|-49|49.0%|-43|43.0%|---|---|--.-%|---|--.-%|49|就実大
|-91|-45|49.5%|-38|41.8%|---|---|--.-%|---|--.-%|55|高崎健康福祉大
|151|-72|47.7%|-61|40.4%|137|-64|46.7%|-56|40.9%|48|広島国際大
<<国公立・私立 薬学部受験生総合スレ>> [転載禁止]©2ch.net
446 :大学への名無しさん[sage]:2018/05/29(火) 05:25:50.50 ID:HtRNbr3U0
(続き)
|169|-78|46.2%|-67|39.6%|---|---|--.-%|---|--.-%|49|北陸大
|-99|-53|53.5%|-38|38.4%|---|---|--.-%|---|--.-%|46|長崎国際大
|-73|-37|50.7%|-27|37.0%|---|---|--.-%|---|--.-%|47|松山大
|140|-62|44.3%|-50|35.7%|---|---|--.-%|---|--.-%|49|大阪大谷大
|-52|-32|61.5%|-18|34.6%|-45|-20|44.4%|-16|35.6%|45|青森大
|-52|-19|36.5%|-18|34.6%|---|---|--.-%|---|--.-%|47|いわき明星大
|-49|-24|49.0%|-16|32.7%|-73|-36|49.3%|-25|34.2%|47|姫路獨協大
|-54|-28|51.9%|-17|31.5%|-58|-37|63.8%|-28|48.3%|48|徳島文理大香川
|-96|-54|56.3%|-30|31.3%|---|---|--.-%|---|--.-%|47|奥羽大
|171|-90|52.6%|-47|27.5%|159|-99|62.3%|-62|39.0%|49|兵庫医療大
|199|-74|37.2%|-49|24.6%|---|---|--.-%|---|--.-%|54|帝京平成大
|203|-51|25.1%|-49|24.1%|---|---|--.-%|---|--.-%|50|日本薬科大
|181|-38|21.0%|-35|19.3%|---|---|--.-%|---|--.-%|45|第一薬科大
|---|---|--.-%|---|--.-%|107|-59|55.1%|-43|40.2%|53|鈴鹿医療科学大
|---|---|--.-%|---|--.-%|-81|-31|38.3%|-30|37.0%|48|城西国際大

データは http://www.mext.go.jp/a_menu/01_d/1361518.htm の各大学のリンクにて収集(リンク無し・リンク切れは情報未収集)
私大偏差値はベネッセ偏差値 https://manabi.benesse.ne.jp/ap/daigaku/search/nanido/


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。