トップページ > 競輪 > 2013年08月14日 > twgpAAwq

書き込み順位&時間帯一覧

6 位/161 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000026000000000000600014



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
白(はく)
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】

書き込みレス一覧

どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
191 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 06:55:18.64 ID:twgpAAwq
みなさん、おはよー♪
今日の石頭君かな?です。
函館 7R 18:26
1番車:水谷 好宏

通算成績
勝 率:62.9%(114/181)
連対率:89.5%(162/181)


今日の石頭君候補かな?です。
防府 9R 13:20
5番車:戸田 康平

通算成績
勝 率:62.9%(114/181)
連対率:89.5%(162/181)


今日の表裏君候補です。
静岡 10R 15:42
3=7

通算成績
的中率:44.5%(61/137)
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
192 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 06:55:43.52 ID:twgpAAwq
今日の他県君です。
函館 3R 9−3−E

静岡 3R 3−7−E

静岡 5R 8−3−E

静岡 8R 3−7−C−8

防府 7R 5−1−G・2−9−F

防府 8R 3−5−G・9−2−E

通算成績
7勝/261戦(購入:208800円/払戻:137230円)
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
193 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 07:00:24.43 ID:twgpAAwq
今日の偏り君はデータ解析途中なので、しばしお休みします。
お休みの間、解析途中の集計データを記載します。
四捨五入して3%以上の的中率のある買目を載せています。

函館 1R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:1-7|07.97%|087.88|1103
買目:7-1|07.42%|057.86|780
買目:3-4|07.42%|070.62|952
買目:9-5|05.22%|108.47|2078
買目:5-9|04.67%|084.67|1813
買目:5-6|03.85%|031.35|815
買目:7-8|03.85%|079.04|2055
買目:7-4|02.75%|149.29|5434

函館 3R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:9-3|15.29%|086.22|564
買目:3-9|09.55%|094.59|990
買目:2-4|08.28%|139.69|1687
買目:4-2|07.64%|133.38|1745
買目:3-6|05.10%|167.13|3280
買目:9-2|05.10%|105.58|2072
買目:9-7|05.10%|097.94|1922
買目:5-7|05.10%|091.21|1790
買目:7-5|03.82%|083.89|2195
買目:9-4|03.18%|074.71|2346
買目:5-2|02.55%|162.98|6397
買目:3-2|02.55%|090.96|3570
買目:2-3|02.55%|121.45|4767
買目:2-7|02.55%|145.73|5720

函館 8R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:9-2|13.18%|083.68|635
買目:2-9|10.47%|106.12|1014
買目:7-1|05.81%|071.10|1223
買目:8-4|05.81%|112.33|1932
買目:4-8|05.43%|134.41|2477
買目:9-8|03.88%|095.31|2459
買目:1-7|03.49%|073.47|2106
買目:8-6|03.49%|050.37|1444
買目:7-3|03.10%|043.78|1412
買目:9-7|03.10%|044.96|1450
買目:9-1|02.71%|135.33|4988
買目:2-5|02.71%|099.41|3664
買目:8-2|02.71%|118.40|4364
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
194 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 07:01:53.22 ID:twgpAAwq
静岡 1R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:1-8|14.78%|115.01|778
買目:8-1|09.57%|074.03|774
買目:7-4|06.09%|070.43|1157
買目:7-3|06.09%|470.34|7727
買目:4-7|05.22%|066.16|1268
買目:1-3|04.35%|139.74|3214
買目:1-5|03.48%|283.37|8147
買目:4-1|03.48%|092.52|2660
買目:3-7|03.48%|290.16|8342
買目:8-6|03.48%|049.57|1425
買目:8-7|02.61%|070.96|2720
買目:1-4|02.61%|083.63|3206
買目:6-8|02.61%|106.85|4096

静岡 2R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:1-5|08.86%|134.19|1515
買目:9-4|07.14%|111.71|1564
買目:7-2|06.86%|074.74|1090
買目:5-1|06.57%|086.15|1311
買目:2-7|05.71%|061.03|1068
買目:5-8|04.57%|075.79|1658
買目:2-6|04.29%|081.64|1905
買目:1-2|03.43%|177.29|5171
買目:2-5|02.86%|129.11|4519
買目:7-1|02.86%|096.29|3370

静岡 3R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:3-7|14.10%|172.90|1226
買目:1-9|10.68%|100.21|938
買目:9-1|09.83%|083.45|849
買目:7-3|09.83%|130.24|1325
買目:9-5|07.26%|117.55|1618
買目:3-1|03.85%|092.50|2405
買目:3-9|03.85%|097.08|2524
買目:2-8|03.85%|184.65|4801
買目:7-6|03.42%|043.76|1280
買目:1-3|02.56%|060.00|2340

静岡 4R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:2-7|13.57%|090.66|668
買目:7-2|10.51%|081.98|780
買目:9-1|05.61%|087.10|1552
買目:3-5|04.39%|158.22|3606
買目:5-3|04.18%|113.88|2722
買目:1-9|03.88%|079.18|2042
買目:2-9|03.78%|091.22|2416
買目:7-8|02.86%|068.11|2384
買目:2-5|02.86%|060.23|2108
買目:5-6|02.86%|054.51|1908
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
195 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 07:02:12.62 ID:twgpAAwq
静岡 5R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:7-1|23.05%|081.61|354
買目:1-7|12.39%|061.71|498
買目:7-3|05.19%|060.80|1172
買目:7-2|04.32%|078.80|1823
買目:9-2|04.32%|131.24|3036
買目:7-9|03.17%|076.33|2408
買目:7-8|02.88%|104.61|3630
買目:8-3|02.59%|107.38|4140
買目:3-7|02.59%|131.11|5055

静岡 8R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:3-7|26.47%|114.09|431
買目:7-3|09.80%|054.02|551
買目:1-3|07.84%|222.98|2843
買目:3-1|04.90%|087.35|1782
買目:9-1|04.90%|096.47|1968
買目:1-7|03.92%|113.80|2902
買目:3-9|02.94%|120.38|4093
買目:6-3|02.94%|088.62|3013
買目:7-4|02.94%|033.12|1126
買目:7-1|02.94%|100.00|3400

静岡 11R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:6-2|07.75%|081.16|1047
買目:2-6|06.98%|076.40|1095
買目:5-1|06.20%|070.26|1133
買目:8-5|04.65%|201.63|4335
買目:8-3|03.88%|071.55|1846
買目:3-5|03.88%|180.23|4650
買目:3-8|03.88%|052.25|1348
買目:7-4|03.88%|179.07|4620
買目:8-1|03.10%|144.09|4647
買目:1-5|03.10%|054.33|1752
買目:6-5|03.10%|170.45|5497
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
196 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 07:02:35.26 ID:twgpAAwq
大垣 7R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:9-2|12.50%|190.63|1525
買目:5-3|10.94%|117.58|1075
買目:3-5|10.94%|063.88|584
買目:3-9|05.47%|091.93|1681
買目:5-7|03.91%|179.38|4592
買目:9-1|03.91%|381.41|9764
買目:2-9|03.91%|032.89|842
買目:2-1|03.13%|069.06|2210
買目:2-5|03.13%|078.91|2525
買目:3-2|03.13%|051.94|1662
買目:3-7|03.13%|109.44|3502
買目:9-3|03.13%|100.22|3207

大垣 8R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:7-2|09.26%|122.64|1325
買目:4-9|08.89%|088.13|991
買目:9-4|08.17%|088.77|1087
買目:2-7|05.26%|068.26|1297
買目:1-5|04.17%|075.89|1818
買目:5-1|03.81%|066.70|1750
買目:1-6|03.27%|108.65|3326
買目:9-2|02.72%|159.91|5874
買目:4-2|02.72%|095.17|3496
買目:4-1|02.54%|101.15|3981
買目:2-9|02.54%|119.34|4697
買目:1-9|02.54%|132.38|5210

大垣 9R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:2-5|12.66%|080.25|634
買目:1-7|06.80%|100.22|1473
買目:5-2|06.49%|080.25|1237
買目:7-1|06.17%|092.19|1494
買目:3-1|04.11%|162.34|3946
買目:1-8|03.80%|075.08|1977
買目:3-4|03.32%|054.19|1631
買目:2-1|03.16%|062.69|1981
買目:1-2|02.85%|074.45|2614
買目:3-6|02.69%|044.52|1655
買目:2-9|02.53%|102.94|4066
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
197 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 07:02:56.95 ID:twgpAAwq
防府 7R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:3-4|09.51%|090.20|948
買目:4-3|08.49%|092.87|1094
買目:2-9|07.00%|108.23|1547
買目:5-1|04.85%|100.07|2063
買目:9-2|04.57%|052.79|1155
買目:1-5|04.38%|064.23|1465
買目:1-8|03.64%|099.97|2748
買目:4-6|02.99%|067.91|2275
買目:9-7|02.80%|065.18|2329
買目:3-9|02.52%|086.01|3415

防府 8R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:3-5|14.99%|092.02|614
買目:5-3|09.26%|068.00|734
買目:7-1|06.47%|119.40|1845
買目:9-2|04.84%|127.15|2629
買目:2-9|04.63%|120.11|2593
買目:1-7|04.43%|093.87|2120
買目:3-2|03.75%|087.30|2330
買目:3-7|03.07%|080.99|2642
買目:2-6|03.00%|075.56|2521
買目:7-3|02.52%|121.94|4838

防府 10R
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:6-4|09.00%|057.15|635
買目:7-9|07.00%|110.25|1575
買目:9-7|06.00%|114.18|1903
買目:3-8|05.00%|075.90|1518
買目:6-1|05.00%|077.10|1542
買目:4-6|05.00%|056.90|1138
買目:8-6|04.00%|102.00|2550
買目:8-3|04.00%|072.40|1810
買目:9-3|04.00%|192.80|4820
買目:9-2|03.00%|117.00|3900
買目:4-9|03.00%|151.80|5060
買目:6-9|03.00%|065.70|2190
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
198 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 07:58:41.94 ID:twgpAAwq
人気順オッズのデータを思い出して欲しい、
A級の場合15番人気で75%以上が、
S級の場合20番人気で78%以上が決ります。

押えが必要なのは1番人気が300円〜400円で
410円〜690円までは押えがあってもなくても良くて、
700円以上は不要だということも考慮して・・・

解析途中のデータと組み合わせると、
素敵なことが待っているかもしれません!

※解析中のデータでもレースのサンプル数は100以上です。
今日、サンプル数が最も少ないのは静岡1Rの119レースで、
最も多いのが防府8Rの1503レースです。

流石に1503レースはもっと細かく分けられるはずなので、
それを現在解析中です。
1503レースもあるとデータのグループ分けが、
荒いのではと思うかもしれませんが、
データを平面で解析するのと、立体で解析するのでは、
サンプルとなるレース数にも違いが出ます。

それでは、みなさん!
お盆も仕事中の自分にの代わりに、
今日も勝ち組目指して、頑張ってください!
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
251 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 20:29:08.12 ID:twgpAAwq
みなさん、お疲れサマー♪
函館 11R
3=7
3−1
3−5
7−1
7−5

直感勝負!
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
256 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 20:41:33.73 ID:twgpAAwq
今日の石頭君かな?結果報告です。
函館 7R 1番車:水谷 好宏 → 1着

通算成績
勝 率:63.1%(115/182)
連対率:89.5%(163/182)


今日の石頭君候補かな?結果報告です。
防府 9R 5番車:戸田 康平 → 1着

通算成績
勝 率:55.2%(100/181)
連対率:76.7%(139/181)


今日の表裏君候補かな?結果報告です。
静岡 10R 3=7(的中:3−7:350円)

通算成績
的中率:44.9%(62/138)
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
260 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 20:49:17.48 ID:twgpAAwq
今日の他県君結果報告です。
函館 3R 9−3−E → 着外
静岡 3R 3−7−E → 着外
静岡 5R 8−3−E → 着外
静岡 8R 3−7−C−8 → 3着
防府 7R 
5−1−G → 着外
2−9−F → 着外
防府 8R 
3−5−G → 3着
9−2−E → 着外

通算成績
7勝/267戦(購入:213600円/払戻:137230円)

>>217
チェリーマン、初めまして!
他県君は4・3・2と3・3・3の3分戦の同県−同県−他県という並びの、
3番手が他県で頭になったら間違いなく万車券と思われる選手のことです。

この並びの場合3番手からの突き抜けが結構あって、
大穴狙いが出来るといわれているデータを検証しています。
ただ今までの感じだと、当たると確かに大きいですが、
実際にはどうかな?という感じです。
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
261 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 20:51:29.76 ID:twgpAAwq
函館 1R(ハズレ)

函館 3R(ハズレ)

函館 8R(的中:8570円)
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:8-6|03.49%|050.37|1444

静岡 1R(ハズレ)

静岡 2R(ハズレ)

静岡 3R(的中:9−1:910円)
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:9-1|09.83%|083.45|849

静岡 4R(的中:1−9:400円)
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:1-9|03.88%|079.18|2042

静岡 5R(ハズレ)

静岡 8R(的中:3−7:360円)
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:3-7|26.47%|114.09|431

静岡 11R(ハズレ)

大垣 7R(的中:3−9:2120円)
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:3-9|05.47%|091.93|1681

大垣 8R(ハズレ)

大垣 9R(的中:3−1:3060円)
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:3-1|04.11%|162.34|3946

防府 7R(的中:5−1:440円)
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:5-1|04.85%|100.07|2063

防府 8R(的中:3−7:1670円)
買 目|的中率|期待値|平均配当
買目:3-7|03.07%|080.99|2642

防府 10R(ハズレ)

的中率50%(8勝/16戦)

>しろーさん、ナニオーさん、お疲れ!
このデータどうですか?まぁまぁじゃないかなぁ?
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
263 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 20:56:51.07 ID:twgpAAwq
ちょっと解説
的中率はご存知のとおり過去にその車券が当たった率です。
平均配当はその買目が的中したときの平均払戻金額です。
期待値は的中率×平均配当で100を超えると、
その車券を買い続ければプラスになる可能性が高いといえます。
どうやったら勝ち組になれるのか?【10的中目】
264 :白(はく)[]:2013/08/14(水) 20:59:56.57 ID:twgpAAwq
>>262
しろーさん、新人さんの参戦はうれしいですね!
色々と聞かれることに答えていくことで、何か発見があるかもしれませんし、
そのやり取りはスレタイに沿ったことをやっていると思えますし、
どんどん、参加して欲しいですね。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。