トップページ > 競馬 > 2014年05月03日 > Ic5PBPI50

書き込み順位&時間帯一覧

59 位/4062 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000065663000000026



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@実況で競馬板アウト
ある理論に基づいた投資競馬

書き込みレス一覧

ある理論に基づいた投資競馬
578 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 12:45:17.03 ID:Ic5PBPI50
1) 東京(土) 3R ワイド  02−04 100円 的中
(2) 東京(土) 3R ワイド  02−05 100円   
(3) 東京(土) 3R ワイド  02−07 100円   
(4) 東京(土) 3R ワイド  02−08 100円 的中
(5) 東京(土) 3R ワイド  02−11 100円   
(6) 東京(土) 3R ワイド  02−12 100円   
(7) 東京(土) 3R ワイド  02−13 100円   
(8) 東京(土) 3R ワイド  02−15 100円   
購入金額 800円 払戻金額 9,060円

加工するなんてメンドクセー事などしてないよ
ある理論に基づいた投資競馬
579 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 12:49:33.81 ID:Ic5PBPI50
(1) 新潟(土) 5R 馬 連  01−08 100円   
(2) 新潟(土) 5R 馬 連  02−08 100円   
(3) 新潟(土) 5R 馬 連  04−08 100円   
(4) 新潟(土) 5R 馬 連  08−11 100円   
(5) 新潟(土) 5R 馬 連  08−14 100円   
(6) 新潟(土) 5R ワイド  01−08 100円   
(7) 新潟(土) 5R ワイド  02−08 100円 的中
(8) 新潟(土) 5R ワイド  04−08 100円   
(9) 新潟(土) 5R ワイド  05−08 100円   
(10) 新潟(土) 5R ワイド  07−08 100円   
(11) 新潟(土) 5R ワイド  08−11 100円   
(12) 新潟(土) 5R ワイド  08−14 100円   
(13) 新潟(土) 5R ワイド  08−15 100円 的中
ある理論に基づいた投資競馬
580 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 12:50:55.49 ID:Ic5PBPI50
(14) 新潟(土) 5R 3連複  01−02−08 100円   
(15) 新潟(土) 5R 3連複  01−04−08 100円   
(16) 新潟(土) 5R 3連複  01−05−08 100円   
(17) 新潟(土) 5R 3連複  01−07−08 100円   
(18) 新潟(土) 5R 3連複  01−08−11 100円   
(19) 新潟(土) 5R 3連複  01−08−14 100円   
(20) 新潟(土) 5R 3連複  01−08−15 100円   
(21) 新潟(土) 5R 3連複  02−04−08 100円   
(22) 新潟(土) 5R 3連複  02−05−08 100円   
(23) 新潟(土) 5R 3連複  02−07−08 100円   
(24) 新潟(土) 5R 3連複  02−08−11 100円   
(25) 新潟(土) 5R 3連複  02−08−14 100円   
(26) 新潟(土) 5R 3連複  02−08−15 100円 的中
(27) 新潟(土) 5R 3連複  04−05−08 100円   
(28) 新潟(土) 5R 3連複  04−07−08 100円   
(29) 新潟(土) 5R 3連複  04−08−11 100円   
(30) 新潟(土) 5R 3連複  04−08−14 100円   
(31) 新潟(土) 5R 3連複  04−08−15 100円   
(32) 新潟(土) 5R 3連複  05−08−11 100円   
(33) 新潟(土) 5R 3連複  05−08−14 100円   
(34) 新潟(土) 5R 3連複  07−08−11 100円   
(35) 新潟(土) 5R 3連複  07−08−14 100円   
(36) 新潟(土) 5R 3連複  08−11−14 100円   
(37) 新潟(土) 5R 3連複  08−11−15 100円   
(38) 新潟(土) 5R 3連複  08−14−15 100円   
購入金額 3,800円 払戻金額 31,020円
ある理論に基づいた投資競馬
581 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 12:53:34.13 ID:Ic5PBPI50
今日のこれまで

累計購入金額 14,700円 1日分購入金額 14,700円
累計払戻金額 40,080円 1日分払戻金額 40,080円
購入限度額 75,800円
購入可能件数 2,553件
ある理論に基づいた投資競馬
582 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 12:57:02.37 ID:Ic5PBPI50
ちなみに先週は土曜の最終だけ
01 福島 土 12R ワイド 01−05 100円 − − 0円
02 福島 土 12R ワイド 01−13 100円 − − 0円
03 福島 土 12R ワイド 05−08 100円 − − 0円
04 福島 土 12R ワイド 05−09 100円 05−09 25,700円 25,700円
05 福島 土 12R ワイド 05−10 100円 − − 0円
06 福島 土 12R ワイド 05−11 100円 05−11 4,160円 4,160円
07 福島 土 12R ワイド 05−12 100円 − − 0円
08 福島 土 12R ワイド 05−13 200円 − − 0円
09 福島 土 12R ワイド 05−15 100円 − − 0円
10 福島 土 12R ワイド 05−16 100円 − − 0円
11 福島 土 12R ワイド 08−13 100円 − − 0円
12 福島 土 12R ワイド 09−13 100円 − − 0円
13 福島 土 12R ワイド 10−13 100円 − − 0円
14 福島 土 12R ワイド 11−13 100円 − − 0円
15 福島 土 12R ワイド 12−13 100円 − − 0円
16 福島 土 12R ワイド 13−15 100円 − − 0円
17 福島 土 12R ワイド 13−16 100円 − − 0円
合計 1,800円 29,860円
ある理論に基づいた投資競馬
583 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 12:58:19.11 ID:Ic5PBPI50
年月日:2014年04月26日(土)


受付番号数 4 個

ご覧になりたい受付番号を選択してください


0001* 0002 0003 0004
ある理論に基づいた投資競馬
584 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 13:01:16.42 ID:Ic5PBPI50
2回東京3回京都 1 8,600 29,860 347% 3 1 33%
ある理論に基づいた投資競馬
585 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 13:04:32.95 ID:Ic5PBPI50
ワイド2頭軸17点買いと不細工な買い方したが、ワイドで2万馬券的中してる
外した方の軸で3連複も買ってたが外した
ある理論に基づいた投資競馬
587 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 13:30:29.94 ID:Ic5PBPI50
だから加工などメンドクセー事してないって言ってるだろ。

今も京都の7R買い目を貼り付けようとしたら
改行が多すぎてエラーになった
3,300円外したけど。
ある理論に基づいた投資競馬
589 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 13:45:57.97 ID:Ic5PBPI50
>>588
勝手にそう思っとけ

(1) 新潟(土) 8R ワイド  01−07 100円
(2) 新潟(土) 8R ワイド  03−07 100円
(3) 新潟(土) 8R ワイド  05−07 100円
(4) 新潟(土) 8R ワイド  06−07 100円
(5) 新潟(土) 8R ワイド  07−09 100円
(6) 新潟(土) 8R ワイド  07−10 100円
(7) 新潟(土) 8R ワイド  07−12 100円
(8) 新潟(土) 8R ワイド  07−14 100円
ある理論に基づいた投資競馬
591 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 13:54:45.17 ID:Ic5PBPI50
(1) 京都(土) 8R 3連複  02−03−06 100円
(2) 京都(土) 8R 3連複  02−05−06 100円
(3) 京都(土) 8R 3連複  02−06−07 100円
(4) 京都(土) 8R 3連複  02−06−09 100円
(5) 京都(土) 8R 3連複  02−06−11 100円
(6) 京都(土) 8R 3連複  02−06−12 100円
(7) 京都(土) 8R 3連複  02−06−14 100円
(8) 京都(土) 8R 3連複  03−05−06 100円
(9) 京都(土) 8R 3連複  03−06−07 100円
(10) 京都(土) 8R 3連複  03−06−09 100円
(11) 京都(土) 8R 3連複  03−06−11 100円
(12) 京都(土) 8R 3連複  03−06−12 100円
(13) 京都(土) 8R 3連複  03−06−14 100円
(14) 京都(土) 8R 3連複  05−06−07 100円
(15) 京都(土) 8R 3連複  05−06−09 100円
(16) 京都(土) 8R 3連複  05−06−11 100円
(17) 京都(土) 8R 3連複  05−06−12 100円
(18) 京都(土) 8R 3連複  05−06−14 100円
(19) 京都(土) 8R 3連複  06−07−09 100円
(20) 京都(土) 8R 3連複  06−07−11 100円
(21) 京都(土) 8R 3連複  06−07−12 100円
(22) 京都(土) 8R 3連複  06−07−14 100円
(23) 京都(土) 8R 3連複  06−09−12 100円
(24) 京都(土) 8R 3連複  06−11−12 100円
(25) 京都(土) 8R 3連複  06−12−14 100円
合計 2,500円
ある理論に基づいた投資競馬
592 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 14:01:21.84 ID:Ic5PBPI50
小牧の馬鹿出遅れやがって

1) 東京(土) 8R ワイド  01−11 100円
(2) 東京(土) 8R ワイド  02−11 100円
(3) 東京(土) 8R ワイド  04−11 100円
(4) 東京(土) 8R ワイド  05−11 100円
(5) 東京(土) 8R ワイド  07−11 100円
(6) 東京(土) 8R ワイド  08−11 100円
(7) 東京(土) 8R ワイド  11−12 100円
(8) 東京(土) 8R ワイド  11−15 100円
合計 800円
ある理論に基づいた投資競馬
593 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 14:04:32.49 ID:Ic5PBPI50
(1) 東京(土) 8R 3連複  01−02−11 100円
(2) 東京(土) 8R 3連複  01−04−11 100円
(3) 東京(土) 8R 3連複  01−05−11 100円
(4) 東京(土) 8R 3連複  01−07−11 100円
(5) 東京(土) 8R 3連複  01−08−11 100円
(6) 東京(土) 8R 3連複  01−11−12 100円
(7) 東京(土) 8R 3連複  01−11−15 100円
(8) 東京(土) 8R 3連複  02−04−11 100円
(9) 東京(土) 8R 3連複  02−05−11 100円
(10) 東京(土) 8R 3連複  02−07−11 100円
(11) 東京(土) 8R 3連複  02−08−11 100円
(12) 東京(土) 8R 3連複  04−05−11 100円
(13) 東京(土) 8R 3連複  04−07−11 100円
(14) 東京(土) 8R 3連複  04−08−11 100円
(15) 東京(土) 8R 3連複  04−11−12 100円
(16) 東京(土) 8R 3連複  04−11−15 100円
(17) 東京(土) 8R 3連複  05−07−11 100円
(18) 東京(土) 8R 3連複  05−08−11 100円
(19) 東京(土) 8R 3連複  05−11−12 100円
(20) 東京(土) 8R 3連複  05−11−15 100円
(21) 東京(土) 8R 3連複  07−08−11 100円
(22) 東京(土) 8R 3連複  07−11−12 100円
(23) 東京(土) 8R 3連複  07−11−15 100円
(24) 東京(土) 8R 3連複  08−11−12 100円
(25) 東京(土) 8R 3連複  08−11−15 100円
合計 2,500円
ある理論に基づいた投資競馬
594 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 14:11:53.14 ID:Ic5PBPI50
後出しとほざえてるやつ
どうだ当てたろ?
ある理論に基づいた投資競馬
596 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 14:22:31.07 ID:Ic5PBPI50
書き込みしていたために新潟9Rの軸8番買いそびれた
14番は買えなかったけどワイド8-13は買えていた
もう途中の書き込みは止める。結果だけ後で書く
ある理論に基づいた投資競馬
598 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 14:35:13.80 ID:Ic5PBPI50
今日の目標は5万を10万にする事で目標は達した。
累計購入金額 25,400円 1日分購入金額 25,400円
累計払戻金額 76,940円 1日分払戻金額 76,940円
購入限度額 102,000円
購入可能件数 2,446件

PAT購入者ならば下記の意味がわかるはず。

0001 * 11:13 0002 11:42 0003 * 12:02 0004 12:11 0005 12:24
0006 13:22 0007 * 13:33 0008 13:43 0009 13:53 0010 * 14:00
0011 * 14:03

*が的中レースであり事前に買い目さらしてないレースで的中している。
ある理論に基づいた投資競馬
600 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 14:50:05.65 ID:Ic5PBPI50
>>597は集中単複ねらいみたいだけど俺は分散高配当ねらいだ
今日2万馬券2本的中している。100円しか買っていないけど
ある理論に基づいた投資競馬
601 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 15:03:48.71 ID:Ic5PBPI50
(1) 東京(土) 10R ワイド  01−06 100円
(2) 東京(土) 10R ワイド  01−10 100円
(3) 東京(土) 10R ワイド  02−06 100円
(4) 東京(土) 10R ワイド  02−10 100円
(5) 東京(土) 10R ワイド  04−06 100円
(6) 東京(土) 10R ワイド  04−10 100円
(7) 東京(土) 10R ワイド  05−06 100円
(8) 東京(土) 10R ワイド  05−10 100円
(9) 東京(土) 10R ワイド  06−07 100円
(10) 東京(土) 10R ワイド  06−10 200円
(11) 東京(土) 10R ワイド  06−11 100円
(12) 東京(土) 10R ワイド  06−13 100円
(13) 東京(土) 10R ワイド  07−10 100円
(14) 東京(土) 10R ワイド  10−11 100円
(15) 東京(土) 10R ワイド  10−13 100円
合計 1,600円

不細工な買い方してしまった6番10番の2頭軸のワイド15点買い
ある理論に基づいた投資競馬
602 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 15:09:19.94 ID:Ic5PBPI50
京都の10R少頭数で見としたが、美味しい結果でねらえば取れていた。
やはり書き込みなどせずに真剣にやらないとあかん。
ある理論に基づいた投資競馬
603 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 15:25:58.61 ID:Ic5PBPI50
東京10R11番秋山騎手だったのか
普段ならば文句なく6番11番の2頭軸で三連複も買ってた
やはり下らん書き込みなどせずにレースに集中しなければ
ある理論に基づいた投資競馬
604 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 15:33:05.74 ID:Ic5PBPI50
(1) 京都(土) 11R ワイド  01−07 100円
(2) 京都(土) 11R ワイド  01−08 100円
(3) 京都(土) 11R ワイド  02−07 100円
(4) 京都(土) 11R ワイド  02−08 100円
(5) 京都(土) 11R ワイド  04−07 100円
(6) 京都(土) 11R ワイド  04−08 100円
(7) 京都(土) 11R ワイド  07−08 200円
(8) 京都(土) 11R ワイド  07−11 100円
(9) 京都(土) 11R ワイド  07−12 100円
(10) 京都(土) 11R ワイド  07−13 100円
(11) 京都(土) 11R ワイド  07−15 100円
(12) 京都(土) 11R ワイド  08−11 100円
(13) 京都(土) 11R ワイド  08−12 100円
(14) 京都(土) 11R ワイド  08−13 100円
(15) 京都(土) 11R ワイド  08−15 100円
合計 1,600円

書かないとしてたのに不細工な買い目をかいてしまった
ある理論に基づいた投資競馬
605 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 15:43:26.43 ID:Ic5PBPI50
これを外したらあと600円しか使えない

1) 東京(土) 11R ワイド  02−16 100円
(2) 東京(土) 11R ワイド  03−16 100円
(3) 東京(土) 11R ワイド  05−16 100円
(4) 東京(土) 11R ワイド  06−16 100円
(5) 東京(土) 11R ワイド  10−16 100円
(6) 東京(土) 11R ワイド  13−16 100円
(7) 東京(土) 11R ワイド  16−17 100円
(8) 東京(土) 11R ワイド  16−18 100円
合計 800円


お客様は残り2,408件、100,600円まで購入可能です。
ある理論に基づいた投資競馬
606 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 15:53:53.01 ID:Ic5PBPI50
1) 新潟(土) 12R ワイド  02−04 100円
(2) 新潟(土) 12R ワイド  02−05 100円
合計 200円


お客様は残り2,406件、100,400円まで購入可能です。
ある理論に基づいた投資競馬
607 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 16:09:44.60 ID:Ic5PBPI50
(1) 京都(土) 12R ワイド  01−10 100円
(2) 京都(土) 12R ワイド  04−10 100円
(3) 京都(土) 12R 馬 連  08−10 200円
合計 400円


お客様は残り2,403件、100,000円まで購入可能です。
ある理論に基づいた投資競馬
608 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 16:19:39.24 ID:Ic5PBPI50
今日の成績

累計購入金額 30,000円 1日分購入金額 30,000円
累計払戻金額 81,640円 1日分払戻金額 81,640円
購入限度額 102,100円
購入可能件数 2,403件
ある理論に基づいた投資競馬
609 :名無しさん@実況で競馬板アウト[sage]:2014/05/03(土) 16:25:59.73 ID:Ic5PBPI50
0001 * 11:13 0002 11:42 0003 * 12:02 0004 12:11 0005 12:24
0006 13:22 0007 * 13:33 0008 13:43 0009 13:53 0010 * 14:00
0011 * 14:03 0012 * 15:01 0013 15:31 0014 15:41 0015 15:53
0016 * 16:08

16回購入で7回的中その内2回が2万馬券。100円しか買ってないけど


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。