トップページ > 大学受験サロン > 2019年02月13日 > eitkoD2m

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/2502 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000410004800648000059490251



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しなのに合格
九州大学理系ってどうなの?
ザコク土人の東京ワタクコンプが気持ち良いw
ザコクとワタクって単語使ってるやつの知恵遅れ感は異常
東大とかの数学で解答の方向性が決まらない時
ワタク専願で進路決まった奴入学までなにする?
2/9の法政大学受けた奴こい
同志社って東京のワタクで言ったら法政レベルってマジ?
三浪東大でも現役地底より上だろ
京大と阪大の差と東大と京大の差どっちが大きいのか
浪人して京大に行きたい

その他237スレッドすべて表示する

書き込みレス一覧

次へ>>
九州大学理系ってどうなの?
13 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:06:29.42 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6   27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
ザコク土人の東京ワタクコンプが気持ち良いw
116 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:08:49.40 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
ザコクとワタクって単語使ってるやつの知恵遅れ感は異常
30 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:13:17.99 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
東大とかの数学で解答の方向性が決まらない時
24 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:18:16.89 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
ワタク専願で進路決まった奴入学までなにする?
14 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:18:33.56 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
2/9の法政大学受けた奴こい
36 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:19:22.99 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
同志社って東京のワタクで言ったら法政レベルってマジ?
43 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:20:02.47 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
同志社って東京のワタクで言ったら法政レベルってマジ?
44 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:20:19.88 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
三浪東大でも現役地底より上だろ
23 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:20:36.84 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
京大と阪大の差と東大と京大の差どっちが大きいのか
21 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:21:05.97 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
浪人して京大に行きたい
6 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:21:45.68 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
東大志望ワイ、慶應経済を余裕で蹴散らすwwwwwww
4 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:22:13.88 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
Fラン行き決定しました
38 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:22:34.97 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
内職はすべきか否か
2 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:22:54.22 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
何で受サロの奴らは自分の通う大学以外も詳しいの
6 :名無しなのに合格[]:2019/02/13(水) 08:23:13.84 ID:eitkoD2m
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
