トップページ > 大学受験サロン > 2019年02月12日 > oPhuXc6f

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/2301 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000000000009013898677355



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しなのに合格
地方の有力ワタクって関東の大学でいえばどのレベルなの
東洋大の経済学部と獨協大の経済学部であえてどっちか選ぶなら
静岡大か理科大か
ワタクはザコを付けないと格上の国立を煽れない(笑)
中央法vs北大法
二浪慶應なんだが相談乗ってくれ
早稲田教育志望だけど
明日は法政のセンリ発表だ
横国ってキャンパス汚いんか?
悲報 早稲田難しすぎる

その他344スレッドすべて表示する

書き込みレス一覧

次へ>>
地方の有力ワタクって関東の大学でいえばどのレベルなの
116 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:15:21.14 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
東洋大の経済学部と獨協大の経済学部であえてどっちか選ぶなら
42 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:15:37.73 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
静岡大か理科大か
328 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:15:56.33 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
ワタクはザコを付けないと格上の国立を煽れない(笑)
379 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:16:22.18 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
中央法vs北大法
26 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:16:37.96 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
二浪慶應なんだが相談乗ってくれ
33 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:17:29.58 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
早稲田教育志望だけど
47 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:17:49.74 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
明日は法政のセンリ発表だ
33 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:18:09.73 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
横国ってキャンパス汚いんか?
28 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:18:30.11 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
悲報 早稲田難しすぎる
50 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:18:51.82 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
武田塾を許さない
33 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:19:38.98 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
偏差値57の高校から中央合格
61 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:20:01.53 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
東京理科大学 ←東京にある理科が凄くできる大学なんだろうなあー
100 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:20:21.67 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
【SMARTに次ぐ】法政 中央 学習院 成蹊【中堅4校】
392 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:21:01.24 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6  27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4   4.8.  29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
明治大学VS筑波大学
54 :名無しなのに合格[]:2019/02/12(火) 19:21:21.78 ID:oPhuXc6f
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
