トップページ > 大学受験サロン > 2015年06月15日 > qaxX/b4A0

書き込み順位&時間帯一覧

17 位/520 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000070000000000007



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しなのに合格
センターこの点数からMARCH行くよー [転載禁止]©2ch.net
明治大学 vs 日本大学 [転載禁止]©2ch.net
マーチ文系ってどんな人が行くイメージ? [転載禁止]©2ch.net
明治、法政、中央 通うならどれ? [転載禁止]©2ch.net
明治大学に行きたいがどうすればいい [転載禁止]©2ch.net
マーチの中でも明治は別格な件 [転載禁止]©2ch.net
慶応sfc蹴りMARCH上位 [転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

センターこの点数からMARCH行くよー [転載禁止]©2ch.net
23 :名無しなのに合格[]:2015/06/15(月) 11:20:22.83 ID:qaxX/b4A0
明治は一般入試が多い
立教異文化コミュと経営学部は、少ない定員の半分以上を推薦入学者が占め、一般合格者を絞っている。

入学方法別内訳(2014年入学)
          総数  一般  附属  指定  ほか 一般率
明治法    -845  -652  --87  --64  --42  77.2%
明治政経  1106  -676  -141  -199  --90  61.1%
立教法    -602  -398  --99  --90  --15  66.1%
立教経済  -656  -430  -116  --98  --65  65.5%

明治商    1061  -754  -153  --75  --79  71.1%
明治経営  -709  -476  --82  --79  --72  67.1%
立教経営  -387  -185  --81  --56  --65  47.8%

明治文    -882  -709  --55  --50  --68  80.4%
立教文    -878  -628  --63  -152  --35  71.5%

明治理工  1048  -680  --92  -216  --60  64.9%
明治数理  -258  -201  --29  --22  ---6  77.9%
明治農    -584  -484  --33  ----  --67  82.9%
立教理    -274  -211  --30  --30  ---3  77.0%

明治情コミ  -546  -463  --54  ----  --29  84.8%
立教社会  -555  -397  --99  --37  --22  71.5%
明治国日  -348  -258  --28  ---5  --57  74.1%
立教異文  -127  --61  --28  --19  --19  48.0%

立教観光  -371  -260  --53  --47  --11  70.1%
立教福祉  -432  -335  --13  --35  --49  77.5%
立教心理  -326  -202  --30  --51  --43  62.0%
明治大学 vs 日本大学 [転載禁止]©2ch.net
15 :名無しなのに合格[]:2015/06/15(月) 11:21:59.48 ID:qaxX/b4A0
明治は一般入試が多い
立教異文化コミュと経営学部は、少ない定員の半分以上を推薦入学者が占め、一般合格者を絞っている。

入学方法別内訳(2014年入学)
          総数  一般  附属  指定  ほか 一般率
明治法    -845  -652  --87  --64  --42  77.2%
明治政経  1106  -676  -141  -199  --90  61.1%
立教法    -602  -398  --99  --90  --15  66.1%
立教経済  -656  -430  -116  --98  --65  65.5%

明治商    1061  -754  -153  --75  --79  71.1%
明治経営  -709  -476  --82  --79  --72  67.1%
立教経営  -387  -185  --81  --56  --65  47.8%

明治文    -882  -709  --55  --50  --68  80.4%
立教文    -878  -628  --63  -152  --35  71.5%

明治理工  1048  -680  --92  -216  --60  64.9%
明治数理  -258  -201  --29  --22  ---6  77.9%
明治農    -584  -484  --33  ----  --67  82.9%
立教理    -274  -211  --30  --30  ---3  77.0%

明治情コミ  -546  -463  --54  ----  --29  84.8%
立教社会  -555  -397  --99  --37  --22  71.5%
明治国日  -348  -258  --28  ---5  --57  74.1%
立教異文  -127  --61  --28  --19  --19  48.0%

立教観光  -371  -260  --53  --47  --11  70.1%
立教福祉  -432  -335  --13  --35  --49  77.5%
立教心理  -326  -202  --30  --51  --43  62.0%
マーチ文系ってどんな人が行くイメージ? [転載禁止]©2ch.net
30 :名無しなのに合格[]:2015/06/15(月) 11:22:43.05 ID:qaxX/b4A0
明治は一般入試が多い
立教異文化コミュと経営学部は、少ない定員の半分以上を推薦入学者が占め、一般合格者を絞っている。

入学方法別内訳(2014年入学)
          総数  一般  附属  指定  ほか 一般率
明治法    -845  -652  --87  --64  --42  77.2%
明治政経  1106  -676  -141  -199  --90  61.1%
立教法    -602  -398  --99  --90  --15  66.1%
立教経済  -656  -430  -116  --98  --65  65.5%

明治商    1061  -754  -153  --75  --79  71.1%
明治経営  -709  -476  --82  --79  --72  67.1%
立教経営  -387  -185  --81  --56  --65  47.8%

明治文    -882  -709  --55  --50  --68  80.4%
立教文    -878  -628  --63  -152  --35  71.5%

明治理工  1048  -680  --92  -216  --60  64.9%
明治数理  -258  -201  --29  --22  ---6  77.9%
明治農    -584  -484  --33  ----  --67  82.9%
立教理    -274  -211  --30  --30  ---3  77.0%

明治情コミ  -546  -463  --54  ----  --29  84.8%
立教社会  -555  -397  --99  --37  --22  71.5%
明治国日  -348  -258  --28  ---5  --57  74.1%
立教異文  -127  --61  --28  --19  --19  48.0%

立教観光  -371  -260  --53  --47  --11  70.1%
立教福祉  -432  -335  --13  --35  --49  77.5%
立教心理  -326  -202  --30  --51  --43  62.0%
明治、法政、中央 通うならどれ? [転載禁止]©2ch.net
77 :名無しなのに合格[]:2015/06/15(月) 11:23:17.15 ID:qaxX/b4A0
明治は一般入試が多い
立教異文化コミュと経営学部は、少ない定員の半分以上を推薦入学者が占め、一般合格者を絞っている。

入学方法別内訳(2014年入学)
          総数  一般  附属  指定  ほか 一般率
明治法    -845  -652  --87  --64  --42  77.2%
明治政経  1106  -676  -141  -199  --90  61.1%
立教法    -602  -398  --99  --90  --15  66.1%
立教経済  -656  -430  -116  --98  --65  65.5%

明治商    1061  -754  -153  --75  --79  71.1%
明治経営  -709  -476  --82  --79  --72  67.1%
立教経営  -387  -185  --81  --56  --65  47.8%

明治文    -882  -709  --55  --50  --68  80.4%
立教文    -878  -628  --63  -152  --35  71.5%

明治理工  1048  -680  --92  -216  --60  64.9%
明治数理  -258  -201  --29  --22  ---6  77.9%
明治農    -584  -484  --33  ----  --67  82.9%
立教理    -274  -211  --30  --30  ---3  77.0%

明治情コミ  -546  -463  --54  ----  --29  84.8%
立教社会  -555  -397  --99  --37  --22  71.5%
明治国日  -348  -258  --28  ---5  --57  74.1%
立教異文  -127  --61  --28  --19  --19  48.0%

立教観光  -371  -260  --53  --47  --11  70.1%
立教福祉  -432  -335  --13  --35  --49  77.5%
立教心理  -326  -202  --30  --51  --43  62.0%
明治大学に行きたいがどうすればいい [転載禁止]©2ch.net
67 :名無しなのに合格[]:2015/06/15(月) 11:23:45.99 ID:qaxX/b4A0
明治は一般入試が多い
立教異文化コミュと経営学部は、少ない定員の半分以上を推薦入学者が占め、一般合格者を絞っている。

入学方法別内訳(2014年入学)
          総数  一般  附属  指定  ほか 一般率
明治法    -845  -652  --87  --64  --42  77.2%
明治政経  1106  -676  -141  -199  --90  61.1%
立教法    -602  -398  --99  --90  --15  66.1%
立教経済  -656  -430  -116  --98  --65  65.5%

明治商    1061  -754  -153  --75  --79  71.1%
明治経営  -709  -476  --82  --79  --72  67.1%
立教経営  -387  -185  --81  --56  --65  47.8%

明治文    -882  -709  --55  --50  --68  80.4%
立教文    -878  -628  --63  -152  --35  71.5%

明治理工  1048  -680  --92  -216  --60  64.9%
明治数理  -258  -201  --29  --22  ---6  77.9%
明治農    -584  -484  --33  ----  --67  82.9%
立教理    -274  -211  --30  --30  ---3  77.0%

明治情コミ  -546  -463  --54  ----  --29  84.8%
立教社会  -555  -397  --99  --37  --22  71.5%
明治国日  -348  -258  --28  ---5  --57  74.1%
立教異文  -127  --61  --28  --19  --19  48.0%

立教観光  -371  -260  --53  --47  --11  70.1%
立教福祉  -432  -335  --13  --35  --49  77.5%
立教心理  -326  -202  --30  --51  --43  62.0%
マーチの中でも明治は別格な件 [転載禁止]©2ch.net
107 :名無しなのに合格[]:2015/06/15(月) 11:24:40.00 ID:qaxX/b4A0
明治は一般入試が多い
立教異文化コミュと経営学部は、少ない定員の半分以上を推薦入学者が占め、一般合格者を絞っている。

入学方法別内訳(2014年入学)
          総数  一般  附属  指定  ほか 一般率
明治法    -845  -652  --87  --64  --42  77.2%
明治政経  1106  -676  -141  -199  --90  61.1%
立教法    -602  -398  --99  --90  --15  66.1%
立教経済  -656  -430  -116  --98  --65  65.5%

明治商    1061  -754  -153  --75  --79  71.1%
明治経営  -709  -476  --82  --79  --72  67.1%
立教経営  -387  -185  --81  --56  --65  47.8%

明治文    -882  -709  --55  --50  --68  80.4%
立教文    -878  -628  --63  -152  --35  71.5%

明治理工  1048  -680  --92  -216  --60  64.9%
明治数理  -258  -201  --29  --22  ---6  77.9%
明治農    -584  -484  --33  ----  --67  82.9%
立教理    -274  -211  --30  --30  ---3  77.0%

明治情コミ  -546  -463  --54  ----  --29  84.8%
立教社会  -555  -397  --99  --37  --22  71.5%
明治国日  -348  -258  --28  ---5  --57  74.1%
立教異文  -127  --61  --28  --19  --19  48.0%

立教観光  -371  -260  --53  --47  --11  70.1%
立教福祉  -432  -335  --13  --35  --49  77.5%
立教心理  -326  -202  --30  --51  --43  62.0%
慶応sfc蹴りMARCH上位 [転載禁止]©2ch.net
242 :名無しなのに合格[]:2015/06/15(月) 11:25:38.82 ID:qaxX/b4A0
明治は一般入試が多い
立教異文化コミュと経営学部は、少ない定員の半分以上を推薦入学者が占め、一般合格者を絞っている。

入学方法別内訳(2014年入学)
          総数  一般  附属  指定  ほか 一般率
明治法    -845  -652  --87  --64  --42  77.2%
明治政経  1106  -676  -141  -199  --90  61.1%
立教法    -602  -398  --99  --90  --15  66.1%
立教経済  -656  -430  -116  --98  --65  65.5%

明治商    1061  -754  -153  --75  --79  71.1%
明治経営  -709  -476  --82  --79  --72  67.1%
立教経営  -387  -185  --81  --56  --65  47.8%

明治文    -882  -709  --55  --50  --68  80.4%
立教文    -878  -628  --63  -152  --35  71.5%

明治理工  1048  -680  --92  -216  --60  64.9%
明治数理  -258  -201  --29  --22  ---6  77.9%
明治農    -584  -484  --33  ----  --67  82.9%
立教理    -274  -211  --30  --30  ---3  77.0%

明治情コミ  -546  -463  --54  ----  --29  84.8%
立教社会  -555  -397  --99  --37  --22  71.5%
明治国日  -348  -258  --28  ---5  --57  74.1%
立教異文  -127  --61  --28  --19  --19  48.0%

立教観光  -371  -260  --53  --47  --11  70.1%
立教福祉  -432  -335  --13  --35  --49  77.5%
立教心理  -326  -202  --30  --51  --43  62.0%


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。