トップページ > 学歴 > 2014年01月25日 > DimQ25CF

書き込み順位&時間帯一覧

108 位/278 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000110000000000000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
エリート街道さん
★ 上智大学 vs 明治大学 Part 20 ★

書き込みレス一覧

★ 上智大学 vs 明治大学 Part 20 ★
561 :エリート街道さん[sage]:2014/01/25(土) 04:57:10.16 ID:DimQ25CF
>>560

上場会社役員「出身大学・学部」

順.−−−−−|−−|−−−|
位.−−大学−|学部|役員数|
==============
01.東京大−−|法−|---832|
02.慶應義塾大|経済|---791|
03.慶應義塾大|法−|---592|
04.早稲田大−|政経|---467|
05.中央大−−|法−|---456|←
06.早稲田大−|法−|---446|
07.慶應義塾大|商−|---437|
08.早稲田大−|商−|---433|
09.東京大−−|経済|---397|
10.京都大−−|法−|---369|
11.東京大−−|工−|---355|
12.早稲田大−|理工|---327|
13.京都大−−|工−|---282|
14.中央大−−|商−|---273|←
15.大阪大−−|工−|---242|

  週刊東洋経済 2012/07/07日号
      「東京大学 全解明」
ttp://www.zassi.net/detail.cgi?gouno=31730
★ 上智大学 vs 明治大学 Part 20 ★
562 :エリート街道さん[sage]:2014/01/25(土) 05:02:33.69 ID:DimQ25CF
>>72 >>560

平成25年司法試験法科大学院別合格率 

|順.|−−−−|...−−−−.|  | 順.|−−−−|...−−−−.|
|位.|−大学名|合格率 (%)|  | 位.|−大学名|合格率 (%)|
|============    =============|   
| 1|慶應義塾|-----56.8%|  | 12.|名古屋大|-----33.3%|
| 2|東京大−|-----55.2%|  | 14.|大阪市大|-----33.0%|
| 3|一橋大−|-----54.5%|  | 15.|上智大−|-----26.4%|←
| 4|京都大−|-----52.4%|  | 16.|創価大−|-----25.0%|
| 5|愛知大−|-----42.9%|  | 17.|岡山大−|-----24.3%|
| 6|首都大−|-----40.6%|  | 18.|九州大−|-----24.1%|
| 7|中央大−|-----40.0%|← | 19.|東北大−|-----22.5%|
| 8|早稲田大|-----38.4%|   | 20.|同志社大|-----22.1%|
| 9|千葉大−|-----36.9%|   | 21.|山梨学院|-----21.7%|
|10.|神戸大−|-----36.8%|  | 22.|南山大−|-----21.2%|
|11.|大阪大−|-----36.4%|  | 23.|法政大−|-----21.0%|
|12.|北海道大|-----33.3%|  | 24.|関西学院|-----20.9%|

.                         (毎日新聞 2013年9月11日)


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。