トップページ > 学歴 > 2011年10月18日 > zSwp+LS3

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/314 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数000000000000000105200000017



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
エリート街道さん
学習院大学7位
同志社大学vs明治大学 第8試合
津田塾大学って明治・駒澤扱いなの?
同志社の者だが明治と並べられるのは心外です
私大トップ5は慶應早稲上智明治同志社 2
明治大学VS立教大学
【関学関大】>>>>>>【立命館】2
関関同立って世間的にどうなの?
関西大学vs同志社大学
【難関国立10大学】主要400社就職者数ランキング
日本一コスパの高い大学&学部学科はどこだ?2

その他7スレッドすべて表示する

書き込みレス一覧

同志社大学vs明治大学 第8試合
400 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:02:53.02 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
                      
          大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|←
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22                    
 

津田塾大学って明治・駒澤扱いなの?
134 :エリート街道さん[]:2011/10/18(火) 15:04:02.89 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
                      
          大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22                    

同志社の者だが明治と並べられるのは心外です
570 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:05:42.51 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
                      
    大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|←
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22        
私大トップ5は慶應早稲上智明治同志社 2
276 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:06:41.31 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
                      
          大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22        
明治大学VS立教大学
367 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:07:40.79 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
                      
          大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|←←
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22  
【関学関大】>>>>>>【立命館】2
853 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:50:20.20 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 
関関同立って世間的にどうなの?
271 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:51:07.20 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 
関西大学vs同志社大学
120 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:51:48.03 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 
【難関国立10大学】主要400社就職者数ランキング
117 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:53:11.67 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 
日本一コスパの高い大学&学部学科はどこだ?2
788 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 15:55:56.43 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 
大阪大学VS明治大学
661 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 16:22:29.29 ID:zSwp+LS3
■2011年度版「本当に強い大学」総合ランキング

10年 11年                         10年  11年 
順位→順位 大学名          総合     順位→順位 大学名         総合
                       ポイント                          ポイント
 1位→ 1位 東京大学     <国> 71.9     13位→11位 名古屋大学   <国> 56.9
 2位→ 2位 京都大学     <国> 63.1     16位→12位 九州大学     <国> 56.8
 3位→ 3位 慶應義塾大学  <国> 62.7     15位→13位 神戸大学     <国> 56.6
 4位→ 4位 豊田工業大学  <私> 61.1     17位→14位 大阪市立大学 <公> 55.9
 5位→ 5位 大阪大学     <私> 60.1     11位→15位 北里大学    <私> 55.8
10位.→ 6位 早稲田大学    <私> 58.7     77位→16位 創価大学    <私> 55.5
 8位→ 7位 一橋大学     <国> 58.5     18位→17位 岐阜大学    <国> 54.9
 6位→ 8位 東北大学     <国> 57.6     44位→18位 宮崎大学     <国> 54.8
 7位→ 9位 名古屋市立大学 <公> 57.5     19位→19位 筑波大学     <国> 53.8
 9位→10位 北海道大学    <国> 57.1     22位→20位 広島大学    <国> 53.7

                                         週刊東洋経済 2011.10.22
文系で明治と北大ならどっちに行くべき?
289 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 16:23:45.66 ID:zSwp+LS3
■2011年度版「本当に強い大学」総合ランキング

10年 11年                         10年  11年 
順位→順位 大学名          総合     順位→順位 大学名         総合
                       ポイント                          ポイント
 1位→ 1位 東京大学     <国> 71.9     13位→11位 名古屋大学   <国> 56.9
 2位→ 2位 京都大学     <国> 63.1     16位→12位 九州大学     <国> 56.8
 3位→ 3位 慶應義塾大学  <国> 62.7     15位→13位 神戸大学     <国> 56.6
 4位→ 4位 豊田工業大学  <私> 61.1     17位→14位 大阪市立大学 <公> 55.9
 5位→ 5位 大阪大学     <私> 60.1     11位→15位 北里大学    <私> 55.8
10位.→ 6位 早稲田大学    <私> 58.7     77位→16位 創価大学    <私> 55.5
 8位→ 7位 一橋大学     <国> 58.5     18位→17位 岐阜大学    <国> 54.9
 6位→ 8位 東北大学     <国> 57.6     44位→18位 宮崎大学     <国> 54.8
 7位→ 9位 名古屋市立大学 <公> 57.5     19位→19位 筑波大学     <国> 53.8
 9位→10位 北海道大学    <国> 57.1     22位→20位 広島大学    <国> 53.7

                                         週刊東洋経済 2011.10.22

【関関?】 大阪市立大学 vs 関西大学 【同志社?】
285 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 16:25:49.22 ID:zSwp+LS3
■2011年度版「本当に強い大学」総合ランキング

10年 11年                         10年  11年 
順位→順位 大学名          総合     順位→順位 大学名         総合
                       ポイント                          ポイント
 1位→ 1位 東京大学     <国> 71.9     13位→11位 名古屋大学   <国> 56.9
 2位→ 2位 京都大学     <国> 63.1     16位→12位 九州大学     <国> 56.8
 3位→ 3位 慶應義塾大学  <国> 62.7     15位→13位 神戸大学     <国> 56.6
 4位→ 4位 豊田工業大学  <私> 61.1     17位→14位 大阪市立大学 <公> 55.9
 5位→ 5位 大阪大学     <私> 60.1     11位→15位 北里大学    <私> 55.8
10位.→ 6位 早稲田大学    <私> 58.7     77位→16位 創価大学    <私> 55.5
 8位→ 7位 一橋大学     <国> 58.5     18位→17位 岐阜大学    <国> 54.9
 6位→ 8位 東北大学     <国> 57.6     44位→18位 宮崎大学     <国> 54.8
 7位→ 9位 名古屋市立大学 <公> 57.5     19位→19位 筑波大学     <国> 53.8
 9位→10位 北海道大学    <国> 57.1     22位→20位 広島大学    <国> 53.7

                                         週刊東洋経済 2011.10.22

滋賀大学vs同志社大学 part3
390 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 16:29:09.50 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|←
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|←
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 
進学校の平均進学先
801 :エリート街道さん[sage]:2011/10/18(火) 16:30:27.60 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 
学習院はMARCHより格上
624 :学習院大学7位[sage]:2011/10/18(火) 17:00:48.43 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 
学習院大学vs中央大学
566 :学習院大学7位[sage]:2011/10/18(火) 17:01:29.51 ID:zSwp+LS3
■給料の高い企業へ就職できる大学はどこだ?  
 −主要企業への今春就職推計人数と卒業後の生涯給料試算−                      
         
  大学別生涯給料ランキング

順.|−−−−−−|−生涯|30歳推| 順|−−−−−|−生涯|30歳推|
位.|−大学名−−|−給料|定年収| 位|−大学名−|−給料|定年収|
================   ================
 1|神戸女学院大|31,511|−-657| 15|滋賀大学−|29,197|−-607|
 2|聖心女子大学|30,887|−-628| 16|日本女子大|29,195|−-611|
 3|津田塾大学−|30,886|−-631| 17|東京女子大|29,040|−-606|
 4|慶應義塾大学|30,852|−-635| 18|立教大学−|28,945|−-599|
 5|一橋大学−−|30,734|−-641| 19|青山学院大|28,904|−-595|
 6|東京大学−−|30,415|−-628| 20|明治学院大|28,614|−-592|
 7|学習院大学−|30,048|−-626| 21|甲南大学−|28,577|−-601|
 8|国際基督大学|29,803|−-616| 22|神戸大学−|28,574|−-592|
 9|早稲田大学−|29,780|−-613| 23|筑波大学−|28,487|−-596|
10.|東京外国語大|29,762|−-619| 24|京都大学−|28,477|−-591|
11.|横浜国立大−|29,603|−-610| 25|愛知淑徳大|28,460|−-591|
12.|上智大学−−|29,408|−-602| 26|横浜市立大|28,433|−-582|
13.|南山大学−−|29,351|−-616| 27|同志社大学|28,416|−-590|
14.|関西学院大−|29,259|−-609| 28|金城学院大|28,312|−-588|
                   
                         単位万円   週刊東洋経済 2011.10.22 


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。