トップページ > 学歴 > 2011年08月07日 > xCh/octl

書き込み順位&時間帯一覧

29 位/364 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000031101006



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
エリート街道さん
ついに一橋大学に追いつかれた京都大学(笑)  。

書き込みレス一覧

ついに一橋大学に追いつかれた京都大学(笑)  。
172 :エリート街道さん[]:2011/08/07(日) 17:50:51.15 ID:xCh/octl
2011年 東大+京大+一橋+東工+国医(理V京医除く)(公立)

順.都−種校−−−−|-人|東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.愛知県旭丘−−−|317|25|25|10|-4|32|-96|30.3|理V1京医1
02.大阪府天王寺−−|312|-1|61|-1|--|28|-91|29.2|
03.千葉県千葉−−−|317|19|-4|15|22|28|-88|27.8|
04.愛知県岡崎−−−|367|38|20|-9|-4|23|-94|25.6|理V2
05.京都府堀川−−−|248|-7|40|-1|--|12|-60|24.2|
06.大阪府北野ー−−|323|-3|51|-1|-2|20|-77|23.8|
07.東京都西−−−−|325|30|-4|19|17|-6|-76|23.4|
08.埼玉県浦和−−−|362|30|-4|18|19|12|-83|22.9|理V1
09.鹿児島県鶴丸−−|311|25|-6|-4|-4|31|-70|22.5|
10.熊本県熊本−−−|396|17|10|-6|-3|47|-83|21.0|理V1

ついに一橋大学に追いつかれた京都大学(笑)  。
173 :エリート街道さん[]:2011/08/07(日) 17:51:32.00 ID:xCh/octl
北野高校:東大3 京大51 一工3 阪大47 神戸30

天王寺 :東大1 京大61 一工1 阪大52 神戸35

大手前 :東大1 京大45 一工0 阪大38 神戸37

茨木高校:東大2 京大22 一工1 阪大57 神戸39

三国丘 :東大2 京大26 一工2 阪大40 神戸23


東大、一工、眼中になし。

ついに一橋大学に追いつかれた京都大学(笑)  。
174 :エリート街道さん[]:2011/08/07(日) 17:52:36.82 ID:xCh/octl
広島大附属高校:東大11 京大15 一工2 阪大12 神戸4

広島大附属福山:東大14 京大13 一工3 阪大25 神戸7

岡山朝日高校 :東大19 京大18 一工4 阪大23 神戸8



一工、眼中になし。

ついに一橋大学に追いつかれた京都大学(笑)  。
177 :エリート街道さん[]:2011/08/07(日) 18:54:55.91 ID:xCh/octl
一工(爆笑)





ついに一橋大学に追いつかれた京都大学(笑)  。
178 :エリート街道さん[]:2011/08/07(日) 19:03:26.68 ID:xCh/octl
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.大阪府天王寺−−|312|--1|61|-1|--|27|-90|28.8|-2|-92|29.4|
02.京都市堀川−−−|248|--7|40|-1|--|13|-61|24.5|--|-61|24.5|
03.大阪府北野−−−|323|--3|51|-1|-2|20|-77|23.8|--|-77|23.8|
04.滋賀県膳所−−−|438|--7|57|--|-1|26|-89|20.3|--|-89|20.3|理V1名・京医1名
05.大阪府大手前−−|314|--1|45|--|--|10|-56|17.8|-1|-57|18.1|
06.兵庫県神戸−−−|315|--2|28|-1|--|19|-50|15.8|-1|-51|16.1|
07.福井県藤島−−−|337|-10|17|-2|-1|23|-51|15.1|--|-51|15.1|理V1名・京医1名
08.兵庫県姫路西−−|274|--6|19|-1|--|12|-37|13.5|-2|-39|14.2|京医1名
09.大阪府三国丘−−|318|--2|26|-1|-1|-4|-34|10.6|--|-34|10.6|
10.兵庫県長田−−−|317|--4|15|--|--|12|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
11.大阪府茨木−−−|321|--2|22|-1|--|-4|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
12.奈良県奈良−−−|396|--1|27|--|--|-7|-35|-8.8|-1|-36|-9.0|


一工(爆笑)


ついに一橋大学に追いつかれた京都大学(笑)  。
180 :エリート街道さん[]:2011/08/07(日) 21:25:33.24 ID:xCh/octl
富山中部:東大16 京大1 一工4 阪大16 神戸9

富山高校:東大11 京大2 一工6 阪大16 神戸6

高岡高校:東大13 京大8 一工8 阪大18 神戸7



一工弱え。
阪大の方が人気があるね。



※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。