トップページ > 学歴 > 2011年06月08日 > qaeimvjp

書き込み順位&時間帯一覧

15 位/444 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数50000000100001110010000010



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
エリート街道さん
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5

書き込みレス一覧

灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
739 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 00:37:28.38 ID:qaeimvjp
歴代高校ランキング 上位10校

順位|1963年度|1964年度|1965年度|1966年度|1967年度|1968年度|1969年度|1970年度|1971年度|1972年度|
=====================================================
−01|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|
−02|日比谷−|日比谷−|日比谷−|教大駒場|教大駒場|教大駒場|教大駒場|教大駒場|教大駒場|教大駒場|
−03|金沢大附|西−−−|教大駒場|洛星−−|甲陽学院|洛星−−|栄光学園|La.SaLLe|東教大附|金沢大附|
−04|西−−−|広島大附|旭丘−−|金沢大附|洛星−−|金沢大附|洛星−−|東教大附|La.SaLLe|La.SaLLe|
−05|旭丘−−|教大駒場|西−−−|旭丘−−|東教大附|旭丘−−|西−−−|甲陽学院|甲陽学院|東教大附|
−06|東教大附|金沢大附|東教大附|武蔵−−|旭丘−−|日比谷−|日比谷−|洛星−−|洛星−−|甲陽学院|
−07|教大駒場|旭丘−−|麻布−−|甲陽学院|日比谷−|武蔵−−|東教大附|武蔵−−|金沢大附|洛星−−|
−08|広島大附|東教大附|広島大附|東教大附|武蔵−−|栄光学園|甲陽学院|栄光学園|旭丘−−|栄光学園|
−09|洛星−−|洛星−−|金沢大附|西−−−|西−−−|東教大附|旭丘−−|金沢大附|武蔵−−|旭丘−−|
−10|戸山−−|麻布−−|洛星−−|日比谷−|麻布−−|甲陽学院|La.SaLLe|麻布−−|栄光学園|麻布−−|
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
740 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 00:38:01.44 ID:qaeimvjp
順位|1973年度|1974年度|1975年度|1976年度|1977年度|1978年度|1979年度|1980年度|1981年度|1982年度|
=====================================================
−01|教大駒場|灘−−−|教大駒場|教大駒場|灘−−−|教大駒場|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|
−02|灘−−−|教大駒場|灘−−−|灘−−−|教大駒場|灘−−−|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|La.SaLLe|
−03|La.SaLLe|La.SaLLe|La.SaLLe|La.SaLLe|La.SaLLe|La.SaLLe|武蔵−−|La.SaLLe|La.SaLLe|筑大駒場|
−04|東教大附|甲陽学院|麻布−−|武蔵−−|金沢大附|甲陽学院|甲陽学院|武蔵−−|栄光学園|麻布−−|
−05|甲陽学院|金沢大附|金沢大附|栄光学園|甲陽学院|洛星−−|La.SaLLe|甲陽学院|甲陽学院|東大寺−|
−06|金沢大附|洛星−−|洛星−−|東教大附|洛星−−|武蔵−−|洛星−−|東大寺−|洛星−−|栄光学園|
−07|武蔵−−|愛光−−|開成−−|洛星−−|武蔵−−|栄光学園|麻布−−|洛星−−|武蔵−−|甲陽学院|
−08|洛星−−|旭丘−−|甲陽学院|甲陽学院|栄光学園|開成−−|開成−−|麻布−−|開成−−|武蔵−−|
−09|栄光学園|東教大附|武蔵−−|麻布−−|麻布−−|東教大附|栄光学園|開成−−|東大寺−|開成−−|
−10|学芸大附|開成−−|栄光学園|学芸大附|開成−−|麻布−−|金沢大附|栄光学園|麻布−−|久留米附|
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
741 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 00:38:51.61 ID:qaeimvjp
順位|1983年度|1984年度|1985年度|1986年度|1987年度|1988年度|1989年度|1990年度|1991年度|1992年度|
=====================================================
−01|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|
−02|筑大駒場|La.SaLLe|La.SaLLe|筑大駒場|La.SaLLe|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|La.SaLLe|開成−−|
−03|La.SaLLe|筑大駒場|甲陽学院|La.SaLLe|筑大駒場|La.SaLLe|La.SaLLe|洛星−−|開成−−|筑大駒場|
−04|武蔵−−|武蔵−−|筑大駒場|栄光学園|武蔵−−|武蔵−−|開成−−|開成−−|東大寺−|武蔵−−|
−05|栄光学園|栄光学園|武蔵−−|武蔵−−|栄光学園|栄光学園|洛星−−|東大寺−|栄光学園|La.SaLLe|
−06|甲陽学院|開成−−|開成−−|開成−−|甲陽学院|開成−−|武蔵−−|栄光学園|武蔵−−|東大寺−|
−07|東大寺−|洛星−−|金沢大附|甲陽学院|東大寺−|甲陽学院|甲陽学院|武蔵−−|筑大駒場|栄光学園|
−08|洛星−−|東大寺−|東大寺−|東大寺−|開成−−|洛星−−|東大寺−|甲陽学院|甲陽学院|麻布−−|
−09|麻布−−|甲陽学院|洛星−−|洛星−−|久留米附|東大寺−|麻布−−|La.SaLLe|洛星−−|甲陽学院|
−10|開成−−|麻布−−|栄光学園|久留米附|洛星−−|久留米附|栄光学園|久留米附|麻布−−|洛星−−|
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
742 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 00:40:15.91 ID:qaeimvjp
順位|1993年度|1994年度|1995年度|1996年度|1997年度|1998年度|1999年度|2000年度|2001年度|2002年度|
=====================================================
−01|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|
−02|La.SaLLe|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|開成−−|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|
−03|筑大駒場|開成−−|東大寺−|La.SaLLe|開成−−|筑大駒場|東大寺−|東大寺−|La.SaLLe|La.SaLLe|
−04|開成−−|東大寺−|開成−−|開成−−|東大寺−|東大寺−|La.SaLLe|開成−−|開成−−|開成−−|
−05|洛星−−|La.SaLLe|La.SaLLe|東大寺−|桜蔭−−|La.SaLLe|開成−−|La.SaLLe|東大寺−|東大寺−|
−06|東大寺−|栄光学園|栄光学園|武蔵−−|甲陽学院|甲陽学院|武蔵−−|洛星−−|甲陽学院|甲陽学院|
−07|甲陽学院|甲陽学院|甲陽学院|甲陽学院|La.SaLLe|洛星−−|大阪星光|大阪星光|大阪星光|桜蔭−−|
−08|久留米附|麻布−−|洛星−−|洛星−−|麻布−−|麻布−−|麻布−−|甲陽学院|桜蔭−−|久留米附|
−08|麻布−−|大阪星光|麻布−−|桜蔭−−|洛星−−|栄光学園|甲陽学院|麻布−−|洛星−−|大阪星光|
−10|学芸大附|洛星−−|武蔵−−|栄光学園|武蔵−−|久留米附|栄光学園|桜蔭−−|栄光学園|麻布−−|
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
743 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 00:44:13.69 ID:qaeimvjp
順位|2003年度|2004年度|2005年度|2006年度|2007年度|2008年度|2009年度|2010年度|2011年度|
================================================
−01|筑大駒場|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|灘−−−|
−02|灘−−−|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|開成−−|筑大駒場|筑大駒場|筑大駒場|
−03|開成−−|開成−−|開成−−|東大寺−|開成−−|筑大駒場|東大寺−|東大寺−|開成−−|
−04|東大寺−|東大寺−|東大寺−|栄光学園|東大寺−|東大寺−|La.SaLLe|開成−−|東大寺−|
−05|栄光学園|桜蔭−−|La.SaLLe|開成−−|La.SaLLe|甲陽学院|久留米附|甲陽学院|桜蔭−−|
−06|麻布−−|甲陽学院|栄光学園|甲陽学院|甲陽学院|La.SaLLe|桜蔭−−|桜蔭−−|栄光学園|
−07|武蔵−−|白陵−−|甲陽学院|桜蔭−−|麻布−−|栄光学園|開成−−|La.SaLLe|甲陽学院|
−08|La.SaLLe|栄光学園|駒場東邦|広島学院|桜蔭−−|広島学院|栄光学園|栄光学園|久留米附|
−09|甲陽学院|久留米附|麻布−−|麻布−−|金沢大附|桜蔭−−|甲陽学院|駒場東邦|聖光学院|
−10|桜蔭−−|大阪星光|桜蔭−−|La.SaLLe|大阪星光|麻布−−|広島学院|聖光学院|駒場東邦|

80年代前半以前は正確な卒業数が不明のため、妥当性が低くなってしまっている可能性あり。
筑駒は灘に稀に勝ったこともあるが、開成は灘に勝ったことがないばかりか常に大差をつけられている状態。
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
747 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 08:03:54.89 ID:qaeimvjp
>>746
>京大=東大だった2000年前後も関西主要進学校は京大合格者数維持してる訳で、0.5倍というのはちゃんちゃらおかしい

戦後、東大=京大になった年はない。
京大理>東大理一だったころも含めて全体としてみれば東大>京大。
東大と京大との差が小さかった年でも、
京大合格圏内にいる京大受験生が東大合格圏にいる割合は7割程度。
現在では5割程度に減っている。

>現在京大の難易が下がっているのは事実だが、東大を諦めて京大に来る他地方の進学校と京大の地元にある京都奈良大阪の進学校を同じく割り引くとおかしなランキングになる

地元出身京大生の学力>他地方出身京大生の学力が当てはまるのは関東だけ。関東関西以外出身の京大生は上位も下位も少ない。関東出身京大生は上位だけ少ないから地元出身者より平均点が低い。
しかし、それを言い出したら同じ地域でも出身校によって同じ京大生でもかなり質が違ってしまうわけだが。
同じ関西でも長田、茨木、三国丘あたりは京大合格圏にありながら阪大(神戸大)志望割合が高いが、甲陽、堀川、洛星、天王寺あたりは京大一辺倒。
関東にも開成・麻布・栄光のような東大一辺倒の学校とそうでないところがあって、聖光や浅野や他公立などだったらすんなり一工に入っていく層が東大特攻し、合格する者がいる一方で
早慶行になってしまう者も多い。そういうことを言い出すときりがないわけで・・

まあ、よく出回っている東大京大一工医率のランキングよりは東大+理三以外の帝医+京大非医*0.5+駅弁医*0.5と
旧帝一工神筑茶+旧帝除く国医+早慶*係数の二本立てでランキングのする方が妥当と思いますがね。
分布の要素も反映されますし。
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
765 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 13:47:03.62 ID:qaeimvjp
>>753
人口比で考えたら関西(二府四県)が日本一文教水準が高いことが証明されますよ。

関東が関西に比べて優秀な人の割合が少ない理由の一つとして
幼年人口(0〜14歳)と高齢者人口(65歳〜)の割合が少ないことが挙げられる。
その代わり、生産年齢人口割合が高いので一人当たり総生産額は高くなりやすい。
2005年の国勢調査データから幼年人口(〜14歳)を計算
http://www.ipss.go.jp/pp-fuken/j/fuken2007/yoshi/yoshi.html

東京:144.6万人
神奈川:118.7万人
埼玉:98.7万人
千葉:82.4万人
茨城:42.2万人
群馬:29.1万人
栃木:28.6万人
関東合計:544.3万人(総人口4149.5万人、幼年人口比13.1%)

大阪:121.7万人
兵庫:80.0万人
京都:34.7万人
奈良:19.8万人
滋賀:21.4万人
和歌山:14.3万人
関西合計:290.4万人(総人口2089.3万人、幼年人口比13.9%)

幼年人口比は関東<関西だが、それでも優秀な生徒の割合は関西>関東になるので
やはり文教水準で関西>関東なのだろう。
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
767 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 14:11:04.14 ID:qaeimvjp
>>753
>関東からの東大合格者数 1,600人
>関西からの東大合格者数 450人

http://www.yozemi.ac.jp/nyushi/joho/todai/todai_data_3.html#data

まあ、データを見るとそのくらいですが、
人口比から関西人で東大合格可能数を800人とするのはおかしいね。

模試等のデータからすると、東大合格圏内の人数は関西(二府四県)で2000人くらい。
関東は2500人くらい。全国で8000〜9000人ほど。
早慶系列校進学者が東大入試戦線離脱する事を考慮し、
彼らが一般の学校へ進んだ場合に、早慶系列校と同格の学校と同じく2割5分ほどが
東大合格圏内の学力を持ちうると仮定しても、せいぜい3200人くらいにしかならない。
2005年の幼年人口比では関東:関西で11:6となるので、
関東の学校から東大合格圏に4000人近くいないと関西の最上位層の割合とは釣り合いません。
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
771 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 15:29:01.77 ID:qaeimvjp
>>768
この手の比較は同世代のほとんどが参加するテストでないと妥当な比較にならない。

センター試験の現役受験率は全国で4割程度。
さらに、センター試験受験者のうち950点満点で受験する生徒の割合は
地域によって大きく異なり、全国平均で6割程度だが
私大志望者の多い首都圏では3割程度しかない。

つまり、首都圏のセンター試験平均点が高い理由は
首都圏全体のレベルが高いからというよりは、首都圏の中で優秀な層が受験しているから。

したがって、センター試験平均点で首都圏>関西であっても、同年代全体での比較で首都圏>関西の結論は導けない。

ちなみに、私は首都圏全体の文教水準は地域別で関西の次に高いと思っているよ。
灘 vs 筑駒・開成 なぜ大差があるのか?5
779 :エリート街道さん[sage]:2011/06/08(水) 18:10:57.74 ID:qaeimvjp
>>772
センター試験 都道府県別ランキング2011(950点集計)
http://tune.ache-bang.com/~vg/outitem/up/img/25470.jpg

−−|−−−−|.950点|.五教科|.−現役|現役生の
順位|都道府県|.-満点|.受験率|.志願率|五教科受験率
========================
01位|東京都−|-677.5|−29.1%|−50.9%|14.8%
02位|神奈川県|-673.7|−28.0%|−41.2%|11.6%
03位|奈良県−|-661.0|−68.8%|−43.8%|30.1%
04位|千葉県−|-648.8|−31.4%|−39.0%|12.3%
05位|大阪府−|-647.0|−63.2%|−31.8%|20.1%
06位|京都府−|-642.7|−63.2%|−36.4%|23.0%
07位|和歌山県|-633.0|−78.5%|−34.1%|26.8%
08位|埼玉県−|-632.4|−30.4%|−42.6%|12.9%
09位|兵庫県−|-627.4|−60.3%|−42.8%|25.8%
10位|三重県−|-616.3|−69.5%|−39.1%|27.2%
========================
−位|全国平均|-608.3|−59.8%|−41.5%|24.8%

首都圏のセンター平均点が高いのはセンター5教科受験率が低い
→他地区と比較して相対的に優秀な層が受験しているからということがソースから判りますね。
実質的に全国一なのは5教科受験率が高いのに全国3位の平均点をたたき出した奈良県でしょう。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。