トップページ > 豚インフル > 2022年03月29日 > GpfD5H2A

書き込み順位&時間帯一覧

28 位/185 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000010010000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
国内感染者数の推移を議論するスレPart198

書き込みレス一覧

国内感染者数の推移を議論するスレPart198
170 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2022/03/29(火) 14:50:04.98 ID:GpfD5H2A
愛知県の大村知事が全国一斉のまん防解除を国が前のめりでどうしようもないって批判してた
もっともだと思うから愛知県は独自でゼロコロナ政策を頑張ってもらいたいただの風邪だけど
国内感染者数の推移を議論するスレPart198
188 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2022/03/29(火) 17:09:28.91 ID:GpfD5H2A
秋田👹+325、鹿児島🍠+759 最多更新
名称 第6波最多 (第5波最多) 比率 順位
1東京 +21,576 (1位5,908)3.65倍31位
2大阪 +15,618 (2位3,004)5.19倍13位
3神奈川 +9,097 (3位2,878)3.16倍37位
4埼玉   +7,358 (5位2,170)3.39倍33位
5愛知   +6,662 (4位2,340)2.85倍43位
6千葉   +6,604 (6位1,778)3.71倍29位
7兵庫   +6,577 (8位1,088)6.05倍 9位
8福岡   +5,607 (7位1,253)4.47倍21位
9北海道 +4,098 (10位727) 5.64倍12位
10京都 +2,996 (12位608) 4.93倍15位
11静岡 +2,068 (11位677) 3.05倍40位
12沖縄 +1,829 ( 9位 809) 2.26倍46位
13茨城 +1,800 (14位391) 4.60倍19位
14広島 +1,599 (16位381) 4.19倍25位
15奈良 +1,595 (24位223) 7.15倍 2位
16岡山 +1,458 (19位307) 4.75倍17位
17滋賀 +1,389 (23位235) 5.91倍11位
18熊本 +1,251 (18位318) 3.93倍28位
19岐阜 +1,234 (15位384) 3.21倍36位
20群馬 +1,194 (17位367) 3.25倍34位
21栃木 +1,107 (21位273) 4.05倍27位
22三重 +1,013 (13位515) 1.97倍48位
23宮城   +934 (20位301) 3.10倍39位
24鹿児島 +759 (22位251) 3.02倍41位
25石川   +714 (33位119)   6倍10位
26長崎   +703 (35位114) 6.17倍 8位
27新潟   +700 (28位159) 4.40倍23位
28長野   +690 (29位158) 4.37倍24位
29青森   +675 (32位139) 4.86倍16位
30福島   +605 (26位211) 2.87倍42位
31富山   +602 (31位147) 4.09倍26位
32和歌山 +597 (41位 90) 6.63倍 3位
33佐賀   +569 (27位182) 3.13倍38位
34福井   +559 (45位 56) 9.98倍 1位
35大分   +523 (25位215) 2.43倍45位
36宮崎   +511 (29位158) 3.23倍35位
37香川   +495 (36位111) 4.46倍22位
38山口   +445 (33位119) 3.74倍29位
39山梨   +439 (39位 93) 4.72倍18位
40岩手   +404 (44位 63) 6.41倍 5位
41徳島   +402 (43位 64) 6.28倍 7位
42愛媛   +367 (38位102) 3.59倍31位
43山形   +350 (42位 69) 5.07倍14位
44秋田   +325 (46位 50)  6.5倍 4位
45高知   +310 (36位111) 2.79倍44位
46鳥取   +211 (47位 47) 4.49倍20位
47検疫   +192 (48位 30)  6.4倍 6位
48島根   +190 (40位 91) 2.09倍47位

日本+105,622(26,023)4.06倍

初めて第5波以前最多の2倍を超えたのは該当なし、達成は46都道府県
初の3倍超えは鹿児島、達成は40都道府県に
初の4倍超えは該当なし、達成は26道府県
初の5倍超えは該当なし、達成は13道府県
初の6倍超えは秋田、達成は9県に
初の7倍超えは該当なし、達成は2県
初の9倍超えは該当なし、達成は1県


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。