トップページ > 豚インフル > 2021年02月15日 > xEwlGCzL

書き込み順位&時間帯一覧

8 位/448 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000010000005000002008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
国内感染者の推移を議論するスレPart134

書き込みレス一覧

国内感染者の推移を議論するスレPart134
96 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/15(月) 08:29:42.53 ID:xEwlGCzL
>>93
確かに減りが鈍い
宣言下地域は先週日曜の1297人→1049人で0.81倍だが
宣言外地域は331人→313人で0.95倍
土曜の263人からはむしろ増えてる
国内感染者の推移を議論するスレPart134
101 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/15(月) 15:13:16.14 ID:xEwlGCzL
東京コロナ感染者数
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間 前週比
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *1193 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *1339 112%
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *2072 155%
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 *2809 136%
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 *2901 103%
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 *3163 109%
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 *3364 106%
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 *4141 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 *4980 120%
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 *5923 119%
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 11676 197%
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 10428 *89%
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 *9026 *87%
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 *6304 *70%
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 *4208 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 *2718 *65%
02/14 *371 *266 **** **** **** **** **** **637
前週比.*86% *96% **** **** **** **** **** *****

1/10〜先週の曜日別合計&月曜日と比較
先週   .日   .月   .火   .水  .木  .金  .土
時点 .5134 .3710 .4204 .4847 .5205 .4928 .4656
比較 1.4倍 1.0倍 1.1倍 1.3倍 1.4倍 1.3倍 1.3倍
国内感染者の推移を議論するスレPart134
103 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/15(月) 15:15:23.83 ID:xEwlGCzL
東京コロナ65歳以上
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間
12/27 *105 **50 *125 *105 *172 **87 *118 *762
01/03 **96 **90 *158 *179 *264 *235 *266 1288
01/10 *182 *151 *149 *187 *202 *334 *318 1523
01/17 *250 *200 *217 *247 *290 *297 *250 1751
01/24 *260 *121 *270 *217 *264 *225 *168 1525
01/31 *185 *107 *133 *171 *179 *145 *182 1102
02/07 *123 **97 *100 *144 **91 **80 **92 *727
02/14 *127 **53 **** **** **** **** **** ****

東京コロナ20代30代
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442
01/24 *334 *231 *353 *353 *351 *312 *275 2209
01/31 *198 *126 *207 *234 *258 *190 *225 1438
02/07 *154 **95 *143 *151 *157 **92 *125 *917
02/14 *121 **86 **** **** **** **** **** ****
国内感染者の推移を議論するスレPart134
104 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/15(月) 15:16:02.57 ID:xEwlGCzL
東京コロナ65歳以上の割合
週頭   日 月 火  水 木  金 土 平均
12/27 15% 10% 15% 11% 13% 11% 14% 13%
01/03 12% 10% 12% 11% 11% 10% 12% 11%
01/10 12% 12% 15% 13% 13% 17% 18% 15%
01/17 16% 17% 18% 19% 20% 25% 23% 19%
01/24 26% 20% 26% 22% 25% 26% 22% 24%
01/31 29% 27% 24% 25% 24% 25% 28% 26%
02/07 29% 35% 24% 29% 21% 26% 25% 27%
02/14 34% 20% *** *** *** *** *** 28%

東京コロナ20代30代の割合
週頭   日 月 火  水 木  金 土 平均
12/27 44% 50% 45% 45% 47% 48% 43% 46%
01/03 49% 48% 48% 48% 50% 52% 48% 49%
01/10 44% 46% 45% 47% 45% 41% 38% 43%
01/17 43% 42% 40% 38% 37% 34% 32% 38%
01/24 34% 37% 34% 36% 33% 36% 36% 35%
01/31 31% 32% 37% 35% 35% 33% 35% 34%
02/07 36% 34% 35% 31% 36% 30% 34% 34%
02/14 33% 32% *** *** *** *** *** 32%
国内感染者の推移を議論するスレPart134
105 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/15(月) 15:16:16.39 ID:xEwlGCzL
東京コロナ重症者数
週頭   日 月 火  水 木  金 土 最多
11/22 *40 *41 *51 *54 *60 *61 *67 *67
11/29 *67 *70 *62 *59 *54 *53 *55 *70
12/06 *54 *55 *60 *59 *59 *67 *68 *68
12/13 *70 *73 *78 *69 *66 *66 *62 *78
12/20 *66 *63 *64 *69 *73 *81 *81 *81
12/27 *82 *81 *84 *85 *89 *88 *94 *94
01/03 101 108 111 113 121 129 129 129
01/10 128 131 144 141 135 133 136 144
01/17 138 143 155 160 159 158 156 160
01/24 156 148 148 159 150 147 141 159
01/31 140 133 129 125 115 117 114 140
02/07 111 104 104 103 103 102 104 111
02/14 103 *97 *** *** *** *** *** 103
国内感染者の推移を議論するスレPart134
108 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/15(月) 15:33:17.40 ID:xEwlGCzL
今日は20歳未満が多い

東京コロナ・年齢別内訳
年齢  20歳 20〜  40〜  65歳
週頭  未満 39歳  64歳  以上
12/20 *7%  48%  34%  12%
12/27 *7%  46%  34%  13%
01/03 *8%  49%  32%  11%
01/10 *9%  43%  33%  15%
01/17 *8%  38%  34%  19%
01/24 *8%  35%  33%  24%
01/31 *9%  34%  31%  26%
02/07 *9%  34%  31%  27%
02/14 10%  33%  31%  26%
(2/15時点&7日移動平均)
本日
02/15 16%  32%  32%  20%
国内感染者の推移を議論するスレPart134
126 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/15(月) 21:10:20.88 ID:xEwlGCzL
全国コロナ感染者数
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間 前週比
10/25 *493 *410 *646 *731 *808 *774 *877 *4739 121%
11/01 *613 *487 *865 *624 1048 1143 1333 *6113 129%
11/08 *950 *780 1284 1544 1659 1704 1735 *9656 158%
11/15 1439 *950 1698 2193 2384 2421 2590 13675 142%
11/22 2164 1517 1228 1939 2499 2530 2676 14553 106%
11/29 2061 1435 2026 2431 2514 2442 2503 15412 106%
12/06 2025 1520 2172 2808 2965 2792 3037 17319 112%
12/13 2383 1681 2425 2993 3208 2837 2989 18516 107%
12/20 2490 1806 2688 3266 3739 3826 3880 21695 117%
12/27 2944 2398 3602 3852 4518 3245 3056 23615 109%
01/03 3157 3322 4908 5996 7566 7882 7785 40616 172%
01/10 6089 4874 4534 5868 6603 7129 7009 42105 104%
01/17 5756 4923 5319 5548 5649 5044 4717 36955 *88%
01/24 3989 2762 3853 3970 4130 3534 3338 25576 *69%
01/31 2672 1791 2323 2629 2575 2372 2278 16640 *65%
02/07 1630 1217 1568 1885 1691 1301 1362 10654 *64%
02/14 1364 *965 **** **** **** **** **** *2329
前週比.*84% *79% **** **** **** **** **** *****

1/10〜先週の曜日別合計&月曜日と比較
先週   .日    .月   .火   .水   .木   .金   .土
時点 .20136 .15567 .17596 .19900 .20648 .19379 .18704
比較 *1.3倍 *1.0倍 *1.1倍 *1.3倍 *1.3倍 *1.2倍 *1.2倍
国内感染者の推移を議論するスレPart134
127 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2021/02/15(月) 21:11:41.86 ID:xEwlGCzL
全国コロナ死亡者数
週頭   日 月 火  水 木  金 土 週間 累計 平均
10/25 **6 **8 **5 **5 *10 **8 *14 **56 1770 *8
11/01 **6 *12 **7 **4 **9 **4 **5 **47 1817 *7
11/08 **7 *12 *15 *12 *10 *12 **3 **71 1888 10
11/15 **7 *11 *14 *14 *21 *14 *12 **93 1981 13
11/22 **7 **8 *19 *21 *29 *31 *14 *129 2110 18
11/29 *16 *26 *41 *32 *36 *45 *22 *218 2328 31
12/06 *31 *39 *47 *42 *26 *41 *28 *254 2582 36
12/13 *20 *47 *53 *53 *38 *48 *40 *299 2881 43
12/20 *36 *48 *48 *56 *54 *64 *47 *353 3234 50
12/27 *40 *51 *59 *59 *49 *49 *31 *338 3572 48
01/03 *60 *48 *76 *65 *64 *78 *59 *450 4022 64
01/10 *45 *48 *64 *97 *66 *78 *56 *454 4476 65
01/17 *49 *58 104 *92 *94 108 *83 *588 5064 84
01/24 *56 *74 104 *90 113 *96 *91 *624 5688 89
01/31 *65 *80 119 120 104 106 *94 *688 6326 98
02/07 *52 *83 *94 121 *78 *63 *65 *556 6932 79
02/14 *38 *73 *** *** *** *** *** *111 7043 56

曜日別合計&日曜日と比較
先週  .日  .月  .火  .水  .木  .金  .土
時点 .*674 .*901 .1119 .1140 .1052 .1160 .*886
比較 1.0倍 1.3倍 1.7倍 1.7倍 1.6倍 1.7倍 1.3倍


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。