トップページ > 豚インフル > 2021年02月11日 > GL0bHzdM

書き込み順位&時間帯一覧

37 位/507 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000002000200004



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
国内感染者の推移を議論するスレPart133

書き込みレス一覧

国内感染者の推移を議論するスレPart133
928 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/11(木) 15:06:56.57 ID:GL0bHzdM
東京コロナ65歳以上
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間 前週比
12/20 **73 **50 **65 **91 **93 **94 *113 *579 105%
12/27 *105 **50 *125 *105 *172 **87 *118 *762 132%
01/03 **96 **90 *158 *179 *264 *235 *266 1288 169%
01/10 *182 *151 *149 *187 *202 *334 *318 1523 118%
01/17 *250 *200 *217 *247 *290 *297 *250 1751 115%
01/24 *260 *121 *270 *217 *264 *225 *168 1525 *87%
01/31 *185 *107 *133 *171 *179 *145 *182 1102 *72%
02/07 *123 **97 *100 *144 **91 **** **** *464 ***%
前週比.*66% *91% *75% *84% *51% **** ****

東京コロナ20代30代
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間 前週比
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370 124%
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730 115%
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751 211%
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492 *78%
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442 *77%
01/24 *334 *231 *353 *353 *351 *312 *275 2209 *64%
01/31 *198 *126 *207 *234 *258 *190 *225 1438 *65%
02/07 *154 **95 *143 *151 *157 **** **** *543 ***%
前週比.*78% *75% *69% *65% *61% **** ****
国内感染者の推移を議論するスレPart133
929 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/11(木) 15:07:36.85 ID:GL0bHzdM
東京コロナ65歳以上の割合
週頭   日 月 火  水 木  金 土 平均
12/20 13% 13% 12% 12% 10% 11% 12% 12%
12/27 15% 10% 15% 11% 13% 11% 14% 13%
01/03 12% 10% 12% 11% 11% 10% 12% 11%
01/10 12% 12% 15% 13% 13% 17% 18% 15%
01/17 16% 17% 18% 19% 20% 25% 23% 19%
01/24 26% 20% 26% 22% 25% 26% 22% 24%
01/31 29% 27% 24% 25% 24% 25% 28% 26%
02/07 29% 35% 24% 29% 21% *** *** 27%

東京コロナ20代30代の割合
週頭   日 月 火  水 木  金 土 平均
12/20 47% 51% 45% 45% 48% 48% 50% 48%
12/27 44% 50% 45% 45% 47% 48% 43% 46%
01/03 49% 48% 48% 48% 50% 52% 48% 49%
01/10 44% 46% 45% 47% 45% 41% 38% 43%
01/17 43% 42% 40% 38% 37% 34% 32% 38%
01/24 34% 37% 34% 36% 33% 36% 36% 35%
01/31 31% 32% 37% 35% 35% 33% 35% 34%
02/07 36% 34% 35% 31% 36% *** *** 34%
国内感染者の推移を議論するスレPart133
987 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/11(木) 19:39:56.33 ID:GL0bHzdM
全国コロナ感染者数
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間 平均 前週比
10/25 *493 *410 *646 *731 *808 *774 *877 *4739 *677 121%
11/01 *613 *487 *865 *624 1048 1143 1333 *6113 *873 129%
11/08 *950 *780 1284 1544 1659 1704 1735 *9656 1379 158%
11/15 1439 *950 1698 2193 2384 2421 2590 13675 1954 142%
11/22 2164 1517 1228 1939 2499 2530 2676 14553 2079 106%
11/29 2061 1435 2026 2431 2514 2442 2503 15412 2202 106%
12/06 2025 1520 2172 2808 2965 2792 3037 17319 2474 112%
12/13 2383 1681 2425 2993 3208 2837 2989 18516 2645 107%
12/20 2490 1806 2688 3266 3739 3826 3880 21695 3099 117%
12/27 2944 2398 3602 3852 4519 3245 3056 23616 3374 109%
01/03 3157 3322 4908 5996 7566 7882 7785 40616 5802 172%
01/10 6089 4874 4534 5868 6603 7129 7009 42105 6015 104%
01/17 5756 4923 5319 5548 5649 5044 4717 36955 5279 *88%
01/24 3989 2763 3853 3970 4130 3534 3338 25577 3654 *69%
01/31 2672 1791 2323 2629 2575 2372 2278 16640 2377 *65%
02/07 1630 1217 1569 1886 1695 **** **** *7997 1599 ***%
前週比.*61% *68% *68% *72% *66% **** ****
(NHK, 2/11, 18:40時点)

1/10〜1/31週の曜日別合計&月曜日と比較
先週   .日    .月   .火   .水   .木   .金   .土
時点 .18506 .14351 .16028 .18015 .18957 .18078 .17342
比較 *1.3倍 *1.0倍 *1.1倍 *1.3倍 *1.3倍 *1.3倍 *1.2倍
国内感染者の推移を議論するスレPart133
990 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/11(木) 19:45:33.11 ID:GL0bHzdM
全国コロナ死亡者数
週頭   日 月 火  水 木  金 土 週間 累計 平均
10/25 **6 **8 **5 **5 *10 **8 *14 **56 1770 *8
11/01 **6 *12 **7 **4 **9 **4 **5 **47 1817 *7
11/08 **7 *12 *15 *12 *10 *12 **3 **71 1888 10
11/15 **7 *11 *14 *14 *21 *14 *12 **93 1981 13
11/22 **7 **8 *19 *21 *29 *31 *14 *129 2110 18
11/29 *16 *26 *41 *32 *36 *45 *22 *218 2328 31
12/06 *31 *39 *47 *42 *26 *41 *28 *254 2582 36
12/13 *20 *47 *53 *53 *38 *48 *40 *299 2881 43
12/20 *36 *48 *48 *56 *54 *64 *47 *353 3234 50
12/27 *40 *51 *59 *59 *49 *49 *31 *338 3572 48
01/03 *60 *48 *76 *65 *64 *78 *59 *450 4022 64
01/10 *45 *48 *64 *97 *66 *78 *56 *454 4476 65
01/17 *49 *58 104 *92 *94 108 *83 *588 5064 84
01/24 *56 *74 104 *90 113 *96 *91 *624 5688 89
01/31 *65 *80 119 120 104 106 *94 *688 6326 98
02/07 *52 *83 *94 121 *78 *** *** *428 6804 86
(NHK, 2/11, 18:40時点)

曜日別合計&日曜日と比較
先週  .日  .月  .火  .水  .木  .金  .土
時点 .*622 .*818 .1025 .1019 .*974 .1097 .*821
比較 1.0倍 1.3倍 1.6倍 1.6倍 1.6倍 1.8倍 1.3倍


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。