トップページ > 豚インフル > 2021年02月09日 > tL9rvfP3

書き込み順位&時間帯一覧

37 位/556 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000004000300007



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
国内感染者の推移を議論するスレPart133

書き込みレス一覧

国内感染者の推移を議論するスレPart133
491 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/09(火) 15:12:27.35 ID:tL9rvfP3
東京コロナ感染者数
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *1193 *170
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *1339 *191
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *2072 *296
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 *2809 *401
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 *2901 *414
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 *3163 *452
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 *3364 *481
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 *4141 *592
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 *4980 *711
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 *5923 *846
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 11676 1668
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 10428 1490
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 *9026 1289
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 *6304 *901
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 *4208 *601
02/07 *429 *276 *412 **** **** **** **** ***** ****

1/10〜1/31週の曜日別合計&月曜日と比較
先週   .日   .月   .火   .水  .木  .金  .土
時点 .4705 .3434 .3792 .4356 .4771 .4621 .4287
比較 1.4倍 1.0倍 1.1倍 1.3倍 1.4倍 1.3倍 1.2倍
国内感染者の推移を議論するスレPart133
492 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/09(火) 15:12:40.47 ID:tL9rvfP3
東京コロナ65歳以上
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
12/20 **73 **50 **65 **91 **93 **94 *113 *579 *83
12/27 *105 **50 *125 *105 *172 **87 *118 *762 109
01/03 **96 **90 *158 *179 *264 *235 *266 1288 184
01/10 *182 *151 *149 *187 *202 *334 *318 1523 218
01/17 *250 *200 *217 *247 *290 *297 *250 1751 250
01/24 *260 *121 *270 *217 *264 *225 *168 1525 218
01/31 *185 *107 *133 *171 *179 *145 *182 1102 157
02/07 *123 **97 *100 **** **** **** **** **** ***

東京コロナ20代+30代
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370 339
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730 390
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751 822
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492 642
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442 492
01/24 *334 *231 *353 *353 *351 *312 *275 2209 326
01/31 *198 *126 *207 *234 *258 *190 *225 1438 205
02/07 *154 **95 *143 **** **** **** **** **** ***
国内感染者の推移を議論するスレPart133
493 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/09(火) 15:12:56.06 ID:tL9rvfP3
東京コロナ65歳以上の割合
週頭  日 月 火  水 木  金 土 週平均
12/20 13% 13% 12% 12% 10% 11% 12% 12%
12/27 15% 10% 15% 11% 13% 11% 14% 13%
01/03 12% 10% 12% 11% 11% 10% 12% 11%
01/10 12% 12% 15% 13% 13% 17% 18% 15%
01/17 16% 17% 18% 19% 20% 25% 23% 19%
01/24 26% 20% 26% 22% 25% 26% 22% 24%
01/31 29% 27% 24% 25% 24% 25% 28% 26%
02/07 29% 35% 24% *** *** *** *** ***

東京コロナ20代+30代の割合
週頭  日 月 火  水 木  金 土 週平均
12/20 47% 51% 45% 45% 48% 48% 50% 48%
12/27 44% 50% 45% 45% 47% 48% 43% 46%
01/03 49% 48% 48% 48% 50% 52% 48% 49%
01/10 44% 46% 45% 47% 45% 41% 38% 43%
01/17 43% 42% 40% 38% 37% 34% 32% 38%
01/24 34% 37% 34% 36% 33% 36% 36% 35%
01/31 31% 32% 37% 35% 35% 33% 35% 34%
02/07 36% 34% 35% *** *** *** *** ***
国内感染者の推移を議論するスレPart133
509 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/09(火) 15:53:18.68 ID:tL9rvfP3
東京の感染者数一年を振り返ってみる
https://i.imgur.com/qrHtGCn.jpg
国内感染者の推移を議論するスレPart133
622 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/09(火) 19:20:39.62 ID:tL9rvfP3
全国コロナ感染者数
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
10/25 *493 *410 *646 *731 *808 *774 *877 *4739 *677
11/01 *613 *487 *865 *624 1048 1143 1333 *6113 *873
11/08 *950 *780 1284 1544 1659 1704 1735 *9656 1379
11/15 1439 *950 1698 2193 2384 2421 2590 13675 1954
11/22 2164 1517 1228 1939 2499 2530 2676 14553 2079
11/29 2061 1435 2026 2431 2514 2442 2503 15412 2202
12/06 2025 1520 2172 2808 2965 2792 3037 17319 2474
12/13 2383 1681 2425 2993 3208 2837 2989 18516 2645
12/20 2490 1806 2688 3266 3739 3826 3880 21695 3099
12/27 2944 2398 3602 3852 4519 3245 3056 23616 3374
01/03 3157 3322 4908 5996 7566 7882 7785 40616 5802
01/10 6089 4874 4534 5868 6603 7129 7009 42105 6015
01/17 5756 4923 5319 5548 5649 5044 4717 36955 5279
01/24 3989 2763 3853 3970 4130 3534 3338 25577 3654
01/31 2672 1791 2323 2629 2575 2372 2278 16640 2377
02/07 1630 1217 1569 **** **** **** **** *4416 1472
前週比.*61% *68% *68% **** **** **** **** *****
(NHK, 2/9, 18:40時点)

1/10〜1/31週の曜日別合計&月曜日と比較
先週   .日    .月   .火   .水   .木   .金   .土
時点 .18506 .14351 .16028 .18015 .18957 .18078 .17342
比較 *1.3倍 *1.0倍 *1.1倍 *1.3倍 *1.3倍 *1.3倍 *1.2倍
国内感染者の推移を議論するスレPart133
623 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/09(火) 19:22:43.60 ID:tL9rvfP3
全国コロナ死亡者数
週頭   日 月 火  水 木  金 土 週間 累計 週平均
10/25 **6 **8 **5 **5 *10 **8 *14 **56 1770 *8
11/01 **6 *12 **7 **4 **9 **4 **5 **47 1817 *7
11/08 **7 *12 *15 *12 *10 *12 **3 **71 1888 10
11/15 **7 *11 *14 *14 *21 *14 *12 **93 1981 13
11/22 **7 **8 *19 *21 *29 *31 *14 *129 2110 18
11/29 *16 *26 *41 *32 *36 *45 *22 *218 2328 31
12/06 *31 *39 *47 *42 *26 *41 *28 *254 2582 36
12/13 *20 *47 *53 *53 *38 *48 *40 *299 2881 43
12/20 *36 *48 *48 *56 *54 *64 *47 *353 3234 50
12/27 *40 *51 *59 *59 *49 *49 *31 *338 3572 48
01/03 *60 *48 *76 *65 *64 *78 *59 *450 4022 64
01/10 *45 *48 *64 *97 *66 *78 *56 *454 4476 65
01/17 *49 *58 104 *92 *94 108 *83 *588 5064 84
01/24 *56 *74 104 *90 113 *96 *91 *624 5688 89
01/31 *65 *80 119 120 104 106 *94 *688 6326 98
02/07 *52 *83 *94 *** *** *** *** *229 6605 76
(NHK, 2/9, 18:40時点)

曜日別合計&日曜日と比較
先週  .日  .月  .火  .水  .木  .金  .土
時点 .*622 .*818 .1025 .1019 .*974 .1097 .*821
比較 1.0倍 1.3倍 1.6倍 1.6倍 1.6倍 1.8倍 1.3倍
国内感染者の推移を議論するスレPart133
626 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/09(火) 19:24:51.14 ID:tL9rvfP3
1/8緊急事態宣言(2/8栃木解除)
宣言下10都府県・コロナ感染者数
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間 前週比 割合
12/20 1778 1304 2160 2516 3914 2984 3015 16671 118% 77%
12/27 2281 1830 2885 3035 3706 2573 2461 18771 113% 80%
01/03 2470 2613 3911 4723 6107 6286 6286 32396 173% 80%
01/10 4777 3941 3640 4765 5265 5716 5674 33778 104% 80%
01/17 4777 4026 4374 4345 4656 4063 3740 29981 *89% 81%
01/24 3312 2254 3094 3059 3355 2838 2675 20587 *69% 81%
01/31 2161 1428 1844 2087 2033 1906 1849 13308 *65% 80%
02/07 1297 *974 1251 **** **** **** **** *3522 **** 80%
前週比.*60% *68% *68% **** **** **** ****

宣言外37道県・コロナ感染者数
週頭    日  月  火  水  木  金  土  週間 前週比 割合
12/20 *687 *474 *510 *740 *815 *832 *856 *4914 113% 23%
12/27 *652 *556 *711 *811 *799 *664 *581 *4774 *97% 20%
01/03 *664 *691 *986 1266 1448 1589 1485 *8129 170% 20%
01/10 1301 *920 *888 1097 1333 1401 1323 *8263 102% 20%
01/17 *971 *887 *927 1202 *985 *975 *972 *6919 *84% 19%
01/24 *674 *505 *757 *906 *772 *692 *662 *4968 *72% 19%
01/31 *511 *354 *477 *535 *540 *465 *427 *3315 *67% 20%
02/07 *331 *242 *317 **** **** **** **** **890 **** 20%
前週比.*65% *68% *66% **** **** **** ****
(NHK, 2/9, 18:40時点)


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。