トップページ > 豚インフル > 2021年02月05日 > ql0rjeIx

書き込み順位&時間帯一覧

20 位/575 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000004000030018



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
国内感染者の推移を議論するスレPart132

書き込みレス一覧

国内感染者の推移を議論するスレPart132
403 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/05(金) 15:18:58.61 ID:ql0rjeIx
東京コロナ感染者数
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *1193 *170
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *1339 *191
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *2072 *296
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 *2809 *401
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 *2901 *414
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 *3163 *452
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 *3364 *481
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 *4141 *592
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 *4980 *711
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 *5923 *846
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 11676 1668
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 10428 1490
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 *9026 1289
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 *6304 *901
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 **** *3569 *595

曜日別合計&月曜日と比較
時点   .日    .月   .火   .水   .木   .金   .土
先週 .12276 .*9073 .12058 .13827 .17771 .17046 .17517
比較 *1.4倍 *1.0倍 *1.3倍 *1.5倍 *2.0倍 *1.9倍 *1.9倍
国内感染者の推移を議論するスレPart132
405 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/05(金) 15:20:23.45 ID:ql0rjeIx
東京コロナ65歳以上
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
12/13 **67 **30 **70 **94 *111 **83 **95 *550 *79
12/20 **73 **50 **65 **91 **93 **94 *113 *579 *83
12/27 *105 **50 *125 *105 *172 **87 *118 *762 109
01/03 **96 **90 *158 *179 *264 *235 *266 1288 184
01/10 *182 *151 *149 *187 *202 *334 *318 1523 218
01/17 *250 *200 *217 *247 *290 *297 *250 1751 250
01/24 *260 *121 *270 *217 *264 *225 *168 1525 218
01/31 *185 *107 *133 *171 *179 *145 **** *920 153

東京コロナ20代+30代
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908 273
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370 339
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730 390
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751 822
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492 642
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442 492
01/24 *334 *231 *353 *353 *351 *312 *275 2209 326
01/31 *198 *126 *207 *234 *258 *190 **** 1213 202
国内感染者の推移を議論するスレPart132
407 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/05(金) 15:21:33.12 ID:ql0rjeIx
東京コロナ・年齢別内訳
年齢  *0〜 20〜  40〜  65歳
週頭  19歳 39歳  64歳  以上
10/25 *6%  45%  35%  14%
11/01 *7%  47%  33%  13%
11/08 *8%  44%  34%  13%
11/15 *6%  44%  37%  13%
11/22 *8%  44%  33%  14%
11/29 *8%  42%  34%  16%
12/06 *7%  45%  33%  15%
12/13 *8%  46%  32%  13%
12/20 *7%  48%  34%  12%
12/27 *7%  46%  34%  13%
01/03 *8%  49%  32%  11%
01/10 *9%  43%  33%  15%
01/17 *8%  38%  34%  19%
01/24 *8%  35%  33%  24%
01/31 *9%  34%  32%  25%
(2/5時点&7日移動平均)
国内感染者の推移を議論するスレPart132
409 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/05(金) 15:22:37.94 ID:ql0rjeIx
東京コロナ・新規感染の7日移動平均
週頭   日  月  火  水  木  金  土
12/13 *502 *503 *518 *534 *565 *575 *592
12/20 *602 *615 *630 *640 *650 *681 *711
12/27 *733 *746 *788 *816 *880 *865 *846
01/03 *862 *919 *979 1072 1230 1460 1668
01/10 1765 1813 1769 1746 1611 1555 1490
01/17 1504 1502 1540 1517 1513 1395 1289
01/24 1203 1119 1089 1046 *987 *944 *901
01/31 *850 *818 *751 *708 *661 *620 ****
対前週比
週頭   日  月  火  水  木  金  土
12/13 114% 115% 119% 120% 124% 121% 123%
12/20 120% 122% 122% 120% 115% 118% 120%
12/27 122% 121% 125% 127% 135% 127% 119%
01/03 118% 123% 124% 131% 140% 169% 197%
01/10 205% 197% 181% 163% 131% 107% *89%
01/17 *85% *83% *87% *87% *94% *90% *87%
01/24 *80% *75% *71% *69% *65% *68% *70%
01/31 *71% *73% *69% *68% *67% *66% ****
国内感染者の推移を議論するスレPart132
552 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/05(金) 20:58:18.78 ID:ql0rjeIx
全国コロナ感染者数
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
10/25 *493 *410 *646 *731 *808 *774 *877 *4739 *677
11/01 *613 *487 *865 *624 1048 1143 1333 *6113 *873
11/08 *950 *780 1284 1544 1659 1704 1735 *9656 1379
11/15 1439 *950 1698 2193 2384 2421 2590 13675 1954
11/22 2164 1517 1228 1939 2499 2530 2676 14553 2079
11/29 2061 1435 2026 2431 2514 2442 2503 15412 2202
12/06 2025 1520 2172 2808 2965 2792 3037 17319 2474
12/13 2383 1681 2425 2993 3208 2837 2989 18516 2645
12/20 2490 1806 2688 3266 3739 3826 3880 21695 3099
12/27 2944 2398 3602 3852 4519 3245 3056 23616 3374
01/03 3157 3322 4908 5996 7566 7882 7785 40616 5802
01/10 6089 4874 4534 5868 6603 7129 7009 42105 6015
01/17 5756 4923 5319 5548 5649 5044 4717 36955 5279
01/24 3989 2763 3853 3970 4132 3534 3342 25583 3655
01/31 2672 1792 2324 2630 2576 2372 **** 14366 2394
(NHK, 2/5, 20:00時点)

曜日別合計&月曜日と比較
時点   .日    .月   .火   .水   .木   .金   .土
先週 .49208 .37578 .49563 .57745 .65252 .63806 .64143
比較 *1.3倍 *1.0倍 *1.3倍 *1.5倍 *1.7倍 *1.7倍 *1.7倍
国内感染者の推移を議論するスレPart132
553 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/05(金) 20:58:35.82 ID:ql0rjeIx
全国コロナ死亡者数
週頭  日 月 火  水 木  金 土 週間 累計 週平均
10/25 **6 **8 **5 **5 *10 **8 *14 **56 1770 *8
11/01 **6 *12 **7 **4 **9 **4 **5 **47 1817 *7
11/08 **7 *12 *15 *12 *10 *12 **3 **71 1888 10
11/15 **7 *11 *14 *14 *21 *14 *12 **93 1981 13
11/22 **7 **8 *19 *21 *29 *31 *14 *129 2110 18
11/29 *16 *26 *41 *32 *36 *45 *22 *218 2328 31
12/06 *31 *39 *47 *42 *26 *41 *28 *254 2582 36
12/13 *20 *47 *53 *53 *38 *48 *40 *299 2881 43
12/20 *36 *48 *48 *56 *54 *64 *47 *353 3234 50
12/27 *40 *51 *59 *59 *49 *49 *31 *338 3572 48
01/03 *60 *48 *76 *65 *64 *78 *59 *450 4022 64
01/10 *45 *48 *64 *97 *66 *78 *56 *454 4476 65
01/17 *49 *58 104 *92 *94 108 *83 *588 5064 84
01/24 *56 *74 104 *90 113 *96 *91 *624 5688 89
01/31 *65 *80 119 120 104 106 *** *594 6282 99
(NHK, 2/5, 20:00時点)

曜日別合計&日曜日と比較
時点  .日  .月  .火  .水  .木  .金  .土
先週 .*557 .*738 .*906 .*899 .*870 .*991 .*727
比較 1.0倍 1.3倍 1.6倍 1.6倍 1.6倍 1.8倍 1.3倍
国内感染者の推移を議論するスレPart132
555 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/05(金) 20:59:50.68 ID:ql0rjeIx
1/8緊急事態宣言11都府県・コロナ感染者数
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 前週比 割合
12/13 1742 1091 1848 2348 2502 2258 2335 14124 1.13倍 77%
12/20 1778 1304 2160 2516 3914 2984 3015 16671 1.18倍 77%
12/27 2281 1830 2885 3035 3706 2573 2461 18771 1.13倍 80%
01/03 2470 2613 3911 4723 6107 6286 6286 32396 1.73倍 80%
01/10 4777 3941 3640 4765 5265 5716 5674 33778 1.04倍 80%
01/17 4777 4026 4374 4345 4656 4063 3740 29981 0.89倍 81%
01/24 3312 2254 3094 3059 3355 2838 2675 20587 0.69倍 81%
01/31 2161 1429 1845 2087 2033 1906 **** 11461 0.56倍 80%
宣言外36道県・コロナ感染者数
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間 前週比 割合
12/13 *628 *575 *569 *644 *700 *574 *641 *4331 0.91倍 23%
12/20 *687 *474 *510 *740 *815 *832 *856 *4914 1.13倍 23%
12/27 *652 *556 *711 *811 *799 *664 *581 *4774 0.97倍 20%
01/03 *664 *691 *986 1266 1448 1589 1485 *8129 1.70倍 20%
01/10 1301 *920 *888 1097 1333 1401 1323 *8263 1.02倍 20%
01/17 *971 *887 *927 1202 *985 *975 *972 *6919 0.84倍 19%
01/24 *674 *505 *757 *906 *772 *692 *662 *4968 0.72倍 19%
01/31 *511 *354 *477 *535 *540 *465 **** *2888 0.58倍 20%
(NHK, 2/5, 20:00時点)
国内感染者の推移を議論するスレPart132
593 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/02/05(金) 23:56:11.07 ID:ql0rjeIx
東京の新規感染者数と相談件数

新規感染者数×発熱相談センター
https://i.imgur.com/pFBXVd1.jpg
新規感染者数×新型コロナコールセンター
https://i.imgur.com/RBWCEUk.jpg
新規感染者数×#7119
https://i.imgur.com/nfFnBdn.jpg


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。