トップページ > 豚インフル > 2021年01月23日 > IXqYevHt

書き込み順位&時間帯一覧

15 位/762 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000520000031000002013



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
国内感染者の推移を議論するスレPart126
国内感染者の推移を議論するスレPart127

書き込みレス一覧

国内感染者の推移を議論するスレPart126
602 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 08:01:31.31 ID:IXqYevHt
第1波
・20代以上のどの世代も似たように増加
・ピーク後はどの世代も似たように減少

世代  0歳- 20代 40代 60代  週間
週頭  10代 30代 50代 以上  合計
03/01 ***2 ***5 **10 **10 **27
03/08 ***0 ***3 **10 **10 **23
03/15 ***0 **11 **26 **12 **49
03/22 ***9 **62 **63 **93 *227
03/29 **16 *214 *176 *127 *533
04/05 **20 *424 *352 *216 1012
04/12 **30 *352 *373 *328 1083
04/19 **28 *308 *266 *269 *871
04/26 **31 *190 *152 *270 *643
05/03 ***8 *136 **97 *131 *372
05/10 ***3 **49 **19 **56 *127
05/17 ***2 **17 ***7 **15 **41
05/25 緊急事態宣言解除
国内感染者の推移を議論するスレPart126
603 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 08:03:15.31 ID:IXqYevHt
第2波
・20代30代は突出して増加するもピーク後は半分以下に減少
・40代50代はピークの3割減
・60代以上は高止まりのまま第3波へ

世代  0歳- 20代 40代 60代  週間
週頭  10代 30代 50代 以上  合計
05/24 ***5 **47 **18 **23 **93
05/31 ***1 **87 **28 **22 *138
06/07 ***2 **85 **21 **20 *128
06/14 **10 *180 **30 **33 *253
06/21 ***9 *222 **56 **21 *308
06/28 **30 *432 **98 **41 *601
07/05 **63 *764 *182 **58 1067
07/12 **81 1010 *285 *125 1501
07/19 **80 1121 *401 *150 1752
07/26 **76 1447 *461 *203 2187
08/02 *118 1536 *497 *221 2372
08/09 *117 1102 *473 *226 1918
08/16 **97 *916 *424 *230 1667
08/23 *101 *714 *404 *229 1448
08/30 **83 *537 *312 *155 1087
09/06 **77 *568 *386 *169 1200
09/13 **90 *514 *395 *190 1189
09/20 **80 *471 *335 *177 1063
09/27 **86 *596 *346 *234 1262
10/04 **91 *533 *354 *209 1187
10/11 *114 *575 *345 *235 1269
10/18 **59 *484 *309 *214 1066
10/25 **68 *537 *362 *226 1193
国内感染者の推移を議論するスレPart126
604 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 08:05:46.99 ID:IXqYevHt
第3波
世代  0歳- 20代 40代 60代  週間
週頭  10代 30代 50代 以上  合計
11/01 **98 *630 *385 *226 *1339
11/08 *165 *915 *616 *362 *2058
11/15 *168 1233 *913 *495 *2809
11/22 *245 1271 *835 *550 *2901
11/29 *263 1330 *951 *629 *3173
12/06 *244 1511 *978 *631 *3364
12/13 *340 1908 1175 *718 *4141
12/20 *352 2370 1485 *773 *4980
12/27 *443 2730 1738 1010 *5921
01/03 *876 5751 3340 1709 11676
01/10 *932 4492 3046 1958 10428
01/17 *657 3100 2302 1897 *7956(金曜時点)

参考
https://i.imgur.com/iprHnTn.jpg
国内感染者の推移を議論するスレPart126
605 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 08:08:48.22 ID:IXqYevHt
65歳以上版

東京コロナ感染者数(世代別)
世代  0歳- 20〜 40〜 65歳  週間
週頭  19歳 39歳 64歳 以上  合計
10/04 **91 *533 *401 *162 *1187
10/11 *114 *575 *393 *174 *1256
10/18 **59 *484 *358 *165 *1066
10/25 **68 *537 *420 *168 *1193
11/01 **98 *630 *436 *175 *1339
11/08 *165 *915 *703 *275 *2058
11/15 *168 1233 1037 *371 *2809
11/22 *245 1271 *970 *415 *2901
11/29 *263 1330 1083 *497 *3173
12/06 *244 1511 1111 *498 *3364
12/13 *340 1908 1343 *550 *4141
12/20 *352 2370 1679 *579 *4980
12/27 *443 2730 1986 *762 *5921
01/03 *876 5751 3761 1288 11676
01/10 *932 4492 3481 1523 10428
01/17 *657 3100 2698 1501 *7956(金曜時点)
国内感染者の推移を議論するスレPart126
617 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 08:40:58.47 ID:IXqYevHt
60歳以上に限定すると第2波は消えてなくなる
https://i.imgur.com/MiWnDMZ.jpg
国内感染者の推移を議論するスレPart126
678 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 09:22:26.05 ID:IXqYevHt
グラフまとめ
第1波
https://i.imgur.com/jprFX87.jpg
第2波
https://i.imgur.com/Vlipc7z.jpg
第3波
https://i.imgur.com/aWlu6DH.jpg
国内感染者の推移を議論するスレPart126
682 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 09:32:46.42 ID:IXqYevHt
第2波のグラフを訂正
https://i.imgur.com/ZcaGL7g.jpg
国内感染者の推移を議論するスレPart126
815 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 15:07:21.20 ID:IXqYevHt
東京コロナ65歳以上
週頭  日 月 火  水 木  金 土 週間
10/18 *22 *11 *18 *27 *29 *32 *26 *165
10/25 *14 *13 *34 *28 *31 *17 *31 *168
11/01 *13 *13 *22 *22 *30 *36 *39 *175
11/08 *24 *24 *46 *40 *45 *46 *50 *275
11/15 *25 *25 *36 *76 *69 *80 *60 *371
11/22 *40 *34 *36 *54 *83 *86 *82 *415
11/29 *55 *57 *58 *88 *88 *63 *88 *497
12/06 *44 *47 *44 103 *76 107 *77 *498
12/13 *67 *30 *70 *94 111 *83 *95 *550
12/20 *73 *50 *65 *91 *93 *94 113 *579
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 *762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 1751
国内感染者の推移を議論するスレPart126
817 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 15:07:38.97 ID:IXqYevHt
東京コロナ20代+30代
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間
10/18 **53 **38 **66 **64 **84 **78 *101 *484
10/25 **61 **49 **65 **72 *105 **92 **93 *537
11/01 **57 **44 **97 **53 *132 *111 *136 *630
11/08 **73 **56 *130 *129 *182 *166 *179 *915
11/15 *115 **73 *131 *215 *239 *211 *249 1233
11/22 *201 *123 **82 *174 *190 *267 *234 1271
11/29 *180 *119 *173 *206 *207 *198 *247 1330
12/06 *150 *131 *149 *246 *272 *264 *299 1511
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442
国内感染者の推移を議論するスレPart126
875 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 15:53:12.62 ID:IXqYevHt
東京コロナ年齢別感染者数
世代  0歳- 20〜 40〜 65歳  週間
週頭  19歳 39歳 64歳 以上  合計
10/04 **91 *533 *401 *162 *1187
10/11 *114 *575 *393 *174 *1256
10/18 **59 *484 *358 *165 *1066
10/25 **68 *537 *420 *168 *1193
11/01 **98 *630 *436 *175 *1339
11/08 *165 *915 *703 *275 *2058
11/15 *168 1233 1037 *371 *2809
11/22 *245 1271 *970 *415 *2901
11/29 *263 1330 1083 *497 *3173
12/06 *244 1511 1111 *498 *3364
12/13 *340 1908 1343 *550 *4141
12/20 *352 2370 1679 *579 *4980
12/27 *443 2730 1986 *762 *5921
01/03 *876 5751 3761 1288 11676
01/10 *932 4492 3481 1523 10428
01/17 *757 3442 3076 1751 *9026
https://i.imgur.com/pOYylNO.jpg
国内感染者の推移を議論するスレPart126
880 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 16:01:57.76 ID:IXqYevHt
東京コロナ年齢感染者数の割合
世代.  0歳-. 20〜. 40〜. 65歳.
週頭.  19歳. 39歳. 64歳. 以上.
10/04 *7.7% 44.9% 33.8% 13.6%
10/11 *9.1% 45.8% 31.3% 13.9%
10/18 *5.5% 45.4% 33.6% 15.5%
10/25 *5.7% 45.0% 35.2% 14.1%
11/01 *7.3% 47.1% 32.6% 13.1%
11/08 *8.0% 44.5% 34.2% 13.4%
11/15 *6.0% 43.9% 36.9% 13.2%
11/22 *8.4% 43.8% 33.4% 14.3%
11/29 *8.3% 41.9% 34.1% 15.7%
12/06 *7.3% 44.9% 33.0% 14.8%
12/13 *8.2% 46.1% 32.4% 13.3%
12/20 *7.1% 47.6% 33.7% 11.6%
12/27 *7.5% 46.1% 33.5% 12.9%
01/03 *7.5% 49.3% 32.2% 11.0%
01/10 *8.9% 43.1% 33.4% 14.6%
01/17 *8.4% 38.1% 34.1% 19.4%
https://i.imgur.com/duMKrGd.jpg
国内感染者の推移を議論するスレPart127
67 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 22:10:08.76 ID:IXqYevHt
全国コロナ感染者数
週頭   日  月  火  水  木  金  土  週間
07/19 *511 *418 *632 *795 *981 *779 *801 *4917
07/26 *839 *600 *985 1270 1308 1586 1534 *8122
08/02 1331 *965 1246 1355 1485 1605 1571 *9558
08/09 1441 *838 *697 *979 1173 1356 1231 *7715
08/16 1017 *647 *916 1069 1178 1037 *984 *6848
08/23 *744 *493 *715 *903 *863 *876 *844 *5438
08/30 *600 *436 *633 *592 *657 *587 *598 *4103
09/06 *451 *291 *509 *508 *712 *642 *646 *3759
09/13 *439 *266 *531 *551 *489 *572 *596 *3444
09/20 *480 *310 *331 *219 *482 *573 *639 *3034
09/27 *485 *302 *527 *576 *633 *542 *574 *3639
10/04 *400 *279 *500 *506 *627 *603 *678 *3593
10/11 *436 *278 *498 *552 *708 *639 *623 *3734
10/18 *430 *316 *481 *615 *616 *745 *726 *3929
10/25 *493 *410 *646 *731 *808 *774 *877 *4739
11/01 *613 *487 *865 *624 1048 1143 1333 *6113
11/08 *950 *780 1284 1544 1659 1704 1735 *9656
11/15 1439 *950 1698 2193 2384 2421 2590 13675
11/22 2164 1518 1228 1939 2499 2530 2676 14554
11/29 2061 1435 2026 2433 2514 2442 2503 15414
12/06 2025 1520 2172 2808 2965 2792 3038 17320
12/13 2384 1681 2425 2993 3208 2837 2989 18517
12/20 2490 1806 2688 3267 3739 3827 3880 21697
12/27 2944 2398 3602 3852 4519 3245 3056 23616
01/03 3157 3323 4908 5996 7569 7882 7785 40620
01/10 6090 4874 4534 5868 6605 7130 7011 42112
01/17 5756 4924 5319 5550 5652 5045 4717 36963
(NHK, 1/23, 20:00時点)
国内感染者の推移を議論するスレPart127
68 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/01/23(土) 22:10:58.11 ID:IXqYevHt
全国コロナ死亡者数
週頭  日 月 火  水 木  金 土 週間  合計
07/19 **0 **2 **1 **1 **2 **3 **3 **12 *998
07/26 **0 **1 **3 **4 **1 **6 **0 **15 1013
08/02 **0 **5 **5 **7 **6 **7 **1 **31 1044
08/09 **5 **5 **7 **5 *11 **9 **7 **49 1093
08/16 *11 *15 *16 *14 *11 *15 **6 **88 1181
08/23 **9 *13 *14 *13 *11 *20 *11 **91 1272
08/30 *14 *14 *14 *13 **8 *17 **9 **89 1361
09/06 **8 *11 *18 *14 **7 **9 *13 **80 1441
09/13 **6 **7 *13 *13 **9 *10 **4 **62 1503
09/20 **4 **7 **5 **6 *12 **7 **3 **44 1547
09/27 **3 *11 **7 **7 **8 *10 **6 **52 1599
10/04 **1 **4 **7 **5 **3 **6 **3 **29 1628
10/11 **2 **4 **4 **9 **3 *15 **6 **43 1671
10/18 **4 **2 **3 **7 *11 *12 **4 **43 1714
10/25 **6 **8 **5 **5 *10 **8 *14 **56 1770
11/01 **6 *12 **7 **4 **9 **4 **5 **47 1817
11/08 **7 *12 *15 *12 *10 *12 **3 **71 1888
11/15 **7 *11 *14 *14 *21 *14 *12 **93 1981
11/22 **7 **8 *19 *21 *29 *31 *14 *129 2110
11/29 *16 *26 *41 *32 *36 *45 *22 *218 2328
12/06 *31 *39 *47 *42 *26 *41 *28 *254 2582
12/13 *20 *47 *53 *53 *38 *48 *40 *299 2881 21年
12/20 *36 *48 *48 *56 *54 *64 *47 *353 3234 合計
12/27 *40 *51 *59 *59 *49 *49 *31 *338 3572 **80
01/03 *60 *48 *76 *65 *64 *78 *59 *450 4022 *530
01/10 *45 *48 *64 *97 *66 *78 *56 *454 4476 *984
01/17 *49 *58 104 *92 *94 108 *83 *588 5064 1572
(NHK, 1/23, 20:00時点)

曜日別合計&日曜日と比較
時点  日  月  火  水  木  金  土
先週 *452 *606 *698 *717 *663 *787 *553
比較 100% 134% 154% 159% 147% 174% 122%


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。