トップページ > 豚インフル > 2020年12月02日 > r4HIQuLQ

書き込み順位&時間帯一覧

37 位/760 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000001232008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
国内感染者の推移を議論するスレPart89

書き込みレス一覧

国内感染者の推移を議論するスレPart89
914 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/12/02(水) 18:56:41.94 ID:r4HIQuLQ
都道府県 新規感染者数1〜3番目(最多30人以上)

         1       2       3      今日 12/2 19:00時点
東京都  570(11/27) 561(11/28) 539(11/21)   500
大阪府  490(11/22) 463(11/28) 427(12/02)   427 3番目
北海道  304(11/20) 266(11/19) 256(11/26)   176
神奈川  253(11/26) 226(11/18) 219(11/27)   214
愛知県  234(11/27) 219(11/19) 219(12/02)   219 2番目タイ
兵庫県  184(11/26) 152(11/21) 145(11/28)   123
埼玉県  172(11/21) 159(11/26) 150(12/02)   150 3番目
福岡県  169(*7/30) 150(*8/08) 145(*8/02)   *42
沖縄県  156(*8/09) 105(*8/14) 100(*8/07)   *47
千葉県  113(11/28) 109(11/21) 107(11/27)   *76
島根県  *92(*8/09) **5(*4/26) **4(4/11,8/11) **0
静岡県  *87(11/18) *81(11/28) *72(11/26)   *58
茨城県  *66(11/21) *66(11/28) *55(11/17)   *44
京都府  *49(11/17) *41(*7/29) *41(*8/20)   *21
宮城県  *45(10/27) *33(11/11) *32(11/17)   **9
群馬県  *44(12/02) *35(*4/11) *32(12/01)   *44 最多更新!
熊本県  *42(*8/05) *37(*8/04) *33(*7/27)   **9
奈良県  *37(*8/18) *34(12/02) *32(11/19)   *34 2番目
鹿児島  *34(*7/04) *30(*7/03) *27(*8/16)   **5
新潟県  *33(11/17) *16(11/11) *14(11/18)   **4
滋賀県  *31(*8/07) *29(*8/05) *21(11/05)   **4
岡山県  *31(10/29) *27(11/21) *24(11/18,27) .*10
岐阜県  *30(*7/29) *30(11/25) *29(11/27)   *26
宮崎県  *30(*8/02) *25(*7/25) *21(*8/18)   **8
長野県  *30(11/18) *25(11/21) *24(11/17)   *12

全国_ 2681(11/28) 2590(11/21) 2531(11/27)   2417
国内感染者の推移を議論するスレPart89
915 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/12/02(水) 19:06:03.64 ID:r4HIQuLQ
全国曜日ごとのベスト5
    1       2       3       4       5
月 1518(11/23) 1439(11/30) *965(*8/03) *949(11/16) *837(*8/10)
火 2030(12/01) 1699(11/17) 1284(11/10) 1246(*8/04) 1228(11/24)
水 2417(12/02) 2192(11/18) 1940(11/25) 1544(11/11) 1354(*8/05) ※12/02は19:00時点
木 2502(11/26) 2385(11/19) 1660(11/12) 1486(*8/06) 1308(*7/30)
金 2531(11/27) 2420(11/20) 1702(11/13) 1604(*8/07) 1584(*7/31)
土 2681(11/28) 2590(11/21) 1735(11/14) 1571(*8/08) 1536(*8/01)
日 2164(11/22) 2065(11/29) 1440(*8/09) 1439(11/15) 1331(*8/02)

昨日に引き続き曜日ダントツ
国内感染者の推移を議論するスレPart89
917 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/12/02(水) 19:09:02.16 ID:r4HIQuLQ
*9/21〜 *311 *330 *219 *482 *573 *639 *485  *3039 *434 *82,248
*9/28〜 *301 *527 *576 *633 *542 *574 *400  *3553 *508 *85,801
10/05〜 *279 *500 *505 *626 *601 *678 *436  *3625 *518 *89,426
10/12〜 *278 *497 *551 *708 *639 *623 *431  *3727 *532 *93,153
10/19〜 *316 *481 *614 *616 *745 *726 *493  *3991 *570 *97,144
10/26〜 *410 *645 *730 *808 *775 *875 *613  *4856 *694 102,001
11/02〜 *487 *865 *624 1050 1141 1333 *950  *6450 *921 108,451
11/09〜 *781 1284 1544 1660 1702 1735 1439  10145 1449 118,596
11/16〜 *949 1699 2192 2385 2420 2590 2164  14399 2057 132,995
11/23〜 1518 1228 1940 2502 2531 2681 2065  14465 2066 147,460
11/30〜 1439 2030 2417 **** **** **** ****  *5886 1962 153,346

※12/02は19:00時点
国内感染者の推移を議論するスレPart89
949 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/12/02(水) 20:31:53.11 ID:r4HIQuLQ
今日も死者25人かよ
国内感染者の推移を議論するスレPart89
956 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/12/02(水) 20:53:43.88 ID:r4HIQuLQ
しおんの良いプレーの瞬間
誰か女が叫んだ
国内感染者の推移を議論するスレPart89
957 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/12/02(水) 20:54:00.34 ID:r4HIQuLQ
誤爆ったw
国内感染者の推移を議論するスレPart89
972 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/12/02(水) 21:25:59.26 ID:r4HIQuLQ
死者数32人になった…
国内感染者の推移を議論するスレPart89
989 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2020/12/02(水) 21:47:49.25 ID:r4HIQuLQ
>>981
ここ数日の流れ見てそう予想できるのもすげえなw


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。