トップページ > 議員・選挙 > 2018年05月13日 > e5qg/6Dg0

書き込み順位&時間帯一覧

99 位/347 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000100000203



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
無党派さん (ワッチョイ 7dc1-k37M)
世論調査総合スレッド423【ワッチョイ導入】

書き込みレス一覧

世論調査総合スレッド423【ワッチョイ導入】
513 :無党派さん (ワッチョイ 7dc1-k37M)[sage]:2018/05/13(日) 16:12:48.51 ID:e5qg/6Dg0
共同通信全国電話調査、内閣支持率は38%
2018/5/13 16:08
c一般社団法人共同通信社
https://this.kiji.is/368294172446573665
共同通信が12、13両日実施した全国電話調査によると、
安倍内閣支持率は38.9%で、前回4月14、15両日の前回調査から1.9ポイント増えた。
不支持は50.3%。
世論調査総合スレッド423【ワッチョイ導入】
546 :無党派さん (ワッチョイ 7dc1-k37M)[sage]:2018/05/13(日) 22:13:04.20 ID:e5qg/6Dg0
■5月の世論調査 5/13現在
内閣支持率 │              主要政党支持率          │
支持 不支持│自民 公明 立憲 国民 共産 維新 希望 なし  │発表日 調査機関
40.0  58.4   │31.7  *3.1  *8.8  *1.8  *2.4  *1.8  *1.1  47.3  │04/09  ×JNN
38.-  45.-   │35.4  *3.5  *8.5  *1.4  *2.9  *0.8  *0.3  39.2  │04/09  ×NHK
38.4  42.6   │25.3  *3.9  *5.1  *0.7  *2.4  *1.0  *0.4  58.3  │04/13  ×時事
26.7  53.4   │33.4  *4.0  *9.5  *1.2  *3.4  *2.2  *0.7  44.4  │04/15  ×NNN
31.-  52.-   │33.-  *4.-  10.-  *2.-  *3.-  *1.-  *0.-  40.-  │04/15  ×朝日
30.-  49.-   │29.-  *3.-  13.-  *1.-  *3.-  *2.-  *1.-  40.-  │04/22  ×毎日
39.-  53.-   │37.-  *2.-  10.-  *2.-  *3.-  *1.-  *1.-  40.-  │04/22  ×読売
29.0  55.2   │37.6  *3.1  13.6  *2.9  *4.1  *1.9  *0.4  34.1  │04/23  ×ANN
38.3  54.1   │36.0  *3.3  13.8  *1.2  *3.2  *2.2  *1.7  36.5  │04/23  ×FNN
43.-  51.-   │40.-  *3.-  14.-  *1.-  *3.-  *2.-  *0.-  32.-  │04/29  ×日経
38.9  50.3   │37.1  *3.7  13.3  *1.1  *4.5  *1.5  *0.7  34.2  │05/13  ○共同
※ANNの「なし」には「わからない、答えない」を含む
※**は未判明
※5/13以前の国民は旧民進党

■内閣支持率の前回調査比 5/13現在
○05/13 38.9 △*1.9 共同通信(中3週)
×04/29 43.- △*1.- 日本経済新聞・テレビ東京(中4週)
×04/15 31.- ±*0.- 朝日新聞(中3週)
×04/13 38.4 ▼*0.9 時事通信(中3週)
×04/22 30.- ▼*3.- 毎日新聞(中4週)
×04/22 39.- ▼*3.- 読売新聞(中2週)
×04/15 26.7 ▼*3.6 NNN(中3週)
×04/23 29.0 ▼*3.6 ANN(中3週)
×04/09 38.- ▼*6.- NHK(中3週)
×04/23 38.3 ▼*6.7 FNN・産経新聞(中5週)
×04/09 40.0 ▼*9.3 JNN(中4週)

■内閣不支持率の前回調査比 5/13現在
○05/13 50.3 ▽*2.3 共同通信
×04/23 55.2 ▲*0.3 ANN
×04/15 53.4 ▲*0.4 NNN
×04/22 49.- ▲*2.- 毎日新聞
×04/29 51.- ▲*2.- 日本経済新聞・テレビ東京
×04/13 42.6 ▲*2.2 時事通信
×04/22 53.- ▲*3.- 読売新聞
×04/15 52.- ▲*4.- 朝日新聞
×04/09 45.- ▲*7.- NHK
×04/09 58.4 ▲*9.5 JNN
×04/23 54.1 ▲10.3 FNN・産経新聞

■自民支持率の前回調査比 5/13現在
×04/09 31.7 △*1.4 JNN
×04/22 37.- △*1.- 読売新聞
×04/15 33.- △*1.- 朝日新聞
×04/23 36.0 △*0.6 FNN・産経新聞
○05/13 37.1 △*0.3 共同通信
×04/15 33.4 △*0.1 NNN
×04/13 25.3 △*0.1 時事通信
×04/22 29.- ±*0.- 毎日新聞
×04/29 40.- ±*0.- 日本経済新聞・テレビ東京
×04/09 35.4 ▼*0.9 NHK
×04/23 37.6 ▼*2.7 ANN
世論調査総合スレッド423【ワッチョイ導入】
549 :無党派さん (ワッチョイ 7dc1-k37M)[sage]:2018/05/13(日) 22:20:39.99 ID:e5qg/6Dg0
中国版には記事を公開ってまじで意味わからん
共同は正直言って世論調査公開レベルとしては最悪だ


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。