トップページ > 議員・選挙 > 2011年12月16日 > Et5/X8Lk

書き込み順位&時間帯一覧

41 位/443 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数1000000000020005000000008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
無党派さん
■ 移転ですー
第46回衆議院総選挙・議席予想情勢スレ11
世論調査総合スレッド243

書き込みレス一覧

■ 移転ですー
17 :無党派さん[sage]:2011/12/16(金) 00:15:41.86 ID:Et5/X8Lk
朝日新聞世論調査 2010年12月〜2011年12月

21.-│26.- 20.- --.- [18.-] 21.- <--.-> 26.- (28.-) 22.- 15.- 14.- (--.-) 53.- 48.- 40.- 31.-  内閣支持
60.-│54.- 62.- --.- [74.-] 60.- <--.-> 51.- (53.-) 56.- 66.- 67.- (--.-) 18.- 26.- 33.- 43.-  内閣不支持

23.-│21.- 19.- --.- [17.-] 17.- <14.-> 19.- (20.-) 19.- 17.- 14.- (18.-) 31.- 25.- 23.- 20.-  民主
17.-│18.- 18.- --.- [22.-] 19.- <21.-> 19.- (17.-) 16.- 17.- 19.- (15.-) 17.- 19.- 15.- 16.-  自民
*3.-│*3.- *2.- --.- [*6.-] *1.- <*2.-> *2.- (*1.-) *1.- *2.- *3.- (*1.-) *1.- *2.- *2.- *4.-  みんな
*3.-│*3.- *3.- --.- [*4.-] *3.- <*3.-> *3.- (*3.-) *2.- *3.- *3.- (*3.-) *3.- *2.- *3.- *2.-  公明
*1.-│*1.- *2.- --.- [*1.-] *2.- <*3.-> *2.- (*2.-) *2.- *2.- *2.- (*3.-) *2.- *1.- *2.- *2.-  共産
*1.-│*0.- *1.- --.- [*1.-] *1.- <*1.-> *0.- (*0.-) *0.- *1.- *0.- (*1.-) *1.- *1.- *1.- *0.-  社民
*0.-│*0.- *0.- --.- [*0.-] *0.- <*0.-> *0.- (*0.-) *0.- *0.- *0.- (*0.-) *0.- *0.- *0.- *0.-  国民新党
*0.-│*0.- *0.- --.- [*0.-] *0.- <*.0-> *0.- (*0.-) *0.- *0.- *0.- (*0.-) *0.- *0.- *0.- *0.-  たちあがれ
*0.-│*0.- *0.- --.- [*0.-] *0.- <*0.-> *0.- (*0.-) *0.- *0.- *0.- (*0.-) *0.- *0.- *0.- *0.-  改革
45.-│47.- 50.- --.- [46.-] 49.- <49.-> 45.- (48.-) 52.- 53.- 51.- (51.-) 36.- 45.- 45.- 50.-  支持なし

* ( )は順に、2011年6月(菅内閣不信任案否決)、8月第2回(民主代表選前)
* [ ]は郵送方式(2011年2月上旬から3月中旬)
* <>は2011年4月23-24日調査、5月2日発表
第46回衆議院総選挙・議席予想情勢スレ11
258 :無党派さん[sage]:2011/12/16(金) 11:41:00.40 ID:Et5/X8Lk
ぽっぽが「あなた方には言われたくない!」で全部切り返してたこともあったなぁ・・・
世論調査総合スレッド243
378 :無党派さん[sage]:2011/12/16(金) 11:55:09.27 ID:Et5/X8Lk
12月世論調査 (12/16現在) 

支持 不支持  民主  自民  ○発表済 ×未発表(数字は前回) 発表日
51.-  39.-   32.-  30.-  × 日経  11/27
44.6  40.3   24.3  21.2  ○ 共同  12/4
44.3  53.6   22.6  17.8  ○ JNN  12/5
42.-  44.-   22.-  19.-  ○ 読売  12/12
42.0  52.4   18.2  22.8  ○ 2001  12/11
38.-  34.-   17.-  17.-  ○ 毎日  12/4
37.-  42.-   16.9  18.3  ○ NHK  12/12
35.6  41.9   25.0  24.5  ○ NNN  12/11
35.6  51.6   18.0  19.7  ○ FNN  12/12
35.5  36.0   12.6  12.8  × 時事  11/17
32.9  41.9   24.2  28.1  ○ ANN  12/12
31.-  43.-   20.-  16.-  ○ 朝日  12/12
*7.5  57.4   *6.8  29.2  × ニコ動 11/30

ANN、朝日が同時期の調査ではかなり低めなこと、数字が小さくなるほど差が出にくくなることからすると、
時事の30%割れは五分五分ってところかなぁ。

世論調査総合スレッド243
389 :無党派さん[sage]:2011/12/16(金) 15:08:25.08 ID:Et5/X8Lk
内閣支持32%に続落=不支持は上昇、42%―時事世論調査
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111216-00000072-jij-pol

政党支持率は、自民党が前月比0.3ポイント増の13.1%、民主党が同2.5ポイント減の10.1%で、
前月より差が拡大した。
次期衆院選の比例代表投票先も、自民党(25.3%)が民主党(17.1%)を上回った。
第46回衆議院総選挙・議席予想情勢スレ11
281 :無党派さん[sage]:2011/12/16(金) 15:10:21.95 ID:Et5/X8Lk
内閣支持32%に続落=不支持は上昇、42%―時事世論調査
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111216-00000072-jij-pol

次期衆院選の比例代表投票先も、自民党(25.3%)が民主党(17.1%)を上回った。
世論調査総合スレッド243
391 :無党派さん[sage]:2011/12/16(金) 15:13:44.29 ID:Et5/X8Lk
じじ

7月  9月  12月

支持
10.0  12.4  10.1  民主
15.0  13.6  13.1  自民

比例
14.9  20.9  17.1  民主
28.8  22.7  25.3  自民
■ 移転ですー
18 :無党派さん[sage]:2011/12/16(金) 15:23:03.05 ID:Et5/X8Lk
時事通信世論調査 2010年12月〜2011年12月
http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_cabinet-support-cgraph
http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_politics-support-pgraph

21.0│21.3 17.8 18.9 20.5 21.9 21.9 12.5 13.3 50.1 42.2 35.5 32.4  内閣支持
60.4│59.2 63.7 62.9 61.6 59.5 59.6 71.2 71.2 17.3 26.8 36.0 41.8  内閣不支持

13.8│13.5 11.9 12.5 10.0 10.2 12.8 10.0 10.1 12.4 12.1 12.6 10.1  民主
17.8│17.2 14.9 15.0 17.6 16.5 14.6 15.0 15.5 13.6 15.4 12.8 13.1  自民
*2.8│*2.5 *1.7 *1.3 *1.2 *2.1 *1.3 *1.1 *1.1 *1.2 *2.0 *1.5 *2.0  みんな
*3.7│*3.2 *2.9 *3.4 *4.0 *3.8 *3.6 *3.3 *3.1 *3.8 *2.6 *2.5 *4.2  公明
*1.1│*1.8 *1.2 *1.0 *1.9 *1.2 *1.6 *1.1 *2.5 *1.6 *1.4 *1.4 *0.9  共産
*0.8│*0.4 *0.5 *0.3 *0.6 *0.5 *0.7 *0.3 *0.5 *0.7 *0.4 *1.1 *0.6  社民
*0.1│*0.1 *0.1 *0.1 *0.1 *0.0 *0.1 *0.1 *0.2 *0.1 *0.1 *0.2 *0.1  国民新党
*0.0│*0.1 *0.1 *0.1 *0.1 *0.0 *0.1 *0.2 *0.2 *0.1 *0.0 *0.1 *0.1  たちあがれ
*0.0│*0.0 *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0  改革
58.7│58.9 65.4 64.3 62.3 64.0 63.1 67.4 65.6 65.1 64.7 66.4 67.2  支持なし
世論調査総合スレッド243
392 :無党派さん[sage]:2011/12/16(金) 15:24:34.45 ID:Et5/X8Lk
時事通信世論調査 2010年12月〜2011年12月
http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_cabinet-support-cgraph
http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_politics-support-pgraph

21.0│21.3 17.8 18.9 20.5 21.9 21.9 12.5 13.3 50.1 42.2 35.5 32.4  内閣支持
60.4│59.2 63.7 62.9 61.6 59.5 59.6 71.2 71.2 17.3 26.8 36.0 41.8  内閣不支持

13.8│13.5 11.9 12.5 10.0 10.2 12.8 10.0 10.1 12.4 12.1 12.6 10.1  民主
17.8│17.2 14.9 15.0 17.6 16.5 14.6 15.0 15.5 13.6 15.4 12.8 13.1  自民
*2.8│*2.5 *1.7 *1.3 *1.2 *2.1 *1.3 *1.1 *1.1 *1.2 *2.0 *1.5 *2.0  みんな
*3.7│*3.2 *2.9 *3.4 *4.0 *3.8 *3.6 *3.3 *3.1 *3.8 *2.6 *2.5 *4.2  公明
*1.1│*1.8 *1.2 *1.0 *1.9 *1.2 *1.6 *1.1 *2.5 *1.6 *1.4 *1.4 *0.9  共産
*0.8│*0.4 *0.5 *0.3 *0.6 *0.5 *0.7 *0.3 *0.5 *0.7 *0.4 *1.1 *0.6  社民
*0.1│*0.1 *0.1 *0.1 *0.1 *0.0 *0.1 *0.1 *0.2 *0.1 *0.1 *0.2 *0.1  国民新党
*0.0│*0.1 *0.1 *0.1 *0.1 *0.0 *0.1 *0.2 *0.2 *0.1 *0.0 *0.1 *0.1  たちあがれ
*0.0│*0.0 *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0  改革
58.7│58.9 65.4 64.3 62.3 64.0 63.1 67.4 65.6 65.1 64.7 66.4 67.2  支持なし


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。