トップページ > 議員・選挙 > 2011年12月12日 > PLOZa7W3

書き込み順位&時間帯一覧

46 位/433 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000031206



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
無党派さん
■ 移転ですー
世論調査総合スレッド243

書き込みレス一覧

■ 移転ですー
11 :無党派さん[sage]:2011/12/12(月) 20:33:11.51 ID:PLOZa7W3
NNN世論調査 2010年12月〜2011年12月
http://www.ntv.co.jp/yoron/index.html

24.5│30.5 22.1 --.- 24.0 30.1 24.1 16.1 15.8 60.0 52.8 40.0 35.6  内閣支持
61.1│53.5 63.1 --.- 61.6 55.7 60.8 69.4 68.4 16.4 26.1 34.2 41.9  内閣不支持

27.3│29.4 22.4 --.- 21.4 22.7 25.5 18.2 18.5 27.4 28.7 28.1 25.0  民主
29.1│30.5 30.4 --.- 31.2 30.5 28.2 31.4 27.4 27.3 27.5 27.1 24.5  自民
*4.8│*4.3 *5.0 --.- *2.9 *4.1 *2.9 *3.1 *1.8 *2.0 *2.3 *3.9 *4.5  みんな
*3.0│*3.4 *2.6 --.- *3.8 *3.8 *2.7 *3.6 *3.6 *3.9 *3.8 *3.1 *3.0  公明
*1.8│*2.5 *2.6 --.- *3.1 *3.0 *2.6 *2.1 *2.0 *1.6 *2.0 *1.7 *2.8  共産
*1.4│*1.6 *1.6 --.- *1.3 *1.2 *0.8 *1.0 *1.0 *1.5 *1.4 *0.9 *1.6  社民
*0.1│*0.0 *0.3 --.- *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *0.2 *0.2 *0.1 *0.1 *0.1  国民新党
*0.2│*0.3 *0.3 --.- *0.1 *0.0 *0.2 *0.1 *0.1 *0.2 *0.3 *0.0 *0.0  たちあがれ
*0.0│*0.0 *0.1 --.- *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.1 *0.2  改革
28.3│25.0 30.1 --.- 30.5 29.3 33.1 33.5 38.7 31.6 30.3 29.5 34.9  支持なし

>>6訂正 (2011年12月、自民と社民)
■ 移転ですー
12 :無党派さん[sage]:2011/12/12(月) 20:36:00.62 ID:PLOZa7W3
NHK 世論調査 2010年12月〜2011年12月
http://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html

25.-│29.- 21.- --.- 27.- 28.- 25.- 16.- 18.- 60.- 53.- 45.- 37.-  内閣支持
58.-│59.- 64.- --.- 59.- 55.- 57.- 68.- 65.- 18.- 27.- 30.- 42.-  内閣不支持

21.3│21.9 20.2 --.- 19.2 17.6 20.4 13.6 16.4 24.9 22.6 20.9 16.9  民主
22.6│22.0 21.7 --.- 23.3 22.6 21.1 23.4 25.0 19.1 18.4 20.4 18.3  自民
*3.2│*3.7 *2.9 --.- *2.7 *1.8 *2.3 *2.8 *2.7 *1.7 *2.2 *2.9 *4.4  みんな
*3.1│*2.9 *3.9 --.- *2.8 *3.7 *4.5 *3.4 *3.0 *2.9 *4.1 *3.3 *3.4  公明
*2.6│*1.8 *2.3 --.- *2.2 *2.6 *1.4 *2.2 *2.7 *1.4 *1.9 *1.6 *1.8  共産
*1.2│*1.4 *1.0 --.- *0.8 *0.7 *0.8 *1.0 *0.8 *1.0 *1.5 *1.1 *0.7  社民
*0.2│*0.1 *0.0 --.- *0.0 *0.0 *0.1 *0.1 *0.2 *0.0 *0.0 *0.0 *0.1  国民新党
*0.3│*0.1 *0.3 --.- *0.2 *0.5 *0.0 *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *0.0 *0.1  たちあがれ
*0.1│*0.0 *0.0 --.- *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0  改革
39.0│40.3 42.1 --.- 41.9 45.2 43.1 46.2 42.8 44.1 42.6 42.9 45.5  支持なし
*6.4│*5.3 *5.5 --.- *6.7 *5.0 *6.0 *7.2 *6.3 *4.7 *6.4 *6.7 *8.3  無回答
世論調査総合スレッド243
62 :無党派さん[sage]:2011/12/12(月) 20:36:19.96 ID:PLOZa7W3
NHK 世論調査 2010年12月〜2011年12月
http://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/political/index.html

25.-│29.- 21.- --.- 27.- 28.- 25.- 16.- 18.- 60.- 53.- 45.- 37.-  内閣支持
58.-│59.- 64.- --.- 59.- 55.- 57.- 68.- 65.- 18.- 27.- 30.- 42.-  内閣不支持

21.3│21.9 20.2 --.- 19.2 17.6 20.4 13.6 16.4 24.9 22.6 20.9 16.9  民主
22.6│22.0 21.7 --.- 23.3 22.6 21.1 23.4 25.0 19.1 18.4 20.4 18.3  自民
*3.2│*3.7 *2.9 --.- *2.7 *1.8 *2.3 *2.8 *2.7 *1.7 *2.2 *2.9 *4.4  みんな
*3.1│*2.9 *3.9 --.- *2.8 *3.7 *4.5 *3.4 *3.0 *2.9 *4.1 *3.3 *3.4  公明
*2.6│*1.8 *2.3 --.- *2.2 *2.6 *1.4 *2.2 *2.7 *1.4 *1.9 *1.6 *1.8  共産
*1.2│*1.4 *1.0 --.- *0.8 *0.7 *0.8 *1.0 *0.8 *1.0 *1.5 *1.1 *0.7  社民
*0.2│*0.1 *0.0 --.- *0.0 *0.0 *0.1 *0.1 *0.2 *0.0 *0.0 *0.0 *0.1  国民新党
*0.3│*0.1 *0.3 --.- *0.2 *0.5 *0.0 *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *0.0 *0.1  たちあがれ
*0.1│*0.0 *0.0 --.- *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0  改革
39.0│40.3 42.1 --.- 41.9 45.2 43.1 46.2 42.8 44.1 42.6 42.9 45.5  支持なし
*6.4│*5.3 *5.5 --.- *6.7 *5.0 *6.0 *7.2 *6.3 *4.7 *6.4 *6.7 *8.3  無回答
世論調査総合スレッド243
69 :無党派さん[sage]:2011/12/12(月) 21:28:52.42 ID:PLOZa7W3
【読売】 野田内閣の支持率下落42%、不支持が上回る
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111212-OYT1T00906.htm
世論調査総合スレッド243
88 :無党派さん[sage]:2011/12/12(月) 22:34:41.47 ID:PLOZa7W3
朝日出直し
内閣不支持43%、支持率を上回る 朝日新聞世論調査
http://www.asahi.com/politics/update/1212/TKY201112120530.html

削除前の見出し
【朝日新聞】 "不支持率が43%、初めて不支持が上回った" 野田内閣、支持率31%に低下…12月定例世論調査

世論調査総合スレッド243
90 :無党派さん[sage]:2011/12/12(月) 22:36:11.20 ID:PLOZa7W3

ごめん。ニュー速+のスレタイだった


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。