トップページ > 地理・人類学 > 2024年03月11日 > g8sjZjJZ0

書き込み順位&時間帯一覧

10 位/110 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00000000000000200011028014



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d68-jpM3)
名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0dbc-sxfF)
名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)
名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0df9-jpM3)
都市人口・都道府県人口データスレ★9
都市人口・都道府県人口データスレ★10

書き込みレス一覧

都市人口・都道府県人口データスレ★9
929 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d68-jpM3)[]:2024/03/11(月) 14:04:17.57 ID:g8sjZjJZ0
現在(2024-02) 人口 前月比 前年同月比(人) 前年同月比(%)
北海道 5,088,470 -6,017 -46,112 -0.90
青森県 1,178,731 -1,941 -19,759 -1.65
岩手県 1,157,308 -1,937 -17,238 -1.47
宮城県 2,258,481 -2,027 -14,933 -0.66
秋田県 907,847 -1,654 -16,388 -1.77
山形県 1,021,486 -1,274 -14,914 -1.44
福島県 1,759,474 -2,379 -23,059 -1.29
茨城県 2,820,833 -2,624 -14,137 -0.50
栃木県 1,891,101 -1,418 -12,373 -0.65
群馬県 1,896,175 -1,795 -11,531 -0.60
埼玉県 7,327,297 -2,796 -173 -0.00
千葉県 6,268,977 -3,268 890 0.01
東京都 14,103,551 -1,547 72,521 0.52
神奈川県 9,219,440 -5,651 -2,489 -0.03
新潟県 2,118,132 -2,766 -26,129 -1.22
富山県 1,003,104 -1,230 -9,430 -0.93
石川県 1,106,278 -1,570 -8,513 -0.76
福井県 742,723 -663 -6,959 -0.93
山梨県 793,146 -1,058 -6,092 -0.76
長野県 1,999,182 -1,809 -15,056 -0.75
岐阜県 1,925,120 -1,933 -14,067 -0.73
静岡県 3,544,597 -3,553 -26,848 -0.75
愛知県 7,474,927 -3,647 -11,923 -0.16
三重県 1,722,859 -1,517 -14,227 -0.82
滋賀県 1,404,351 -894 -3,264 -0.23
京都府 2,531,038 -2,783 -13,375 -0.53
大阪府 8,768,019 -4,752 -6,955 -0.08
兵庫県 5,359,108 -4,966 -32,559 -0.60
奈良県 1,292,467 -1,212 -9,842 -0.76
和歌山県 888,307 -1,180 -11,036 -1.23
鳥取県 535,584 -482 -6,191 -1.14
島根県 646,707 -853 -8,049 -1.23
岡山県 1,841,716 -2,096 -14,340 -0.77
広島県 2,732,256 -2,684 -19,759 -0.72
山口県 1,291,832 -1,726 -15,836 -1.21
徳島県 692,128 -956 -8,816 -1.26
香川県 923,235 -519 -7,639 -0.82
愛媛県 1,286,463 -1,697 -14,662 -1.13
高知県 663,419 -1,026 -9,305 -1.38
福岡県 5,102,121 -3,250 -8,395 -0.16
佐賀県 792,691 -752 -5,757 -0.72
長崎県 1,262,239 -1,580 -15,937 -1.25
熊本県 1,704,282 -1,573 -9,786 -0.57
大分県 1,093,602 0 -9,209 -0.84
宮崎県 1,038,149 -1,049 -10,123 -0.97
鹿児島県 1,544,359 -1,757 -15,066 -0.97
沖縄県 1,469,566 -62 456 0.03
都市人口・都道府県人口データスレ★9
930 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d68-jpM3)[]:2024/03/11(月) 14:04:33.58 ID:g8sjZjJZ0
東北 8,283,327 -11,212 -106,291 -1.27
北東北 3,243,886 -5,532 -53,385 -1.62
南東北 5,039,441 -5,680 -52,906 -1.04
北日本 13,371,797 -17,229 -152,403 -1.13
関東 43,527,374 -19,099 32,708 0.08
北関東 6,608,109 -5,837 -38,041 -0.57
南関東 36,919,265 -13,262 70,749 0.19
首都圏 44,320,520 -20,157 26,616 0.06
中部 20,707,209 -18,229 -125,017 -0.60
東海4 14,667,503 -10,650 -67,065 -0.46
東海3 11,122,906 -7,097 -40,217 -0.36
北陸4 4,970,237 -6,229 -51,031 -1.02
北陸3 2,852,105 -3,463 -24,902 -0.87
甲信越 4,910,460 -5,633 -47,277 -0.95
近畿地方 21,966,149 -17,304 -91,258 -0.41
関西 20,243,290 -15,787 -77,031 -0.38
近畿圏 22,708,872 -17,967 -98,217 -0.43
中国 7,048,095 -7,841 -64,175 -0.90
山陽 5,865,804 -6,506 -49,935 -0.84
山陰 1,182,291 -1,335 -14,240 -1.19
四国 3,565,245 -4,198 -40,422 -1.12
九州 12,537,443 -9,961 -74,273 -0.59
九州沖縄 14,007,009 -10,023 -73,817 -0.52
全国 124,192,878 -93,923 -514,384 -0.41
都市人口・都道府県人口データスレ★9
948 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0dbc-sxfF)[sage]:2024/03/11(月) 18:28:41.67 ID:g8sjZjJZ0
今は東京も自然減考えたらほぼ外国人しか増えてない
都市人口・都道府県人口データスレ★9
956 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)[]:2024/03/11(月) 19:19:21.44 ID:g8sjZjJZ0
大分の数値間違っていました
大分県 1,092,278 -1,324 -10,533 -0.96

九州 12,536,119 -11,285 -75,597 -0.60
九州沖縄 14,005,685 -11,347 -75,141 -0.53
全国 124,191,554 -95,247 -515,708 -0.41
都市人口・都道府県人口データスレ★10
7 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)[]:2024/03/11(月) 21:58:42.28 ID:g8sjZjJZ0
都道府県|人口 1950  1955      1960     1965
北海道 4,295,567 4,773,087 5,039,206 5,171,800
青森県 1,282,867 1,382,523 1,426,606 1,416,591
岩手県 1,346,728 1,427,097 1,448,517 1,411,118
宮城県 1,663,442 1,727,065 1,743,195 1,753,126
秋田県 1,309,031 1,348,871 1,335,580 1,279,835
山形県 1,357,347 1,353,649 1,320,664 1,263,103
福島県 2,062,394 2,095,237 2,051,137 1,983,754
茨城県 2,039,418 2,064,037 2,047,024 2,056,154
栃木県 1,550,462 1,547,580 1,513,624 1,521,656
群馬県 1,601,380 1,613,549 1,578,476 1,605,584
埼玉県 2,146,445 2,262,623 2,430,871 3,014,983
千葉県 2,139,037 2,205,060 2,306,010 2,701,770
東京都 6,277,500 8,037,084 9,683,802 10,869,244
神奈川県 2,487,665 2,919,497 3,443,176 4,430,743
新潟県 2,460,997 2,473,492 2,442,037 2,398,931
富山県 1,008,790 1,021,121 1,032,614 1,025,465
石川県 957,279 966,187 973,418 980,499
福井県 752,374 754,055 752,696 750,557
山梨県 811,369 807,044 782,062 763,194
長野県 2,060,831 2,021,292 1,981,433 1,958,007
岐阜県 1,544,538 1,583,605 1,638,399 1,700,365
静岡県 2,471,472 2,650,435 2,756,271 2,912,521
愛知県 3,390,585 3,769,209 4,206,313 4,798,653
三重県 1,461,197 1,485,582 1,485,054 1,514,467
滋賀県 861,180 853,734 842,695 853,385
京都府 1,832,934 1,935,161 1,993,403 2,102,808
大阪府 3,857,047 4,618,308 5,504,746 6,657,189
兵庫県 3,309,935 3,620,947 3,906,487 4,309,944
奈良県 763,883 776,861 781,058 825,965
和歌山県 982,113 1,006,819 1,002,191 1,026,975
鳥取県 600,177 614,259 599,135 579,853
島根県 912,551 929,066 888,886 821,620
岡山県 1,661,099 1,689,800 1,670,454 1,645,135
広島県 2,081,967 2,149,044 2,184,043 2,281,146
山口県 1,540,882 1,609,839 1,602,207 1,543,573
徳島県 878,511 878,109 847,274 815,115
香川県 946,022 943,823 918,867 900,845
愛媛県 1,521,878 1,540,628 1,500,687 1,446,384
高知県 873,874 882,683 854,595 812,714
福岡県 3,530,169 3,859,764 4,006,679 3,964,611
佐賀県 945,082 973,749 942,874 871,885
長崎県 1,645,492 1,747,596 1,760,421 1,641,245
熊本県 1,827,582 1,895,663 1,856,192 1,770,736
大分県 1,252,999 1,277,199 1,239,655 1,187,480
宮崎県 1,091,427 1,139,384 1,134,590 1,080,692
鹿児島県 1,804,118 2,044,112 1,963,104 1,853,541
沖縄県 914,937 801,065 883,122 934,176
都市人口・都道府県人口データスレ★10
8 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)[]:2024/03/11(月) 21:59:19.63 ID:g8sjZjJZ0
都道府県|人口 1950 1970 1975 1980 1985
北海道 4,295,567 5,184,287 5,338,206 5,575,989 5,679,439
青森県 1,282,867 1,427,520 1,468,646 1,523,907 1,524,448
岩手県 1,346,728 1,371,383 1,385,563 1,421,927 1,433,611
宮城県 1,663,442 1,819,223 1,955,267 2,082,320 2,176,295
秋田県 1,309,031 1,241,376 1,232,481 1,256,745 1,254,032
山形県 1,357,347 1,225,618 1,220,302 1,251,917 1,261,662
福島県 2,062,394 1,946,077 1,970,616 2,035,272 2,080,304
茨城県 2,039,418 2,143,551 2,342,198 2,558,007 2,725,005
栃木県 1,550,462 1,580,021 1,698,003 1,792,201 1,866,066
群馬県 1,601,380 1,658,909 1,756,480 1,848,562 1,921,259
埼玉県 2,146,445 3,866,472 4,821,340 5,420,480 5,863,678
千葉県 2,139,037 3,366,624 4,149,147 4,735,424 5,148,163
東京都 6,277,500 11,408,071 11,673,554 11,618,281 11,829,363
神奈川県 2,487,665 5,472,247 6,397,748 6,924,348 7,431,974
新潟県 2,460,997 2,360,982 2,391,938 2,451,357 2,478,470
富山県 1,008,790 1,029,695 1,070,791 1,103,459 1,118,369
石川県 957,279 1,002,420 1,069,872 1,119,304 1,152,325
福井県 752,374 744,230 773,599 794,354 817,633
山梨県 811,369 762,029 783,050 804,256 832,832
長野県 2,060,831 1,956,917 2,017,564 2,083,934 2,136,927
岐阜県 1,544,538 1,758,954 1,867,978 1,960,107 2,028,536
静岡県 2,471,472 3,089,895 3,308,799 3,446,804 3,574,692
愛知県 3,390,585 5,386,163 5,923,569 6,221,638 6,455,172
三重県 1,461,197 1,543,083 1,626,002 1,686,936 1,747,311
滋賀県 861,180 889,768 985,621 1,079,898 1,155,844
京都府 1,832,934 2,250,087 2,424,856 2,527,330 2,586,574
大阪府 3,857,047 7,620,480 8,278,925 8,473,446 8,668,095
兵庫県 3,309,935 4,667,928 4,992,140 5,144,892 5,278,050
奈良県 763,883 930,160 1,077,491 1,209,365 1,304,866
和歌山県 982,113 1,042,736 1,072,118 1,087,012 1,087,206
鳥取県 600,177 568,777 581,311 604,221 616,024
島根県 912,551 773,575 768,886 784,795 794,629
岡山県 1,661,099 1,707,026 1,814,305 1,871,023 1,916,906
広島県 2,081,967 2,436,135 2,646,324 2,739,161 2,819,200
山口県 1,540,882 1,511,448 1,555,218 1,587,079 1,601,627
徳島県 878,511 791,111 805,166 825,261 834,889
香川県 946,022 907,897 961,292 999,864 1,022,569
愛媛県 1,521,878 1,418,124 1,465,215 1,506,637 1,529,983
高知県 873,874 786,882 808,397 831,275 839,784
福岡県 3,530,169 4,027,416 4,292,963 4,553,461 4,719,259
佐賀県 945,082 838,468 837,674 865,574 880,013
長崎県 1,645,492 1,570,245 1,571,912 1,590,564 1,593,968
熊本県 1,827,582 1,700,229 1,715,273 1,790,327 1,837,747
大分県 1,252,999 1,155,566 1,190,314 1,228,913 1,250,214
宮崎県 1,091,427 1,051,105 1,085,055 1,151,587 1,175,543
鹿児島県 1,804,118 1,729,150 1,723,902 1,784,623 1,819,270
沖縄県 914,937 945,111 1,042,572 1,106,559 1,179,097
都市人口・都道府県人口データスレ★10
9 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)[]:2024/03/11(月) 22:01:00.06 ID:g8sjZjJZ0
>>8
1950はミス。1970から1985まで
都市人口・都道府県人口データスレ★10
10 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)[]:2024/03/11(月) 22:01:49.74 ID:g8sjZjJZ0
都道府県|人口 1990 1995 2000 2005
北海道 5,643,647 5,692,321 5,683,062 5,627,737
青森県 1,482,873 1,481,663 1,475,728 1,436,657
岩手県 1,416,928 1,419,505 1,416,180 1,385,041
宮城県 2,248,558 2,328,739 2,365,320 2,360,218
秋田県 1,227,478 1,213,667 1,189,279 1,145,501
山形県 1,258,390 1,256,958 1,244,147 1,216,181
福島県 2,104,058 2,133,592 2,126,935 2,091,319
茨城県 2,845,382 2,955,530 2,985,676 2,975,167
栃木県 1,935,168 1,984,390 2,004,817 2,016,631
群馬県 1,966,265 2,003,540 2,024,852 2,024,135
埼玉県 6,405,319 6,759,311 6,938,006 7,054,243
千葉県 5,555,429 5,797,782 5,926,285 6,056,462
東京都 11,855,563 11,773,605 12,064,101 12,576,601
神奈川県 7,980,391 8,245,900 8,489,974 8,791,597
新潟県 2,474,583 2,488,364 2,475,733 2,431,459
富山県 1,120,161 1,123,125 1,120,851 1,111,729
石川県 1,164,628 1,180,068 1,180,977 1,174,026
福井県 823,585 826,996 828,944 821,592
山梨県 852,966 881,996 888,172 884,515
長野県 2,156,627 2,193,984 2,215,168 2,196,114
岐阜県 2,066,569 2,100,315 2,107,700 2,107,226
静岡県 3,670,840 3,737,689 3,767,393 3,792,377
愛知県 6,690,603 6,868,336 7,043,300 7,254,704
三重県 1,792,514 1,841,358 1,857,339 1,866,963
滋賀県 1,222,411 1,287,005 1,342,832 1,380,361
京都府 2,602,460 2,629,592 2,644,391 2,647,660
大阪府 8,734,516 8,797,268 8,805,081 8,817,166
兵庫県 5,405,040 5,401,877 5,550,574 5,590,601
奈良県 1,375,481 1,430,862 1,442,795 1,421,310
和歌山県 1,074,325 1,080,435 1,069,912 1,035,969
鳥取県 615,722 614,929 613,289 607,012
島根県 781,021 771,441 761,503 742,223
岡山県 1,925,877 1,950,750 1,950,828 1,957,264
広島県 2,849,847 2,881,748 2,878,915 2,876,642
山口県 1,572,616 1,555,543 1,527,964 1,492,606
徳島県 831,598 832,427 824,108 809,950
香川県 1,023,412 1,027,006 1,022,890 1,012,400
愛媛県 1,515,025 1,506,700 1,493,092 1,467,815
高知県 825,034 816,704 813,949 796,292
福岡県 4,811,050 4,933,393 5,015,699 5,049,908
佐賀県 877,851 884,316 876,654 866,369
長崎県 1,562,959 1,544,934 1,516,523 1,478,632
熊本県 1,840,326 1,859,793 1,859,344 1,842,233
大分県 1,236,942 1,231,306 1,221,140 1,209,571
宮崎県 1,168,907 1,175,819 1,170,007 1,153,042
鹿児島県 1,797,824 1,794,224 1,786,194 1,753,179
沖縄県 1,222,398 1,273,440 1,318,220 1,361,594
都市人口・都道府県人口データスレ★10
11 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)[]:2024/03/11(月) 22:02:39.04 ID:g8sjZjJZ0
都道府県|人口 2010 2015 2020
北海道 5,506,419 5,381,733 5,224,614
青森県 1,373,339 1,308,265 1,237,984
岩手県 1,330,147 1,279,594 1,210,534
宮城県 2,348,165 2,333,899 2,301,996
秋田県 1,085,997 1,023,119 959,502
山形県 1,168,924 1,123,891 1,068,027
福島県 2,029,064 1,914,039 1,833,152
茨城県 2,969,770 2,916,976 2,867,009
栃木県 2,007,683 1,974,255 1,933,146
群馬県 2,008,068 1,973,115 1,939,110
埼玉県 7,194,556 7,266,534 7,344,765
千葉県 6,216,289 6,222,666 6,284,480
東京都 13,159,388 13,515,271 14,047,594
神奈川県 9,048,331 9,126,214 9,237,337
新潟県 2,374,450 2,304,264 2,201,272
富山県 1,093,247 1,066,328 1,034,814
石川県 1,169,788 1,154,008 1,132,526
福井県 806,314 786,740 766,863
山梨県 863,075 834,930 809,974
長野県 2,152,449 2,098,804 2,048,011
岐阜県 2,080,773 2,031,903 1,978,742
静岡県 3,765,007 3,700,305 3,633,202
愛知県 7,410,719 7,483,128 7,542,415
三重県 1,854,724 1,815,865 1,770,254
滋賀県 1,410,777 1,412,916 1,413,610
京都府 2,636,092 2,610,353 2,578,087
大阪府 8,865,245 8,839,469 8,837,685
兵庫県 5,588,133 5,534,800 5,465,002
奈良県 1,400,728 1,364,316 1,324,473
和歌山県 1,002,198 963,579 922,584
鳥取県 588,667 573,441 553,407
島根県 717,397 694,352 671,126
岡山県 1,945,276 1,921,525 1,888,432
広島県 2,860,750 2,843,990 2,799,702
山口県 1,451,338 1,404,729 1,342,059
徳島県 785,491 755,733 719,559
香川県 995,842 976,263 950,244
愛媛県 1,431,493 1,385,262 1,334,841
高知県 764,456 728,276 691,527
福岡県 5,071,968 5,101,556 5,135,214
佐賀県 849,788 832,832 811,442
長崎県 1,426,779 1,377,187 1,312,317
熊本県 1,817,426 1,786,170 1,738,301
大分県 1,196,529 1,166,338 1,123,852
宮崎県 1,135,233 1,104,069 1,069,576
鹿児島県 1,706,242 1,648,177 1,588,256
沖縄県 1,392,818 1,433,566 1,467,480
都市人口・都道府県人口データスレ★10
13 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)[]:2024/03/11(月) 22:04:15.81 ID:g8sjZjJZ0
以上国勢調査より
都市人口・都道府県人口データスレ★10
14 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0d9e-jpM3)[]:2024/03/11(月) 22:04:57.31 ID:g8sjZjJZ0
State|Population 2022 2023 Growth Rate(%) Number of Growth
Albama 5,074,296 5,098,746 0.48 24,450
Alaska 733,583 732,984 -0.08 -599
Arizona 7,359,197 7,453,517 1.28 94,320
Arkansas 3,045,637 3,063,152 0.58 17,515
California 39,029,342 38,915,693 -0.29 -113,649
Colorado 5,839,926 5,868,555 0.49 28,629
Connecticut 3,626,205 3,629,055 0.08 2,850
Delaware 1,018,396 1,031,985 1.33 13,589
Florida 22,244,823 22,661,577 1.87 416,754
Georgia 10,912,876 11,037,723 1.14 124,847
Hawaii 1,440,196 1,433,238 -0.48 -6,958
Idaho 1,939,033 1,973,752 1.79 34,719
Illinois 12,582,032 12,477,595 -0.83 -104,437
Indiana 6,833,037 6,852,542 0.29 19,505
Iowa 3,200,517 3,203,345 0.09 2,828
Kansas 2,937,150 2,936,378 -0.03 -772
Kentucky 4,512,310 4,518,031 0.13 5,721
Louisiana 4,590,241 4,553,384 -0.80 -36,857
Maine 1,385,340 1,393,442 0.58 8,102
Maryland 6,164,660 6,154,710 -0.16 -9,950
Massachsetts 6,981,974 6,974,258 -0.11 -7,716
Michigan 10,034,113 10,030,722 -0.03 -3,391
Minnesota 5,717,184 5,722,897 0.10 5,713
Mississippi 2,940,057 2,930,528 -0.32 -9,529
Missouri 6,177,957 6,186,091 0.13 8,134
Montana 1,122,867 1,139,507 1.48 16,640
Nebraska 1,967,923 1,972,292 0.22 4,369
Nevada 3,177,772 3,209,142 0.99 31,370
New Hampshire 1,395,231 1,402,957 0.55 7,726
New Jersey 9,261,699 9,255,437 -0.07 -6,262
New Mexico 2,113,344 2,110,011 -0.16 -3,333
New York 19,677,151 19,496,810 -0.92 -180,341
North Carolina 10,698,973 10,832,061 1.24 133,088
North Dakota 779,261 780,588 0.17 1,327
Ohio 11,756,058 11,747,774 -0.07 -8,284
Oklahoma 4,019,800 4,048,375 0.71 28,575
Oregon 4,240,137 4,223,973 -0.38 -16,164
Pennsylvania 12,972,008 12,931,957 -0.31 -40,051
Rhode Island 1,093,734 1,090,483 -0.30 -3,251
South Carolina 5,282,634 5,372,002 1.69 89,368
South Dakota 909,824 923,484 1.50 13,660
Tennessee 7,051,339 7,134,327 1.18 82,988
Texas 30,029,572 30,500,280 1.57 470,708
Utah 3,380,800 3,422,487 1.23 41,687
Vermont 647,064 647,156 0.01 92
Virginia 8,683,619 8,709,873 0.30 26,254
Washington 7,785,786 7,830,827 0.58 45,041
West Virginia 1,775,156 1,764,786 -0.58 -10,370
Wisconsin 5,892,539 5,904,977 0.21 12,438
Wyoming 581,381 583,279 0.33 1,898

Total 332,615,754 333,868,745 0.38 1,252,991
都市人口・都道府県人口データスレ★10
23 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0df9-jpM3)[]:2024/03/11(月) 22:25:31.54 ID:g8sjZjJZ0
国勢調査の統計見てて思ったけどさ

都道府県|人口 1955 1960 1965 1970
北海道 4,773,087 5,039,206 5,171,800 5,184,287
青森県 1,382,523 1,426,606 1,416,591 1,427,520
岩手県 1,427,097 1,448,517 1,411,118 1,371,383
宮城県 1,727,065 1,743,195 1,753,126 1,819,223
秋田県 1,348,871 1,335,580 1,279,835 1,241,376
山形県 1,353,649 1,320,664 1,263,103 1,225,618
福島県 2,095,237 2,051,137 1,983,754 1,946,077
茨城県 2,064,037 2,047,024 2,056,154 2,143,551
栃木県 1,547,580 1,513,624 1,521,656 1,580,021
群馬県 1,613,549 1,578,476 1,605,584 1,658,909
埼玉県 2,262,623 2,430,871 3,014,983 3,866,472
千葉県 2,205,060 2,306,010 2,701,770 3,366,624
東京都 8,037,084 9,683,802 10,869,244 11,408,071
神奈川県 2,919,497 3,443,176 4,430,743 5,472,247
新潟県 2,473,492 2,442,037 2,398,931 2,360,982
富山県 1,021,121 1,032,614 1,025,465 1,029,695
石川県 966,187 973,418 980,499 1,002,420
福井県 754,055 752,696 750,557 744,230
山梨県 807,044 782,062 763,194 762,029
長野県 2,021,292 1,981,433 1,958,007 1,956,917
岐阜県 1,583,605 1,638,399 1,700,365 1,758,954
静岡県 2,650,435 2,756,271 2,912,521 3,089,895
愛知県 3,769,209 4,206,313 4,798,653 5,386,163
三重県 1,485,582 1,485,054 1,514,467 1,543,083
滋賀県 853,734 842,695 853,385 889,768
京都府 1,935,161 1,993,403 2,102,808 2,250,087
大阪府 4,618,308 5,504,746 6,657,189 7,620,480
兵庫県 3,620,947 3,906,487 4,309,944 4,667,928
奈良県 776,861 781,058 825,965 930,160
和歌山県 1,006,819 1,002,191 1,026,975 1,042,736
鳥取県 614,259 599,135 579,853 568,777
島根県 929,066 888,886 821,620 773,575
岡山県 1,689,800 1,670,454 1,645,135 1,707,026
広島県 2,149,044 2,184,043 2,281,146 2,436,135
山口県 1,609,839 1,602,207 1,543,573 1,511,448
徳島県 878,109 847,274 815,115 791,111
香川県 943,823 918,867 900,845 907,897
愛媛県 1,540,628 1,500,687 1,446,384 1,418,124
高知県 882,683 854,595 812,714 786,882
福岡県 3,859,764 4,006,679 3,964,611 4,027,416
佐賀県 973,749 942,874 871,885 838,468
長崎県 1,747,596 1,760,421 1,641,245 1,570,245
熊本県 1,895,663 1,856,192 1,770,736 1,700,229
大分県 1,277,199 1,239,655 1,187,480 1,155,566
宮崎県 1,139,384 1,134,590 1,080,692 1,051,105
鹿児島県 2,044,112 1,963,104 1,853,541 1,729,150
沖縄県 801,065 883,122 934,176 945,111

過疎過密について本当に議論するべきだったのはバブル以後でもなくリーマン前後でもなく、高度経済成長期だった...()
実はこの時点でもう繁栄にあぐらをかいている場合ではなかったのだ
工業化労働力集積が正義の時代にこれを指摘するのは至難の業だけども
経済成長を舵を切った時点で出生率低下、過疎になる地域が出てくることを予想できていなければならなかった
都市人口・都道府県人口データスレ★10
25 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0df9-jpM3)[]:2024/03/11(月) 22:31:17.17 ID:g8sjZjJZ0
都道府県|人口 国勢調査1955→1970(%)
北海道 8.61
青森県 3.25
岩手県 -3.90
宮城県 5.34
秋田県 -7.97
山形県 -9.46
福島県 -7.12
茨城県 3.85
栃木県 2.10
群馬県 2.81
埼玉県 70.88
千葉県 52.68
東京都 41.94
神奈川県 87.44
新潟県 -4.55
富山県 0.84
石川県 3.75
福井県 -1.30
山梨県 -5.58
長野県 -3.18
岐阜県 11.07
静岡県 16.58
愛知県 42.90
三重県 3.87
滋賀県 4.22
京都府 16.27
大阪府 65.01
兵庫県 28.91
奈良県 19.73
和歌山県 3.57
鳥取県 -7.40
島根県 -16.74
岡山県 1.02
広島県 13.36
山口県 -6.11
徳島県 -9.91
香川県 -3.81
愛媛県 -7.95
高知県 -10.85
福岡県 4.34
佐賀県 -13.89
長崎県 -10.15
熊本県 -10.31
大分県 -9.52
宮崎県 -7.75
鹿児島県 -15.41
沖縄県 17.98
都市人口・都道府県人口データスレ★10
29 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0df9-jpM3)[]:2024/03/11(月) 22:37:39.76 ID:g8sjZjJZ0
>>23

都道府県|人口 1955 1970 1955→1970増減率
北海道 4,773,087 5,184,287 8.61
青森県 1,382,523 1,427,520 3.25
岩手県 1,427,097 1,371,383 -3.90
宮城県 1,727,065 1,819,223 5.34
秋田県 1,348,871 1,241,376 -7.97
山形県 1,353,649 1,225,618 -9.46
福島県 2,095,237 1,946,077 -7.12
茨城県 2,064,037 2,143,551 3.85
栃木県 1,547,580 1,580,021 2.10
群馬県 1,613,549 1,658,909 2.81
埼玉県 2,262,623 3,866,472 70.88
千葉県 2,205,060 3,366,624 52.68
東京都 8,037,084 11,408,071 41.94
神奈川県 2,919,497 5,472,247 87.44
新潟県 2,473,492 2,360,982 -4.55
富山県 1,021,121 1,029,695 0.84
石川県 966,187 1,002,420 3.75
福井県 754,055 744,230 -1.30
山梨県 807,044 762,029 -5.58
長野県 2,021,292 1,956,917 -3.18
岐阜県 1,583,605 1,758,954 11.07
静岡県 2,650,435 3,089,895 16.58
愛知県 3,769,209 5,386,163 42.90
三重県 1,485,582 1,543,083 3.87
滋賀県 853,734 889,768 4.22
京都府 1,935,161 2,250,087 16.27
大阪府 4,618,308 7,620,480 65.01
兵庫県 3,620,947 4,667,928 28.91
奈良県 776,861 930,160 19.73
和歌山県 1,006,819 1,042,736 3.57
鳥取県 614,259 568,777 -7.40
島根県 929,066 773,575 -16.74
岡山県 1,689,800 1,707,026 1.02
広島県 2,149,044 2,436,135 13.36
山口県 1,609,839 1,511,448 -6.11
徳島県 878,109 791,111 -9.91
香川県 943,823 907,897 -3.81
愛媛県 1,540,628 1,418,124 -7.95
高知県 882,683 786,882 -10.85
福岡県 3,859,764 4,027,416 4.34
佐賀県 973,749 838,468 -13.89
長崎県 1,747,596 1,570,245 -10.15
熊本県 1,895,663 1,700,229 -10.31
大分県 1,277,199 1,155,566 -9.52
宮崎県 1,139,384 1,051,105 -7.75
鹿児島県 2,044,112 1,729,150 -15.41
沖縄県 801,065 945,111 17.98

全国 90,076,594 104,665,171 16.20


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。