トップページ > 地理・人類学 > 2021年12月28日 > 5zKiFZyF

書き込み順位&時間帯一覧

20 位/187 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000030003



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。
都市人口データスレ★81

書き込みレス一覧

都市人口データスレ★81
408 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/12/28(火) 20:06:49.49 ID:5zKiFZyF
R2確定の新推計、出揃ったかな?
先に出た住基は>286

人口50万以上の大都市推計人口 2021年12月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

1,333,195|+***429 ( +***26 )|+**8293 ( +0.63% )|さいたま市
1,619,767|+***244 ( -**416 )|+**6619 ( +0.41% )|福岡市
*,977,657|+****50 ( -**661 )|+**2024 ( +0.21% )|千葉市
1,539,352|-***393 ( -**629 )|+**1334 ( +0.09% )|川崎市(神奈川県)
*,644,602|+****56 ( -***16 )|+**1209 ( +0.19% )|船橋市(千葉県)
*,725,854|-****76 ( -**204 )|+***407 ( +0.06% )|相模原市(神奈川県)
*,579,602|-****92 ( -***83 )|+***321 ( +0.06% )|八王子市(東京都)
1,096,993|-****69 ( -**299 )|+****28 ( +0.00% )|仙台市

1,972,586|-***373 ( -**168 )|-***659 ( -0.03% )|札幌市
*,738,164|+***149 ( +**115 )|-***725 ( -0.10% )|熊本市
*,591,833|-***112 ( -***88 )|-**1148 ( -0.19% )|鹿児島市
*,592,614|-***379 ( -**231 )|-**1318 ( -0.22% )|川口市(埼玉県)
*,516,893|-***168 ( -**234 )|-**1776 ( -0.34% )|宇都宮市(栃木県)
*,508,783|-***185 ( -**127 )|-**2278 ( -0.45% )|松山市(愛媛県)
3,773,982|-***954 ( -**786 )|-**2748 ( -0.07% )|横浜市
*,527,159|-***184 ( -***95 )|-**3217 ( -0.61% )|姫路市(兵庫県)
*,721,541|-***119 ( -**318 )|-**3270 ( -0.45% )|岡山市
*,786,286|-****99 ( +**278 )|-**3789 ( -0.48% )|浜松市(静岡県)
2,748,839|-**1355 ( -*2296 )|-**4331 ( -0.16% )|大阪市
1,195,376|-***374 ( -**300 )|-**4998 ( -0.42% )|広島市
*,820,458|-***544 ( -**283 )|-**5037 ( -0.61% )|堺市(大阪府)
*,687,748|-***389 ( -**113 )|-**5075 ( -0.73% )|静岡市
*,783,422|-***457 ( -**195 )|-**5224 ( -0.66% )|新潟市
2,325,281|-***153 ( -**328 )|-**6621 ( -0.28% )|名古屋市
*,930,638|-***645 ( -**439 )|-**7759 ( -0.83% )|北九州市(福岡県)
1,515,907|-***443 ( -**137 )|-**8428 ( -0.55% )|神戸市
1,451,958|-**1004 ( -*1061 )|-*10999 ( -0.75% )|京都市
9,679,649|-**4122 ( -*2698 )|-*44462 ( -0.46% )|東京23区
都市人口データスレ★81
409 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/12/28(火) 20:11:47.46 ID:5zKiFZyF
ちなみに、もう少しだった松戸と市川はこんな感じで、50万は無理ぽい

*,496,652|-****54 ( -***98 )|-**1374 ( -0.28% )|松戸市(千葉県)
*,495,677|-***106 ( -***94 )|-***685 ( -0.14% )|市川市(千葉県)

むしろ50万でいえば、松山が次までもつかどうか微妙なところ
都市人口データスレ★81
410 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2021/12/28(火) 20:13:56.54 ID:5zKiFZyF
出揃ったので久しぶりに地域別も貼っておく

人口50万以上の大都市推計人口 2021年12月1日 (地域別)
熊本が地味に頑張ってたりする

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

三大都市圏とその周辺
1,333,195|+***429 ( +***26 )|+**8293 ( +0.63% )|さいたま市
*,977,657|+****50 ( -**661 )|+**2024 ( +0.21% )|千葉市
1,539,352|-***393 ( -**629 )|+**1334 ( +0.09% )|川崎市(神奈川県)
*,644,602|+****56 ( -***16 )|+**1209 ( +0.19% )|船橋市(千葉県)
*,725,854|-****76 ( -**204 )|+***407 ( +0.06% )|相模原市(神奈川県)
*,579,602|-****92 ( -***83 )|+***321 ( +0.06% )|八王子市(東京都)
*,592,614|-***379 ( -**231 )|-**1318 ( -0.22% )|川口市(埼玉県)
*,516,893|-***168 ( -**234 )|-**1776 ( -0.34% )|宇都宮市(栃木県)
3,773,982|-***954 ( -**786 )|-**2748 ( -0.07% )|横浜市
9,679,649|-**4122 ( -*2698 )|-*44462 ( -0.46% )|東京23区

*,527,159|-***184 ( -***95 )|-**3217 ( -0.61% )|姫路市(兵庫県)
2,748,839|-**1355 ( -*2296 )|-**4331 ( -0.16% )|大阪市
*,820,458|-***544 ( -**283 )|-**5037 ( -0.61% )|堺市(大阪府)
1,515,907|-***443 ( -**137 )|-**8428 ( -0.55% )|神戸市
1,451,958|-**1004 ( -*1061 )|-*10999 ( -0.75% )|京都市

2,325,281|-***153 ( -**328 )|-**6621 ( -0.28% )|名古屋市

札仙広福とその周辺
1,619,767|+***244 ( -**416 )|+**6619 ( +0.41% )|福岡市
1,096,993|-****69 ( -**299 )|+****28 ( +0.00% )|仙台市
1,972,586|-***373 ( -**168 )|-***659 ( -0.03% )|札幌市
1,195,376|-***374 ( -**300 )|-**4998 ( -0.42% )|広島市
*,930,638|-***645 ( -**439 )|-**7759 ( -0.83% )|北九州市(福岡県)

その他地方都市
*,738,164|+***149 ( +**115 )|-***725 ( -0.10% )|熊本市
*,591,833|-***112 ( -***88 )|-**1148 ( -0.19% )|鹿児島市
*,508,783|-***185 ( -**127 )|-**2278 ( -0.45% )|松山市(愛媛県)
*,721,541|-***119 ( -**318 )|-**3270 ( -0.45% )|岡山市
*,786,286|-****99 ( +**278 )|-**3789 ( -0.48% )|浜松市(静岡県)
*,687,748|-***389 ( -**113 )|-**5075 ( -0.73% )|静岡市
*,783,422|-***457 ( -**195 )|-**5224 ( -0.66% )|新潟市


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。