トップページ > 地理・人類学 > 2021年05月28日 > XMyjJ0aD0

書き込み順位&時間帯一覧

26 位/116 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000002002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 4932-YgG0)
都市人口データスレ★93

書き込みレス一覧

都市人口データスレ★93
684 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 4932-YgG0)[sage]:2021/05/28(金) 21:00:30.05 ID:XMyjJ0aD0
一応揃ったかな?
八王子以外悪化‥というかむしろ八王子だけ?
あとこの順位表記だと、人口大きいところはマイナスに入ると一気に落ちていくね

人口50万以上の大都市住基人口 2021年5月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

1,329,621|+**1930 ( -**160 )|+**9168 ( +0.69% )|さいたま市
1,566,734|+**2556 ( -*2246 )|+**6424 ( +0.41% )|福岡市
2,741,165|+***707 ( -*3178 )|+**3292 ( +0.12% )|大阪市【参考】
1,524,026|+**1928 ( -*1941 )|+**2591 ( +0.17% )|川崎市(神奈川県)【参考】
*,976,493|+***985 ( -**342 )|+**2045 ( +0.21% )|千葉市
1,963,974|+**3145 ( -**821 )|+**1600 ( +0.08% )|札幌市
*,646,021|+***571 ( -***78 )|+**1401 ( +0.22% )|船橋市(千葉県)
1,065,544|+**2375 ( -*1199 )|+***793 ( +0.07% )|仙台市
*,562,496|+**1152 ( +**746 )|+***468 ( +0.08% )|八王子市(東京都)
*,718,974|+***755 ( -**190 )|+***273 ( +0.04% )|相模原市(神奈川県)

*,732,129|+**1481 ( -**505 )|-***515 ( -0.07% )|熊本市
*,600,844|+***433 ( -**514 )|-***993 ( -0.16% )|鹿児島市
*,520,124|+***159 ( -**569 )|-**1000 ( -0.19% )|宇都宮市(栃木県)
*,607,373|-***377 ( -**637 )|-**1277 ( -0.21% )|川口市(埼玉県)
3,764,286|+**2196 ( -*2016 )|-**1489 ( -0.04% )|横浜市
*,509,006|+***635 ( -**122 )|-**1548 ( -0.30% )|松山市(愛媛県)
*,706,607|-***168 ( -**794 )|-**2000 ( -0.28% )|岡山市
*,532,712|+****75 ( -**402 )|-**2413 ( -0.45% )|姫路市(兵庫県)
1,192,584|-*****5 ( -*1247 )|-**2988 ( -0.25% )|広島市
*,797,759|-***179 ( -**622 )|-**3554 ( -0.44% )|浜松市(静岡県)
*,829,728|-***196 ( -**372 )|-**4007 ( -0.48% )|堺市(大阪府)
*,782,329|+***222 ( -**397 )|-**4296 ( -0.55% )|新潟市
*,692,379|+*****5 ( -**535 )|-**4528 ( -0.65% )|静岡市
2,296,413|+**2954 ( -*2321 )|-**6226 ( -0.27% )|名古屋市
*,940,971|+**1010 ( -**739 )|-**7116 ( -0.75% )|北九州市(福岡県)
1,522,860|+**1245 ( -**553 )|-**8030 ( -0.52% )|神戸市
1,398,614|+**1447 ( -**808 )|-**9969 ( -0.71% )|京都市【参考】
9,570,310|+***896 ( -13647 )|-*43818 ( -0.46% )|東京23区[仮集計]
都市人口データスレ★93
685 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 4932-YgG0)[sage]:2021/05/28(金) 21:06:07.22 ID:XMyjJ0aD0
あとたまには45万〜。(長崎はおまけ)
一時プラスになっていた大分も再びマイナスに。
どこも厳しいね

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

*,498,363|+****45 ( -**268 )|-***944 ( -0.19% )|松戸市(千葉県)
*,492,298|+****15 ( -**736 )|-***274 ( -0.06% )|市川市(千葉県)
*,484,338|-***325 ( -**451 )|-**3560 ( -0.73% )|東大阪市(大阪府)
*,484,011|+***370 ( -**361 )|-***464 ( -0.10% )|西宮市(兵庫県)
*,480,841|-***133 ( -**387 )|-***955 ( -0.20% )|倉敷市(岡山県)
*,477,676|+***228 ( -**237 )|-***182 ( -0.04% )|大分市
*,465,261|-***141 ( -**132 )|-**2567 ( -0.55% )|福山市(広島県)
*,461,850|-***138 ( -**514 )|-**1762 ( -0.38% )|尼崎市(兵庫県)
*,450,150|+***286 ( -**597 )|-**1325 ( -0.29% )|金沢市
*,408,856|-***302 ( -**335 )|-**5022 ( -1.21% )|長崎市


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。