トップページ > 地理・人類学 > 2020年03月31日 > wQtzzxl20

書き込み順位&時間帯一覧

17 位/137 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000041005



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f532-0aOS)
都市人口データスレ★86

書き込みレス一覧

都市人口データスレ★86
108 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f532-0aOS)[sage]:2020/03/31(火) 20:29:24.13 ID:wQtzzxl20
出揃った
一時的かも知れないが、岡山がまさかのプラス復帰
八王子は再びマイナス側へ

人口50万以上の大都市推計人口 2020年3月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

9,656,295|-***45 ( -**81 )|+*84026 ( +0.88% )|東京23区
2,744,379|+**780 ( +*760 )|+*17454 ( +0.64% )|大阪市
1,531,364|-**105 ( +**49 )|+*13808 ( +0.91% )|川崎市(神奈川県)
1,596,617|+**437 ( +*164 )|+*13516 ( +0.85% )|福岡市
1,310,782|+**565 ( -*256 )|+*11612 ( +0.89% )|さいたま市
3,748,386|-**776 ( +*641 )|+**9967 ( +0.27% )|横浜市
2,327,440|-**651 ( +*282 )|+**6952 ( +0.30% )|名古屋市
1,969,793|-**484 ( +**39 )|+**4360 ( +0.22% )|札幌市
*,593,572|+**345 ( +*173 )|+**3679 ( +0.62% )|川口市(埼玉県)
*,639,804|+***41 ( -*106 )|+**3366 ( +0.53% )|船橋市(千葉県)
*,979,930|-***78 ( -**16 )|+**2358 ( +0.24% )|千葉市
1,090,072|-**382 ( +**66 )|+**1399 ( +0.13% )|仙台市
*,722,254|-**298 ( +*157 )|+***221 ( +0.03% )|相模原市(神奈川県)
*,721,030|-***51 ( +*362 )|+****72 ( +0.01% )|岡山市

*,576,383|-**489 ( -**95 )|-****28 ( -0.00% )|八王子市(東京都)
*,739,205|-**266 ( -**84 )|-***530 ( -0.07% )|熊本市
1,198,791|-**198 ( -**63 )|-***578 ( -0.05% )|広島市
*,518,810|-**262 ( +**42 )|-***819 ( -0.16% )|宇都宮市(栃木県)
*,529,703|-**201 ( -**78 )|-**1332 ( -0.25% )|姫路市(兵庫県)
*,508,389|-**233 ( +**75 )|-**1819 ( -0.36% )|松山市(愛媛県)
*,594,561|-**191 ( +*123 )|-**2075 ( -0.35% )|鹿児島市
*,790,784|-**332 ( -**25 )|-**2249 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
1,462,980|-*1518 ( +*328 )|-**2468 ( -0.17% )|京都市
*,827,055|-**434 ( +**59 )|-**2764 ( -0.33% )|堺市(大阪府)
1,520,582|-**715 ( +*478 )|-**3840 ( -0.25% )|神戸市
*,689,494|-**519 ( +**62 )|-**4110 ( -0.59% )|静岡市
*,794,649|-**536 ( +*189 )|-**4191 ( -0.52% )|新潟市
*,937,833|-**925 ( +*217 )|-**5037 ( -0.53% )|北九州市(福岡県)
都市人口データスレ★86
109 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f532-0aOS)[sage]:2020/03/31(火) 20:31:22.70 ID:wQtzzxl20
今月は動態が改善したところが多い
川口・鹿児島は例年の推移なら来月入れ替わり

人口50万以上の大都市推計人口 2020年3月1日 (人口順)

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

9,656,295|-***45 ( -**81 )|+*84026 ( +0.88% )|東京23区
3,748,386|-**776 ( +*641 )|+**9967 ( +0.27% )|横浜市
2,744,379|+**780 ( +*760 )|+*17454 ( +0.64% )|大阪市
2,327,440|-**651 ( +*282 )|+**6952 ( +0.30% )|名古屋市
1,969,793|-**484 ( +**39 )|+**4360 ( +0.22% )|札幌市
1,596,617|+**437 ( +*164 )|+*13516 ( +0.85% )|福岡市
1,531,364|-**105 ( +**49 )|+*13808 ( +0.91% )|川崎市(神奈川県)
1,520,582|-**715 ( +*478 )|-**3840 ( -0.25% )|神戸市
1,462,980|-*1518 ( +*328 )|-**2468 ( -0.17% )|京都市
1,310,782|+**565 ( -*256 )|+*11612 ( +0.89% )|さいたま市
1,198,791|-**198 ( -**63 )|-***578 ( -0.05% )|広島市
1,090,072|-**382 ( +**66 )|+**1399 ( +0.13% )|仙台市
*,979,930|-***78 ( -**16 )|+**2358 ( +0.24% )|千葉市
*,937,833|-**925 ( +*217 )|-**5037 ( -0.53% )|北九州市(福岡県)
*,827,055|-**434 ( +**59 )|-**2764 ( -0.33% )|堺市(大阪府)
*,794,649|-**536 ( +*189 )|-**4191 ( -0.52% )|新潟市
*,790,784|-**332 ( -**25 )|-**2249 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,739,205|-**266 ( -**84 )|-***530 ( -0.07% )|熊本市
*,722,254|-**298 ( +*157 )|+***221 ( +0.03% )|相模原市(神奈川県)
*,721,030|-***51 ( +*362 )|+****72 ( +0.01% )|岡山市
*,689,494|-**519 ( +**62 )|-**4110 ( -0.59% )|静岡市
*,639,804|+***41 ( -*106 )|+**3366 ( +0.53% )|船橋市(千葉県)
*,594,561|-**191 ( +*123 )|-**2075 ( -0.35% )|鹿児島市
*,593,572|+**345 ( +*173 )|+**3679 ( +0.62% )|川口市(埼玉県)
*,576,383|-**489 ( -**95 )|-****28 ( -0.00% )|八王子市(東京都)
*,529,703|-**201 ( -**78 )|-**1332 ( -0.25% )|姫路市(兵庫県)
*,518,810|-**262 ( +**42 )|-***819 ( -0.16% )|宇都宮市(栃木県)
*,508,389|-**233 ( +**75 )|-**1819 ( -0.36% )|松山市(愛媛県)
都市人口データスレ★86
110 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f532-0aOS)[sage]:2020/03/31(火) 20:34:55.38 ID:wQtzzxl20
大阪圏の改善幅が大きく、その他はまちまちなといった感じ

人口50万以上の大都市推計人口 2020年3月1日 (地域別)

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

三大都市圏とその周辺
9,656,295|-***45 ( -**81 )|+*84026 ( +0.88% )|東京23区
1,531,364|-**105 ( +**49 )|+*13808 ( +0.91% )|川崎市(神奈川県)
1,310,782|+**565 ( -*256 )|+*11612 ( +0.89% )|さいたま市
3,748,386|-**776 ( +*641 )|+**9967 ( +0.27% )|横浜市
*,593,572|+**345 ( +*173 )|+**3679 ( +0.62% )|川口市(埼玉県)
*,639,804|+***41 ( -*106 )|+**3366 ( +0.53% )|船橋市(千葉県)
*,979,930|-***78 ( -**16 )|+**2358 ( +0.24% )|千葉市
*,722,254|-**298 ( +*157 )|+***221 ( +0.03% )|相模原市(神奈川県)
*,576,383|-**489 ( -**95 )|-****28 ( -0.00% )|八王子市(東京都)
*,518,810|-**262 ( +**42 )|-***819 ( -0.16% )|宇都宮市(栃木県)

2,744,379|+**780 ( +*760 )|+*17454 ( +0.64% )|大阪市
*,529,703|-**201 ( -**78 )|-**1332 ( -0.25% )|姫路市(兵庫県)
1,462,980|-*1518 ( +*328 )|-**2468 ( -0.17% )|京都市
*,827,055|-**434 ( +**59 )|-**2764 ( -0.33% )|堺市(大阪府)
1,520,582|-**715 ( +*478 )|-**3840 ( -0.25% )|神戸市

2,327,440|-**651 ( +*282 )|+**6952 ( +0.30% )|名古屋市

札仙広福とその周辺
1,596,617|+**437 ( +*164 )|+*13516 ( +0.85% )|福岡市
1,969,793|-**484 ( +**39 )|+**4360 ( +0.22% )|札幌市
1,090,072|-**382 ( +**66 )|+**1399 ( +0.13% )|仙台市
1,198,791|-**198 ( -**63 )|-***578 ( -0.05% )|広島市
*,937,833|-**925 ( +*217 )|-**5037 ( -0.53% )|北九州市(福岡県)

その他地方都市
*,721,030|-***51 ( +*362 )|+****72 ( +0.01% )|岡山市
*,739,205|-**266 ( -**84 )|-***530 ( -0.07% )|熊本市
*,508,389|-**233 ( +**75 )|-**1819 ( -0.36% )|松山市(愛媛県)
*,594,561|-**191 ( +*123 )|-**2075 ( -0.35% )|鹿児島市
*,790,784|-**332 ( -**25 )|-**2249 ( -0.28% )|浜松市(静岡県)
*,689,494|-**519 ( +**62 )|-**4110 ( -0.59% )|静岡市
*,794,649|-**536 ( +*189 )|-**4191 ( -0.52% )|新潟市
都市人口データスレ★86
111 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f532-0aOS)[sage]:2020/03/31(火) 20:45:01.60 ID:wQtzzxl20
前年同月の年間増減も貼ってみる

景気減速を反映してるのか、この1年は大阪圏で改善の傾向が強い
地方は割とバラバラだが、札幌・福岡は改善傾向なので、同じ理由で拠点の集約が進んでるのかも
鹿児島・広島の急激な悪化もその関係?

今後は、春の異動がコロナの影響を受けるようなら、4月・5月で見かけ上かなり前年同月が動くかもしれない

前年同月の傾向 2020年3月1日 (地域別)

--総人口---前年同月(2019)----前年同月(2020)--------増減--------都市名---

三大都市圏とその周辺
9,656,295|+*90144 ( +0.95% )|+*84026 ( +0.88% )|-*6118 ( -0.07% )|東京23区
1,531,364|+*11815 ( +0.78% )|+*13808 ( +0.91% )|+*1993 ( +0.13% )|川崎市(神奈川県)
1,310,782|+*11143 ( +0.87% )|+*11612 ( +0.89% )|+**469 ( +0.02% )|さいたま市
3,748,386|+**8690 ( +0.23% )|+**9967 ( +0.27% )|+*1277 ( +0.04% )|横浜市
*,593,572|+**3606 ( +0.62% )|+**3679 ( +0.62% )|+***73 ( +0.00% )|川口市(埼玉県)
*,639,804|+**3932 ( +0.62% )|+**3366 ( +0.53% )|-**566 ( -0.09% )|船橋市(千葉県)
*,979,930|+**2502 ( +0.26% )|+**2358 ( +0.24% )|-**144 ( -0.02% )|千葉市
*,722,254|-***297 ( -0.04% )|+***221 ( +0.03% )|+**518 ( +0.07% )|相模原市(神奈川県)
*,576,383|-***496 ( -0.09% )|-****28 ( -0.00% )|+**468 ( +0.09% )|八王子市(東京都)
*,518,810|-***551 ( -0.11% )|-***819 ( -0.16% )|-**268 ( -0.05% )|宇都宮市(栃木県)

2,744,379|+*13117 ( +0.48% )|+*17454 ( +0.64% )|+*4337 ( +0.16% )|大阪市
*,529,703|-**1214 ( -0.23% )|-**1332 ( -0.25% )|-**118 ( -0.02% )|姫路市(兵庫県)
1,462,980|-**3515 ( -0.24% )|-**2468 ( -0.17% )|+*1047 ( +0.07% )|京都市
*,827,055|-**3000 ( -0.36% )|-**2764 ( -0.33% )|+**236 ( +0.03% )|堺市(大阪府)
1,520,582|-**5381 ( -0.35% )|-**3840 ( -0.25% )|+*1541 ( +0.10% )|神戸市

2,327,440|+**5810 ( +0.25% )|+**6952 ( +0.30% )|+*1142 ( +0.05% )|名古屋市

札仙広福とその周辺
1,596,617|+*12034 ( +0.77% )|+*13516 ( +0.85% )|+*1482 ( +0.08% )|福岡市
1,969,793|+**2863 ( +0.15% )|+**4360 ( +0.22% )|+*1497 ( +0.07% )|札幌市
1,090,072|+**1769 ( +0.16% )|+**1399 ( +0.13% )|-**370 ( -0.03% )|仙台市
1,198,791|+***930 ( +0.08% )|-***578 ( -0.05% )|-*1508 ( -0.13% )|広島市
*,937,833|-**5355 ( -0.56% )|-**5037 ( -0.53% )|+**318 ( +0.03% )|北九州市(福岡県)

その他地方都市
*,721,030|-***239 ( -0.03% )|+****72 ( +0.01% )|+**311 ( +0.04% )|岡山市
*,739,205|-***225 ( -0.03% )|-***530 ( -0.07% )|-**305 ( -0.04% )|熊本市
*,508,389|-**1730 ( -0.34% )|-**1819 ( -0.36% )|-***89 ( -0.02% )|松山市(愛媛県)
*,594,561|-**1036 ( -0.17% )|-**2075 ( -0.35% )|-*1039 ( -0.18% )|鹿児島市
*,790,784|-**2317 ( -0.29% )|-**2249 ( -0.28% )|+***68 ( +0.01% )|浜松市(静岡県)
*,689,494|-**3974 ( -0.57% )|-**4110 ( -0.59% )|-**136 ( -0.02% )|静岡市
*,794,649|-**4047 ( -0.50% )|-**4191 ( -0.52% )|-**144 ( -0.02% )|新潟市
都市人口データスレ★86
112 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ f532-0aOS)[sage]:2020/03/31(火) 21:27:16.45 ID:wQtzzxl20
>111だけど、東京圏だけでみても、23区が悪化、周辺が改善傾向だね
ただ実数では相変わらず大きく増加なので、景気動向に伴うものなのか
受け入れキャパシティに関係して人口流入領域が変化してるのか、よく分からないな


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。