トップページ > 地理・人類学 > 2017年04月21日 > MWb7U/0j0

書き込み順位&時間帯一覧

37 位/186 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000000110002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 1eac-QhA2 [153.205.17.197])
都市人口データスレ [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

都市人口データスレ [無断転載禁止]©2ch.net
441 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 1eac-QhA2 [153.205.17.197])[sage]:2017/04/21(金) 19:56:07.04 ID:MWb7U/0j0
4月1日は異動が多い年と少ない年で差が出るから、あんまり当てにはならないけど、
その数字の変化はそのまま自然増減の減少分て感じだね
都市人口データスレ [無断転載禁止]©2ch.net
444 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 1eac-QhA2 [153.205.17.197])[sage]:2017/04/21(金) 20:09:24.26 ID:MWb7U/0j0
>>442
堺市直した。何かコピペミスったのか3月の人口のままになってた

人口50万以上の大都市推計人口 2017年4月1日

---総人口--対前月--対前年---都市名---

1,496,035|+*4406|+*14852|川崎市(神奈川県)
1,557,669|+**567|+*13577|福岡市
2,704,557|+*2315|+**9947|大阪市
2,303,070|-*3013|+**8118|名古屋市
1,957,685|-**305|+**5280|札幌市
*,629,065|+*1343|+**4525|船橋市(千葉県)
3,728,124|+**103|+**3082|横浜市
1,196,456|-**723|+**2174|広島市
*,973,856|+**673|+**1324|千葉市
*,519,171|-**709|+***626|宇都宮市(栃木県)
1,080,263|-*4364|+***413|仙台市

*,597,375|-*1339|-***604|鹿児島市(鹿児島県)
*,512,373|-**703|-**1305|松山市(愛媛県)
*,533,077|-**741|-**1385|姫路市(兵庫県)
*,835,467|-**642|-**2354|堺市(大阪府)
1,469,360|-*2122|-**2990|京都市
*,699,421|-*1009|-**3019|静岡市
1,530,858|-*2432|-**3591|神戸市
*,950,429|-*3514|-**5603|北九州市(福岡県)

−−−−−−−2017年3月1日−−−−−−−

9,390,048|+*1045|+*92563|東京23区
1,277,637|+**441|+*10786|さいたま市
*,581,529|+**106|+**2894|川口市(埼玉県)
*,720,579|-**262|+***791|岡山市
*,577,118|-**598|+***511|八王子市(東京都)
*,721,099|+***46|+***438|相模原市(神奈川県)

*,796,329|-**233|-**1400|浜松市(静岡県)
*,739,471|-**142|-**1558|熊本市
*,806,113|-**588|-**2758|新潟市


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。