トップページ > 囲碁・オセロ > 2023年06月05日 > dMr9EjVY

書き込み順位&時間帯一覧

1 位/131 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数00811000000020100010000014



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
6月度月次レーティング上位5名
レーティング順位上昇順若干名(レーティング100位以内対象)
レーティング順位下落順若干名(レーティング100位以内対象)
女流棋士自己最高レーティング
NHK杯
女流棋士(上位10名+30才未満+最下位)
つづき
名無し名人
今週の衝撃まとめ
飲むほどに酔うほどに

その他1個すべて表示する
NHK杯囲碁トーナメント Part151

書き込みレス一覧

NHK杯囲碁トーナメント Part151
872 :6月度月次レーティング上位5名[sage]:2023/06/05(月) 02:45:01.30 ID:dMr9EjVY
順/487 偏差値 氏名 所属 性別 年齢 レーティング RD 順位変動 レ変動 直近1年
1 78.4 一力遼 日本棋院(東京) M 26y00m 10.083 0.24 ↑1 0.17 47勝12敗 ★レーティング10点台に乗る
2 77.0 井山裕太 日本棋院(関西) M 34y01m 9.88 0.26 ↓1 -0.075 32勝12敗
3 74.5 芝野虎丸 日本棋院(東京) M 23y07m 9.499 0.23 - -0.035 45勝19敗
4 72.8 許家元 日本棋院(東京) M 25y06m 9.248 0.25 - 0.04 16勝16敗
5 72.7 余正麒 関西棋院 M 28y00m 9.234 0.24 - 0.066 29勝17敗
NHK杯囲碁トーナメント Part151
873 :レーティング順位上昇順若干名(レーティング100位以内対象)[sage]:2023/06/05(月) 02:45:40.79 ID:dMr9EjVY
上昇幅 順位 偏差値 氏名 所属 性別 年齢 レーティング RD レ変動 直近1年
↑12 88 58.9 鈴木歩 日本棋院(東京) F 39y09m 7.194 0.24 0.113 33勝18敗
↑12 62 60.8 村松大樹 日本棋院(関西) M 34y03m 7.477 0.28 0.106 20勝8敗
↑11 94 58.5 姚智騰 日本棋院(東京) M 25y05m 7.132 0.29 0.102 10勝10敗
↑11 44 62.9 大場惇也 日本棋院(東京) M 39y08m 7.785 0.34 0.221 15勝9敗
↑9 77 59.9 大淵浩太郎 日本棋院(東京) M 31y01m 7.339 0.29 0.114 13勝10敗
↑7 68 60.6 谷口徹 関西棋院 M 27y01m 7.442 0.27 0.086 21勝11敗
↑7 61 60.8 今村俊也 関西棋院 M 57y03m 7.48 0.28 0.051 18勝5敗
↑7 56 61.2 山城宏 日本棋院(東京) M 64y10m 7.543 0.27 0.061 19勝11敗
NHK杯囲碁トーナメント Part151
874 :レーティング順位下落順若干名(レーティング100位以内対象)[sage]:2023/06/05(月) 02:46:14.87 ID:dMr9EjVY
下落幅 順位 偏差値 氏名 所属 性別 年齢 レーティング RD レ変動 直近1年
↓15 75 60.0 外柳是聞 日本棋院(東京) M 28y06m 7.36 0.28 -0.151 16勝10敗
↓11 93 58.5 寺山怜 日本棋院(東京) M 32y06m 7.144 0.29 -0.108 10勝14敗
↓10 97 58.3 仲邑菫 日本棋院(東京) F 14y03m 7.106 0.23 -0.098 47勝23敗
↓8 81 59.5 金秀俊 日本棋院(東京) M 44y05m 7.289 0.29 -0.088 10勝10敗
↓7 71 60.2 中野泰宏 関西棋院 M 46y01m 7.395 0.3 -0.076 18勝8敗
↓7 60 60.9 大西研也 日本棋院(東京) M 27y11m 7.49 0.27 -0.147 13勝14敗
NHK杯囲碁トーナメント Part151
875 :女流棋士自己最高レーティング[sage]:2023/06/05(月) 02:52:02.70 ID:dMr9EjVY
1 藤沢里菜 8.356
2 上野愛咲美 8.106
3 杉内寿子 7.568 1955年10月度 25位 28y07m 1952/07~2018/10の66年3ヶ月間女流棋士自己最高レーティング1位
4 謝依旻 7.501
5 仲邑菫 7.339
6 鈴木歩 7.208
7 牛栄子 7.035
8 小林禮子 7.031
9 伊藤友恵 7.017
10 向井千瑛 6.943
11 青木喜久代 6.931
12 小林泉美 6.879
13 楠光子 6.825
14 上野梨紗 6.743 →★6.77(小川誠子を抜き14位に上昇)
15 小川誠子 6.749
16 星合志保 6.73
17 吉田美香 6.728
18 奥田あや 6.561
19 吉原由香里 6.555
20 万波奈穂 6.51
21 知念かおり 6.497
22 万波佳奈 6.493
23 小林千寿 6.448
24 加藤千笑 6.438
25 本田幸子 6.411
26 岡田結美子 6.399
27 小西和子 6.39
28 大澤奈留美 6.246
NHK杯囲碁トーナメント Part151
876 :NHK杯[sage]:2023/06/05(月) 02:52:48.13 ID:dMr9EjVY
3回戦進出確率上位10名(昨日分変動+6月度月次変動)
3 芝野虎丸 9.499 94.51% ↓0.46%
1 一力遼 10.083 87.36% ↑1.57%△
2 井山裕太 9.88 86.29% ↓1.76%▼
4 許家元 9.248 81.88% ↑1.43%△
13 富士田明彦 8.522 76.12% ↑3.08%☆△
5 余正麒 9.234 75.49% ↑0.53%
7 伊田篤史 8.718 69.41% ↓3.3%★▼
8 山下敬吾 8.676 64.34% ↓0.8%
10 本木克弥 8.6 59.39% ↑2.49%☆
9 河野臨 8.663 58.27% ↑12.89%☆☆☆☆☆☆

準々決勝進出確率上位10名(昨日分変動+6月度月次変動)
1 一力遼 10.083 77.73% ↑2.33%☆
3 芝野虎丸 9.499 76.31% ↓1.34%▼
2 井山裕太 9.88 70.33% ↓2.25%★
4 許家元 9.248 57.52% ↑0.99%
5 余正麒 9.234 52.3% ↑2.72%☆
13 富士田明彦 8.522 38.81% ↑4.15%☆☆
8 山下敬吾 8.676 38.7% ↓2.69%★
9 河野臨 8.663 34.21% ↑7.8%☆☆☆△
6 張栩 8.739 33.79% ↑2.94%☆
25 志田達哉 8.247 23.72% ↓0.89%

準決勝進出確率上位10名(昨日分変動+6月度月次変動)
1 一力遼 10.083 60.36% ↑3.51%☆△
2 井山裕太 9.88 57.82% ↓2.92%★
3 芝野虎丸 9.499 57.81% ↓2.15%★
5 余正麒 9.234 37.07% ↑2.78%☆
4 許家元 9.248 22.33% ↓1.56%▼
6 張栩 8.739 15.84% ↑1.59%△
9 河野臨 8.663 12.6% ↑3.22%☆△
8 山下敬吾 8.676 11.93% ↓0.36%
11 高尾紳路 8.566 11.8% ↓1.57%▼
13 富士田明彦 8.522 10.77% ↑2.39%☆

決勝進出確率上位10名(昨日分変動+6月度月次変動)
1 一力遼 10.083 40.84% ↑5.77%☆☆△
3 芝野虎丸 9.499 39.76% ↓2.46%★
2 井山裕太 9.88 32.5% ↓5.27%★★▼
5 余正麒 9.234 20.29% ↑2.39%☆
4 許家元 9.248 10.74% ↓0%
6 張栩 8.739 6.71% ↑0.96%
9 河野臨 8.663 6.03% ↑1.51%△
11 高尾紳路 8.566 4.51% ↓0.72%
8 山下敬吾 8.676 3.39% ↓0.59%
7 伊田篤史 8.718 3.15% ↓0.46%

優勝確率上位10名(昨日分変動+6月度月次変動)
1 一力遼 10.083 30.51% ↑5.63%☆☆△
2 井山裕太 9.88 22.91% ↓4.22%★★
3 芝野虎丸 9.499 17.86% ↓2.07%★
5 余正麒 9.234 7.8% ↑0.97%
4 許家元 9.248 5.95% ↑0.14%
6 張栩 8.739 1.85% ↑0.26%
9 河野臨 8.663 1.58% ↑0.36%
8 山下敬吾 8.676 1.39% ↓0.27%
7 伊田篤史 8.718 1.32% ↓0.2%
11 高尾紳路 8.566 1.1% ↓0.3%
NHK杯囲碁トーナメント Part151
877 :女流棋士(上位10名+30才未満+最下位)[sage]:2023/06/05(月) 02:53:54.94 ID:dMr9EjVY
女順/103 順/487 偏差値 氏名 所属 年齢 レーティング RD 順位変動 レ変動 直近1年
1 28 65.7 藤沢里菜 日本棋院(東京) 24y09m 8.21 0.24 ↑2 0.056 46勝22敗
2 33 64.8 上野愛咲美 日本棋院(東京) 21y08m 8.063 0.23 ↓1 -0.021 41勝19敗
3 88 58.9 鈴木歩 日本棋院(東京) 39y09m 7.194 0.24 ↑12 0.113 33勝18敗
4 97 58.3 仲邑菫 日本棋院(東京) 14y03m 7.106 0.23 ↓10 -0.098 47勝23敗★4位
5 118 57.1 向井千瑛 日本棋院(東京) 35y06m 6.932 0.25 - -0.001 29勝14敗
6 120 57.0 牛栄子 日本棋院(東京) 24y01m 6.909 0.25 ↑8 0.049 25勝20敗
7 128 56.5 謝依旻 日本棋院(東京) 33y07m 6.842 0.25 ↑6 0.009 23勝18敗
8 140 56.0 上野梨紗 日本棋院(東京) 17y00m 6.77 0.22 ↑2 0.027 50勝20敗
9 182 53.8 奥田あや 日本棋院(東京) 34y07m 6.444 0.26 ↓6 -0.052 18勝16敗
10 194 53.1 加藤千笑 日本棋院(中部) 21y09m 6.345 0.25 ↓4 -0.04 26勝20敗
11 197 53.1 星合志保 日本棋院(東京) 26y02m 6.336 0.27 ↓2 -0.013 22勝17敗
14 225 51.3 木部夏生 日本棋院(東京) 27y10m 6.076 0.28 ↑13 0.067 14勝12敗
18 248 50.4 徐文燕 日本棋院(東京) 18y05m 5.935 0.27 ↓8 -0.063 19勝22敗
19 252 50.2 辻華 日本棋院(東京) 23y00m 5.908 0.27 ↑1 0.01 18勝17敗
20 266 49.5 横田日菜乃 日本棋院(東京) 20y02m 5.807 0.26 ↑4 0.041 20勝24敗
21 268 49.5 茂呂有紗 日本棋院(東京) 23y08m 5.8 0.28 ↓1 0.022 14勝14敗
22 274 49.2 高雄茉莉 日本棋院(中部) 22y01m 5.76 0.26 ↑6 0.114 32勝17敗
23 287 48.1 森智咲 日本棋院(東京) 20y04m 5.599 0.27 ↑9 0.101 15勝16敗
NHK杯囲碁トーナメント Part151
878 :つづき[sage]:2023/06/05(月) 02:54:26.96 ID:dMr9EjVY
28 312 46.8 羽根彩夏 日本棋院(中部) 21y00m 5.403 0.27 - 0.035 22勝18敗
32 322 46.2 大須賀聖良 日本棋院(東京) 19y05m 5.323 0.29 ↓4 -0.01 6勝17敗
33 323 46.2 三島響 関西棋院 20y04m 5.314 0.31 ↓3 0.006 15勝16敗
39 345 44.9 栁原咲輝 日本棋院(東京) 12y08m 5.122 0.95 1勝2敗
41 353 44.4 岩田紗絵加 関西棋院 26y05m 5.055 0.31 - -0.018 11勝15敗
45 365 43.5 張心澄 日本棋院(東京) 17y03m 4.921 0.31 ↑16 0.11 10勝17敗
48 378 43.0 大森らん 日本棋院(関西) 20y10m 4.853 0.28 ↓1 0.016 11勝18敗
52 391 42.1 張心治 日本棋院(東京) 13y07m 4.715 0.53 5勝16敗
56 396 41.7 五藤眞奈 日本棋院(東京) 21y06m 4.657 0.31 ↓3 -0.011 6勝19敗
61 411 40.2 金子真季 日本棋院(東京) 27y09m 4.439 0.33 ↑9 0.199 1勝14敗
63 417 39.7 塚田千春 日本棋院(関西) 19y02m 4.361 0.32 ↑3 0.085 11勝18敗
64 421 39.5 新井満涌 関西棋院 29y01m 4.333 1.15 0勝0敗
65 422 39.3 髙山邊楓実 関西棋院 24y10m 4.297 0.37 ↓3 -0.048 8勝14敗
66 424 38.6 櫻本絢子 日本棋院(中部) 20y09m 4.19 0.4 ↓1 -0.048 10勝18敗
67 425 38.5 稲葉かりん 関西棋院 24y03m 4.174 0.34 ↑2 0.012 3勝12敗
71 432 37.4 本田真理子 日本棋院(関西) 19y02m 4.013 0.32 ↑1 -0.02 9勝18敗
74 435 37.1 鈴川七海 日本棋院(中部) 19y11m 3.975 0.36 ↓1 -0.046 6勝20敗
80 445 35.6 木本有香 関西棋院 29y00m 3.751 0.77 0勝0敗
87 460 32.6 安田明夏 日本棋院(関西) 20y10m 3.314 0.42 ↑9 0.214 4勝14敗★30才未満最下位から脱出
89 462 31.9 宮本千春 日本棋院(東京) 29y02m 3.198 0.35 ↑1 -0.02 2勝14敗
103 487 19.7 伊藤加代子 関西棋院 85y09m 1.405 0.49 - 0.014 1勝11敗
NHK杯囲碁トーナメント Part151
879 :名無し名人[sage]:2023/06/05(月) 02:59:48.14 ID:dMr9EjVY
6月度レーティングで井山・一力の関係がかなり大きく変動した しゃーねーか 井山おつかれ様 
NHK杯囲碁トーナメント Part151
880 :今週の衝撃まとめ[sage]:2023/06/05(月) 03:03:14.87 ID:dMr9EjVY
1 78.4 一力遼 日本棋院(東京) M 26y00m 10.083 0.24 ↑1 0.17 47勝12敗 ★レーティング10点台に乗る
4 97 58.3 仲邑菫 日本棋院(東京) 14y03m 7.106 0.23 ↓10 -0.098 47勝23敗★4位転落
87 460 32.6 安田明夏 日本棋院(関西) 20y10m 3.314 0.42 ↑9 0.214 4勝14敗★30才未満最下位から脱出

優勝確率上位10名(昨日分変動+6月度月次変動)
1 一力遼 10.083 30.51% ↑5.63%☆☆△
2 井山裕太 9.88 22.91% ↓4.22%★★
NHK杯囲碁トーナメント Part151
881 :飲むほどに酔うほどに[sage]:2023/06/05(月) 04:28:32.55 ID:dMr9EjVY
夜中は俺の読書タイムだがべろべろになると読むのがしんどくなる そうなるとAudibleやAudioBookでスペイン語の官能小説を聴く スペイン語の官能小説はなんてエロイんだ 最高だな これを北京官語で話された日にゃ・・・
疎開してるしよくキャンピングカー(10tトラック)で移動するのでKindleで買うしKindle Unlimitedにも加入してるがタダで読める棋書にアマ著者のとんでもないゴミ本が溢れかえってるな なんだ、ありゃ? 野狐九段とのことだが棋力はその通りなのかもしれないが棋書はやはり棋書ライターが書いたものでないとダメだな 
好きなライターの一人にテンコレさんがいるが著作(ライター含む)で四段のイメージが強いが七段なんだってな びっくりしたわ どういう仕組で七段になったんだろ?
NHK杯囲碁トーナメント Part151
891 :名無し名人[sage]:2023/06/05(月) 12:48:02.09 ID:dMr9EjVY
カスがぁ 誰かが着手の意味がわからないと揉めてたら観に行って調べて書き込んでやってる 気が向けばだが
前に「コウ付き攻め合いで何故安斎が最初にコウを取ったとのか」という書込があったのでわざわざ観に行って解説してやった ところが質問した奴からはただの一言の礼すらなかった

それよりも問題はあの解説は何十年プロやってんだよ あの解説も聞き手も正しい攻め合い手順を知らずにプロやってきたんだよなw 
それで何千回も局後の検討やってんだろ そして誰一人としてあの解説者に攻め合いのやり方を教えてねぇんだよ そりゃライバルには教えないのがプロってもんだわな それを俺はお前らに教えてやった 数年間いろいろなことを教えてやったがほとんどの場合誰も礼を言わない 俺の碁会(野狐六~九段)では俺が講義を始めると一斉に動画撮影が始まりみな俺の一言一句も聞き逃すまいとする ここでは俺の碁会のメンバーの足元にも及ばない連中が俺に罵声を浴びせてくるw カスめが
NHK杯囲碁トーナメント Part151
892 :名無し名人[sage]:2023/06/05(月) 12:52:47.29 ID:dMr9EjVY
実際にレーティングの低い解説者はデタラメの言い放題だ お前らがそれに気づいてないだけ
NHK杯囲碁トーナメント Part151
895 :名無し名人[sage]:2023/06/05(月) 14:18:40.14 ID:dMr9EjVY
>コウだと思ったら コウでないとこ勉強になったわ
なんだ? 気になる書き方しやがって 驚天動地の変化があったのか? だがどんな妙手・奇手が炸裂していようが今局は1分1秒たりとも観ない NHKプラスは自作アプリで自動録画してるが破棄した 
NHK杯囲碁トーナメント Part151
902 :レスバに一々俺の名を出すなっ![sage]:2023/06/05(月) 18:57:17.00 ID:dMr9EjVY
おい 誰と誰がレスバしようが構わないが一々俺をかますんじゃねぇよ 俺のこと抜きでレスバやれや
お前らには信じられないだろうがこう見えても俺は人品骨柄卑しからず人格高潔にして信望厚くそれなりの社会的地位もある ぶひっ
本業は愛妻業 妻を愛さずにはいられない 本業の収入は無い 支出があるだけだ 収入がなくても本業は愛妻業なんだよ ぶひぃぃぃいいいーーーー


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。