トップページ > 囲碁・オセロ > 2021年12月10日 > HP0fpeGO

書き込み順位&時間帯一覧

4 位/171 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000500000001000100000007



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無し名人
NHK杯囲碁トーナメント Part143

書き込みレス一覧

NHK杯囲碁トーナメント Part143
908 :名無し名人[sage]:2021/12/10(金) 04:13:34.84 ID:HP0fpeGO
7大タイトル 大三冠 年齢比較

数字左:7大タイトル総獲得数
数字右:大三冠 (名人、本因坊、棋聖) 総獲得数

齢|井山..|四天.|張栩..|山下.|高尾..|羽根..|依田.|小林..|治勲..|武宮.|石田..|加藤..|大竹..|林海.|藤沢..|坂田..|高川.|
19|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
20|01 01|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|01 00|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
21|02 02|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
22|04 02|01 00|-- --|01 00|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
23|09 03|03 01|02 01|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|02 00|-- --|01 01|-- --|-- --|01 01|-- --|-- --|-- --|
24|15 06|06 03|05 03|-- --|-- --|-- --|-- --|01 00|03 01|-- --|02 02|-- --|-- --|02 02|-- --|-- --|-- --|
25|19 09|10 05|07 04|02 01|-- --|01 00|-- --|-- --|05 03|01 01|03 03|-- --|-- --|03 03|-- --|-- --|-- --|
26|25 12|13 05|08 04|03 01|-- --|02 00|-- --|-- --|08 05|-- --|06 05|-- --|-- --|04 04|-- --|-- --|-- --|
27|31 14|16 06|10 05|-- --|-- --|03 00|-- --|-- --|10 07|-- --|07 06|-- --|01 00|06 06|-- --|-- --|-- --|
28|38 17|23 09|14 06|05 02|-- --|04 01|-- --|-- --|12 09|-- --|-- --|-- --|-- --|07 07|-- --|-- --|-- --|
29|43 19|30 12|17 06|07 03|01 01|05 02|01 00|-- --|13 10|02 02|-- --|02 00|-- --|08 08|-- --|-- --|-- --|
---------------------------------------------------------------------------------------
30|46 21|36 16|20 07|08 04|03 03|-- --|03 00|-- --|14 10|-- --|08 06|05 01|-- --|09 09|-- --|-- --|-- --|
31|49 24|41 19|22 08|10 05|04 04|-- --|04 00|-- --|15 10|-- --|-- --|08 02|-- --|11 10|-- --|-- --|-- --|
32|54 27|44 22|23 09|11 06|05 04|06 03|05 00|02 00|17 10|-- --|-- --|12 03|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
33|-- --|48 25|-- --|13 08|-- --|07 04|-- --|05 01|19 11|-- --|-- --|14 03|03 01|12 10|-- --|-- --|-- --|
34|-- --|49 26|-- --|14 09|-- --|-- --|06 01|08 02|20 12|03 03|-- --|15 03|04 02|-- --|-- --|-- --|-- --|
35|-- --|50 26|-- --|-- --|-- --|08 04|07 02|09 03|21 13|04 04|-- --|16 03|-- --|13 11|-- --|-- --|-- --|
36|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|08 03|12 05|22 14|05 05|09 06|18 03|06 03|-- --|-- --|-- --|-- --|
37|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|10 04|15 07|23 15|06 06|-- --|19 03|07 04|-- --|01 01|-- --|01 01|
38|-- --|53 27|24 10|-- --|07 04|-- --|11 04|18 09|26 17|-- --|-- --|20 03|09 04|-- --|-- --|-- --|02 02|
39|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|12 04|21 11|27 18|07 06|-- --|22 04|11 04|-- --|-- --|-- --|04 03|
40|-- --|54 28|-- --|-- --|08 05|-- --|-- --|24 13|30 21|08 06|-- --|26 05|12 04|-- --|-- --|-- --|05 04|
41|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|27 15|33 24|09 06|-- --|27 05|13 04|14 13|-- --|02 02|06 05|
42|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|28 16|36 27|-- --|-- --|28 05|14 04|15 13|02 01|03 02|07 06|
43|-- --|55 28|-- --|-- --|-- --|09 04|-- --|-- --|38 29|-- --|-- --|-- --|15 04|-- --|03 01|06 04|08 07|
44|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|10 07|-- --|-- --|-- --|-- --|04 01|09 06|09 08|
45|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|39 29|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|05 02|10 07|10 09|
46|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|29 16|-- --|-- --|-- --|29 05|-- --|-- --|-- --|13 08|-- --|
47|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|32 16|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|16 13|-- --|15 09|-- --|
48|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|33 16|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|17 13|-- --|16 09|-- --|
49|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|34 16|40 29|-- --|-- --|-- --|-- --|18 13|-- --|-- --|-- --|
NHK杯囲碁トーナメント Part143
909 :名無し名人[sage]:2021/12/10(金) 04:13:53.11 ID:HP0fpeGO
続き

齢|井山..|四天.|張栩..|山下.|高尾..|羽根..|依田.|小林..|治勲..|武宮.|石田..|加藤..|大竹..|林海.|藤沢..|坂田..|高川.|
50|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|35 16|41 29|-- --|-- --|30 05|-- --|19 13|06 02|17 09|11 09|
51|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|42 29|-- --|-- --|-- --|16 04|20 13|-- --|18 09|-- --|
52|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|17 04|21 13|07 03|20 09|-- --|
53|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|08 04|21 09|12 10|
54|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|09 05|-- --|-- --|
55|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|31 06|-- --|-- --|10 06|-- --|-- --|
56|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|11 07|-- --|-- --|
57|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|12 08|-- --|-- --|
〜略〜
66|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|13 08|-- --|-- --|
67|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|14 08|-- --|-- --|
NHK杯囲碁トーナメント Part143
910 :名無し名人[sage]:2021/12/10(金) 04:20:12.30 ID:HP0fpeGO
32才時の比較

齢|井山..|四天.|張栩..|山下.|高尾..|羽根..|依田.|小林..|治勲..|武宮.|石田..|加藤..|大竹..|林海.|藤沢..|坂田..|高川.|
32|54 27|44 22|23 09|11 06|05 04|06 03|05 00|02 00|17 10|02 02|08 06|12 03|01 00|11 10|00 00|00 00|00 00|
NHK杯囲碁トーナメント Part143
911 :名無し名人[sage]:2021/12/10(金) 04:29:25.19 ID:HP0fpeGO
王座戦の終盤がAIを総動員しても全然わからない (AIが示しているから)単に最善手がわからないというのではなく、双方の評価値を急落させた悪手の理由がわからない どのようなヨミをしてその悪手に至ったのかがわからない 
何か見損じの手順が見えたのだろうがそれを推測するのは至難の技だ 大抵の場合は解説者が指摘しなければAIを駆使してもその見損じの手順は見えない 解説が柳だったから無理だよな 一力なら見えるんだろうけど
NHK杯囲碁トーナメント Part143
912 :名無し名人[sage]:2021/12/10(金) 04:36:07.52 ID:HP0fpeGO
ここでも繰り返しいってきたが最善手はAIが示すからわかる 対局者が悪手を打った時どのようなヨミの結果その悪手を打つに至ったかは解説者が解説しなければアマがAI検証で見つけることはかなり難しい 解説者の棋力が低ければもう闇の中だ 謎が解き明かされることはない
NHK杯囲碁トーナメント Part143
916 :名無し名人[sage]:2021/12/10(金) 12:11:02.85 ID:HP0fpeGO
>>913
おんどれっ! なんだ、その賢しげな御高説は? そんなことバカでも知っている だが着手を進めていけば最善手順はみつかる
お前、俺が口を酸っぱくして繰り返し言ってることの意味がわかってねーだろ どあほうがぁ

対局者が着手した途端に↓どーんと評価値急落 だが対局者はもちろんその手がいいと思って打ったのだ
例えば対局者が15手のヨミで自分が優勢になると読んでそう打った ところがその15手の手順の中に自分の着手であるか相手の着手であるかを問わず見損じ(5,8,11手目)があった このときAIを取っ替え引っ替えしながら着手を進めてもその見損じた手順をAIが示すことはない 何故なら見損じだからだ 対局者がどういう見損じの15手の手順を考えたかを確定するのが極めて困難なのがわからないのか それを対局者がこういう15手を読んでたんじゃないかと呈示出来るのは解説者だけだ だが解説者がポンコツだとその手順を示してくれることは望むべくもない
先日のNHK杯の井山・張栩戦の左上ヌキも結城は説明せず俺はものすごい労力を費やしてその理由を見つけた(と思っている) だから誰かが図を示したら全力でぶっ叩いてやろうと楽しみにしてるのだが例によってどいつもこいつも評価値のことしかいわないwww

話は戻るが対局者の15手の見損じ手順を自力で見つけるのは極めて困難なのはその通りだが非常に手助けになるものがある それは局後の感想戦映像だ 対局者の指先、手・肩・頭・体幹の動き、表情、これを何十回もリピートして観察するとどういう読み違いをしていたのか判明することがある だから感想戦の映像がほしいのだ
起床した途端にお前のような5級に説教くらって極めて不愉快だ ぼけぇ
NHK杯囲碁トーナメント Part143
919 :名無し名人[sage]:2021/12/10(金) 16:17:31.17 ID:HP0fpeGO
>>908
この表は数年前に誰かがうpしたものを俺が引き継いで内容を更新してうpしてる(井山の数値が更新されたときに他の棋士の分も更新 他の棋士の数値だけが更新されたときはわざわざうpしてない)
一番最初の表では最右端に羽生の記録があったがそのせいで俺が将棋厨認定され羽生の記録に較べて囲碁棋士をバカにしてると罵詈雑言の嵐 以来、俺がチョンコロとかいう奴の自演だとしつこく書き込む奴がいる
ま、中学生の頃は将棋道場で無双してたけどな といっても将棋も囲碁も道場・碁会所に日参してたわけではない 超絶碁キチの祖父に碁を教え込まれ無理強いされることに反発して大して好きでもなかった将棋を週に数局指してたら無双状態になっちまった がははは


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。