トップページ > 囲碁・オセロ > 2021年11月06日 > MAvE358K

書き込み順位&時間帯一覧

2 位/124 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000020000000120210000008



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無し名人
【囲碁】名人戦総合スレッドPart67(第46期第3局〜)
NHK杯囲碁トーナメント Part143
【貫禄】井山裕太を応援しよう part25

書き込みレス一覧

【囲碁】名人戦総合スレッドPart67(第46期第3局〜)
676 :名無し名人[sage]:2021/11/06(土) 05:22:12.66 ID:MAvE358K
>>673
>捲りの裕太って世間では呼ばれてるからな
誰が呼んでんだよ 聞いたことねぇぞ "クロウスレイヤー裕太"ってのはどうだ? ぶひっ
【囲碁】名人戦総合スレッドPart67(第46期第3局〜)
677 :名無し名人[sage]:2021/11/06(土) 05:33:06.46 ID:MAvE358K
わははは 井山の碁を並べながらしこたま飲んだ 防衛したので数日かけて第1〜第6局も並べてみる
AIで碁がすっかり変わってしまったから古碁はもとより近代碁も並べる意味はあまりない コミも5目半、4目半だしな
しかし中盤以降のシノギ勝負はまた別だ 多数の棋士の棋譜を並べまくってたころ何度も天地がひっくり返ってもこんなとこで生きるのは無理だという中で魔術のように生きる坂田のシノギには度肝を抜かれた AIの力を借りて坂田の碁を並べ直してAIと一致してるのかそれとも心理戦のような技なのか調べてみたい さんざん並べてた頃はAIが無かったから判断しようがなかったが坂田のあのシノギはAIの手と一致しないイカサマ手なんじゃないかと疑っているw
NHK杯囲碁トーナメント Part143
457 :名無し名人[sage]:2021/11/06(土) 13:47:04.41 ID:MAvE358K
慶祝 クロウスレイヤー井山爆誕

七大タイトル獲得数ランキング
順 棋士名 七大 三大 
* 四天王計 55 28
1 井山裕太 53 27
2 趙治勲... 42 29
3 小林光一 35 16
4 加藤正夫 31 6
5 張栩...... 24 10
6 坂田栄男 21 9
6 林海峰 21 13
8 大竹英雄 17 4
9 藤沢秀行 14 8
9 山下敬吾 14 9
11 高川格.. 12 10
11 依田紀基 12 4
13 王立誠... 11 3
14 武宮正樹 10 7
15 石田芳夫 9 6
15 羽根直樹 9 4
17 橋本宇太郎 8 3
17 高尾紳路 8 5
** 三羽烏計 8 1
【貫禄】井山裕太を応援しよう part25
679 :名無し名人[sage]:2021/11/06(土) 14:02:30.57 ID:MAvE358K
ビッグマウスは呉清源のほうだろ 碁の神との手合を訊かれ多数の棋士が2子〜4子と答える中、呉清源は定先〜2子と答えた
呉清源「碁の神と手合わせしたらこちらの定先でも30手くらいで碁にされてしまうだろう」と謙遜したwww
NHK杯囲碁トーナメント Part143
459 :名無し名人[sage]:2021/11/06(土) 14:41:19.55 ID:MAvE358K
1941〜 1タイトル
大1 本因坊
小0 

1953〜 2タイトル
大1 本因坊
小1 王座 

1962〜 4タイトル
大2 名人、本因坊
小2 王座、十段

1975〜 5タイトル
大2 名人、本因坊
小3 王座、十段、天元

1976〜 6タイトル
大2 名人、本因坊
小4 王座、十段、天元、碁聖

1977〜 7タイトル
大3 棋聖、名人、本因坊
小4 王座、十段、天元、碁聖
NHK杯囲碁トーナメント Part143
461 :名無し名人[sage]:2021/11/06(土) 16:34:42.46 ID:MAvE358K
7大タイトル 大三冠 年齢比較

数字左:7大タイトル総獲得数
数字右:大三冠 (名人、本因坊、棋聖) 総獲得数

齢|井山..|四天王|張栩..|山下.|高尾..|羽根..|依田.|小林..|治勲..|武宮.|石田..|加藤..|大竹..|林海.|藤沢..|坂田..|高川.|
19|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
20|01 01|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|01 00|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
21|02 02|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
22|04 02|01 00|-- --|01 00|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
23|09 03|03 01|02 01|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|02 00|-- --|01 01|-- --|-- --|01 01|-- --|-- --|-- --|
24|15 06|06 03|05 03|-- --|-- --|-- --|-- --|01 00|03 01|-- --|02 02|-- --|-- --|02 02|-- --|-- --|-- --|
25|19 09|10 05|07 04|02 01|-- --|01 00|-- --|-- --|05 03|01 01|03 03|-- --|-- --|03 03|-- --|-- --|-- --|
26|25 12|13 05|08 04|03 01|-- --|02 00|-- --|-- --|08 05|-- --|06 05|-- --|-- --|04 04|-- --|-- --|-- --|
27|31 14|16 06|10 05|-- --|-- --|03 00|-- --|-- --|10 07|-- --|07 06|-- --|01 00|06 06|-- --|-- --|-- --|
28|38 17|23 09|14 06|05 02|-- --|04 01|-- --|-- --|12 09|-- --|-- --|-- --|-- --|07 07|-- --|-- --|-- --|
29|43 19|30 12|17 06|07 03|01 01|05 02|01 00|-- --|13 10|02 02|-- --|02 00|-- --|08 08|-- --|-- --|-- --|
---------------------------------------------------------------------------------------
30|46 21|36 16|20 07|08 04|03 03|-- --|03 00|-- --|14 10|-- --|08 06|05 01|-- --|09 09|-- --|-- --|-- --|
31|49 24|41 19|22 08|10 05|04 04|-- --|04 00|-- --|15 10|-- --|-- --|08 02|-- --|11 10|-- --|-- --|-- --|
32|53 27|44 22|23 09|11 06|05 04|06 03|05 00|02 00|17 10|-- --|-- --|12 03|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|
33|-- --|48 25|-- --|13 08|-- --|07 04|-- --|05 01|19 11|-- --|-- --|14 03|03 01|12 10|-- --|-- --|-- --|
34|-- --|49 26|-- --|14 09|-- --|-- --|06 01|08 02|20 12|03 03|-- --|15 03|04 02|-- --|-- --|-- --|-- --|
35|-- --|50 26|-- --|-- --|-- --|08 04|07 02|09 03|21 13|04 04|-- --|16 03|-- --|13 11|-- --|-- --|-- --|
36|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|08 03|12 05|22 14|05 05|09 06|18 03|06 03|-- --|-- --|-- --|-- --|
37|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|10 04|15 07|23 15|06 06|-- --|19 03|07 04|-- --|01 01|-- --|01 01|
38|-- --|53 27|24 10|-- --|07 04|-- --|11 04|18 09|26 17|-- --|-- --|20 03|09 04|-- --|-- --|-- --|02 02|
39|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|12 04|21 11|27 18|07 06|-- --|22 04|11 04|-- --|-- --|-- --|04 03|
40|-- --|54 28|-- --|-- --|08 05|-- --|-- --|24 13|30 21|08 06|-- --|26 05|12 04|-- --|-- --|-- --|05 04|
41|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|27 15|33 24|09 06|-- --|27 05|13 04|14 13|-- --|02 02|06 05|
42|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|28 16|36 27|-- --|-- --|28 05|14 04|15 13|02 01|03 02|07 06|
43|-- --|55 28|-- --|-- --|-- --|09 04|-- --|-- --|38 29|-- --|-- --|-- --|15 04|-- --|03 01|06 04|08 07|
44|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|10 07|-- --|-- --|-- --|-- --|04 01|09 06|09 08|
45|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|39 29|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|05 02|10 07|10 09|
46|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|29 16|-- --|-- --|-- --|29 05|-- --|-- --|-- --|13 08|-- --|
47|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|32 16|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|16 13|-- --|15 09|-- --|
48|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|33 16|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|17 13|-- --|16 09|-- --|
49|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|34 16|40 29|-- --|-- --|-- --|-- --|18 13|-- --|-- --|-- --|
NHK杯囲碁トーナメント Part143
462 :名無し名人[sage]:2021/11/06(土) 16:35:03.82 ID:MAvE358K
続き

齢|井山..|四天王|張栩..|山下.|高尾..|羽根..|依田.|小林..|治勲..|武宮.|石田..|加藤..|大竹..|林海.|藤沢..|坂田..|高川.|
50|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|35 16|41 29|-- --|-- --|30 05|-- --|19 13|06 02|17 09|11 09|
51|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|42 29|-- --|-- --|-- --|16 04|20 13|-- --|18 09|-- --|
52|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|17 04|21 13|07 03|20 09|-- --|
53|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|08 04|21 09|12 10|
54|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|09 05|-- --|-- --|
55|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|31 06|-- --|-- --|10 06|-- --|-- --|
56|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|11 07|-- --|-- --|
57|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|12 08|-- --|-- --|
〜略〜
66|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|13 08|-- --|-- --|
67|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|-- --|14 08|-- --|-- --|
NHK杯囲碁トーナメント Part143
463 :名無し名人[sage]:2021/11/06(土) 17:00:48.84 ID:MAvE358K
>>457
井山の二つ名はクロウ・スレイヤーでどうだ? 魔王よりいいだろ カラス殺し ぶひひひ 


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。