トップページ > 囲碁・オセロ > 2014年03月06日 > ZeWLAsbs

書き込み順位&時間帯一覧

17 位/120 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000200000000000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無し名人
【世界】囲碁・国際棋戦統一スレ part70【囲碁】
NHK杯囲碁トーナメント Part87

書き込みレス一覧

【世界】囲碁・国際棋戦統一スレ part70【囲碁】
599 :名無し名人[sage]:2014/03/06(木) 07:53:03.18 ID:ZeWLAsbs
例のサイトの棋士ランキングだが、久しぶりに覗いて驚いた
一力とか許とか。

最新のレーティング(2014年3月)•2014年2月28日までに行われた日本国内棋戦を反映している.
http://sports.geocities.jp/mamumamu0413/internal/rate1.html#seq1

順位 氏名  所属      年齢  レーティング 年間勝敗数
1  井山裕太 日本棋院(関西) 9 M 24.8 9.704 0.23 35 17
2  山下敬吾 日本棋院(東京) 9 M 35.5 9.207 0.23 31 15
3  高尾紳路 日本棋院(東京) 9 M 37.4 9.192 0.24 36 19
4  河野臨  日本棋院(東京) 9 M 33.2 9.120 0.23 39 17
5  張栩   日本棋院(東京) 9 M 34.2 9.005 0.24 28 21
6  羽根直樹 日本棋院(中部) 9 M 37.6 8.829 0.24 22 16
7  結城聡  関西棋院     9 M 42.1 8.726 0.23 37 21
8  一力遼  日本棋院(東京) 4 M 16.8 8.527 0.24 48 7
9  村川大介 関西棋院     7 M 23.3 8.471 0.24 33 17
10  趙治勲  日本棋院(東京) 9 M 57.8 8.410 0.27 19 11
11  依田紀基 日本棋院(東京) 9 M 48.1 8.373 0.29 16 9
12  山城宏  日本棋院(中部) 9 M 55.6 8.366 0.26 30 11
13  許家元  日本棋院(東京) 1 M 16.3 8.330 0.42 22 3
14  柳時熏  日本棋院(東京) 9 M 42.3 8.300 0.27 18 10
15  黄翊祖  日本棋院(東京) 8 M 26.9 8.247 0.25 22 13
16  坂井秀至 関西棋院     8 M 40.9 8.245 0.24 27 19
17  金秀俊  日本棋院(東京) 8 M 35.2 8.241 0.27 11 10
18  瀬戸大樹 関西棋院     7 M 30.0 8.193 0.24 31 16
19  蘇耀国  日本棋院(東京) 8 M 34.5 8.182 0.27 16 12
20  秋山次郎 日本棋院(東京) 9 M 36.3 8.169 0.26 19 12
NHK杯囲碁トーナメント Part87
19 :名無し名人[sage]:2014/03/06(木) 07:54:01.51 ID:ZeWLAsbs
例のサイトの棋士ランキングだが、久しぶりに覗いて驚いた
一力とか許とか。

最新のレーティング(2014年3月)•2014年2月28日までに行われた日本国内棋戦を反映している.
http://sports.geocities.jp/mamumamu0413/internal/rate1.html#seq1

順位 氏名  所属      年齢  レーティング 年間勝敗数
1  井山裕太 日本棋院(関西) 9 M 24.8 9.704 0.23 35 17
2  山下敬吾 日本棋院(東京) 9 M 35.5 9.207 0.23 31 15
3  高尾紳路 日本棋院(東京) 9 M 37.4 9.192 0.24 36 19
4  河野臨  日本棋院(東京) 9 M 33.2 9.120 0.23 39 17
5  張栩   日本棋院(東京) 9 M 34.2 9.005 0.24 28 21
6  羽根直樹 日本棋院(中部) 9 M 37.6 8.829 0.24 22 16
7  結城聡  関西棋院     9 M 42.1 8.726 0.23 37 21
8  一力遼  日本棋院(東京) 4 M 16.8 8.527 0.24 48 7
9  村川大介 関西棋院     7 M 23.3 8.471 0.24 33 17
10  趙治勲  日本棋院(東京) 9 M 57.8 8.410 0.27 19 11
11  依田紀基 日本棋院(東京) 9 M 48.1 8.373 0.29 16 9
12  山城宏  日本棋院(中部) 9 M 55.6 8.366 0.26 30 11
13  許家元  日本棋院(東京) 1 M 16.3 8.330 0.42 22 3
14  柳時熏  日本棋院(東京) 9 M 42.3 8.300 0.27 18 10
15  黄翊祖  日本棋院(東京) 8 M 26.9 8.247 0.25 22 13
16  坂井秀至 関西棋院     8 M 40.9 8.245 0.24 27 19
17  金秀俊  日本棋院(東京) 8 M 35.2 8.241 0.27 11 10
18  瀬戸大樹 関西棋院     7 M 30.0 8.193 0.24 31 16
19  蘇耀国  日本棋院(東京) 8 M 34.5 8.182 0.27 16 12
20  秋山次郎 日本棋院(東京) 9 M 36.3 8.169 0.26 19 12


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。